Publicado no DOE - MG em 9 jun 2026
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do meses de abril e maio de 2026, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48 589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resoluções SEF nº 6 015, de 1º de abril de 2026 e nº 6 027, de 4 de maio de 2026,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS dos meses de abril e maio de 2026, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
|---|---|
| Valor do montante global máximo liberado | R$ 12.000.000,00 |
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 11.114.000,00 |
| Valor residual do montante global máximo | R$ 886.000.00 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48 589, de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
|---|---|---|---|
| 10.127 | 18/08/2023 | 19:35:36 | Concedido |
| 10.128 | 18/08/2023 | 19:39:30 | Concedido |
| 10.129 | 22/08/2023 | 18:04:34 | Concedido |
| 10.130 | 22/08/2023 | 18:14:26 | Concedido |
| 10.134 | 01/09/2023 | 13:43:45 | Concedido |
| 10.135 | 01/09/2023 | 14:50:24 | Concedido |
| 10.136 | 01/09/2023 | 14:59:34 | Concedido |
| 10.137 | 01/09/2023 | 15:02:33 | Concedido |
| 10.138 | 01/09/2023 | 15:05:23 | Concedido |
| 10.139 | 01/09/2023 | 15:08:09 | Concedido |
| 10.140 | 01/09/2023 | 15:18:43 | Concedido |
| 10.141 | 01/09/2023 | 15:22:36 | Concedido |
| 10.147 | 22/09/2023 | 14:00:44 | Concedido |
| 10.148 | 22/09/2023 | 14:04:29 | Concedido |
| 10.149 | 22/09/2023 | 14:08:50 | Concedido |
| 10.150 | 22/09/2023 | 16:07:28 | Concedido |
| 10.151 | 22/09/2023 | 16:11:08 | Concedido |
| 10.152 | 22/09/2023 | 16:14:22 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês ainda não atendidas, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.720 | 06/04/2026 | 10:30:12 | Excedente |
| 11.721 | 06/04/2026 | 10:33:23 | Excedente |
| 11.722 | 06/04/2026 | 10:36:22 | Excedente |
| 11.723 | 06/04/2026 | 10:38:04 | Excedente |
| 11.724 | 06/04/2026 | 10:40:00 | Excedente |
| 11.725 | 06/04/2026 | 10:42:21 | Excedente |
| 11.726 | 06/04/2026 | 10:43:57 | Excedente |
| 11.727 | 06/04/2026 | 10:46:15 | Excedente |
| 11.728 | 06/04/2026 | 10:48:22 | Excedente |
| 11.729 | 06/04/2026 | 10:50:01 | Excedente |
| 11.730 | 06/04/2026 | 10:51:42 | Excedente |
| 11.731 | 06/04/2026 | 10:53:35 | Excedente |
| 11.732 | 06/04/2026 | 10:55:25 | Excedente |
| 11.733 | 06/04/2026 | 10:57:25 | Excedente |
| 11.734 | 06/04/2026 | 10:59:11 | Excedente |
| 11.735 | 07/04/2026 | 08:32:12 | Excedente |
| 11.736 | 07/04/2026 | 08:35:30 | Excedente |
| 11.737 | 07/04/2026 | 08:37:28 | Excedente |
| 11.738 | 07/04/2026 | 08:41:01 | Excedente |
| 11.739 | 07/04/2026 | 08:43:21 | Excedente |
| 11.740 | 07/04/2026 | 08:45:15 | Excedente |
| 11.741 | 07/04/2026 | 08:47:59 | Excedente |
| 11.742 | 07/04/2026 | 08:49:37 | Excedente |
| 11.743 | 07/04/2026 | 08:51:05 | Excedente |
| 11.744 | 07/04/2026 | 08:57:41 | Excedente |
| 11.745 | 07/04/2026 | 08:59:15 | Excedente |
| 11.746 | 07/04/2026 | 09:00:58 | Excedente |
| 11.747 | 10/04/2026 | 10:53:23 | Excedente |
| 11.748 | 17/04/2026 | 08:25:45 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 3 de junho de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Leonardo Guerra Ribeiro
Subsecretário da Receita Estadual – Em Exercício