Publicado no DOE - RJ em 9 jun 2026
Concessionária CEG RIO. Atualização de tarifas de Gás Natural - GN e de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (vigência a partir de 01/06/2026).
O CONSELHO-DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO E S TA DO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº SEI-480002/004729/2026, por unanimidade,
DELIBERA:
Art. 1º - Homologar o reajuste do valor da tarifa da Concessionária CEG Rio para o segmento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, a vigorar a partir de 01/06/2026, observada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de publicação das tarifas, conforme cálculo apresentado pela Câmara de Política Econômica e Tarifária - CAPET, abaixo:
| TARIFAS CEG RIO | ||
| Data Vigência | 01/06/26 | |
| Custo GLP Res. | 15,00860 | |
| Custo GLP Ind. | 15,00860 | |
| Fator Impostos GLP Residencial + Tx Regulação | 0,9950 | |
| Fator Impostos GLP Industrial + Tx Regulação | 0,9950 | |
| TIPO DE GÁS/CONSUMIDOR | Faixa de Consumo m³/mês |
Tarifa Limite R$/m³ |
| Residencial | faixa única - (R$/kg) | 18,5770 |
| Industrial | faixa única - (R$/kg) | 18,2992 |
Art. 2º. Homologar o reajuste do valor da tarifa da Concessionária CEG Rio para o segmento de Gás Natural, a vigorar a partir de 01/06/2026, conforme cálculo apresentado pela Câmara de Política Econômica e Tarifária - CAPET em seu parecer, considerando que a nova tabela importa em diminuição tarifária:
| TARIFAS CEG-RIO | ||
| Data Vigência | 01/06/26 1,85382 |
|
| Custo do Gás Residencial Comercial | ||
| Custo do Gás Industrial | 2,36715 | |
| Custo do Gás Vidreiro | 2,01101 | |
| Custo do Gás Demais | 2,23446 | |
| Custo GLP Residencial | 15,00860 | |
| Custo GLP Industrial | 15,00860 | |
| Fator Impostos GN + Tx Regulação | 0,7946 | |
| Fator Impostos GLP + Tx Regulação | 0,9950 | |
| Repasse FOT/FEEF | 0,01120 | |
| TIPO DE GÁS/CONSUMIDOR | Faixa de Consumo m³/mês |
Tarifa Limite |
| R$/m³ | ||
| GÁS NATURAL | ||
| Residencial | 0 - 7 | 7,2958 |
| 8 - 23 | 9,2704 | |
| 24 - 83 | 11,0781 | |
| acima de 83 | 12,3523 5,5126 |
|
| Residencial MCMV | 0 - 7 | |
| 8 - 23 | 5,7506 | |
| 24 - 83 | 11,0781 | |
| acima de 83 | 12,3523 6,2390 |
|
| Comercial e Outros | 0 - 200 | |
| 201 - 500 | 6,1659 | |
| 501 - 2.000 | 5,0390 | |
| 2001 - 20.000 | 4,9187 | |
| 20.001 - 50.000 | 4,8141 | |
| acima de 50.000 | 4,7095 5,1584 |
|
| Industrial | 0 - 200 | |
| 201 - 2.000 | 5,0139 | |
| 2.001 - 10.000 | 4,9272 | |
| 10.001 - 50.000 | 4,3289 | |
| 50.001 - 100.000 | 4,0705 | |
| 100.001 - 300.000 | 3,7934 | |
| 300.001 - 600.000 | 3,4661 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 3,4571 | |
| 1.500.001 - 3.000.000 | 3,4328 | |
| acima de 3.000.000 | 3,3526 4,7110 |
|
| Vidreiro | 0 - 200 | |
| 201 - 2.000 | 4,5665 | |
| 2.001 - 10.000 | 4,4797 | |
| 10.001 - 50.000 | 3,8815 | |
| 50.001 - 100.000 | 3,6228 | |
| 100.001 - 300.000 | 3,3458 | |
| 300.001 - 600.000 | 3,0186 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 3,0095 | |
| 1.500.001 - 3.000.000 | 2,9853 | |
| acima de 3.000.000 | 2,9048 6,5015 |
|
| Climatização | 0 - 200 | |
| 201 - 5.000 | 4,4737 | |
| 5.001 - 20.000 | 4,1536 | |
| 20.001 - 70.000 | 3,7145 | |
| 70.001 - 120.000 | 3,5423 | |
| 120.001 - 300.000 | 3,3586 | |
| 300.001 - 600.000 | 3,1407 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 3,1348 | |
| acima de 1.500.000 | 3,1191 4,8746 |
|
| Cogeração | 0 - 200 | |
| 201 - 5.000 | 4,7284 | |
| 5.001 - 20.000 | 3,4699 | |
| 20.001 - 70.000 | 3,2092 | |
| 70.001 - 120.000 | 3,2398 | |
| 120.001 - 300.000 | 3,2383 | |
| 300.001 - 600.000 | 3,2365 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 3,2359 | |
| acima de 1.500.000 | 3,1016 6,6481 |
|
| Geração Distribuída | 0 - 200 | |
| 201 - 5.000 | 4,5145 | |
| 5.001 - 20.000 | 4,1241 | |
| 20.001 - 70.000 | 3,6244 | |
| 70.001 - 120.000 | 3,4272 | |
| 120.001 - 300.000 | 3,4125 | |
| 300.001 - 600.000 | 3,3500 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 3,3407 | |
| acima de 1.500.000 | 3,3139 3,2183 |
|
| GNV | faixa única | |
| GNV Transporte Público | faixa única | 3,2183 |
| Petroquímico | faixa única | 2,8941 3,6567 |
| Ceramista | 0 - 200 | |
| 201 - 2.000 | 3,1984 | |
| 2.001 - 10.000 | 3,1259 | |
| 10.001 - 50.000 | 3,0268 | |
| 50.001 - 100.000 | 2,9879 | |
| acima de 100.000 | 2,9459 7,1908 |
|
| Salineira | 0 - 200 | |
| 201 - 2.000 | 4,7826 | |
| 2.001 - 10.000 | 4,4028 | |
| 10.001 - 50.000 | 3,8798 | |
| 50.001 - 100.000 | 3,6763 | |
| 100.001 - 300.000 | 3,4577 | |
| 300.001 - 600.000 | 3,1991 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 3,1921 | |
| 1.500.001 - 3.000.000 | 3,1737 | |
| acima de 3.000.000 | 3,1100 3,3786 |
|
| Barrilhista | 0 - 200 | |
| 201 - 2.000 | 3,1768 | |
| 2.001 - 10.000 | 3,1456 | |
| 10.001 - 50.000 | 3,1012 | |
| 50.001 - 100.000 | 3,0843 | |
| 100.001 - 300.000 | 3,0661 | |
| 300.001 - 600.000 | 3,0445 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 3,0435 | |
| 1.500.001 - 3.000.000 | 3,0422 | |
| acima de 3.000.000 | 3,0363 | |
| Termelétricas | T = [(33.209 + 0,302) * R * IGP-Mn] + CG (c+40)2,8 26,81 IGP-M0 Onde: T = Tarifa c = Somatório do consumo mensal, expresso em milhões de m³, com 6 casas decimais R = Fator redutor cujo valor máximo é 1 IGP-Mn = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de novembro do ano anterior IGP-Mo = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de jun/2000, equivalente a 183,745 CG = Preço de compra do GN determinado m função dos contratos de compra específicos para cada usina |
|
| Notas: - A conta mínima corresponderá ao limite superior da primeira faixa de consumo de cada categoria de consumo. - Gás natural: Preço de venda ao consumidor nas condições PCS: 9.400 kcal/m3, pressão = 1 atm e temperatura = 20º C. - As margens são aplicadas em cascata, progressivamente, em cada uma das faixas de consumo, exceto termelétricas. - As tarifas acima contemplam os tributos incidentes. |
||
| GLP | ||
| Residencial | faixa única - (R$/kg) | 18,5591 |
| Industrial | faixa única - (R$/kg) | 18,2813 |
| CONSUMIDOR LIVRE | ||
| Tipo de Gás/Consumidor - Margem Limite | ||
| TIPO DE GÁS/CONSUMIDOR | Faixa de Consumo m³/mês |
Tarifa Limite R$/m³ |
| GÁS NATURAL | ||
| Industrial | 0 - 200 | 1,6878 |
| 201 - 2.000 | 1,5753 | |
| 2.001 - 10.000 | 1,5077 | |
| 10.001 - 50.000 | 1,0412 | |
| 50.001 - 100.000 | 0,8399 | |
| 100.001 - 300.000 | 0,6239 | |
| 300.001 - 600.000 | 0,3687 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 0,3617 | |
| 1.500.001 - 3.000.000 | 0,3428 | |
| acima de 3.000.000 | 0,2803 | |
| Petroquímico | faixa única | 0,0530 |
| Salineira | 0 - 200 | 3,4023 |
| 201 - 2.000 | 1,5251 | |
| 2.001 - 10.000 | 1,2290 | |
| 10.001 - 50.000 | 0,8214 | |
| 50.001 - 100.000 | 0,6627 | |
| 100.001 - 300.000 | 0,4923 | |
| 300.001 - 600.000 | 0,2908 | |
| 600.001 - 1.500.000 | 0,2853 | |
| 1.500.001 - 3.000.000 | 0,2710 | |
| acima de 3.000.000 | 0,2213 | |
| Barrilhista | 0 - 200 | 0,4307 |
| 201 - 2.000 | 0,2734 | |
| 2.001 - 10.000 | 0,2491 | |
| 10.001 - 50.000 | 0,2144 | |
| 50.001 - 100.000 | 0,2013 | |
| 100.001 - 300.000 | 0,1871 0,1703 |
|
| 300.001 - 600.000 | ||
| 600.001 - 1.500.000 | 0,1695 | |
| 1.500.001 - 3.000.000 | 0,1685 | |
| acima de 3.000.000 | 0,1639 | |
| Termelétricas | T = [(33.209 + 0,302) * R * IGP-Mn] (c+40)2,8 26,81 IGP-M0 Onde: T = Tarifa c = Somatório do consumo mensal, expresso em milhões de m³, com 6 casas decimais R = Fator redutor cujo valor máximo é 1 IGP-Mn = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de novembro do ano anterior IGP-Mo = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de jun/2000, equivalente a 183,745 |
|
| Notas: - Gás natural: Preço de venda ao consumidor nas condições PCS: 9.400 kcal/m3, pressão = 1 atm e temperatura = 20º C. - As margens são aplicadas em cascata, ou seja, aplicam-se progressivamente, em cada uma das faixas de consumo, exceto termelétricas. - As margens acima não contemplam os tributos incidentes. |
||
Art. 3º - Determinar à CAPET que proceda à conferência da correta implementação das estruturas tarifárias acima homologadas.
Art. 4º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2026
RAFAEL CARVALHO DE MENEZES
Conselheiro-Presidente
VLADIMIR PASCHOAL MACEDO
Conselheiro
ANTENOR LOPES MARTINS JÚNIOR
Conselheiro-Relator
GISELE DE LIMA PEREIRA
Conselheira