Publicado no DOE - RS em 27 mai 2026
Modifica a Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26 de outubro de 1998.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL , no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º, VI, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, modifica a Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26 de outubro de 1998, conforme segue:
1. No Apêndice XXXVI, Seção II, é dada nova redação à coluna "Vigência" do item VIII e fica acrescentado o item IX, conforme segue:
| Item | Chave | Certificado de Registro Cadastral - CRC | Vigência |
| ... | ... | ... | ... |
| VIII | ... | ... | 01/05/26 a 31/05/26 |
| IX | 797404.61222.05781.20391-36350.01103.16856.48760 | 10.6269.5618 | a partir de 01/06/26 |
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2026.
RICARDO NEVES PEREIRA,
Subsecretário da Receita Estadual.
LISTA DE PREÇOS FINAIS AO CONSUMIDOR – BEBIDAS QUENTES PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 26/1404
| 02.001.00 - APERITIVO, AMARGO, BÍTER E SIMILARES | |||||||
| Cód Sefaz |
Descrição | GTIN (Quant.) | Nac/Imp | Embalagem | Volume (ML) |
PFC (R$/Unid.) |
Início Vigência |
| 18295 | ABSOLUT EXTRAKT | 7312040551798 (1) | I | VIDRO | 750 | 107,95 | 01/02/26 |
| 18300 | ANGOSTURA AROMATIC | 75496001008 (1) | I | VIDRO | 100 | 143,88 | 01/02/26 |
| 18302 | ANGOSTURA AROMATIC | 75496002005 (1) | I | VIDRO | 200 | 232,07 | 01/02/26 |
| 18301 | ANGOSTURA ORANGE | 75496331075 (1) | I | VIDRO | 100 | 143,73 | 01/02/26 |
| 21741 | APERITIVO 1953 | 7896209604087 (1) 17896209604084 (6) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 700 | 42,29 | 01/05/26 |
| 18291 | APERITIVO BUSCA VIDA | 7898911010002 (1) | N | VIDRO | 670 | 80,74 | 01/02/26 |
| 18274 | APEROL | 7891136057012 (1) | N | VIDRO | 750 | 55,52 | 01/02/26 |
| 18273 | ARCO ÍRIS (ERVAS AMARGAS) | 7896317194302 (1) | N | PET | 490 | 14,89 | 01/02/26 |
| 18277 | ARCO ÍRIS (ERVAS AMARGAS) | 7896317194425 (1) | N | VIDRO | 900 | 28,66 | 01/02/26 |
| 15964 | ARRIBA MEXICALE | 7898080664150 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 28,37 | 01/02/26 |
| 18288 | ASTECA (FERNET) | 7896092500534 (1) | N | 900 | 28,13 | 01/02/26 | |
| 19017 | BEEFEATER BLACKBERRY | 5000299618394 (1) | I | VIDRO | 700 | 112,62 | 01/02/26 |
| 19018 | BEEFEATER BOTANICS | 5000299634189 (1) | I | VIDRO | 750 | 112,65 | 01/02/26 |
| 19019 | BEEFEATER PINK | 5000299605950 (1) | I | VIDRO | 700 | 115,8 | 01/02/26 |
| 18296 | BEEFEATER PINK | 5000299618073 (1) | I | VIDRO | 750 | 115,91 | 01/02/26 |
| 6138 | BLACK FIRE (APERITIVO DE WHISKY) | 7897736409022 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 24,53 | 01/02/26 |
| 15960 | BLACK STONE (APERITIVO) | 7896037915201 (1) | N | PET | 200 | 16,37 | 01/02/26 |
| 6140 | BLACK STONE (APERITIVO) | 7896037916338 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 28,10 | 01/02/26 |
| 6141 | BLACK STONE GOLD (APERITIVO) | 7896037918547 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 48,87 | 01/02/26 |
| 6142 | BLACK STONE HONEY (APERITIVO) | 7896037918592 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 40,46 | 01/02/26 |
| 6132 | BLEND SEVEN (APERITIVO DE WHISKY) | 7896209602519 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 30,34 | 01/05/26 |
16003 |
BLEND SEVEN (SABORES) |
7896209601185 (1) 7896209603943 (1) 7896209603950 (1) |
N |
VIDRO DESCARTÁVEL |
900 |
34,67 |
01/02/2026 |
| 16006 | BLEND SEVEN PETACA (APERITIVO DE WHISKY) | 7896209602991 (1) | N | PET | 200 | 7,99 | 01/02/26 |
| 14832 | BOONECAMP (BITTER) | 7897736403853 (1) | N | PET | 870 | 15,26 | 01/02/26 |
| 6234 | BOONECAMP (BITTER) | 7897736411087 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 38,65 | 01/02/26 |
| 18278 | CAMPARI | 7891136051003 (1) | N | VIDRO | 900 | 54,45 | 01/02/26 |
| 18299 | CAMPARI | 7896010006315 (1) | N | VIDRO | 998 | 62,5 | 01/02/26 |
| 18303 | CYNAR | 7891136065208 (1) | N | VIDRO | 900 | 30,85 | 01/02/26 |
| 18282 | CYNAR 70 | 8002250800449 (1) | I | VIDRO | 1000 | 147,81 | 01/02/26 |
| 6148 | DACTARI (BITTER) | 7896209601178 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 44,54 | 01/02/26 |
| 18304 | DIERVA (FERNET) | 7896008100322 (1) | N | VIDRO | 900 | 25,48 | 01/02/26 |
| 18289 | DIERVA (RAÍZES AMARGAS) | 7896008101121 (1) | N | VIDRO | 900 | 29,17 | 01/02/26 |
| 18275 | DOCE VENENO | 7896008101626 (1) | N | VIDRO | 750 | 34,15 | 01/02/26 |
| 18305 | DRURYS | 7896010006353 (1) | N | VIDRO | 900 | 35,30 | 01/02/26 |
| 18290 | FENNETTI DUBAR (FERNET) | 7891990000179 (1) | N | VIDRO | 900 | 28,63 | 01/02/26 |
| 18285 | FERNET BRANCA (ITALIANO) | 8004400014393 (1) | I | VIDRO | 750 | 160,88 | 01/02/26 |
| 18286 | FERNET BRANCA MENTA (ITALIANO) | 8004400024323 (1) | I | VIDRO | 750 | 219,10 | 01/02/26 |
| 6224 | FERNET VALVERDE | 7896209600348 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 48,42 | 01/02/26 |
| 17966 | FILIPPINI BITTER | 7898038701111 (1) 7898038701128 (1) |
N | VIDRO | 700 | 68,89 | 01/02/26 |
| 18283 | GOLD PAR (APERITIVO) | 7896685200636 (1) | N | 1000 | 27,16 | 01/02/26 | |
| 6135 | GREEN VALEEY (APERITIVO DE WHISKY) | 7896209600812 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 38,59 | 01/05/26 |
| 6227 | HAMBURGO ORIGINAL | 7896044700630 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 920 | 30,86 | 01/02/26 |
| 18292 | JAGERMEISTER | 4067700015044 (1) | I | VIDRO | 700 | 141,27 | 01/02/26 |
| 16184 | KOCH NOVE ERVAS (BITTER) | 7898192020011 (1) | N | PET | 900 | 17,72 | 01/02/26 |
| 15957 | KOSTEN ABSINTO | 7896037918622 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 670 | 58,20 | 01/02/26 |
| 18287 | LILLET (BLANC E ROSÉ) | 3057230000253 (1) 3057230000277 (1) |
I | VIDRO | 750 | 114,44 | 01/02/26 |
| 18284 | NATU NOBILIS | 7891050000460 (1) | N | VIDRO | 1000 | 49,98 | 01/02/26 |
| 18306 | OLD EIGHT | 7896010006346 (1) | N | VIDRO | 900 | 31,11 | 01/02/26 |
| 18297 | OLD RED | 7896008101381 (1) 47896008101389 (6) |
N | VIDRO | 1000 | 39,31 | 01/02/26 |
| 18298 | OLD VILLE | 7896273100386 (1) | N | VIDRO | 1000 | 28,12 | 01/02/26 |
| 6239 | PARATUDO (RAÍZES AMARGAS) | 7896685200063 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 24,01 | 01/02/26 |
| 15884 | PATRIOT (APERITIVO DE WHISKY) | 7896267777105 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 14,77 | 01/02/26 |
| 18307 | PRACURA (RAÍZES AMARGAS) | 7896008101114 (1) | N | VIDRO | 900 | 20,16 | 01/02/26 |
| 18293 | RAMAZZOTTI AMARO | 8006550301040 (1) | I | VIDRO | 700 | 100,97 | 01/02/26 |
| 18294 | RAMAZZOTTI ROSATO | 8006550340230 (1) | I | VIDRO | 700 | 91,91 | 01/02/26 |
| 15954 | REY (BITTER ROSSO) | 7898038700404 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 27,71 | 01/02/26 |
| 15931 | REY (BITTER) | 7898038700244 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 20,85 | 01/02/26 |
| 18308 | RIVA (ALCACHOFRA) | 7896008100124 (1) | N | VIDRO | 900 | 30,95 | 01/02/26 |
| 18279 | RIVARI (BITTER) | 7896008100223 (1) | N | VIDRO | 900 | 37,88 | 01/02/26 |
| 18276 | SAN REMY | 7891121021004 (1) | N | VIDRO | 750 | 46,03 | 01/02/26 |
| 17969 | SANGALO | 7896037915249 (1) | N | PET | 200 | 18,05 | 01/02/26 |
| 6242 | SANGALO (BÍTER) | 7896037916147 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 47,77 | 01/02/26 |
| 21744 | SANGALO SUNSET | 7896037918936 (1) 37896037918937 (6) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 700 | 35,76 | 01/05/26 |
| 14791 | SÃO VICENTE (MAÇA) | 7896391601208 (1) | N | PET | 790 | 11,8 | 01/02/26 |
| 15987 | TAIMBÉ (ERVAS AMARGAS) | 7896209601574 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 900 | 21,24 | 01/05/26 |
| 15874 | TEQPAR (GOLD E SILVER) | 7896685200704 (1) 7896685200810 (1) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 31,72 | 01/02/26 |
| 3115 | TEQUILERO DEL LESTE (SILVER E REPOSADO) | 7897736407059 (1) 7897736407066 (1) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 750 | 55,33 | 01/02/26 |
| 18280 | THOQUINO (FERNET) | 7896022630003 (1) | N | VIDRO | 900 | 27,15 | 01/02/26 |
| 14792 | TUPY (AMEIXA) | 7896391601437 (1) | N | PET | 790 | 9.00 | 01/02/26 |
| 18281 | UNDERBERG / BRASILBERG | 7896019302012 (1) | N | VIDRO | 920 | 67,95 | 01/02/26 |
| 02.002.00 - BATIDA E SIMILARES | |||||||
| Cód Sefaz |
Descrição | GTIN (Quant.) | Nac/Imp | Embalagem | Volume (ML) |
PFC (R$/Unid.) |
Início Vigência |
| 21743 | BLACK STONE APPLE | 7896037918929 (1) 37896037918920 (6) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 1000 | 29,04 | 01/05/26 |
| 14795 | CAIPA BATIDA LIMAO (BACKES) | 7896391601192 (1) | N | PET | 790 | 12,46 | 01/02/26 |
| 18638 | MALIBU | 7891050004734 (1) | I | VIDRO | 750 | 72,53 | 01/02/26 |
| 18641 | XIBOQUINHA | 7896022650209 (1) | N | VIDRO | 965 | 19,91 | 01/02/26 |
| 02.003.00 - BEBIDA ICE | |||||||
| Cód Sefaz |
Descrição | GTIN (Quant.) | Nac/Imp | Embalagem | Volume (ML) |
PFC (R$/Unid.) |
Início Vigência |
18642 |
51 ICE (SABORES) |
7896002111126 (1) 7896002111171 (1) 7896002111195 (1) 7896002111263 (1) 7896002111775 (1) 7896002111782 (1) 7896002111799 (1) |
N |
LATA |
269 |
4,18 |
01/02/2026 |
18658 |
51 ICE (SABORES) |
7896002111362 (1) 7896002111508 (1) 7896002111706 (1) 7896002111898 (1) 7896002111928 (1) 7896002110419 (1) 7896002110457 (1) 7896002110471 (1) 7896002110983 (1) 7896002111034 (1) 7896002112109 (1) 7896002112123 (1 |
N |
VIDRO |
275 |
6,18 |
01/02/2026 |
| 3161 | ABSINTO GREEN | 7896209600805 (1) | N | PET | 335 | 5,83 | 01/02/26 |
| 20306 | ABSOLUT VODKA SPRITE | 7894900337006 (1) | N | LATA | 269 | 8.50 | 01/02/26 |
18659 |
ASKOV ICE (SABORES) |
7896092502378 (1) 7896092503306 (1) 7896092503313 (1) 7896092503740 (1) |
N |
VIDRO |
275 |
6,07 |
01/02/2026 |
18660 |
BARKOV ICE (SABORES) |
7896008101275 (1) 7896008101282 (1) 7896008101299 (1) 7896008101305 (1) 7896008101329 (1) 7896008101343 (1) 7896008101367 (1) 7896008112660 (1) 7896008112677 (1) |
N |
VIDRO |
275 |
6,92 |
01/02/2026 |
17958 |
BEL ICE |
7898956847670 (1) 7898956847687 (1) 7898956847694 (1) 7898956847700 (1) |
N |
VIDRO |
275 |
6,51 |
01/02/2026 |
18643 |
CONTINI ICE (SABORES) |
7896008113131 (1) 7896008113155 (1) 7896008113179 (1) 7896008113216 (1) |
N |
LATA |
269 |
5,64 |
01/02/2026 |
18649 |
CONTINI ICE (SABORES) |
7896008105211 (1) 7896008112875 (1) 7896008112882 (1) 7896008112899 (1) 7896008112905 (1) 7896008112912 (1) 7896008112929 (1) |
N |
VIDRO |
275 |
7,26 |
01/02/2026 |
| 18644 | DUROYALE GIN TÔNICA ICE | 7898295302557 (1) | N | LATA | 269 | 7,63 | 01/02/26 |
| 18650 | DUROYALE GIN TÔNICA ICE | 7896008112233 (1) | N | VIDRO | 275 | 8,43 | 01/02/26 |
| 21389 | JACK & COKE | 7894900336535 (1) | N | LATA | 269 | 9,85 | 01/02/26 |
| 17610 | JACK & COKE | 7894900336504 (1) | N | LATA | 350 | 12,47 | 01/02/26 |
| 18637 | JACK HONEY & LIMONADE | 5099873022092 (1) | N | LATA | 330 | 12,72 | 01/02/26 |
14754 |
KISLLA ICE (SABORES) |
7898422672799 (1) 7898422676766 (1) 7898422676773 (1) 7898422676797 (1) 7898422678708 (1) 7898422679576 (1) |
N |
PET |
275 |
4,43 |
01/02/2026 |
| 14768 | KISLLA ICE (SABORES) | 7898422678678 (1) 7898422679583 (1) |
N | PET | 750 | 9,93 | 01/02/26 |
14755 |
KISLLA ICE (SABORES) |
7898422673666 (1) 7898422677992 (1) 7898422678005 (1) 7898422678029 (1) 7898422678043 (1) 7898422678074 (1) 7898422678470 (1) 7898422679569 (1) |
N |
VIDRO DESCARTÁVEL |
275 |
6,38 |
01/02/2026 |
17611 |
LEMON DOU (SABORES) |
7894900336009 (1) 7894900336016 (1) 7894900336023 (1) |
N |
LATA |
310 |
9,02 |
01/02/2026 |
| 18648 | LEONOFF ICE LIMÃO | 7897110001965 (1) 17897110001962 (6) |
N | 483 | 5,67 | 01/02/26 | |
| 18651 | LEONOFF ICE LIMÃO | 37897110000396 (1) | N | VIDRO | 275 | 4,92 | 01/02/26 |
18645 |
MIKE’S HARD LEMONADE (SABORES) |
7898605252985 (1) 7898605254163 (1) 7898605254170 (1) 7898605255597 (1) |
N |
LATA |
269 |
3,44 |
01/02/2026 |
18652 |
MIKE’S HARD LEMONADE (SABORES) |
7898605253012 (1) 7898605255290 (1) 7898605255610 (1) 7898605255900 (1) |
N |
VIDRO |
275 |
6,64 |
01/02/2026 |
17550 |
NINNOF ICE (SABORES) |
7897736411414 (1) 7897736411421 (1) 7897736411438 (1) |
N |
PET |
300 |
4,01 |
01/02/2026 |
17551 |
NINNOF ICE (SABORES) |
7897736411544 (1) 7897736411551 (1) 7897736411568 (1) |
N |
PET |
1.000 |
8,48 |
01/02/2026 |
| 3177 | POPOKELVIS | 7896209600799 (1) | N | PET | 335 | 4,13 | 01/02/26 |
| 6293 | RAJSKA ICE | 7896037912057 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 275 | 9,04 | 01/02/26 |
18646 |
SEAGERS GIN TONIC |
7891121034004 (1) 7891121036008 (1) 7891121037005 (1) 7891121038002 (1) 7891121039009 (1) |
N |
LATA |
269 |
6,43 |
01/02/2026 |
| 18654 | SKADI ICE LIMÃO | 7897110002160 (1) | N | 275 | 2,66 | 01/02/26 | |
18653 |
SKARLOFF ICE (SABORES) |
7896547500126 (1) 7896547500843 (1) 7896547500850 (1) 7896547501093 (1) |
N |
VIDRO |
275 |
5,47 |
01/02/2026 |
18647 |
SKOL BEATS (OUTRAS) |
7891149106639 (1) 7891991300841 (1) 7891991300865 (1) 7891991304252 (1) 7891991306164 (1) |
N |
LATA |
269 |
5,82 |
01/02/2026 |
| 18655 | SKOL BEATS GT (GIN TONIC) | 7891149840878 (1) | N | LATA | 269 | 7,05 | 01/02/26 |
| 18657 | SKOL BEATS GT (GIN TONIC) | 7891991301114 (1) | N | VIDRO | 269 | 7,91 | 01/02/26 |
14696 |
WALESA ICE (SABORES) |
7896044700012 (1) 7896044701057 (1) 7896044701064 (1) 7896044701071 (1) 7896044701088 (1) 7896044701095 (1) |
N |
PET |
275 |
4,65 |
01/02/2026 |
| 02.004.00 - CACHAÇA E AGUARDENTES | |||||||
| Cód Sefaz |
Descrição | GTIN (Quant.) | Nac/Imp | Embalagem | Volume (ML) |
PFC (R$/Unid.) |
Início Vigência |
| 14802 | 10 CAPRICHOS | 7896391600553 (1) | N | PET | 580 | 5 | 01/02/26 |
| 14801 | 10 CAPRICHOS | 7896391601277 (1) | N | PET | 790 | 8,29 | 01/02/26 |
| 18714 | 3 FAZENDAS | 7896050200087 (1) | N | 600 | 9,85 | 01/02/26 | |
| 18678 | 3 FAZENDAS | 7896050200056 (1) | N | 965 | 17,59 | 01/02/26 | |
| 18704 | 51 GOLD | 7896002110969 (1) | N | VIDRO | 700 | 49,77 | 01/02/26 |
18758 |
51 RESERVA (SABORES) |
7896002111386 (1) 7896002111393 (1) 7896002111409 (1) 7896002111423 (1) |
N |
VIDRO |
700 |
168,54 |
01/02/2026 |
| 18705 | 51 RESERVA CARVALHO FRANCÊS | 7896002111584 (1) | N | 700 | 416,55 | 01/02/26 | |
| 18679 | 51 SELEÇÃO | 7896002111713 (1) | N | VIDRO | 965 | 21,89 | 01/02/26 |
| 6346 | 7 CAMPOS | 7896044794608 (1) | N | PET | 966 | 9,17 | 01/02/26 |
| 17873 | 7 CAMPOS AMARELINHA | 7896044701101 (1) | N | PET | 966 | 11,06 | 01/02/26 |
| 6345 | 7 CAMPOS PRATA | 7896044794615 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 970 | 15,12 | 01/02/26 |
| 6347 | 7 CAMPOS RESERVA OURO | 7896044700746 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 970 | 18,15 | 01/02/26 |
| 18772 | ANISIO SANTIAGO | 7898069770018 (1) | N | VIDRO | 600 | 712,28 | 01/02/26 |
| 14746 | ARAÇÁ DO SUL | 7898963310945 (1) 7897736411902 (1) |
N | PET | 745 | 6,52 | 01/02/26 |
| 18715 | BOAZINHA SALINAS | 7898010861024 (1) | N | VIDRO | 600 | 39,56 | 01/02/26 |
| 18759 | BOAZINHA SALINAS | 7898010861307 (1) | N | VIDRO | 700 | 50.70 | 01/02/26 |
| 18670 | BOAZINHA SALINAS | 7898010861161 (1) | N | VIDRO | 1000 | 48,15 | 01/02/26 |
| 6367 | BRAZUCA | 7896037918431 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 700 | 24,31 | 01/02/26 |
| 3295 | BUCCO (BIDESTILADA) | 7898904741012 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 750 | 84,85 | 01/02/26 |
| 15859 | BUENA | 7896513078918 (1) | N | PET | 500 | 4,69 | 01/02/26 |
| 15860 | BUENA | 7896513077812 (1) | N | PET | 790 | 6,27 | 01/02/26 |
| 18716 | CACHAÇA 29 PIRASSUNUNGA | 78912854 (1) | N | VIDRO | 600 | 9,97 | 01/02/26 |
| 18706 | CACHAÇA 51 EXPORTAÇÃO | 7896002100441 (1) | N | VIDRO | 700 | 49,07 | 01/02/26 |
| 18717 | CACHAÇA 61 | 7896547500058 (1) | N | VIDRO | 600 | 7,88 | 01/02/26 |
| 18676 | CACHAÇA 61 | 7896547500034 (1) | N | VIDRO | 970 | 13,04 | 01/02/26 |
| 18773 | CACHAÇA ARARA | 7896317192643 (1) | N | VIDRO | 600 | 9,05 | 01/02/26 |
| 18739 | CACHAÇA ARARA | 7896317194180 (1) | N | VIDRO | 910 | 15,29 | 01/02/26 |
| 18760 | CACHAÇA ARARA AZUL OURO | 7896317194197 (1) | N | VIDRO | 700 | 47,19 | 01/02/26 |
| 18761 | CACHAÇA ARARA AZUL PRATA | 7896317194067 (1) | N | VIDRO | 700 | 38,41 | 01/02/26 |
| 18774 | CACHAÇA ARARA DIPLOMATA | 7896317194029 (1) | N | PET | 500 | 6,96 | 01/02/26 |
| 18732 | CACHAÇA ARARA DIPLOMATA | 7896317194005 (1) | N | VIDRO | 980 | 17,55 | 01/02/26 |
| 18680 | CACHAÇA DA ROÇA CARVALHO | 7897110000197 (1) | N | VIDRO | 965 | 15,03 | 01/02/26 |
| 15934 | CACHAÇA DO RANCHO | 7898038700107 (1) | N | PET | 900 | 7,63 | 01/02/26 |
| 18775 | CACHAÇA DUELO | 7896514702102 (1) | N | PET | 500 | 5,31 | 01/02/26 |
| 18748 | CACHAÇA LINDA | 7896008100742 (1) | N | VIDRO | 750 | 50,74 | 01/02/26 |
| 14805 | CAIPIRA (BACKES) | 7896391600027 (1) | N | PET | 580 | 6,63 | 01/02/26 |
| 14804 | CAIPIRA (BACKES) | 7896391600102 (1) | N | PET | 790 | 7,78 | 01/02/26 |
| 20052 | CAMELINHO CARVALHO | 7898172660749 (1) | N | PET | 500 | 5,61 | 01/02/26 |
| 18776 | CAMELINHO COMUM | 7898172660725 (1) | N | PET | 500 | 5,23 | 01/02/26 |
14745 |
CAMPONESA |
7898963310938 (1) 7897736411919 (1) 7897736411926 (1) |
N |
PET |
745 |
7,39 |
01/02/2026 |
| 14731 | CAMPONESA | 7898963310235 (1) | N | PET | 880 | 6,53 | 01/02/26 |
| 3325 | CAMPONESA | 7898963310242 (1) | N | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 5,55 | 01/02/26 |
| 20191 | CANA BRASIL 500 | 7898082180375 (1) | N | PET | 800 | 5,83 | 01/02/26 |
| 18777 | CANINHA 29 | 7896002110211 (1) | N | PET | 500 | 5,11 | 01/02/26 |
| 14708 | CANINHA 95 | 7898217720278 (1) | N | PET | 500 | 5,15 | 01/02/26 |
| 14707 | CANINHA 95 | 7898217720544 (1) | N | PET | 800 | 6,61 | 01/02/26 |
| 14706 | CANINHA 95 | 7898217720032 (1) | N | PET | 900 | 7,46 | 01/02/26 |
| 18724 | CANINHA DA ROÇA / CACHAÇA DA ROÇA | 7897110000609 (1) | N | PET | 500 | 5,65 | 01/02/26 |
| 18718 | CANINHA DA ROÇA / CACHAÇA DA ROÇA | 7897110000012 (1) 27897110000016 (12) |
N | VIDRO | 600 | 7,01 | 01/02/26 |
| 18681 | CANINHA DA ROÇA / CACHAÇA DA ROÇA | 7897110000036 (1) 27897110000054 (12) |
N | VIDRO | 965 | 15.00 | 01/02/26 |
| 14833 | CASTELHANA | 7897736403044 (1) | N | PET | 870 | 6,57 | 01/02/26 |
| 5705 | CASTELHANA | 7897736401040 (1) | N | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 3.90 | 01/02/26 |
| 18687 | CHAPÉU DE PALHA OURO | 7896092500152 (1) | N | 900 | 33,31 | 01/02/26 | |
| 18688 | CHAPÉU DE PALHA PRATA | 7896092500336 (1) | N | 900 | 27,33 | 01/02/26 | |
| 15935 | CHUVA DE PRATA (FILIPPINI) | 7898038700015 (1) | N | PET | 900 | 7,72 | 01/02/26 |
| 18778 | COROTE (MISSIATO) | 7896547500089 (1) | N | PET | 500 | 5,96 | 01/02/26 |
| 18779 | DO BARRIL | 7896273100171 (1) | N | PET | 500 | 5,08 | 01/02/26 |
| 18697 | ESPÍRITO DE MINAS | 7898255980337 (1) | N | VIDRO | 700 | 96,58 | 01/02/26 |
| 18698 | ESPÍRITO DE MINAS OURO | 7898255980405 (1) | N | VIDRO | 700 | 104,49 | 01/02/26 |
| 14834 | ESQUILADOR | 7897736403068 (1) | N | PET | 870 | 9,17 | 01/02/26 |
| 5715 | ESQUILADOR | 7897736401064 (1) | N | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 3,68 | 01/02/26 |
| 16136 | FILIPPINI CLASSICA | 7898038700770 (1) 7898038700800 (1) |
N | PET | 1900 | 35,71 | 01/02/26 |
| 15936 | FILIPPINI CLASSICA | 7898038700725 (1) | N | VIDRO DESCARTÁVEL | 750 | 59,72 | 01/02/26 |
| 17593 | FILIPPINI OURO (CARVALHO E AMBURANA) | 7898038700756 (1) 7898038700817 (1) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 160 | 29,14 | 01/02/26 |
| 15937 | FILIPPINI OURO (CARVALHO E AMBURANA) | 7898038700732 (1) 7898038700763 (1) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 750 | 73,76 | 01/02/26 |
| 17590 | FILIPPINI OURO (JEQUITIBÁ E GRAPIA) | 7898038700824 (1) 7898038700831 (1) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 750 | 73,92 | 01/02/26 |
| 18762 | HAVANA | 7898069770025 (1) | N | VIDRO | 600 | 1013,65 | 01/02/26 |
| 18728 | JAMEL | 7898172660107 (1) | N | VIDRO | 965 | 18,91 | 01/02/26 |
| 18738 | JAMEL OURO | 7898172660190 (1) | N | VIDRO | 900 | 19,30 | 01/02/26 |
| 18729 | JANAINA | 7896273100195 (1) | N | VIDRO | 965 | 13,30 | 01/02/26 |
| 18699 | JANEIRO | 7891050001122 (1) | N | VIDRO | 700 | 58,92 | 01/02/26 |
| 18749 | LEBLON | 7891125000159 (1) | N | VIDRO | 750 | 139,42 | 01/02/26 |
| 14697 | MARTELINHO | 7896044700692 (1) | N | PET | 500 | 6,20 | 01/02/26 |
| 14698 | MARTELINHO | 7896044793014 (1) | N | PET | 807 | 7,15 | 01/02/26 |
| 14835 | MARUMBY | 7897736403181 (1) | N | PET | 870 | 6,81 | 01/02/26 |
| 5711 | MARUMBY | 7897736401101 (1) | N | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 5,48 | 01/02/26 |
| 14809 | MORENA | 7896391601932 (1) | N | PET | 500 | 5,35 | 01/02/26 |
| 14808 | MORENA | 7896391600010 (1) | N | PET | 580 | 7,09 | 01/02/26 |
| 14807 | MORENA | 7896391601215 (1) | N | PET | 790 | 8,30 | 01/02/26 |
| 14810 | MORENA | 7896391601581 (1) | N | VIDRO RETORNÁVEL | 580 | 4,70 | 01/02/26 |
| 6773 | NINON (BRANCA E ENVELHECIDA) | 7897736403785 (1) 7897736403792 (1) |
N | VIDRO DESCARTÁVEL | 700 | 27,02 | 01/02/26 |
| 6771 | NINON (PRATA E OURO) | 7897736403006 (1) 7897736403013 (1) |
N | PET | 870 | 8,06 | 01/02/26 |
| 15832 | NINON (PRATA E OURO) | 7897736401002 (1) 7897736401019 (1) |
N | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 3,91 | 01/02/26 |
| 18768 | O GARRAFÃO | 7898172660817 (1) | N | PET | 500 | 6,24 | 01/02/26 |
| 15938 | PAQUINHA | 7898038700343 (1) | N | PET | 900 | 9,09 | 01/02/26 |
| 14836 | PATRICIA | 7897736403020 (1) | N | PET | 870 | 7,25 | 01/02/26 |
| 18725 | PEDRA 90 | 7897110000500 (1) | N | PET | 500 | 4,41 | 01/02/26 |
| 18764 | PIRASSUNUNGA 1921 | 7896273100010 (1) | N | VIDRO | 600 | 6,75 | 01/02/26 |
| 18770 | PIRASSUNUNGA 21 | 7896273100881 (1) | N | PET | 900 | 13,21 | 01/02/26 |
| 18730 | PIRASSUNUNGA 21 | 7896273100027 (1) | N | VIDRO | 965 | 12,00 | 01/02/26 |
| 18662 | PIRASSUNUNGA 51 | 7896002109000 (1) 7896002110884 (1) |
N | LATA | 350 | 5,11 | 01/02/26 |
| 18682 | PIRASSUNUNGA 51 | 7896002100014 (1) | N | VIDRO | 965 | 14,45 | 01/02/26 |
| 18719 | PIRASSUNUNGA 51 ED. HISTÓRICA | 7896002111720 (1) | N | VIDRO | 600 | 9,90 | 01/02/26 |
| 18708 | PIRASSUNUNGA 51 RAIZ | 7896002100038 (1) | N | VIDRO | 600 | 9,36 | 01/02/26 |
