Publicado no DOE - SP em 5 mai 2026
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29 de maio de 2026 para os débitos de ICMS.
O Diretor de Cobrança e Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de30/12/98, e no artigo 96 , I da Lei nº 6.374/89 , com a redação dada pela Lei nº 17.784/23 , de 02/10/23,divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 29/05/2026, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-33/26
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| JANEIRO | 4,3258 | 4,1940 | 3,9710 | 3,8110 | 3,6476 | 3,4666 | 3,2620 | 3,1095 | 2,9334 | 2,7955 | 2,6747 | 2,5491 |
| FEVEREIRO | 4,3158 | 4,1702 | 3,9565 | 3,8008 | 3,6351 | 3,4483 | 3,2512 | 3,0973 | 2,9219 | 2,7855 | 2,6647 | 2,5391 |
| MARÇO | 4,3058 | 4,1369 | 3,9420 | 3,7882 | 3,6214 | 3,4305 | 3,2374 | 3,0820 | 2,9077 | 2,7750 | 2,6547 | 2,5291 |
| ABRIL | 4,2958 | 4,1134 | 3,9290 | 3,7763 | 3,6066 | 3,4118 | 3,2256 | 3,0679 | 2,8969 | 2,7650 | 2,6447 | 2,5191 |
| MAIO | 4,2858 | 4,0932 | 3,9141 | 3,7629 | 3,5925 | 3,3921 | 3,2133 | 3,0529 | 2,8841 | 2,7547 | 2,6347 | 2,5091 |
| JUNHO | 4,2758 | 4,0765 | 3,9002 | 3,7502 | 3,5792 | 3,3735 | 3,2010 | 3,0370 | 2,8723 | 2,7447 | 2,6247 | 2,4991 |
| JULHO | 4,2658 | 4,0599 | 3,8871 | 3,7352 | 3,5638 | 3,3527 | 3,1881 | 3,0219 | 2,8606 | 2,7347 | 2,6140 | 2,4891 |
| AGOSTO | 4,2558 | 4,0442 | 3,8730 | 3,7192 | 3,5494 | 3,3350 | 3,1752 | 3,0053 | 2,8480 | 2,7247 | 2,6038 | 2,4791 |
| SETEMBRO | 4,2458 | 4,0293 | 3,8608 | 3,7060 | 3,5356 | 3,3182 | 3,1627 | 2,9903 | 2,8374 | 2,7147 | 2,5928 | 2,4691 |
| OUTUBRO | 4,2358 | 4,0155 | 3,8479 | 3,6907 | 3,5191 | 3,3018 | 3,1506 | 2,9762 | 2,8265 | 2,7047 | 2,5810 | 2,4591 |
| NOVEMBRO | 4,2258 | 4,0016 | 3,8357 | 3,6768 | 3,5037 | 3,2884 | 3,1381 | 2,9624 | 2,8163 | 2,6947 | 2,5708 | 2,4491 |
| DEZEMBRO | 4,2158 | 3,9856 | 3,8237 | 3,6629 | 3,4863 | 3,2747 | 3,1233 | 2,9477 | 2,8063 | 2,6847 | 2,5596 | 2,4391 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017:
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dez/09 | 2,4291 | 2,4278 | 2,4265 | feriado | sáb. | dom. | 2,4213 | 2,4200 | 2,4187 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,4122 | 2,4109 | 2,4096 | 2,4083 | 2,4070 | sáb. | dom. | 2,4040 | 2,4030 | 2,4020 | 2,4010 | 2,4000 | sáb. | dom. | 2,3970 | 2,3960 | 2,3950 | 2,3940 | 2,3930 | sáb. | dom. | 2,3900 | 2,3890 | 2,3880 | 2,3870 | 2,3860 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 2,3830 | 2,3820 | 2,3810 | 2,3800 | 2,3790 | sáb. | dom. | 2,3760 | 2,3750 | 2,3740 | 2,3730 | 2,3720 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,3670 | 2,3660 | 2,3650 | sáb. | dom. | 2,3620 | 2,3610 | 2,3600 | 2,3590 | 2,3580 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 2,3550 | 2,3540 | 2,3530 | 2,3520 | 2,3510 | sáb. | dom. | 2,3480 | 2,3470 | 2,3460 | 2,3450 | 2,3440 | sáb. | dom. | 2,3410 | 2,3400 | 2,3390 | 2,3380 | 2,3370 | sáb. | dom. | 2,3340 | 2,3330 | 2,3320 | 2,3310 | 2,3300 | sáb. | dom. | 2,3270 | 2,3260 | 2,3250 |
| abr/10 | 2,3240 | feriado | sáb. | dom. | 2,3200 | 2,3190 | 2,3180 | 2,3170 | 2,3160 | sáb. | dom. | 2,3130 | 2,3120 | 2,3110 | 2,3100 | 2,3090 | sáb. | dom. | 2,3060 | 2,3050 | feriado | 2,3030 | 2,3020 | sáb. | dom. | 2,2990 | 2,2980 | 2,2970 | 2,2960 | 2,2950 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 2,2920 | 2,2910 | 2,2900 | 2,2890 | 2,2880 | sáb. | dom. | 2,2850 | 2,2840 | 2,2830 | 2,2820 | 2,2810 | sáb. | dom. | 2,2780 | 2,2770 | 2,2760 | 2,2750 | 2,2740 | sáb. | dom. | 2,2710 | 2,2700 | 2,2690 | 2,2680 | 2,2670 | sáb. | dom. | 2,2640 |
| jun/10 | 2,2630 | 2,2620 | feriado | 2,2600 | sáb. | dom. | 2,2570 | 2,2560 | 2,2550 | 2,2540 | 2,2530 | sáb. | dom. | 2,2500 | 2,2490 | 2,2480 | 2,2470 | 2,2460 | sáb. | dom. | 2,2430 | 2,2420 | 2,2410 | 2,2400 | 2,2390 | sáb. | dom. | 2,2360 | 2,2350 | 2,2340 | |
| jul/10 | 2,2330 | 2,2320 | sáb. | dom. | 2,2290 | 2,2280 | 2,2270 | 2,2260 | feriado | sáb. | dom. | 2,2220 | 2,2210 | 2,2200 | 2,2190 | 2,2180 | sáb. | dom. | 2,2150 | 2,2140 | 2,2130 | 2,2120 | 2,2110 | sáb. | dom. | 2,2080 | 2,2070 | 2,2060 | 2,2050 | 2,2040 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 2,2010 | 2,2000 | 2,1990 | 2,1980 | 2,1970 | sáb. | dom. | 2,1940 | 2,1930 | 2,1920 | 2,1910 | 2,1900 | sáb. | dom. | 2,1870 | 2,1860 | 2,1850 | 2,1840 | 2,1830 | sáb. | dom. | 2,1800 | 2,1790 | 2,1780 | 2,1770 | 2,1760 | sáb. | dom. | 2,1730 | 2,1720 |
| set/10 | 2,1710 | 2,1700 | 2,1690 | sáb. | dom. | 2,1660 | feriado | 2,1640 | 2,1630 | 2,1620 | sáb. | dom. | 2,1590 | 2,1580 | 2,1570 | 2,1560 | 2,1550 | sáb. | dom. | 2,1520 | 2,1510 | 2,1500 | 2,1490 | 2,1480 | sáb. | dom. | 2,1450 | 2,1440 | 2,1430 | 2,1420 | |
| out/10 | 2,1410 | sáb. | dom. | 2,1380 | 2,1370 | 2,1360 | 2,1350 | 2,1340 | sáb. | dom. | 2,1310 | feriado | 2,1290 | 2,1280 | 2,1270 | sáb. | dom. | 2,1240 | 2,1230 | 2,1220 | 2,1210 | 2,1200 | sáb. | dom. | 2,1170 | 2,1160 | 2,1150 | 2,1140 | 2,1130 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 2,1100 | feriado | 2,1080 | 2,1070 | 2,1060 | sáb. | dom. | 2,1030 | 2,1020 | 2,1010 | 2,1000 | 2,0990 | sáb. | dom. | feriado | 2,0950 | 2,0940 | 2,0930 | 2,0920 | sáb. | dom. | 2,0890 | 2,0880 | 2,0870 | 2,0860 | 2,0850 | sáb. | dom. | 2,0820 | 2,0810 | |
| dez/10 | 2,0800 | 2,0790 | 2,0780 | sáb. | dom. | 2,0750 | 2,0740 | 2,0730 | 2,0720 | 2,0710 | sáb. | dom. | 2,0680 | 2,0670 | 2,0660 | 2,0650 | 2,0640 | sáb. | dom. | 2,0610 | 2,0600 | 2,0590 | 2,0580 | 2,0570 | feriado | dom. | 2,0540 | 2,0530 | 2,0520 | 2,0510 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 2,0470 | 2,0460 | 2,0450 | 2,0440 | 2,0430 | sáb. | dom. | 2,0400 | 2,0390 | 2,0380 | 2,0370 | 2,0360 | sáb. | dom. | 2,0330 | 2,0320 | 2,0310 | 2,0300 | 2,0290 | sáb. | dom. | 2,0260 | 2,0250 | 2,0240 | 2,0230 | 2,0220 | sáb. | dom. | 2,0190 |
| fev/11 | 2,0180 | 2,0170 | 2,0160 | 2,0150 | sáb. | dom. | 2,0120 | 2,0110 | 2,0100 | 2,0090 | 2,0080 | sáb. | dom. | 2,0050 | 2,0040 | 2,0030 | 2,0020 | 2,0010 | sáb. | dom. | 1,9980 | 1,9970 | 1,9960 | 1,9950 | 1,9940 | sáb. | dom. | 1,9910 | |||
| mar/11 | 1,9900 | 1,9890 | 1,9880 | 1,9870 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,9820 | 1,9810 | 1,9800 | sáb. | dom. | 1,9770 | 1,9760 | 1,9750 | 1,9740 | 1,9730 | sáb. | dom. | 1,9700 | 1,9690 | 1,9680 | 1,9670 | 1,9660 | sáb. | dom. | 1,9630 | 1,9620 | 1,9610 | 1,9600 |
| abr/11 | 1,9590 | sáb. | dom. | 1,9560 | 1,9550 | 1,9540 | 1,9530 | 1,9520 | sáb. | dom. | 1,9490 | 1,9480 | 1,9470 | 1,9460 | 1,9450 | sáb. | dom. | 1,9420 | 1,9410 | 1,9400 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,9350 | 1,9340 | 1,9330 | 1,9320 | 1,9310 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,9278 | 1,9267 | 1,9256 | 1,9245 | 1,9234 | sáb. | dom. | 1,9201 | 1,9190 | 1,9179 | 1,9168 | 1,9157 | sáb. | dom. | 1,9124 | 1,9113 | 1,9102 | 1,9091 | 1,9080 | sáb. | dom. | 1,9047 | 1,9036 | 1,9025 | 1,9014 | 1,9003 | sáb. | dom. | 1,8970 | 1,8959 |
| jun/11 | 1,8948 | 1,8937 | 1,8926 | sáb. | dom. | 1,8893 | 1,8882 | 1,8871 | 1,8860 | 1,8849 | sáb. | dom. | 1,8816 | 1,8805 | 1,8794 | 1,8783 | 1,8772 | sáb. | dom. | 1,8739 | 1,8728 | 1,8717 | feriado | 1,8695 | sáb. | dom. | 1,8662 | 1,8651 | 1,8640 | 1,8629 | |
| jul/11 | 1,8618 | sáb. | dom. | 1,8585 | 1,8574 | 1,8563 | 1,8552 | 1,8541 | feriado | dom. | 1,8508 | 1,8497 | 1,8486 | 1,8475 | 1,8464 | sáb. | dom. | 1,8431 | 1,8420 | 1,8409 | 1,8398 | 1,8387 | sáb. | dom. | 1,8354 | 1,8343 | 1,8332 | 1,8321 | 1,8310 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,8278 | 1,8268 | 1,8258 | 1,8248 | 1,8238 | sáb. | dom. | 1,8208 | 1,8198 | 1,8188 | 1,8178 | 1,8168 | sáb. | dom. | 1,8138 | 1,8128 | 1,8118 | 1,8108 | 1,8098 | sáb. | dom. | 1,8068 | 1,8058 | 1,8048 | 1,8038 | 1,8028 | sáb. | dom. | 1,7998 | 1,7988 | 1,7978 |
| set/11 | 1,7968 | 1,7958 | sáb. | dom. | 1,7928 | 1,7918 | feriado | 1,7898 | 1,7888 | sáb. | dom. | 1,7858 | 1,7848 | 1,7838 | 1,7828 | 1,7818 | sáb. | dom. | 1,7788 | 1,7778 | 1,7768 | 1,7758 | 1,7748 | sáb. | dom. | 1,7718 | 1,7708 | 1,7698 | 1,7688 | 1,7678 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,7648 | 1,7638 | 1,7628 | 1,7618 | 1,7608 | sáb. | dom. | 1,7578 | 1,7568 | feriado | 1,7548 | 1,7538 | sáb. | dom. | 1,7508 | 1,7498 | 1,7488 | 1,7478 | 1,7468 | sáb. | dom. | 1,7438 | 1,7428 | 1,7418 | 1,7408 | 1,7398 | sáb. | dom. | 1,7368 |
| nov/11 | 1,7358 | feriado | 1,7338 | 1,7328 | sáb. | dom. | 1,7298 | 1,7288 | 1,7278 | 1,7268 | 1,7258 | sáb. | dom. | 1,7228 | feriado | 1,7208 | 1,7198 | 1,7188 | sáb. | dom. | 1,7158 | 1,7148 | 1,7138 | 1,7128 | 1,7118 | sáb. | dom. | 1,7088 | 1,7078 | 1,7068 | |
| dez/11 | 1,7058 | 1,7048 | sáb. | dom. | 1,7018 | 1,7008 | 1,6998 | 1,6988 | 1,6978 | sáb. | dom. | 1,6948 | 1,6938 | 1,6928 | 1,6918 | 1,6908 | sáb. | dom. | 1,6878 | 1,6868 | 1,6858 | 1,6848 | 1,6838 | sáb. | feriado | 1,6808 | 1,6798 | 1,6788 | 1,6778 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 1,6738 | 1,6728 | 1,6718 | 1,6708 | 1,6698 | sáb. | dom. | 1,6668 | 1,6658 | 1,6648 | 1,6638 | 1,6628 | sáb. | dom. | 1,6598 | 1,6588 | 1,6578 | 1,6568 | 1,6558 | sáb. | dom. | 1,6528 | 1,6518 | 1,6508 | 1,6498 | 1,6488 | sáb. | dom. | 1,6458 | 1,6448 |
| fev/12 | 1,6438 | 1,6428 | 1,6418 | sáb. | dom. | 1,6388 | 1,6378 | 1,6368 | 1,6358 | 1,6348 | sáb. | dom. | 1,6318 | 1,6308 | 1,6298 | 1,6288 | 1,6278 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,6228 | 1,6218 | 1,6208 | sáb. | dom. | 1,6178 | 1,6168 | 1,6158 | ||
| mar/12 | 1,6149 | 1,6140 | sáb. | dom. | 1,6113 | 1,6104 | 1,6095 | 1,6086 | 1,6077 | sáb. | dom. | 1,6050 | 1,6041 | 1,6032 | 1,6023 | 1,6014 | sáb. | dom. | 1,5987 | 1,5978 | 1,5969 | 1,5960 | 1,5951 | sáb. | dom. | 1,5924 | 1,5915 | 1,5906 | 1,5897 | 1,5888 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 1,5859 | 1,5849 | 1,5839 | 1,5829 | feriado | sáb. | dom. | 1,5789 | 1,5779 | 1,5769 | 1,5759 | 1,5749 | sáb. | dom. | 1,5719 | 1,5709 | 1,5699 | 1,5689 | 1,5679 | feriado | dom. | 1,5649 | 1,5639 | 1,5629 | 1,5619 | 1,5609 | sáb. | dom. | 1,5579 | |
| mai/12 | feriado | 1,5571 | 1,5567 | 1,5563 | sáb. | dom. | 1,5551 | 1,5547 | 1,5543 | 1,5539 | 1,5535 | sáb. | dom. | 1,5523 | 1,5519 | 1,5515 | 1,5511 | 1,5507 | sáb. | dom. | 1,5495 | 1,5491 | 1,5487 | 1,5483 | 1,5479 | sáb. | dom. | 1,5467 | 1,5463 | 1,5459 | 1,5455 |
| jun/12 | 1,5452 | sáb. | dom. | 1,5443 | 1,5440 | 1,5437 | feriado | 1,5431 | sáb. | dom. | 1,5422 | 1,5419 | 1,5416 | 1,5413 | 1,5410 | sáb. | dom. | 1,5401 | 1,5398 | 1,5395 | 1,5392 | 1,5389 | sáb. | dom. | 1,5380 | 1,5377 | 1,5374 | 1,5371 | 1,5368 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 1,5359 | 1,5356 | 1,5353 | 1,5350 | 1,5347 | sáb. | dom. | feriado | 1,5335 | 1,5332 | 1,5329 | 1,5326 | sáb. | dom. | 1,5317 | 1,5314 | 1,5311 | 1,5308 | 1,5305 | sáb. | dom. | 1,5296 | 1,5293 | 1,5290 | 1,5287 | 1,5284 | sáb. | dom. | 1,5275 | 1,5272 |
| ago/12 | 1,5269 | 1,5266 | 1,5263 | sáb. | dom. | 1,5254 | 1,5251 | 1,5248 | 1,5245 | 1,5242 | sáb. | dom. | 1,5233 | 1,5230 | 1,5227 | 1,5224 | 1,5221 | sáb. | dom. | 1,5212 | 1,5209 | 1,5206 | 1,5203 | 1,5200 | sáb. | dom. | 1,5191 | 1,5188 | 1,5185 | 1,5182 | 1,5179 |
| set/12 | sáb. | dom. | 1,5170 | 1,5167 | 1,5164 | 1,5161 | feriado | sáb. | dom. | 1,5149 | 1,5146 | 1,5143 | 1,5140 | 1,5137 | sáb. | dom. | 1,5128 | 1,5125 | 1,5122 | 1,5119 | 1,5116 | sáb. | dom. | 1,5107 | 1,5104 | 1,5101 | 1,5098 | 1,5095 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 1,5086 | 1,5083 | 1,5080 | 1,5077 | 1,5074 | sáb. | dom. | 1,5065 | 1,5062 | 1,5059 | 1,5056 | feriado | sáb. | dom. | 1,5044 | 1,5041 | 1,5038 | 1,5035 | 1,5032 | sáb. | dom. | 1,5023 | 1,5020 | 1,5017 | 1,5014 | 1,5011 | sáb. | dom. | 1,5002 | 1,4999 | 1,4996 |
| nov/12 | 1,4993 | feriado | sáb. | dom. | 1,4981 | 1,4978 | 1,4975 | 1,4972 | 1,4969 | sáb. | dom. | 1,4960 | 1,4957 | 1,4954 | feriado | 1,4948 | sáb. | dom. | 1,4939 | 1,4936 | 1,4933 | 1,4930 | 1,4927 | sáb. | dom. | 1,4918 | 1,4915 | 1,4912 | 1,4909 | 1,4906 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 1,4897 | 1,4894 | 1,4891 | 1,4888 | 1,4885 | sáb. | dom. | 1,4876 | 1,4873 | 1,4870 | 1,4867 | 1,4864 | sáb. | dom. | 1,4855 | 1,4852 | 1,4849 | 1,4846 | 1,4843 | sáb. | dom. | 1,4834 | feriado | 1,4828 | 1,4825 | 1,4822 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 1,4807 | 1,4804 | 1,4801 | sáb. | dom. | 1,4792 | 1,4789 | 1,4786 | 1,4783 | 1,4780 | sáb. | dom. | 1,4771 | 1,4768 | 1,4765 | 1,4762 | 1,4759 | sáb. | dom. | 1,4750 | 1,4747 | 1,4744 | 1,4741 | 1,4738 | sáb. | dom. | 1,4729 | 1,4726 | 1,4723 | 1,4720 |
| fev/13 | 1,4717 | sáb. | dom. | 1,4708 | 1,4705 | 1,4702 | 1,4699 | 1,4696 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4681 | 1,4678 | 1,4675 | sáb. | dom. | 1,4666 | 1,4663 | 1,4660 | 1,4657 | 1,4654 | sáb. | dom. | 1,4645 | 1,4642 | 1,4639 | 1,4636 | |||
| mar/13 | 1,4633 | sáb. | dom. | 1,4624 | 1,4621 | 1,4618 | 1,4615 | 1,4612 | sáb. | dom. | 1,4603 | 1,4600 | 1,4597 | 1,4594 | 1,4591 | sáb. | dom. | 1,4582 | 1,4579 | 1,4576 | 1,4573 | 1,4570 | sáb. | dom. | 1,4561 | 1,4558 | 1,4555 | 1,4552 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 1,4540 | 1,4537 | 1,4534 | 1,4531 | 1,4528 | sáb. | dom. | 1,4519 | 1,4516 | 1,4513 | 1,4510 | 1,4507 | sáb. | dom. | 1,4498 | 1,4495 | 1,4492 | 1,4489 | 1,4486 | sáb. | feriado | 1,4477 | 1,4474 | 1,4471 | 1,4468 | 1,4465 | sáb. | dom. | 1,4456 | 1,4453 | |
| mai/13 | feriado | 1,4447 | 1,4444 | sáb. | dom. | 1,4435 | 1,4432 | 1,4429 | 1,4426 | 1,4423 | sáb. | dom. | 1,4414 | 1,4411 | 1,4408 | 1,4405 | 1,4402 | sáb. | dom. | 1,4393 | 1,4390 | 1,4387 | 1,4384 | 1,4381 | sáb. | dom. | 1,4372 | 1,4369 | 1,4366 | feriado | 1,4360 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 1,4351 | 1,4348 | 1,4345 | 1,4342 | 1,4339 | sáb. | dom. | 1,4330 | 1,4327 | 1,4324 | 1,4321 | 1,4318 | sáb. | dom. | 1,4309 | 1,4306 | 1,4303 | 1,4300 | 1,4297 | sáb. | dom. | 1,4288 | 1,4285 | 1,4282 | 1,4279 | 1,4276 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 1,4267 | 1,4264 | 1,4261 | 1,4258 | 1,4255 | sáb. | dom. | 1,4246 | feriado | 1,4240 | 1,4237 | 1,4234 | sáb. | dom. | 1,4225 | 1,4222 | 1,4219 | 1,4216 | 1,4213 | sáb. | dom. | 1,4204 | 1,4201 | 1,4198 | 1,4195 | 1,4192 | sáb. | dom. | 1,4183 | 1,4180 | 1,4177 |
| ago/13 | 1,4174 | 1,4171 | sáb. | dom. | 1,4162 | 1,4159 | 1,4156 | 1,4153 | 1,4150 | sáb. | dom. | 1,4141 | 1,4138 | 1,4135 | 1,4132 | 1,4129 | sáb. | dom. | 1,4120 | 1,4117 | 1,4114 | 1,4111 | 1,4108 | sáb. | dom. | 1,4099 | 1,4096 | 1,4093 | 1,4090 | 1,4087 | sáb. |
| set/13 | dom. | 1,4078 | 1,4075 | 1,4072 | 1,4069 | 1,4066 | sáb. | dom. | 1,4057 | 1,4054 | 1,4051 | 1,4048 | 1,4045 | sáb. | dom. | 1,4036 | 1,4033 | 1,4030 | 1,4027 | 1,4024 | sáb. | dom. | 1,4015 | 1,4012 | 1,4009 | 1,4006 | 1,4003 | sáb. | dom. | 1,3994 | |
| out/13 | 1,3991 | 1,3988 | 1,3985 | 1,3982 | sáb. | dom. | 1,3973 | 1,3970 | 1,3967 | 1,3964 | 1,3961 | sáb. | dom. | 1,3952 | 1,3949 | 1,3946 | 1,3943 | 1,3940 | sáb. | dom. | 1,3931 | 1,3928 | 1,3925 | 1,3922 | 1,3919 | sáb. | dom. | 1,3910 | 1,3907 | 1,3904 | 1,3901 |
| nov/13 | 1,3898 | feriado | dom. | 1,3889 | 1,3886 | 1,3883 | 1,3880 | 1,3877 | sáb. | dom. | 1,3868 | 1,3865 | 1,3862 | 1,3859 | feriado | sáb. | dom. | 1,3847 | 1,3844 | 1,3841 | 1,3838 | 1,3835 | sáb. | dom. | 1,3826 | 1,3823 | 1,3820 | 1,3817 | 1,3814 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 1,3805 | 1,3802 | 1,3799 | 1,3796 | 1,3793 | sáb. | dom. | 1,3784 | 1,3781 | 1,3778 | 1,3775 | 1,3772 | sáb. | dom. | 1,3763 | 1,3760 | 1,3757 | 1,3754 | 1,3751 | sáb. | dom. | 1,3742 | 1,3739 | feriado | 1,3733 | 1,3730 | sáb. | dom. | 1,3721 | feriado |
| jan/14 | feriado | 1,3710 | 1,3706 | sáb. | dom. | 1,3694 | 1,3690 | 1,3686 | 1,3682 | 1,3678 | sáb. | dom. | 1,3666 | 1,3662 | 1,3658 | 1,3654 | 1,3650 | sáb. | dom. | 1,3638 | 1,3634 | 1,3630 | 1,3626 | 1,3622 | sáb. | dom. | 1,3610 | 1,3606 | 1,3602 | 1,3598 | 1,3594 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 1,3582 | 1,3578 | 1,3574 | 1,3570 | 1,3566 | sáb. | dom. | 1,3554 | 1,3550 | 1,3546 | 1,3542 | 1,3538 | sáb. | dom. | 1,3526 | 1,3522 | 1,3518 | 1,3514 | 1,3510 | sáb. | dom. | 1,3498 | 1,3494 | 1,3490 | 1,3486 | 1,3482 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3462 | 1,3458 | 1,3454 | sáb. | dom. | 1,3442 | 1,3438 | 1,3434 | 1,3430 | 1,3426 | sáb. | dom. | 1,3414 | 1,3410 | 1,3406 | 1,3402 | 1,3398 | sáb. | dom. | 1,3386 | 1,3382 | 1,3378 | 1,3374 | 1,3370 | sáb. | dom. | 1,3358 |
| abr/14 | 1,3354 | 1,3350 | 1,3346 | 1,3342 | sáb. | dom. | 1,3330 | 1,3326 | 1,3322 | 1,3318 | 1,3314 | sáb. | dom. | 1,3302 | 1,3298 | 1,3294 | 1,3290 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,3270 | 1,3266 | 1,3262 | 1,3258 | sáb. | dom. | 1,3246 | 1,3242 | 1,3238 | |
| mai/14 | feriado | 1,3230 | sáb. | dom. | 1,3218 | 1,3214 | 1,3210 | 1,3206 | 1,3202 | sáb. | dom. | 1,3190 | 1,3186 | 1,3182 | 1,3178 | 1,3174 | sáb. | dom. | 1,3162 | 1,3158 | 1,3154 | 1,3150 | 1,3146 | sáb. | dom. | 1,3134 | 1,3130 | 1,3126 | 1,3122 | 1,3118 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 1,3106 | 1,3102 | 1,3098 | 1,3094 | 1,3090 | sáb. | dom. | 1,3078 | 1,3074 | 1,3070 | 1,3066 | 1,3062 | sáb. | dom. | 1,3050 | 1,3046 | 1,3042 | feriado | 1,3034 | sáb. | dom. | 1,3022 | 1,3018 | 1,3014 | 1,3010 | 1,3006 | sáb. | dom. | 1,2994 | |
| jul/14 | 1,2990 | 1,2986 | 1,2982 | 1,2978 | sáb. | dom. | 1,2966 | 1,2962 | feriado | 1,2954 | 1,2950 | sáb. | dom. | 1,2938 | 1,2934 | 1,2930 | 1,2926 | 1,2922 | sáb. | dom. | 1,2910 | 1,2906 | 1,2902 | 1,2898 | 1,2894 | sáb. | dom. | 1,2882 | 1,2878 | 1,2874 | 1,2870 |
| ago/14 | 1,2866 | sáb. | dom. | 1,2854 | 1,2850 | 1,2846 | 1,2842 | 1,2838 | sáb. | dom. | 1,2826 | 1,2822 | 1,2818 | 1,2814 | 1,2810 | sáb. | dom. | 1,2798 | 1,2794 | 1,2790 | 1,2786 | 1,2782 | sáb. | dom. | 1,2770 | 1,2766 | 1,2762 | 1,2758 | 1,2754 | sáb. | dom. |
| set/14 | 1,2742 | 1,2738 | 1,2734 | 1,2730 | 1,2726 | sáb. | feriado | 1,2714 | 1,2710 | 1,2706 | 1,2702 | 1,2698 | sáb. | dom. | 1,2686 | 1,2682 | 1,2678 | 1,2674 | 1,2670 | sáb. | dom. | 1,2658 | 1,2654 | 1,2650 | 1,2646 | 1,2642 | sáb. | dom. | 1,2630 | 1,2626 | |
| out/14 | 1,2622 | 1,2618 | 1,2614 | sáb. | dom. | 1,2602 | 1,2598 | 1,2594 | 1,2590 | 1,2586 | sáb. | feriado | 1,2574 | 1,2570 | 1,2566 | 1,2562 | 1,2558 | sáb. | dom. | 1,2546 | 1,2542 | 1,2538 | 1,2534 | 1,2530 | sáb. | dom. | 1,2518 | 1,2514 | 1,2510 | 1,2506 | 1,2502 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 1,2490 | 1,2486 | 1,2482 | 1,2478 | 1,2474 | sáb. | dom. | 1,2462 | 1,2458 | 1,2454 | 1,2450 | 1,2446 | feriado | dom. | 1,2434 | 1,2430 | 1,2426 | 1,2422 | 1,2418 | sáb. | dom. | 1,2406 | 1,2402 | 1,2398 | 1,2394 | 1,2390 | sáb. | dom. | |
| dez/14 | 1,2378 | 1,2374 | 1,2370 | 1,2366 | 1,2362 | sáb. | dom. | 1,2350 | 1,2346 | 1,2342 | 1,2338 | 1,2334 | sáb. | dom. | 1,2322 | 1,2318 | 1,2314 | 1,2310 | 1,2306 | sáb. | dom. | 1,2294 | 1,2290 | 1,2286 | feriado | 1,2278 | sáb. | dom. | 1,2266 | 1,2262 | feriado |
| jan/15 | feriado | 1,2250 | sáb. | dom. | 1,2238 | 1,2234 | 1,2230 | 1,2226 | 1,2222 | sáb. | dom. | 1,2210 | 1,2206 | 1,2202 | 1,2198 | 1,2194 | sáb. | dom. | 1,2182 | 1,2178 | 1,2174 | 1,2170 | 1,2166 | sáb. | dom. | 1,2154 | 1,2150 | 1,2146 | 1,2142 | 1,2138 | sáb. |
| fev/15 | dom. | 1,2126 | 1,2122 | 1,2118 | 1,2114 | 1,2110 | sáb. | dom. | 1,2098 | 1,2094 | 1,2090 | 1,2086 | 1,2082 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2062 | 1,2058 | 1,2054 | sáb. | dom. | 1,2042 | 1,2038 | 1,2034 | 1,2030 | 1,2026 | sáb. | |||
