Portaria SRE Nº 11 DE 24/03/2026


 Publicado no DOE - SP em 25 mar 2026


Divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.


Banco de Dados Legisweb

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 43, 295 e 296 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Para determinação da base de cálculo do ICMS na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto nas operações com sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, indicados no Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019, serão utilizados, no período de 1º de abril de 2026 a 30 de junho de 2026, os preços indicados no Anexo Único, exceto nas hipóteses do artigo 2º.

Artigo 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de margem de valor agregado previsto no parágrafo único:

I - quando não forem utilizados os valores mencionados no Anexo Único em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;

II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do preço sugerido constante no Anexo Único;

III - quando não houver indicação de preço no Anexo Único desta portaria.

Parágrafo único - A margem de valor agregado de que trata o “caput” será:

1 - 70% (setenta por cento) para as mercadorias indicadas no item 1 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019;

2 - 328% (trezentos e vinte e oito por cento) para as mercadorias indicadas no item 2 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019.

Artigo 3º - Fica revogada a Portaria SRE 54/25, de 4 de setembro de 2025.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de abril de 2026.

ANEXO ÚNICO

TABELA 1: MILANO COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ Base: 11950487
Subitem GTIN UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO PREÇO VAREJO UNITÁRIO
(em R$)
1.1 7898967660008 GELATO BACIO DI LATTE POTE 490ML 49,65
1.2 7898967660046 GELATO BISCOTTO GINGERBREAD POTE 490ML 49,65
1.3 7898967660077 GELATO CIOCCOLATO BELGA POTE 490ML 49,65
1.4 7898967660084 GELATO COCCO POTE 490ML 49,65
1.5 7898967660060 GELATO CREME DE MARACUJA POTE 490ML 49,65
1.6 7898967660022 GELATO CREME DE MORANGO POTE 490ML 49,65
1.7 7898967660039 GELATO DOCE DE LEITE POTE 490ML 49,65
1.8 7898967660091 GELATO GIANDUIA POTE 490ML 49,65
1.9 7898967660015 GELATO NOCCIOLINA POTE 490ML 49,65
1.10 7898967660053 GELATO PISTACCHIO POTE 490ML 49,65
1.11 7898967660176 GELATO STRACCIATELLA FLOCOS POTE 490 ML 49,65
1.12 7898775170027 GELATO STRAWBERRY CHEESECAKE POTE 380G 48,93
1.13 7898967660558 GELATO BROWNIE POTE 380G 48,93
1.14 7898967660695 GELATO CARAMELLO SALGADO POTE 380G 48,93
1.15 7898967660367 GELATO CREMA DI BACIO POTE 380G 48,93
1.16 7898967660756 GELATO CREME DE MARACUJA POTE 380G 48,93
1.17 7898967660718 GELATO PISTACCHIO POTE 380G 48,93
1.18 7898775170164 GELATO DUO PISTACCHIO E BISCOTTO 780G 68,28
1.19 7898967660619 PICOLE BACIO BIANCO COM COBERTURA 70G 20,88
1.20 7898967660299 PICOLE BACIO COM COBERTURA 70G 20,88
1.21 7898775170034 PICOLE CARAMELLO SALGADO 20,88
1.22 7898967660305 PICOLE CIOCCOLATO BELGA COM COBERTURA 70G 20,88
1.23 7898967660374 PICOLE COCCO COM COBERTURA 70G 20,88
1.24 7898967660442 PICOLE COCCO SEM COBERTURA 65G 18,08
1.25 7898967660510 PICOLE CREMA E AMARENA 65G 18,08
1.26 7898967660381 PICOLE CREME DE MARACUJA COM COBERTURA 70G 20,88
1.27 7898775170195 PICOLE CREMINO CARAMELO - 60 GRS 9,50
1.28 7898775170201 PICOLE CREMINO CIOCCOLATO - 60 GRS 9,50
1.29 7898775170225 PICOLE DE LIM€O SICILIANO - 60 GRS 9,50
1.30 7898967660312 PICOLE DOCE DE LEITE COM COBERTURA 70G 20,88
1.31 7898967660275 PICOLE FRAGOLA 65G 18,08
1.32 7898967660329 PICOLE GIANDUIA COM COBERTURA 70G 20,88
1.33 7898967660282 PICOLE LIMONE 65G 18,08
1.34 7898967660336 PICOLE PISTACCHIO COM COBERTURA 70G 20,88
1.35 7898775170249 PICOLE BROWNIE COM COBERTURA 70G 20,88
1.36 7898775170287 MULTIPACK MINI PICOLE BACIO DI LATTE 180G 37,90
1.37 7898775170270 MULTIPACK MINI PICOLE CIOCCOLATO BELGA 180G 37,90
1.38 7898775170294 MULTIPACK MINI PICOLE DOCE DE LEITE 180G 37,90
1.39 7898775170263 MULTIPACK MINI PICOLE PISTACCHIO 180G 37,90

.

TABELA 2: INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES DI GENIO LTDA - CNPJ base 67941211
Subitem GTIN UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO PREÇO VAREJO UNITÁRIO
(em R$)
2.1 7896492306491 PICOLE KELLINHO 45 G UNI SABOR UVA 1,15
2.2 7896492306491 PICOLE KELLINHO 45 G UNI SABOR MORANGO 1,15
2.3 7896492306491 PICOLE KELLINHO 45 G UNI SABOR LIMAO 1,15
2.4 7896492306491 PICOLE KELLINHO 45 G UNI SABOR CHOCOLATE 1,15
2.5 7896492306491 PICOLÉ KELLINHO 45 G UNI SABOR MILHO 1,15
2.6 7896492306491 PICOLÉ KELLINHO 45 G UNI SABOR MILHO 1,15
2.7 7896492306491 PICOLÉ KELLINHO 45 G UNI SABOR MILHO 1,15
2.8 7896492306491 PICOLÉ KELLINHO 45 G UNI SABOR MILHO 1,15
2.9 7896492306491 PICOLÉ KELLINHO 45 G UNI SABOR MILHO 1,15
2.10 7898618704020 PICOLE PINTA LINGUA 65 G 2,60
2.11 7896492304077 PICOLE DIGENIO SABOR COCO 65G 3,59
2.12 7896492304138 PICOLE DIGENIO SABOR CHOCOLATE 65G 3,59
2.13 7896492304084 PICOLE DIGENIO SABOR COCO QUEIMADO 3,59
2.14 7896492304152 PICOLE DIGENIO SABOR AMENDOIN 65 G 3,59
2.15 7896492304008 PICOLE DIGENIO SABOR LEITE CONDENSADO 65G 3,59
2.16 7896492304022 PICOLE DIGENIO SABORE MORANGO 65 G 3,59
2.17 7896492304046 PICOLE DIGENIO SABOR MILHO VERDE 65 G 3,59
2.18 7896492304053 PICOLE DIGENIO SABOR UVA 65 GD. 3,59
2.19 7896492304060 PICOLE DIGENIO SABOR MARACUJA 65 G 3,59
2.20 7896492304121 PICOLE DIGENIO SABOR MANGA 65 G 3,59
2.21 7896492304084 PICOLE DIGENIO SABOR LIMAO 65 G 3,59
2.22 7896492304138 PICOLE DIGENIO SABOR GOIABA 65 G 3,59
2.23 7896492304077 PICOLE DIGENIO SABOR ABACAXI 65 G 3,59
2.24 7896492304114 PICOLE DIGENIO SABOR BRIGADEIRO 67 G. 5,11
2.25 7896492304107 PICOLE DIGENIO SABOR TUDOBOMBOM 67 G 5,11
2.26 7896492304091 PICOLE DIGENIO SABOR SKIMO 67 G 5,11
2.27 7896492309010 PICOLÉ PREMIUN CHOCOBRANCO 65G 7,13
2.28 7896492309027 PICOLÉ PREMIUN CHOCOKITO 65G 7,13
2.29 7896492309034 PICOLÉ PREMIUN COOKIES 65G 7,13
2.30 7896492309041 PICOLÉ PREMIUN CHOCODARK 65G 7,13
2.31 7896492309058 PICOLÉ PREMIUN CREME C/COBERTURA 65GR 7,13
2.32 7896492309065 PICOLÉ PREMIUN GOR PETIT GATEAU 70G 7,13
2.33 7896492309072 MINIBOMBONS CX C/ 100 GR 13,00
2.34 7896492309089 MINIBOMBONS AÇAI CX C/ 100 GR 13,00
2.35 7896492309096 CONE DIGENIO BLEND 80GR 9,00
2.36 7896492308501 COPO INST. DIGENIO SABOR MORANGO 45 1,10
2.37 7896492308501 COPO INST. DIGENIO SABOR CREME 45 1,10
2.38 7896492308501 COPO INST. DIGENIO SABOR CHOCOLATE 45 1,10
2.39 7896492300406 COPO DICREAM SABOR NAPOLITANO 120. 3,55
2.40 7896492300475 COPO DICREAM SABOR LIMAO 120. 3,55
2.41 7896492300468 COPO DICREAM SABOR ABACAXI 120 3,55
2.42 7896492300451 COPO DICREAM SABOR MILHO VERDE 120. 3,55
2.43 7896492305005 COPO DIGENIO AÇAÍ 150. 8,91
2.44 7896492305111 COPO DIGENIO CASADINHO 150. 8,91
2.45 7896492300017 COPO MAGIA SABOR CHOCOLATE 170 7,97
2.46 7896492303001 COPO MAGIA SABOR CROCANTE 170 7,97
2.47 7896492300048 COPO MAGIA SABOR FLOCOS 170 7,97
2.48 7896492300024 COPO MAGIA SABOR MORANGO 170 7,97
2.49 7896492300086 COPO MAGIA SABOR NAPOLITANO 170 7,97
2.50 7896492300581 COPO SUNDAE SABOR MORNGO 125 7,91
2.51 7896492300581 COPO SUNDADE SABOR CHOCOLATE 125. 7,91
2.52 7896492300130 POTE CLASSICOS SABOR CHOCOLATE 1,5 LTS. 23,80
2.53 7896492300147 POTE CLASSICOS SABOR CARIOCA 1,5 LTS. 23,80
2.54 7896492300154 POTE CLASSICOS SABOR CREME 1,5 LTS. 23,80
2.55 7896492300161 POTE CLASSICOS SABOR FLOCOS 1,5 LTS. 23,80
2.56 7896492300178 POTE CLASSICOS SABOR MORANGO 1,5 LTS. 23,80
2.57 7896492300185 POTE CLASSICOS SABOR NAPOLITANO 1,5 LTS. 23,80
2.58 7896492300604 POTE SABOR AÇAÍ 1,5 LTS. 33,40
2.59 7896492300352 POTE SABOR CUPUAÇU 1,5 LTS. 33,40
2.60 7896492300338 POTE REQUINTE SABOR NOZES 1,5 LTS. 29,81
2.61 7896492300345 POTE REQUINTE SABOR PISTACHE 1,5 LTS. 29,81
2.62 7896492300314 POTE REQUINTE SABOR BRIGADEIRO 1,5 LTS 29,81
2.63 7896492307016 POTE DIGENIO TRUFADO SABOR BANANA 850 G. 31,00
2.64 7896492307023 POTE DIGENIO TRUFADO SABOR CHOCOLATE 850 G. 31,00
2.65 7896492307047 POTE DIGENIO TRUFADO SABOR LEITE 850 G. 31,00
2.66 7896492307054 POTE DIGENIO TRUFADO SABOR MORANGO 850 G. 31,00
2.67 7896492307061 POTE DIGENIO SABOR ROMEU E JULIETA 850 G. 31,00
2.68 7896492307078 POTE DIGENIO SABOR IOGURT COM AMARENA 850 G. 31,00
2.69 7896492300277 POTE DIGENIO SABOR ABACAXI 960 G 29,81
2.70 7896492300123 POTE DIGENIO SABOR CARIOCA 960 G 29,81
2.71 7896492300208 POTE DIGENIO SABOR CHOCOLATE 960 G. 29,81
2.72 7896492300246 POTE DIGENIO SABOR COCO 960 G. 29,81
2.73 7896492300222 POTE DIGENIO SABOR CRÈME 960 G 29,81
2.74 7896492300116 POTE DIGENIO SABOR CROCANTE 960 G 29,81
2.75 7896492300239 POTE DIGENIO SABOR FLOCOS 960 G. 29,81
2.76 7896492300284 POTE DIGENIO SABOR MILHO 960 G 29,81
2.77 7896492300215 POTE DIGENIO SABOR MORANGO 960 G 29,81
2.78 7896492300260 POTE DIGENIO SABOR NAPOLITANO 960 G. 29,81
2.79 7896492300255 POTE DIGENIO SABOR PASSAS 960 G. 29,81
2.80 7896492308303 POTE DIGENIO ECONOMICO CRÈME 5L 72,00
2.81 7896492308303 POTE DIGENIO ECONOMICO CRÈME 5L 72,00
2.82 7896492308303 POTE DIGENIO ECONOMICO CRÈME 5L 72,00
2.83 7896492308303 POTE DIGENIO ECONOMICO CRÈME 5L 72,00
2.84 7896492308303 POTE DIGENIO ECONOMICO CRÈME 5L 72,00
2.85 7896492308303 POTE DIGENIO ECONOMICO MORANGO 5L 72,00
2.86 7896492308303 POTE DIGENIO ECONOMICO CHCOLATE 5 LTS 72,00
2.87 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.88 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.89 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.90 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.91 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.92 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.93 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.94 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.95 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.96 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.97 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.98 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2.99 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CRÈME 7 LTS 110,00
2100 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR MORANGO 7 LTS 110,00
2101 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR CHCOLATE 7 LTS 110,00
2102 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR FLOCOS 7 LTS 110,00
2103 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR NAPOLITANO 7 LTS 110,00
2104 7896492308013 POTE DIGENIO ST SABOR PISTACHE 7 LTS 110,00
2105 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR AÇAÍ 7 LTS 165,00
2106 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR AÇAÍ 7 LTS 165,00
2107 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR AÇAÍ 7 LTS 165,00
2108 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR AÇAÍ 7 LTS 165,00
2109 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR CUPUAÇU 7 LTS 165,00
2110 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR CUPUAÇU 7 LTS 165,00
2111 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR CUPUAÇU 7 LTS 165,00
2112 7896492308105 POTE DIGENIO SABOR CUPUAÇU 7 LTS 165,00
2113 7896492308013 POTE MESCLADO SABOR BANANA CARAMELIZADA 713 G. 28,00
2114 7896492308020 POTE MESCLADO SABOR BAUNILHA COM CALDA CARAMELO
713 G.
28,00
2115 7896492308051 POTE MESCLADO SABOR LEITE TRUFADO 713 G. 28,00
2116 7896492308068 POTE MESCLADO SABOR MORANGO COM CALDA 713 G. 28,00
2117 7896492308075 POTE MESCLADO SABOR ROMEU E JULIETA 713 G. 28,00
2118 7896492308044 POTE MESCLADO SABOR IOGURT COM AMARENA 713 G. 28,00
2119 7896492308037 POTE MESCLADO SABOR CHOCOLATE TRUFADO 713 G. 28,00
2120 7896492308082 POTE SABOR PAÇOKA 713 G. 28,00
2121 7896492308099 POTE SABOR CHOCOLATE BRANCO 713 G. 28,00

.

TABELA 3: SORVETES SKIMIL & SKIMONI LTDA - CNPJ base 43257591
Subitem GTIN UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO PREÇO VAREJO UNITÁRIO
(em R$)
3.1 7896961511050 PICOLE GIRA KIDS PINTA LINGUA 2,93
3.2 7896961500016 PICOLE SKIMINHO MORANGO 4,05
3.3 7896961500023 PICOLE SKIBOLA BAUN C/ CHOC 4,22
3.4 7896961510343 PICOLE FRUTSKI ABACAXI 4,87
3.5 7896961510350 PICOLE FRUTSKI LIMAO 4,87
3.6 7896961510459 PICOLE FRUTSKI TANGERINA 4,87
3.7 7896961510404 PICOLE FRUTSKI UVA 4,87
3.8 7896961557539 PICOLE FRUTSKI GROSELHA 4,87
3.9 7896961510398 PICOLE FRUTSKI MARACUJÁ 4,87
3.10 7896961556181 PICOLE SKICREME CHOCOLATE 5,81
3.11 7896961556204 PICOLE SKICREME COCO BRANCO 5,81
3.12 7896961556211 PICOLE SKICREME MILHO VERDE 5,81
3.13 7896961556174 PICOLE SKICREME MORANGO 5,81
3.14 7896961556198 PICOLE SKICREME NAPOLITANO 5,81
3.15 7896961510312 PICOLE SKIMO 6,90
3.16 7896961557607 PICOLE SKIMO MORANGO 6,90
3.17 7896961557331 PICOLE CHOCOLATE LIGHT 9,00
3.18 7896961555566 PICOLE TRUFA BRIGADEIRO 8,67
3.19 7896961555207 PICOLE CHOC NO PALITO 8,67
3.20 7896961557546 PICOLE CHOC DE CHOCOLATE 8,67
3.21 7896961557188 PICOLE ALFAJOR 8,67
3.22 7896961556433 PICOLE MAGNIFICO COOKIES CHOCOLATE 11,28
3.23 7896961510497 PICOLE MAGNIFICO CHOCOLATE 11,28
3.24 7896961510503 PICOLE MAGNIFICO CRM CROCANTE 11,28
3.25 7896961555504 PICOLE MAGNIFICO TORTA DE LIMAO 11,28
3.26 7896961556990 PICOLE MAGNIFICO DOCE DE LEITE 11,28
3.27 7896961557645 PICOLE MAGNIFICO IOGURTE COM AMARENA 11,28
3.28 7896961557638 PICOLE MAGNIFICO PISTACHE 11,28
3.29 7896961500030 BOMBOM MINI SKICREAM BAUN C CO 13,53
3.30 7896961557034 POTE SKI CREAM BRIGADEIRO 400ML 12,19
3.31 7896961557041 POTE SKI CREAM NAPOLITANO 400ML 12,19
3.32 7896961557027 POTE SKI CREAM FLOCOS 400ML 12,19
3.33 7896961557126 POTE SKI CREAM SKIMINHO 400ML 12,19
3.34 7896961556976 POTE SKI FAMILIA CHOCOLATE 2,0 L 31,00
3.35 7896961557423 POTE SKI FAMILIA COCO 2,0 L 31,00
3.36 7896961556969 POTE SKI FAMILIA CREME 2,0 L 31,00
3.37 7896961500009 POTE SKI FAMILIA FLOCOS 2,0 L 31,00
3.38 7896961557416 POTE SKI FAMILIA NAPOLITANO 2,0 L 31,00
3.39 7896961557492 POTE SKI FAMILIA MILHO VERDE 2,0 L 31,00
3.40 7896961557553 POTE SKI FAMILIA UVA 2 L 31,00
3.41 7896961557560 POTE SKI FAMILIA LIMÃO 2 L 31,00
3.42 7896961557089 POTE GENIALI IOGURTE G C/ FRUT VERM 1,5 L 31,00
3.43 7896961557096 POTE GENIALI BRIGADEIRO TRUF 1,5 L 31,00
3.44 7896961557102 POTE GENIALI LEIT. TRUF MORANGO 1,5 L 31,00
3.45 7896961557119 POTE GENIALI LEITINHO TRUFADO C/ CHOC 1,5 L 31,00
3.46 7896961557010 POTE GENIALI GRAN CHOCOLATE 1,5 L 31,00
3.47 7896961557195 POTE GENIALI MORANGO C PEDACOS 1,5L 31,00
3.48 7896961557232 POTE GENIALI PISTACHE C AVELA 1,5L 31,00
3.49 7896961557362 POTE GENIALI LEITINHO TRUFADO DE MORANGO / CHOCOLATE
1,5 L
31,00
3.50 7896961557621 POTE GENIALI IOGURTE COM AMARENA 1,5 L 31,00
3.51 7896961557652 POTE GENIALI LEITNHO COM PISTACHE 1,5 L 31,00
3.52 7896961555047 POTE SOBREMESA CASEIRA ABACAXI FRANCES 1,5 L 31,00
3.53 7896961555139 POTE SOBREMESA CASEIRA PAVE 1,5 L 31,00
3.54 7896961556907 POTE SOBREMESA CASEIRA DOCE DE LEITE 1,5 L 31,00
3.55 7896961557218 POTE SOBREMESA CASEIRA TORTA DE LIMAO 1,5 L 31,00
3.56 7896961557355 POTE SOBREMESA CASEIRA ALFAJOR 1,5 L 31,00
3.57 7896961500085 POTE ZERO CREME 1,5 L 37,81
3.58 7896961500078 POTE ZERO NAPOLITANO 1,5L 37,81
3.59 7896961556686 POTE ZERO LEITINHO TRUFADO 1,5 L 35,00
3.60 7896961556822 POTE ZERO LEITINHO TRUFADO MORANGO 1,5 L 35,00
3.61 7896961550509 POTE CREME 7 L 94,50
3.62 7896961550226 POTE CHOCOLATE 7 L 94,50
3.63 7896961550110 POTE MORANGO 7 L 94,50
3.64 7896961557263 POTE MORANGO C PEDA‚OS MORANGO 7 L 94,50
3.65 7896961556440 POTE GENIALI LEITINHO TRUFADO MORANGO 7 L 94,50
3.66 7896961556457 POTE TORTA DE LIMAO 7 L 94,50
3.67 7896961550127 POTE ABACAXI AO LEITE 7 L 94,50
3.68 7896961550141 POTE ABACAXI FRANCES 7 L 94,50
3.69 7896961550233 POTE COCO BRANCO 7 L 94,50
3.70 7896961555603 POTE COOKIES 7 L 94,50
3.71 7896961550257 POTE CREME AZUL 7 L 94,50
3.72 7896961550097 POTE CROCANTE 7 L 94,50
3.73 7896961550134 POTE CURAU DE MILHO 7 L 94,50
3.74 7896961550455 POTE DOCE DE LEITE 7 L 94,50
3.75 7896961550264 POTE FLOCOS 7 L 94,50
3.76 7896961555276 POTE GENIALI BRIGADEIRO TRUFADO 7 L 94,50
3.77 7896961555306 POTE GEN IOG GREGO C/ FRUT VERM 7 L 94,50
3.78 7896961555450 POTE GEN LEITINHO TRUFADO 7 L 94,50
3.79 7896961555849 POTE LEITE CONDENSADO 7 L 94,50
3.80 7896961550271 POTE LIMAO 7 L 94,50
3.81 7896961557430 POTE GEN LEITINHO TRUFADO DE MORANGO / CHOCOLATE 7 L 94,50
3.82 7896961557508 POTE SKIMONI CHOCOLATE 5 L 67,50
3.83 7896961557515 POTE SKIMONI MORANGO 5 L 67,50
3.84 7896961557522 POTE SKIMONI CREME 5 L 67,50
3.85 7896961557614 POTE FLOCOS 5 L 67,50
3.86 7896961557591 POTE UVA 5 L 67,50
3.87 7896961557348 PICOLE SORBET LIGHT LIMAO 5,05
3.88 7896961557324 PICOLE SORBET LIGHT MORANGO 5,05
3.89 7896961557287 PICOLE CHOCOLATE SKIZERO SKIMO 7,05
3.90 7896961557294 PICOLE MORANGO SKIZERO SKIMO 7,05
3.91 7896961557270 PICOLE BAUNILHA SKIZERO SKIMO 7,05
3.92 7896961521028 SKISUNDAE BAUNILHA COB CHOC 9,00
3.93 7896961557577 BIG SKISUNDAE LEITINHO TRUFADO MORANGO 9,29
3.94 7896961557584 BIG SKISUNDAE LEITINHO TRUFADO CHOCOLATE 9,29
3.95 7896961510602 SKICONY BRIGADEIRO 10,76
3.96 7896961510565 SKICONY CROCANTE 10,76
3.97 7896961556631 SKICONY COOKIES CHOCOLATE 10,76
3.98 7896961556099 POTE NAPOLITANO 1,5 L 22,79
3.99 7896961556112 POTE FLOCOS 1,5 L 22,79
3100 7896961556105 POTE CREME 1,5 L 22,79
3101 7896961556884 POTE CHOCOLATE 1,5 L 22,79
3102 7896961556891 POTE COCO 1,5 L 22,79
3103 7896961557409 POTE MORANGO NEVADO 1,5 L 22,79
3104 7896961557393 POTE CURAU DE MILHO VERDE 1,5 L 22,79

.

TABELA 4: SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ Base:
721056
Subitem GTIN UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO PREÇO VAREJO UNITÁRIO
(em R$)
4.1 7897196401079 PICOLE PINTA LINGUA AZUL 2,60
4.2 7897196400331 PICOLE GRANFRUTTA SABOR ABACAXI 3,15
4.3 7897196405039 PICOLE GRANFRUTTA SABOR GROSELHA 3,15
4.4 7897196405930 PICOLE GRANFRUTTA SABOR LIMAO 3,15
4.5 7897196407330 PICOLE GRANFRUTTA SABOR UVA 3,15
4.6 7897196403677 PICOLE PIKOLOCO MORCEGUITTA 3,30
4.7 7897196403684 PICOLE PIKOLOCO MORANGUITTO 3,30
4.8 7897196400751 ITUZINHO SABOR DOIS AMORES 4,35
4.9 7897196407491 ITUZINHO SABOR FLORESTA NEGRA 4,35
4.10 7897196408832 ITUZINHO SABOR TENTACAO 4,35
4.11 7897196402564 PICOLE DA FAZENDA SABOR CHOCOLATE 4,30
4.12 7897196402717 PICOLE DA FAZENDA SABOR COCO BRANCO 4,30
4.13 7897196406418 PICOLE DA FAZENDA SABOR CURAU DE MILHO 4,30
4.14 7897196406784 PICOLE DA FAZENDA SABOR MORANGO 4,30
4.15 7897196402663 COPAO SABOR CHOCOLATE 4,60
4.16 7897196404544 COPAO SABOR DOIS AMORES 4,60
4.17 7897196408665 COPAO SABOR PUDIM 4,60
4.18 7897196408849 COPAO SABOR TENTACAO 4,60
4.19 7897196402571 COPO SABOR AQUARELA 7,54
4.20 7897196401536 PICOLE BRIGADEIRO 7,54
4.21 7897196408238 PICOLE GRANCOCO 7,54
4.22 7897196409891 PICOLE GRANBLITTO 7,54
4.23 7897196408115 PICOLE LEITINHO TRUFADO 7,54
4.24 7897196409990 PICOLE UNICORNIO 7,54
4.25 7897196409976 COPO SABOR UNICORNIO 7,54
4.26 7897196438068 COPO SABOR TORTA DE LIMAO 7,54
4.27 7897196438136 COPO SABOR FLORESTA NEGRA 7,54
4.28 7897196403813 COPO SABOR GRANUE 7,54
4.29 7897196403806 COPO SABOR ABACAXI FRANCES 7,54
4.30 7897196403547 PICOLE SUPREMA CHOCOMALTE 8,01
4.31 7897196403509 PICOLE SUPREMA CHOCO BIANCO 8,01
4.32 7897196403523 PICOLE SUPREMA NUTTY NUTELLA 8,01
4.33 7897196403530 PICOLE SUPREMA GRANPALATTO BUENO 8,01
4.34 7897196403516 PICOLE SUPREMA PISTACHE ITALIANO 8,01
4.35 7897196403493 PICOLE SUPREMA TORTA DE LEITINHO 8,01
4.36 7897196403660 PICOLE SUPREMA CROKITTO 8,01
4.37 7897196401512 STUPENDO SABOR BRIGADEIRO 8,52
4.38 7897196402670 STUPENDO SABOR CHOCONINHO 8,52
4.39 7897196404858 STUPENDO SABOR FLOCOS 8,52
4.40 7897196405114 STUPENDO SABOR IOGURTE COM MORANGO 8,52
4.41 7897196407651 STUPENDO SABOR NAPOLITANO 8,52
4.42 7897196401109 PALETA MEXICANA SABOR CHOCOLATE MEIO AMARGO COM
RECHEIO DE TRUFA DE AVELA
10,90
4.43 7897196401116 PALETA MEXICANA SABOR LEITE NINHO COM RECHEIO TRUFA
DE CHOCOLATE
10,90
4.44 7897196401093 PALETA MEXICANA SABOR MORANGO COM MORANGO E
RECHEIO DE LEITE CONDENSADO
10,90
4.45 7897196400829 BOMBOM DE LEITINHO COM TRUFA CHOCOLATE 12,65
4.46 7897196400812 BOMBOM DE MORANGO COM TRUFA CHOCOLATE 12,65
4.47 7898624022095 SPECIALITA BOMBOM GELADO ACAI COM CHOCOLATE BRANCO 13,40
4.48 7898624021586 SPECIALITA BOMBOM GELADO BAUNILHA COBERTO COM
CHOCOLATE AO LEITE
13,40
4.49 7897196403424 GRANPALATTO CREME NAPOLICREME 21,30
4.50 7897196403417 GRANPALATTO CREME LEITINHO E MORANGO 21,30
4.51 7897196403400 GRANPALATTO CREME DUO 21,30
4.52 7897196402519 COPO LINHA ZERO CHOCOLATE 26,30
4.53 7897196406883 COPO LINHA ZERO MORANGO 26,30
4.54 7897196400461 GRANPALATTO CREME SABOR ABACAXI COM COCO 28,40
4.55 7897196401543 GRANPALATTO CREME SABOR BRIGADEIRO 28,40
4.56 7897196402991 GRANPALATTO CREME SABOR CREME 28,40
4.57 7897196404551 GRANPALATTO CREME SABOR DOIS AMORES 28,40
4.58 7897196404872 GRANPALATTO CREME SABOR FLOCOS 28,40
4.59 7897196407675 GRANPALATTO CREME SABOR NAPOLITANO 28,40
4.60 7897196408856 GRANPALATTO CREME SABOR TENTACAO 28,40
4.61 7897196409860 GRANPALATTO CREME SABOR TORTA DE LIMAO 28,40
4.62 7897196402656 PREMIATTO SABOR CHOCOLATE TRUFADO 32,70
4.63 7897196402441 PREMIATTO SABOR CHOCOLATE COM CHANTILY E TRUFA
LEITINHO
32,70
