Publicado no DOE - MS em 12 dez 2025
Notifica as entidades representativas do setor envolvido na produção e na comercialização de açúcar, do resultado da pesquisa de preços realizada pela Unidade de Pesquisa de Mercadorias (UPEM), para efeito de fixação do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF).
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º-D do Anexo III ao Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 9.203 , de 18 de setembro de 1998,
Resolve:
I - Dar conhecimento às entidades representativas do setor envolvido na produção e na comercialização do produto: açúcar, do resultado da pesquisa de preços realizada pela Unidade de Pesquisa de Mercadorias (UPEM), vinculada à Coordenadoria de Apoio à Administração Tributária (CAAT), nos termos do art. 9º-C do Anexo III ao RICMS, para efeito de fixação do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) dos referidos produtos;
II - Estabelecer prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital, para que, caso discordem dos preços obtidos na pesquisa, as referidas entidades representativas se manifestem, de forma fundamentada;
III - Informar às referidas entidades representativas que:
a) A manifestação à Notificação deverá ser criada digitalmente, através da plataforma e-fazenda (https://eservicos.sefaz.ms.gov.br/), no Sistema Gestor de Produtos e Preços (SGPP), menu "solicitações", opção "nova solicitação" e em seguida selecionar "realizar manifestação";
1. A manifestação deverá ser fundamentada, expondo as razões da eventual discordância quanto aos valores médios de que trata o inciso I deste Edital de Notificação;
2. A manifestação só poderá ser criada, no SGPP, dentro do prazo estabelecido neste inciso. Após a correta criação da manifestação, o solicitante receberá e-mail de confirmação;
3. O requerimento deverá tratar exclusivamente dos produtos constantes do anexo a este Edital, os requerimentos que descumprirem a esta prerrogativa não serão analisados;
b) Concomitantemente à criação de manifestação no SGPP, caso as entidades julguem necessário, elas poderão solicitar informação sobre os procedimentos e sistemática aplicada na obtenção dos valores que lhes foram informados, mediante requerimento dirigido à UPEM, localizada na sede da Secretaria de Estado de Fazenda, no Bloco II do Parque dos Poderes, em Campo Grande - MS, desde que o façam no prazo estabelecido no inciso II deste Edital. Neste caso:
1. O requerimento deve ser encaminhado à UPEM, dentro do prazo estabelecido neste inciso, de forma eletrônica, pelo e-mail: pesquisadeprecos@fazenda.ms.gov.br, facultado à entidade requerente solicitar confirmação do recebimento do e-mail;
2. A UPEM encaminhará a informação solicitada à entidade requerente, de forma eletrônica, pelo mesmo e-mail através do qual lhe foi enviado o requerimento, ou em resposta a ele;
3. Considerar-se-á recebida a informação da UPEM, pela entidade requerente, na mesma data do seu encaminhamento eletrônico;
c) nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 9º-D do Anexo III ao RICMS:
1. Se no prazo estabelecido no inciso II deste Edital não houver a manifestação fundamentada de que trata o referido inciso, o resultado da pesquisa de preços será considerado válido, podendo a SEFAZ adotar as medidas necessárias para a fixação do PMPF apurado;
2. Se houver manifestação fundamentada, no prazo estabelecido no inciso II deste Edital, a SEFAZ analisará os fundamentos apresentados e dará conhecimento da decisão sobre a manifestação às entidades representativas manifestantes, com a devida fundamentação;
3. Na hipótese de a decisão sobre a manifestação das entidades representativas for pela não aceitação da fundamentação apresentada, a SEFAZ adotará as medidas necessárias para a fixação do PMPF apurado, mediante divulgação por ato do Superintendente de Administração Tributária, publicado no Diário Oficial do Estado.
Campo Grande, 11 de dezembro de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 88/2025
| PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR (R$) | AÇÃO |
| 7896508200027 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE | 1 | R$ 8,08 | R |
| 7896508200010 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE | 1 | R$ 19,02 | R |
| 7898187830038 | ACÚCAR CRISTAL BRANCO ESPECIAL TRITURADO SANTA ISABEL | 1 | R$ 4,99 | R |
| 7896894900082 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO | 1 | R$ 17,79 | R |
| 7896894900075 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO | 1 | R$ 8,86 | R |
| 7896065201079 | ACUCAR CRISTAL CORURIPE BRANCO | 1 | R$ 19,69 | R |
| 7898279770020 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALMAR | 1 | R$ 10,99 | R |
| 7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR | 1 | R$ 6,90 | R |
| 7891959009922 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR UNIÃO | 1 | R$ 23,36 | R |
| 7898945882071 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR | 1 | R$ 18,11 | R |
| 7898945882064 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR | 1 | R$ 7,26 | R |
| 7898945884006 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR EXPORT | 1 | R$ 3,95 | R |
| 7898035620026 | ACÚCAR CRISTAL DOURO | 1 | R$ 8,12 | R |
| 7898185000068 | ACÚCAR CRISTAL ECOCÚCAR | 1 | R$ 23,14 | R |
| 7899549400036 | ACÚCAR CRISTAL ESPECIAL SONORA PACOTE | 1 | R$ 17,75 | R |
| 7898017480020 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA | 1 | R$ 18,21 | R |
| 7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA | 1 | R$ 10,30 | R |
| 7896534402938 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO | 1 | R$ 19,12 | R |
| 7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO | 1 | R$ 8,09 | R |
| 7896063700666 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA | 1 | R$ 11,40 | R |
| 7896063700659 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA | 1 | R$ 22,73 | R |
| 7896109800039 | ACÚCAR CRISTAL GUARANI | 1 | R$ 17,91 | R |
| 7896433800385 | ACUCAR CRISTAL ITAMARATI | 1 | R$ 17,25 | R |
| 7896433800026 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI | 1 | R$ 6,50 | R |
| 7896433800378 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI | 1 | R$ 4,20 | R |
| 7896433800392 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI | 1 | R$ 6,59 | R |
| 7896433800064 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI | 1 | R$ 15,60 | R |
| 7898051687775 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ | 1 | R$ 6,72 | R |
| 7898206500010 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO NATIVE | 1 | R$ 8,30 | R |
| 7891910020034 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO UNIÃO | 1 | R$ 9,66 | R |
| 7898180080027 | ACÚCAR CRISTAL REAL | 1 | R$ 20,54 | R |
| 7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL | 1 | R$ 9,33 | R |
| 7898187830014 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL | 1 | R$ 4,82 | R |
| 7898187830052 | ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL | 1 | R$ 21,44 | R |
| 7898187830021 | ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL | 1 | R$ 8,73 | R |
| 7898213560168 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ | 1 | R$ 8,84 | R |
| 7899549400043 | ACUCAR CRISTAL SONORA | 1 | R$ 17,95 | R |
| 7896957300200 | ACUCAR CRISTAL SONORA | 1 | R$ 7,58 | R |
| 7899549400074 | ACUCAR CRISTAL SONORA | 1 | R$ 6,36 | R |
| 7899549400050 | ACÚCAR CRISTAL SONORA | 1 | R$ 4,23 | R |
| 7899549400012 | ACÚCAR CRISTAL SONORA | 1 | R$ 6,60 | R |
| 7896957300217 | ACÚCAR CRISTAL SONORA | 1 | R$ 15,70 | R |
| 7891959014612 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO | 1 | R$ 5,78 | R |
| 7891910020065 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO DEMERARA | 1 | R$ 8,59 | R |
| 7897760500016 | ACÚCAR CRISTAL VALE | 1 | R$ 9,06 | R |
| 7898945882255 | ACÚCAR DEMERARA CANA REAL | 1 | R$ 6,47 | R |
| 7891910030309 | ACÚCAR DEMERARA DA BARRA | 1 | R$ 6,92 | R |
| 7896534404215 | ACÚCAR DEMERARA GLOBO | 1 | R$ 7,78 | R |
| 7896433800453 | ACÚCAR DEMERARA ITAMARATI | 1 | R$ 5,59 | R |
| 7898206500027 | ACÚCAR DEMERARA NATIVE ORGÂNICO | 1 | R$ 9,58 | R |
| 7896256040197 | ACÚCAR DEMERARA NATURALLIFE | 1 | R$ 8,83 | R |
| 7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS | 1 | R$ 9,16 | R |
| 7891103216077 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO CARREFOUR BIO | 1 | R$ 8,39 | R |
| 7898945882088 | ACÚCAR EXTRA FINO DOCESUCAR | 1 | R$ 17,79 | R |
| 7896534402914 | ACÚCAR EXTRA FINO GLOBO | 1 | R$ 21,17 | R |
| 7896534402907 | ACÚCAR EXTRA FINO GLOBO | 1 | R$ 5,66 | R |
| 7896063700673 | ACÚCAR EXTRA FINO GUACIRA | 1 | R$ 6,89 | R |
| 7891910000166 | ACÚCAR GRANULADO PREMIUM UNIÃO | 1 | R$ 8,93 | R |
| 7896433800590 | AÇÚCAR ITAMARATI MASCAVO | 1 | R$ 8,96 | R |
| 7896181700265 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE | 1 | R$ 15,66 | R |
| 7896181700234 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE | 1 | R$ 8,75 | R |
| 7896635191618 | ACUCAR MASCAVO MIKA NATURALE | 1 | R$ 9,28 | R |
| 7896194401920 | ACÚCAR MASCAVO NATUS | 1 | R$ 13,16 | R |
| 7896508200041 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE | 1 | R$ 23,64 | R |
| 7896508200034 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE | 1 | R$ 5,07 | R |
| 7896894900013 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS | 1 | R$ 4,65 | R |
| 7891103210389 | ACÚCAR REFINADO CARREFOUR | 1 | R$ 5,80 | R |
| 7891910007004 | ACÚCAR REFINADO DOCÚCAR | 1 | R$ 7,03 | R |
| 7891959004415 | ACÚCAR REFINADO DUCULA | 1 | R$ 8,28 | R |
| 7896534404154 | ACÚCAR REFINADO GLOBO | 1 | R$ 4,32 | R |
| 7896433800354 | ACÚCAR REFINADO GRAN ITAMARATI | 1 | R$ 6,34 | R |
| 7891910000197 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO | 1 | R$ 6,34 | R |
Legenda Ações*
R - Revisão
S - Suspensão
E - Exclusão
A - Alteração
Legenda Tipo**
1 - PMPF - Preço Médio Ponderado Consumidor Final
2 - VRP - Valor Real Pesquisado
3 - VRP - Operação Interestadual
4 - VRP - Atacado