Publicado no DOE - PB em 26 nov 2025
Dispõe sobre as atividades passíveis de licenciamento pelo Município de Cajazeiras, após análise e Parecer do Conselheiro Relator.
O CONSELHO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA - COPAM, em sua 808ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Estadual de 1989, pela Lei Estadual nº 4.335, de 16 de dezembro de 1981, modificada pela Lei Estadual nº 6.757, de 08 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 21.120, de 20 de junho de 2000, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, de 12 de novembro de 1981.
Dispõe sobre as tipologias para o licenciamento ambiental municipal de empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local para o Município de Cajazeiras, nos termos do art. 9º, inciso XIV, alínea “a”, da Lei Complementar Federal nº 140/2011 e da Deliberação COPAM Nº 5302/2022.
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 23 da Constituição Federal de 1988, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “proteger as paisagens notáveis”, “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, bem como “preservar as florestas, a fauna e a flora”;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Federal nº 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da mencionada competência comum;
CONSIDERANDO que o art. 230, da Constituição do Estado da Paraíba, preconiza que a conservação e a proteção dos componentes ecológicos e o controle da qualidade do meio ambiente serão atribuídos ao Conselho de Proteção do Estado da Paraíba;
CONSIDERANDO a atribuição conferida ao COPAM pelo art. 9º, inciso XIV, “a”, da Lei Complementar Federal nº 140/2011, para o estabelecimento das tipologias dos empreendimentos e das atividades de impacto local, cujo licenciamento ambiental compete aos Municípios;
CONSIDERANDO o que dispõe a Norma Administrativa - NA 101, aprovada pela Deliberação COPAM nº 5192, de 15 de dezembro de 2021, e o que ela estabelece quanto ao enquadramento dos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, no que concerne à sua natureza, porte e potencial poluidor;
CONSIDERANDO o que dispõe a Deliberação COPAM Nº 5302/2022 que estabelece as tipologias para o licenciamento ambiental municipal de empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, nos termos do art. 9º, inciso XIV, alínea “a”, da Lei Complementar Federal nº 140/2011, bem como os requisitos e procedimentos para Habilitação dos Municípios.
DELIBERA:
Art 1º O Plenário aprovou, por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, sendo favorável à habilitação da Prefeitura Municipal de Cajazeiras para a realização do licenciamento ambiental municipal. Esta decisão, conforme detalhado no Processo SUDEMA Nº 2025-009643/TEC/REG-0010, considera que a Prefeitura atendeu aos requisitos estabelecidos na Deliberação COPAM nº 5302/2022. Além disso, as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental compatíveis com o porte do município, estão descritas no Quadro 1;
Art 2º O Município de Cajazeiras deverá atender integralmente a Deliberação COPAM nº 5302/2022, estando habilitado para licenciar as atividades descritas no Quadro 1 - Atividades Passiveis de Licenciamento pelo Município, após análise e Parecer, conforme aprovação do Conselho de Proteção Ambiental na 808ª Reunião Ordinária do COPAM, ocorrida em 18 de novembro de 2025:
Quadro 1 – Atividades Passiveis de Licenciamento pelo Município, após análise e Parecer.
| CÓDIGO | GRUPO/ATIVIDADE | PORTE COMPATÍVEL |
| ATIVIDADES PASSIVEIS DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | ||
| 25 | AGROPECUARIA | |
| 25.091 | Avicultura convencional (postura e corte) até 10.000 animais* | SIM |
| 25.182 | Suinocultura (caipira/alternativa) até 25 matrizes* | SIM |
| 25.190 | Suinocultura (industrial) até 100 animais* | SIM |
| 25.272 | Ovinocaprinocultura (extensivo e semi-intensivo) até 350 animais* | SIM |
| 25.280 | Ovinocaprinocultura (intensivo) até 80 animais* | SIM |
| 25.363 | Bovinocultura e Bubalinocultura (extensivo) até 150 animais* | SIM |
| 25.370 | Bovinocultura e Bubalinocultura (semi-extensivo/intensivo) até 100 animais* | SIM |
| 25.375 | Bovinocultura e Bubalinocultura (intensivo) até 50 animais* | SIM |
| 25.636 | Miticultura e/ou ostreicultura inferior a 500 sementes | SIM |
| 25.727 | Ranicultura com área inferior a 400 m² | SIM |
| 25.817 | Projetos agrícolas de sequeiro (sem uso de agrotóxicos) com área até 80 ha* | SIM |
| 25.820 | Projetos agrícolas de sequeiro (com credito de descarbonização) com área até 80 ha* | SIM |
| 25.908 | Projetos agrícolas irrigados (sem uso de agrotóxicos) com área até 10 ha* | SIM |
| 25.920 | Projetos agrícolas irrigados (com crédito de descarbonização) com área até 10 ha* | SIM |
| 30.500 | Cisternas domiciliares construídas na zona rural com capacidade até20 m³ | SIM |
| 40 | MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) | |
40.500 |
Microempreendedor Individual (MEI) que possua atividades de potencial poluidor/degradador classificado como PEQUENO, com a apresentação de certidão de MEI, cuja atividade seja desenvolvida em endereço domiciliar | SIM |
| 50 | ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE SERVIÇOS | |
50.022 |
Salas de comércios e serviços com área até 200 m², inseridos em empreendimento que possuem Licença de Operação vigente, exceto atividades geradoras de resíduos especiais | SIM |
| 50.043 | Prestação de serviço de informática em desenvolvimentos de sistemas com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.065 | Comércio varejista de equipamentos e artigos de uso doméstico com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.087 | Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.109 | Agências de notícias e publicidade com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.130 | Agências de viagens que não possuam veículos com área útil até de50 m² | SIM |
| 50.152 | Empreendimentos que tratam de aluguel de equipamentos recreativos e esportivos com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.174 | Empreendimentos que tratam de aluguel de produtos audiovisuais com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.195 | Empreendimentos que tratam de aluguel de máquinas e equipamentos para escritório com área útil até de 50 m² | SIM |
50.217 |
Empreendimentos que tratam de aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais com área útil até de 50 m² |
SIM |
| 50.239 | Empreendimentos que tratam de aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.261 | Atividades de gravação de som e de edição de música com a devida proteção acústica com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.282 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.304 | Atividades de tele atendimento com área útil até de 50 m² | SIM |
50.326 |
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontológicos, que não gerem resíduos de serviço de saúde, com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.347 | Comércio varejista de antiguidades com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.369 | Comercio varejista de artigos de armarinho com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.391 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.413 | Comércio varejista de artigos de colchoaria com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.434 | Comércio varejista de artigos de joalheria com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.456 | Comércio varejista de artigos de papelaria com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.478 | Comércio varejista de artigos de relojoaria com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.500 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.521 | Comércio varejista de artigos de viagem com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.543 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.565 | Comércio varejista de artigos esportivos com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.586 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.608 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.630 | Comércio varejista de calçados com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.652 | Comércio varejista de produtos audiovisuais com área útil até de 50m² | SIM |
| 50.673 | Comércio varejista de equipamentos para escritório com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.695 | Comércio varejista de jornais e revistas com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.717 | Comércio varejista de livros com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.738 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.760 | Comércio varejista de móveis com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.782 | Comércio varejista de objetos de arte com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.804 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.825 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação com área útil até de 50 m² | SIM |
50.847 |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo com área útil até de 50 m²cuja a atividade final realizada gere apenas resíduo do tipo doméstico | SIM |
| 50.869 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.890 | Serviços de encadernação e plastificação com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.912 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.934 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.956 | Produção artesanal de bordado em tecido e/ou tear, de cunho social e coletivo com área útil até de 50 m² | SIM |
| 50.977 | Sede de associações com área útil até de 50 m² | SIM |
CÓDIGO |
GRUPO/ATIVIDADE |
PORTE COMPATÍVEL |
| 49 | ATIVIDADES PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO POR ADESÃO E COMPROMISSO | |
| 49.14 | MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) | |
49.14.499 |
Microempreendedor Individual (MEI) que possua atividades de potencial poluidor/degradador classificado como PEQUENO, com a apresentação de certidão de MEI, que não se enquadrarem nas atividades passiveis de Dispensa | SIM |
| 49.28 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | |
49.14.143 |
Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Composto por captação (açudes ou poços), com capacidade de reserva até 50 m³podendo ser em um reservatório único ou distribuído, vazão até 3 m³/h, tratamento singelo, rede de distribuição e ligações domiciliares |
SIM |
| 49.14.429 | Projeto de poços vazão até 2 m³/h (dois metros cúbicos) por hora | SIM |
49.14.572 |
Barramento ou represamento de curso d’água natural, com área inferior a 1ha, exceto em rios e riachos receptores das águas provenientes do projeto de integração do Rio São Francisco sendo vedada a comercialização de bens minerais, além do material lenhoso resultante da limpeza da bacia hidráulica |
SIM |
| 49.14.715 | Sistema de Dessalinizadores de água para o abastecimento humanoaté 2 m³/h (dois metros cúbicos) por hora | SIM |
| 49.14.858 | Recuperação de barragens que sejam contemplados em Programas Governamentais com área inferior a 1 ha | SIM |
| 51.42 | AGROPECUARIA | |
| 51.42.111 | Avicultura convencional (postura e corte) superior a 10.000 e até 50.000 animais* | SIM |
| 51.42.115 | Avicultura industrial (postura e corte) até 70.000 animais em sistemas de criação de pressão negativa* | SIM |
| 51.42.222 | Suinocultura (caipira/alternativa) superior a 25 e até 50 matrizes* | SIM |
| 51.42.225 | Suinocultura (industrial) superior a 100 e até 300 animais* | SIM |
| 51.42.333 | Ovinocaprinocultura (extensivo e semi-intensivo) superior a 350 e até 700 animais* | SIM |
| 51.42.335 | Ovinocaprinocultura (intensivo) superior a 80 e até 450 animais* | SIM |
| 51.42.444 | Bovinocultura e Bubalinocultura (extensivo) superior a 150 e até 450 animais* | SIM |
| 51.42.445 | Bovinocultura e Bubalinocultura (semi-extensivo/intensivo) superior a 100 e até 300 animais* | SIM |
| 51.42.450 | Bovinocultura e Bubalinocultura (intensivo) superior a 50 e até 250 animais* | SIM |
| 51.42.555 | Ranicultura superior a 400 e inferior a 1000 m² | |
| 51.42.950 | Projetos agrícolas de sequeiro (sem uso de agrotóxicos) com área de 81 a 150 ha* | SIM |
| 51.42.955 | Projetos agrícolas de sequeiro (com crédito de descarbonização) com área de 81 a 150 ha* | SIM |
| 51.42.960 | Projetos agrícolas de sequeiro (com uso de agrotóxicos) com área de até 25 ha* | SIM |
| 51.42.970 | Projetos agrícolas irrigados (sem uso de agrotóxicos) com área de 11 a 30 ha* | SIM |
| 51.42.975 | Projetos agrícolas irrigados (com crédito de descarbonização) com área de 11 a 30 ha* | SIM |
| 51.42.980 | Projetos agrícolas irrigados (com uso de agrotóxicos) com área de até 7 ha* | SIM |
| 49.56 | ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE SERVIÇOS | |
49.56.20 |
Evento único comemorativo, realizado em via pública e/ou áreas públicas, que não haja comercialização de ingresso e/ou benefícios rentáveis, ou seja, que não possa auferir lucro |
SIM |
49.56.40 |
Produção artesanal de alimentos, bebidas e artesanatos (em pequena escala com características tradicionais ou regionais próprias) decunho social e coletivo |
SIM |
| 49.56.50 | Atividades de produção de artesanato realizadas por associaçõescomunitárias | SIM |
| 49.56.80 | Estacionamento de veículos e motocicletas até 1.000m² | SIM |
| 49.56.100 | Prestação de serviço de informática em desenvolvimentos desistemas com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.120 | Comércio varejista de equipamentos e artigos de uso doméstico comárea útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.140 | Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos comárea útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.160 | Agências de notícias e publicidade com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.180 | Agências de viagens que não possuam veículos com área útil de 50 a120m² | SIM |
| 49.56.200 | Empreendimentos que tratam de aluguel de equipamentos recreativose esportivos com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.220 | Empreendimentos que tratam de aluguel de produtos audiovisuaiscom área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.240 | Empreendimentos que tratam de aluguel de máquinas e equipamentos para escritório com área útil de 50 a 120m² | SIM |
49.56.260 |
Empreendimentos que tratam de aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais com área útil de 50 a 120m² |
SIM |
| 49.56.280 | Empreendimentos que tratam de aluguel de objetos do vestuário, joiase acessórios com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.300 | Atividades de gravação de som e de edição de música com a devida proteção acústica com área de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.320 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônicocom área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.340 | Atividades de tele atendimento com área útil de 50 a 120m² | SIM |
49.56.360 |
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontológicos, que não gerem resíduos de serviço de saúde, comárea útil de 50 a 120m² |
SIM |
| 49.56.380 | Comércio varejista de antiguidades com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.400 | Comercio varejista de artigos de armarinho com área útil de 50 a120m² | SIM |
| 49.56.420 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.440 | Comércio varejista de artigos de colchoaria com área útil de 50 a120m² | SIM |
| 49.56.460 | Comércio varejista de artigos de joalheria com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.480 | Comércio varejista de artigos de papelaria com área útil de 50 a120m² | SIM |
| 49.56.500 | Comércio varejista de artigos de relojoaria com área útil de 50 a120m² | SIM |
| 49.56.520 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas comárea útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.540 | Comércio varejista de artigos de viagem com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.560 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios com área útilde 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.580 | Comércio varejista de artigos esportivos com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.600 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem com áreaútil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.620 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.640 | Comércio varejista de calçados com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.660 | Comércio varejista de produtos audiovisuais com área útil de 50 a120m² | SIM |
| 49.56.680 | Comércio varejista de equipamentos para escritório com área útil de50 a 120m² | SIM |
| 49.56.700 | Comércio varejista de jornais e revistas com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.720 | Comércio varejista de livros com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.740 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência comárea útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.760 | Comércio varejista de móveis com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.780 | Comércio varejista de objetos de arte com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.800 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais eacessórios com área útil de 50 a 120m² | SIM |
49.56.820 |
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação com área útil de 50 a 120m² |
SIM |
49.56.840 |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo com área útil de 50 a 120m², cuja a atividade final realizada gere apenas resíduo dotipo doméstico |
SIM |
| 49.56.860 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação eplastificação com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.880 | Serviços de encadernação e plastificação com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.900 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção com área útil de50 a 120m² | SIM |
| 49.56.920 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviçosde hospedagem na internet com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.940 | Produção artesanal de bordado em tecido e/ou tear, de cunho social ecoletivo com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.56.960 | Sede de associações com área útil de 50 a 120m² | SIM |
| 49.70 | OBRAS CIVIS | |
49.70.67 |
Centro de Comercialização de Produtos Agropecuários oriundo de atividades comunitárias e de agricultura familiar com área útil até 1500 m² |
SIM |
49.70.134 |
Construções rurais e ambiência, auxiliando as atividades de agricultura familiar e que estejam em conformidade com a Lei Federalnº 11.326, de 24 de julho de 2006 | SIM |
49.70.201 |
Projeto de instalação de complexo sanitário na zona rural dimensionados de acordo com os critérios técnicos previsto emnormas especifica da ABNT e que integrem programas governamentais de infraestrutura de interesse social | SIM |
49.70.268 |
Edificação Residencial Unifamiliar com área construída até 120m², deinfraestrutura completa de acordo com os critérios técnicos previstos em normas especificas da ABNT |
SIM |
49.70.335 |
Obras públicas consideradas de bens de uso comum e que não gerem efluentes ou que sejam atendidos por rede de coleta deesgotamento sanitário devi-damente licenciada |
SIM |
49.70.402 |
Reforma de equipamentos públicos para fins de lazer, práticas esportivas e de utilidade pública, tais como, quadras de esportes, praças, campos de futebol, ginásio poliesportivo, pista de skate, portal de entrada do município, em área urbana já servidos de toda infraestrutura, em especial rede de esgoto e coleta de resíduos |
SIM |
| 49.70.469 | Reforma e/ou Ampliação (até 30% de sua área construída) de prédiospúblicos, tais como, escolas, creches, centros de inclusão digital, etc | SIM |
| 49.70.536 | Reformas/recuperação/melhorias de reservatórios de sistemas deabastecimento público com capacidade até 50 m³ | SIM |
| 49.70.603 | Implantação e/ou reparação de calçadas e/ou ciclovias com comprimento até 2500 m | SIM |
| 49.70.670 | Pavimentação e Drenagem Superficial de vias públicas comcomprimento de até 2500 m | SIM |
49.70.737 |
"Tapa buraco", reparo no meio fio, limpeza da sarjeta, desobstrução de bueiros, limpeza do acostamento, reparos na sinalização vertical ehorizontal |
SIM |
49.70.804 |
Manutenção de rodovias pavimentadas: serviços de reparo dos defeitos ocasionados pelo desgaste natural, onde se procura reabilitaras funções de trafegabilidade, em caráter preventivo com comprimento até 2500 m |
SIM |
| 49.70.871 | Recapeamento asfáltico e/ou recomposição da sinalização horizontalem vias públicas com comprimento até 2500m | SIM |
| 49.70.938 | Passagem Molhada sem barramento de recurso hídrico com extensãode até 50 metros | SIM |
CÓDIGO |
GRUPO/ATIVIDADE |
PORTE COMPATÍVEL |
| 49 | ATIVIDADES PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTALSIMPLIFICADO | |
| 49.26 | PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO | |
| 49.26.67 | Unidade de beneficiamento de leite com capacidade para até 600(seiscentos) litros/dia | SIM |
49.26.134 |
Olaria com capacidade de produção de até 30.000 (trinta mil) peças/mês, comprovando a origem da lenha quando este for deorigem florestal | SIM |
49.26.201 |
Fábrica de tijolos alternativos com capacidade para produção de até 40.000 (quarenta mil) tijolos/mês , comprovando a origem da lenhaquando este for de origem florestal |
SIM |
49.26.268 |
Unidade de Fabricação de material de limpeza com capacidade para produção de até 8,0 m³ (oito metros cúbicos) por mês, comprovando aorigem da lenha quando este for de origem florestal |
SIM |
| 49.26.335 | Unidade de Fabricação de doces com capacidade para produção deaté 600 Kg (seiscentos quilogramas) por mês | SIM |
| 49.26.402 | Casa de farinha comunitária para produção de até 500 Kg (quinhentosquilogramas) por dia | SIM |
| 49.26.469 | Unidade de Fabricação de ração comunitária para produção de até2,0 ton (duas toneladas) por dia | SIM |
| 49.26.536 | Unidade de Fabricação de sabão, contemplados em ProgramasGovernamentais | SIM |
| 49.26.603 | Unidade de Fabricação de beneficiamento de frutas comunitária comcapacidade para pro-dução de até 2,0 ton (duas toneladas) por dia | SIM |
| 49.26.670 | Serralharia comunitária para produção de até 5.000 Kg (cinco mil quilogramas) por mês | SIM |
| 49.26.737 | Serraria de madeira comunitária para a produção de até 5,0 m3 (cincometros cúbicos) por mês | SIM |
| 49.26.804 | Unidades de beneficiamento de pescado com produção de até 1 ton (tonelada) dia | SIM |
| 49.26.871 | Casa de extração de mel com produção diária de até 1.000 kg/dia (ummil quilogramas) | SIM |
| 49.39 | COMÉRCIO E SERVIÇO | |
| 49.39.143 | Central de comercialização de produtos artesanais e da agriculturafamiliar, com área entre 1.500,00m² e 2.500,00m² | SIM |
| 49.39.286 | Cozinhas Comunitárias | SIM |
49.39.572 |
Atividades com projetos sanitários domiciliares (Unidade por família),em comunidades rurais, desde que o Projeto atenda à Norma ABNT nº 7229 |
SIM |
| 49.39.715 | Estacionamento de veículos e motocicletas impermeável com área útilaté 1.000m² | SIM |
| 49.39.858 | Edifício para estacionamento de veículos e motocicletas com área útil até 1.000m² | SIM |
49.39.888 |
Espaços abertos para fins de lazer, práticas esportivas tais como, quadras de esportes e campos de futebol de várzea com área útil até5.000m² | SIM |
| 49.52 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | |
| 49.52.333 | Poço para abastecimento d’água com vazão acima 2 m³/h (doismetros cúbicos) por hora | SIM |
| 49.52.666 | Sistema de Dessalinizadores de água para o abastecimento humanoacima de 2m³/h | SIM |
| 49.65 | AGROPECUARIA | |
| 49.65.71 | Central de triagem, embalagem e distribuição de produtos oriundos daagricultura familiar, com área entre 1.500,00m² e 2.500,00m²; | SIM |
| 49.65.142 | Flores ornamentais em estufas em área até 0,5ha; | SIM |
49.65.213 |
Atividades de floricultura e fruticultura irrigada de até 3,0 ha (três hectares) por beneficiário de projetos coletivos de agricultura familiar, sem uso intensivo de agrotóxico e com sistema de irrigação localizada(gotejamento, micro aspersão, etc); |
SIM |
| 49.65.355 | Avicultura convencional (postura e corte) superior a 50.000 e até 150.000 animais* | SIM |
| 49.65.360 | Avicultura industrial (postura e corte) superior a 70.000 e até 210.000 animais em sistemas de criação de pressão negativa* | SIM |
| 49.65.426 | Suinocultura (caipira/alternativa) superior a 50 e até 100 matrizes* | SIM |
| 49.65.430 | Suinocultura (industrial) superior a 300 e até 1.000 animais* | SIM |
| 49.65.497 | Ovinocaprinocultura (extensivo e semi-intensivo) superior a 700 e até 1.500 animais* | SIM |
| 49.65.500 | Ovinocaprinocultura (intensivo) superior a 450 e até 700 animais* | SIM |
| 49.65.568 | Bovinocultura e Bubalinocultura (extensivo) superior a 450 e até 800 animais* | SIM |
| 49.65.570 | Bovinocultura e Bubalinocultura (semi-extensivo/intensivo) superior a 300 e até 750 animais* | SIM |
| 49.65.575 | Bovinocultura e Bubalinocultura (intensivo) superior a 250 e até 650 animais* | SIM |
| 49.65.710 | Piscicultura com área superior a 5 e inferior a 10 ha | SIM |
| 49.65.923 | Projetos agrícolas de sequeiro (sem uso de agrotóxicos) com área de 151 a 500 ha* | SIM |
| 49.65.930 | Projetos agrícolas de sequeiro (com crédito de descarbonização) com área de 151 a 500 ha* | SIM |
| 49.65.940 | Projetos agrícolas de sequeiro (com uso de agrotóxicos) com área de 26 a 75 ha* | SIM |
| 49.65.950 | Projetos agrícolas irrigados (sem uso de agrotóxicos) com área de 31 a 80 ha* | SIM |
| 49.65.955 | Projetos agrícolas irrigados (com crédito de descarbonização) com área de 31 a 80 ha* | SIM |
| 49.65.960 | Projetos agrícolas irrigados (com uso de agrotóxicos) com área de 8 a 15 ha* | SIM |
| 49.65.965 | Meliponicultura superior a 199 e até 299 colmeias* | SIM |
| 49.65.970 | Apicultura superior a 99 e até 149 colmeias* | SIM |
| 49.78 | OBRAS CIVIS | |
| 49.78.250 | Edificação de unidade familiar em área com infraestrutura incompleta,área construída de até 120m² | SIM |
| 49.78.500 | Passagem Molhada sem barramento de recurso hídrico Com extensão acima de 50 metros | SIM |
| 49.78.750 | Passagem Molhada com barramento de recurso hídrico | SIM |
CÓDIGO |
GRUPO/ATIVIDADE |
PORTE COMPATÍVEL |
| 08.49 | ATIVIDADES FLORESTAIS | |
| 08.49.100 | Autorização Para Uso Alternativo do Solo (AUS) | Até o Pequeno |
| 08.49.500 | Autorização de cortes de Arvores isoladas (CAI) | Até o Pequeno |
| 08.49.950 | Registro - Homologação de Pátio no sistema de Documento deOrigem Florestal (DOF) | SIM |
CÓDIGO |
GRUPO/ATIVIDADE |
PORTE COMPATÍVEL |
| 16 | AGROPECUÁRIA | |
| 16.15 | AVICULTURA | |
| 16.30.499 | Suinocultura (caipira/alternativa) * | Até o Pequeno |
| 16.30.599 | Suinocultura (industrial)* | Até o Pequeno |
| 16.30 | SUINOCULTURA | |
| 16.30.499 | Suinocultura (caipira/alternativa)* | Até o Pequeno |
| 16.30.599 | Suinocultura (industrial)* | Até o Pequeno |
| 16.45 | OVINOCAPRINOCULTURA | |
| 16.45.499 | Ovinocaprinocultura (extensivo ou semi-intensivo)* | Até o Pequeno |
| 16.45.599 | Ovinocaprinocultura (Intensivo) * | Até o Pequeno |
| 16.60 | BOVINOCULTURA E BUBALINOCULTURA | |
| 16.60.499 | Bovinocultura e Bubalinocultura (Extensivo)* | Até o Pequeno |
| 16.60.599 | Bovinocultura e Bubalinocultura (Semi-extensivo/intensivo)* | Até o Pequeno |
| 16.60.699 | Bovinocultura e Bubalinocultura (Intensivo)* | Até o Pequeno |
| 16.75 | AQUICULTURA | |
| 16.75.400 | Piscicultura | Até o Pequeno |
| 16.90 | PROJETOS AGRÍCOLAS | |
| 16.90.333 | Projetos agrícolas de sequeiro (sem uso de agrotóxicos) | Até o Pequeno |
| 16.90.433 | Projetos agrícolas de sequeiro (com crédito de descarbonização)* | Até o Pequeno |
| 16.90.533 | Projetos agrícolas de sequeiro (com uso de agrotóxicos)* | Até o Pequeno |
| 16.90.666 | Projetos agrícolas irrigados (sem uso de agrotóxicos) | Até o Pequeno |
