Publicado no DOE - PA em 18 set 2025
Altera dispositivos da Portaria SEFA Nº 354/2005, que dispõe sobre o Boletim de Preços Mínimos de Mercado.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso de sua competência que lhe é conferida por Lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Boletim de Preços Mínimos de Mercado, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"AGROPECUÁRIA | |||||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | |
I | AGRÍCOLAS | ||||
I-1 | ABACAXI | Un | FRUTO | 2,92 | 3,06 |
I-1.1 | ABACAXI | Kg | POLPA | 10,31 | 11,44 |
I-2 | ABÓBORA | Kg | 2,70 | 2,70 | |
I-3 | AÇAÍ | Lata | FRUTO | 60,75 | 60,75 |
I-3.1 | AÇAÍ POPULAR | Kg | POLPA | 6,49 | 6,49 |
I-3.2 | AÇAÍ MÉDIO | Kg | POLPA | 13,21 | 13,21 |
I-3.3 | AÇAÍ ESPECIAL | Kg | POLPA | 14,55 | 14,55 |
I-3.4 | AÇAÍ | Kg | FRUTO | 3,95 | 3,95 |
I-4 | ACEROLA | Kg | FRUTO | 2,50 | 2,91 |
I-4.1 | ACEROLA | Kg | POLPA | 8,60 | 9,46 |
I-5 | ALGODÃO EM CAROÇO | Kg | 1,57 | 1,75 | |
I-6 | ARROZ BENEF. (LONGO FINO TIPO II) | sc (60 kg) | AGULHA | 116,65 | 116,65 |
I-7 | ARROZ BENEF. (BICA CORRIDA) | sc (60 kg) | COMUM | 57,06 | 57,06 |
I-8 | ARROZ COM CASCA LONGO FINO | sc (60 kg) | TIPO 02 | 104,04 | 104,04 |
I-9 | ARROZ COM CASCA LONGO FINO | sc (60 kg) | TIPO 03 | 40,86 | 40,86 |
I-10 | BANANA | kg | FRUTO | 2,99 | 3,37 |
I-11 | BORRACHA | kg | 3,09 | 4,09 | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
I-13 | CAFÉ | kg | GRÃO | 10,10 | 12,20 |
I-14 | CARAMBOLA | kg | FRUTO | 2,08 | 2,30 |
I-14.1 | CARAMBOLA | kg | POLPA | 8,60 | 10,32 |
I-15 | CASTANHA DE CAJU | kg | IN NAT | 4,99 | 4,99 |
I-16 | CASTANHA DO BRASIL | Hl | 427,23 | 427,23 | |
I-17 | CERNAMBI | Kg | 10,70 | 10,70 | |
I-18 | CIPO TITICA | Kg | 0,46 | 0,56 | |
I-19 | COCO | Un | SECO | 2,90 | 3,77 |
I-20 | COCO | Un | VERDE | 1,74 | 1,74 |
I-21 | CUPUAÇU | kg | FRUTO | 16,64 | 18,72 |
I-21.1 | CUPUACU | kg | POLPA | 12,04 | 13,76 |
I-22 | GRAVIOLA | kg | POLPA | 11,18 | 12,04 |
I-23 | DENDÊ | kg | FRUTO | 0,90 | 1,16 |
I-24 | FARINHA DE MANDIOCA | sc (60 kg) | D'ÁGUA | 258,77 | 258,77 |
I-25 | FARINHA DE MANDIOCA | sc (60 kg) | ESPECIAL | 281,20 | 301,90 |
I-26 | FARINHA DE MANDIOCA | sc (60 kg) | SECA | 224,27 | 232,90 |
I-27 | FARINHA DE TAPIOCA | kg | 3,45 | 4,32 | |
I-28 | FEIJÃO CANARIO+ENXOFRE | sc (60 kg) | 70,61 | 91,79 | |
I-29 | FEIJÃO CARIOQUINHA | sc (60 kg) | 67,78 | 67,78 | |
I-30 | FEIJÃO COLÔNIA OU CAUPI | sc (60 kg) | 4,42 | 5,30 | |
I-31 | FEIJÃO PIAUÍ +BOCA PRETA | sc (60 kg) | 82,96 | 82,96 | |
I-32 | FEIJÃO OUTROS | sc (60 kg) | 84,73 | 84,73 | |
I-33 | FIBRA DE JUTA E MALTA | Kg | 2,79 | 3,71 | |
I-34 | GOMA (POL. DE MANDIOCA) | kg | 5,72 | 6,86 | |
I-35 | GUARANÁ | kg | SEMENTE | 4,99 | 6,66 |
I-36 | JABORANDI FOLHA | kg | VERDE | 4,95 | 4,95 |
I-37 | JABORANDI FOLHA | kg | DESID. | 4,50 | 4,50 |
I-38 | LARANJA | ton | FRUTO | 801,35 | 848,49 |
I-39 | LÁTEX CENTRIFUGADO | kg | 3,62 | 9,31 | |
I-40 | MALVA (FIBRA DE MALVA) | kg | PRENSADA | 2,82 | 2,82 |
I-41 | MALVA (FIBRA DE MALVA) | kg | GRANEL | 2,43 | 2,43 |
I-42 | MAMÃO | kg | FRUTO | 2,54 | 2,65 |
I-43 | MANDIOCA | kg | 4,49 | 4,49 | |
I-44 | MANGA | kg | FRUTO | 2,17 | 2,61 |
I-44.1 | MANGA | kg | POLPA | 8,70 | 9,78 |
I-45 | MARACUJÁ | kg | FRUTO | 3,32 | 3,55 |
I-45.1 | MARACUJÁ | kg | POLPA | 11,84 | 13,02 |
I-46 | MELÃO | kg | FRUTO | 3,34 | 3,48 |
I-47 | MEL DE ABELHA | LITRO | LIQUIDO | 13,96 | 20,93 |
I-48 | MILHO | sc (60 kg) | GRÃO | 59,76 | 59,76 |
I-48.1 | MILHO | Kg | GRÃO | 1,05 | 1,05 |
I-49 | PALMITO POTE | 800g | (BRUTO) | 3,44 | 4,99 |
I-50 | PALMITO APROVEIT. (PICADO) | kg (bruto) | LATA | 2,58 | 3,44 |
I-51 | PALMITO APROVEIT. (PICADO) POTE | 800g | 2,07 | 2,75 | |
I-52 | PALMITO IN NATURA | cb | 3,61 | 3,61 | |
I-53 | PALMITO LATA | kg | (BRUTO) | 4,30 | 5,84 |
I-54 | PIMENTA DO REINO | kg | PRETA | 32,14 | 32,14 |
I-55 | PIMENTA DO REINO | kg | BRANCA | 55,43 | 55,43 |
I-56 | PIMENTA DO REINO | kg | CHOCHA | 21,60 | 21,60 |
I-59 | PUPUNHA | Pan. 5 Kg | FRUTO | 16,31 | 16,31 |
I-60 | SEMENTE DE CAPIM | Kg | 2,50 | 3,24 | |
I-61 | SEMENTE DE URUCUM | Kg | 7,90 | 7,90 | |
I-62 | SOJA | Sc (60 Kg) | 112,24 | 112,24 | |
I-62.1 | SOJA | kg | 1,98 | 1,98 | |
I-63 | SORGO | Sc (60 kg) | 37,35 | 37,35 | |
I-64 | TABACO | arr. | 51,89 | 67,03 | |
I-65 | GERGELIM | kg | 5,39 | 5,39 | |
II | AVES E OVOS | ||||
II-1 | FRANGO OU GALINHA | Kg | ABATIDO | 4,30 | 5,56 |
II-2 | FRANGO OU GALINHA | Kg | VIVO | 3,54 | 4,55 |
II-3 | OVOS | cx (360 un) | 139,49 | 183,08 | |
III | PECUÁRIA | ||||
III-1 | BOVINOS | ||||
III-1.1 | BOVINOS DE 0 A 12 MESES (MACHO) | Cb | 2.114,25 | 2.114,25 | |
III-1.2 | BOVINOS DE 0 A 12 MESES (FEMEA) | Cb | 1.689,99 | 1.689,99 | |
III-1.3 | BOVINOS DE 13 A 24 MESES (MACHO) | Cb | 3.214,25 | 3.214,25 | |
III-1.4 | BOVINOS DE 13 A 24 MESES (FEMEA) | Cb | 2.593,23 | 2.593,23 | |
III-1.5 | BOVINOS DE 25 A 36 MESES (MACHO) | Cb | 4.004,89 | 4.004,89 | |
III-1.6 | BOVINOS DE 25 A 36 MESES (FEMEA) | Cb | 3.110,40 | 3.110,40 | |
III-1.7 | BOVINOS ACIMA DE 36 MESES (MACHO) | Cb | 4.135,63 | 4.135,63 | |
III-1.8 | BOVINOS ACIMA DE 36 MESES (FEMEA) | Cb | 3.313,59 | 3.313,59 | |
III-2 | BUBALINOS | ||||
III-2.1 | BUBALINOS DE 0 A 12 MESES (MACHO) | Cb | 1.384,26 | 1.384,26 | |
III-2.2 | BUBALINOS DE 0 A 12 MESES (FEMEA) | Cb | 1.244,16 | 1.244,16 | |
III-2.3 | BUBALINOS DE 13 A 24 MESES (MACHO) | Cb | 2.258,00 | 2.258,00 | |
III-2.4 | BUBALINOS DE 13 A 24 MESES (FEMEA) | Cb | 1.709,39 | 1.709,39 | |
III-2.5 | BUBALINOS DE 25 A 36 MESES (MACHO) | Cb | 2.635,39 | 2.635,39 | |
III-2.6 | BUBALINOS DE 25 A 36 MESES (FEMEA) | Cb | 2.172,07 | 2.172,07 | |
III-2.7 | BUBALINOS ACIMA DE 36 MESES (MACHO) | Cb | 2.711,42 | 2.711,42 | |
III-2.8 | BUBALINOS ACIMA DE 36 MESES (FEMEA) | Cb | 2.399,58 | 2.399,58 | |
III-3 | OUTROS | ||||
III-3.1 | BURRO/GADO MUAR | Cb | 2.197,64 | 2.919,72 | |
III-3.2 | CAPRINO EM PÉ (M/F) | Cb | 1.459,86 | 1.820,90 | |
III-3.3 | EQUINO EM PÉ (FÊMEA) | Cb | 1.648,23 | 2.009,27 | |
III-3.4 | EQUINO EM PÉ (MACHO) | Cb | 1.648,23 | 2.009,27 | |
III-3.5 | OVINO EM PÉ (M/F) | Cb | 1.098,82 | 1.318,58 | |
III-3.6 | SUÍNO EM PÉ | Kg | 14,54 | 17,47 | |
III-4 | SUBPRODUTOS DA PECUÁRIA | ||||
III-4.1 | BEXIGA BOVINA | Kg | 0,57 | 0,64 | |
III-4.2 | CARNE BOVINA DIANTEIRA | Kg | 19,68 | 19,68 | |
III-4.3 | CARNE BOVINA TRASEIRA | Kg | 26,69 | 26,69 | |
III-4.4 | CARNE BOVINA- PONTA DE AGULHA | Kg | 15,47 | 15,47 | |
III-4.5 | CARNE SUÍNA | Kg | 6,86 | 8,74 | |
III-4.6 | CASCO E CHIFRE | Kg | 0,32 | 0,48 | |
III-4.9 | FARINHA DE CARNE E OSSO | Kg | 0,73 | 0,73 | |
III-4.10 | LEITE CRU, IN NATURA OU REFRIGERADO | L | 1,57 | 4,99 | |
III-4.11 | MANTEIGA | Kg | 20,43 | 20,43 | |
III-4.12 | MUCOSE BOVINA | Kg | 0,60 | 0,79 | |
III-4.13 | QUEIJO DIVERSOS | Kg | 25,80 | 25,80 | |
III-4.14 | QUEIJO MUSSARELA | Kg | 21,50 | 21,50 | |
III-4.15 | QUEIJO REGIONAL | Kg | 23,15 | 23,15 | |
III-4.16 | SEBO | Kg | 3,87 | 3,87 | |
III-4.17 | SOLA BATIDA SURRADA | Kg | 11,34 | 14,80 | |
III-4.18 | VÍSCERAS DE BOVINO/BUBALINO | Un | 78,92 | 78,92 | |
III-4.19 | VÍSCERAS DE SUÍNO | Un | 61,56 | 82,08 | |
III-4.20 | COURO WET BLUE | M² | 11,89 | 27,54 | |
III-4.21 | COURO WET BLUE (REFUGO) | M² | 5,55 | 6,93 | |
III-4.22 | COURO DE BOI (EM SANGUE/SALGADO) | Kg | 0,70 | 0,70 | |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | . " |
Art. 2º Revogam-se os seguintes subitens da Portaria nº 0354/2005:
I - em relação ao item III - “PECUÁRIA”, do título “AGROPECUÁRIA”:
a) o subitem III-4.7 referente ao produto “couro de boi em sangue”, constante do subitem III-4 - “Subprodutos da Pecuária”;
b) o subitem III-4.8 referente ao produto “couro de boi salgado”, constante do subitem III-4 - “Subprodutos da Pecuária”;
II - em relação ao item IV do título “OUTROS PRODUTOS”:
a) o subitem IV-03 referente ao produto “farinha de trigo”;
b) o subitem IV-04 referente ao produto “farinha de trigo c/ fermento”.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício