Publicado no DOE - SP em 5 set 2025
Divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 43, 295 e 296 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Para determinação da base de cálculo do ICMS na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto nas operações com sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, indicados no Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019, serão utilizados, no período de 1º de outubro de 2025 a 31 de março de 2026, os preços indicados no Anexo Único, exceto nas hipóteses do artigo 2º.
Artigo 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de margem de valor agregado previsto no parágrafo único:
I - quando não forem utilizados os valores mencionados no Anexo Único em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do preço sugerido constante no Anexo Único;
III - quando não houver indicação de preço no Anexo Único desta portaria.
Parágrafo único - A margem de valor agregado de que trata o “caput” será:
1 - 70% (setenta por cento) para as mercadorias indicadas no item 1 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019;
2 - 328% (trezentos e vinte e oito por cento) para as mercadorias indicadas no item 2 do Anexo IV da Portaria CAT 68/19, de 13 de dezembro de 2019.
Artigo 3º - Fica revogada a Portaria SRE 12/25, de 11 de março de 2025.
Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2025.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual
TABELA 1: WALTER LUIS MERLI - CNPJ Base: 483245 | |||
Subitem | GTIN UNITÁRIO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
1.1 | 7898077510149 | PICOLE ABACAXI 60GR | 3,00 |
1.2 | 7898077510019 | PICOLE AMENDOIM 60GR | 3,00 |
1.3 | 7898077510163 | PICOLE GROSELHA 60GR | 3,00 |
1.4 | 7898077510170 | PICOLE LIMAO 60GR | 3,00 |
1.5 | 7898077510132 | PICOLE MARACUJA 60GR | 3,00 |
1.6 | 7898077510187 | PICOLE MINISAIA 60GR | 3,00 |
1.7 | 7898077512082 | PICOLE TAMARINDO 60GR | 3,00 |
1.8 | 7898077510125 | PICOLE UVA 60GR | 3,00 |
1.9 | 7898077511474 | PICOLE AÇAI COM BANANA 60GR | 3,00 |
1.10 | 7898077510026 | PICOLE COCO 60GR | 3,00 |
1.11 | 7898077510033 | PICOLE CHOCOLATE 60GR | 3,00 |
1.12 | 7898077510040 | PICOLE LEITE CONDENSADO 60GR | 3,00 |
1.13 | 7898077510088 | PICOLE MERLININHO 60GR | 3,00 |
1.14 | 7898077510095 | PICOLE LIMAO SUICO 60GR | 3,00 |
1.15 | 7898077510057 | PICOLE MILHO VERDE 60GR | 3,00 |
1.16 | 7898077510064 | PICOLE MORANGO 60GR | 3,00 |
1.17 | 7898077510071 | PICOLE PALHACINHO 60GR | 3,00 |
1.18 | 7898077510422 | POTE SORVETE 1,8L ABACAXI 95GR | 29,90 |
1.19 | 7898077510682 | POTE SORVETE 1,8L AMEIXA 950GR | 29,90 |
1.20 | 7898077510484 | POTE SORVETE 1,8L CHOCOLATE COM AVELA 950GR | 29,90 |
1.21 | 7898077510323 | POTE SORVETE 1,8L CHOCONINHO 950GR | 29,90 |
1.22 | 7898077510491 | POTE SORVETE 1,8L CHOCOFLAIR 950GR | 29,90 |
1.23 | 7898077510293 | POTE SORVETE 1,8L COCO COM ABOBORA 950GR | 29,90 |
1.24 | 7898077510705 | POTE SORVETE 1,8L CREME PREMIUM 950GR | 29,90 |
1.25 | 7898077510392 | POTE SORVETE 1,8L FLOCOS 950GR | 29,90 |
1.26 | 7898077510354 | POTE SORVETE 1,8L MARACUJA 950GR | 29,90 |
1.27 | 7898077511559 | POTE SORVETE 1,8L MALTINE TRUFADO 950GR | 29,90 |
1.28 | 7898077511528 | POTE SORVETE 1,8L NINHO COM NUTELLA 950GR | 29,90 |
1.29 | 7898077510330 | POTE SORVETE 1,8L MERLININHO 950GR | 29,90 |
1.30 | 7898077510712 | POTE SORVETE 1,8L MILHO VERDE 950GR | 29,90 |
1.31 | 7898077510347 | POTE SORVETE 1,8L MORANGO 950GR | 29,90 |
1.32 | 7898077510453 | POTE SORVETE 1,8L NAPOLITANO 950GR | 29,90 |
1.33 | 7898077510309 | POTE SORVETE 1,8L NÃO SEI 950GR | 29,90 |
1.34 | 7898077511740 | POTE SORVETE 1,8L NINHO COM MORANGO 950GR | 29,90 |
1.35 | 7898077510316 | POTE SORVETE 1,8L NINHO TRUFADO 950GR | 29,90 |
1.36 | 7898077510385 | POTE SORVETE 1,8L TENTACAO 950GR | 29,90 |
1.37 | 7898077510477 | POTE SORVETE 1,8L TORTA HOLANDESA 950GR | 29,90 |
1.38 | 7898077510699 | POTE SORVETE 1,8L TORTA DE LIMAO 950GR | 29,90 |
1.39 | 7898077511870 | POTE SORVETE 1,5L CREME PERFEITO 700GR | 29,90 |
1.40 | 7898077510583 | SORVETE MERLINHO 60GR | 75,00 |
1.41 | 7898077510781 | CONE MERLITO MORANGO100GR | 7,90 |
1.42 | 7898077510798 | CONE MERLITO CHOCOLATE 100GR | 7,90 |
1.43 | 7898077510804 | CONE MERLITO CROCANTE 100GR | 7,90 |
1.44 | 7898077511504 | CONE MERLITO MISTO 100GR | 7,90 |
1.45 | 7898077510217 | PICOLE PINTA LINGUA AZUL 60GR | 2,50 |
1.46 | 7898077510101 | PICOLE MORANGURTE 60GR | 2,50 |
1.47 | 7898077510194 | PICOLE SKIMO 75GR | 5,50 |
1.48 | 7898077510156 | PICOLE BRIGADEIRO 75GR | 5,50 |
1.49 | 7898077511481 | PICOLE MERLININHO TRUFADO 75GR | 5,50 |
1.50 | 7898077510224 | PICOLE DRILL CHOCOLATE 70GR | 3,90 |
1.51 | 7898077510248 | PICOLE DRILL MERLININHO 70GR | 3,90 |
1.52 | 7898077510231 | PICOLE DRILL MORANGO 70GR | 3,90 |
1.53 | 7898077511771 | POTE ZERO CHANTILLY 420GR | 21,90 |
1.54 | 7898077511788 | POTE ZERO CHOCOLATE 420GR | 21,90 |
1.55 | 7898077511795 | POTE ZERO MORANGO 420GR | 21,90 |
1.56 | 7898077510590 | SUPER COPAO 120GR | 5,50 |
1.57 | 7898077510613 | EXTRA COPAO 180GR | 7,50 |
1.58 | 7898077510859 | COPO DIET MERLINHO 150GR | 7,50 |
1.59 | 7898077510866 | COPO DIET CHOCOLATE 150GR | 7,50 |
1.60 | 7898077510873 | COPO DIET MORANGO 150GR | 7,50 |
1.61 | 7898077511948 | AÇAI NATURAL 180GR | 11,50 |
1.62 | 7898077511955 | AÇAI COM BANANA 180GR | 11,50 |
1.63 | 7898077511962 | AÇAI COM MORANGO 180GR | 11,50 |
1.64 | 7898077511719 | AÇAI NATURAL 1,02KG | 24,90 |
1.65 | 7898077511931 | AÇAI COM BANANA 1,02KG | 24,90 |
1.66 | 7898077511924 | AÇAI COM MORANGO 1,02KG | 24,90 |
1.67 | 7898077511993 | AÇAI COM SORVETE MERLININHO 1L | 24,90 |
1.68 | 7898077511894 | AÇAI NATURAL 2L | 37,90 |
1.69 | 7898077511917 | AÇAI COM BANANA 2L | 37,90 |
1.70 | 7898077511900 | AÇAI COM MORANGO 2L | 37,90 |
1.71 | 7898077511986 | AÇAÍ COM MERLININHO 2L | 37,90 |
1.72 | 7898077511979 | CAIXA AÇAI NATURAL 10L | 155,00 |
1.73 | 7898077511566 | POTE SORVETE 1L MORANGO RECHEADO 450GR | 19,50 |
1.74 | 7898077511573 | POTE SORVETE 1L CHOCOLATE TRUFADO 450GR | 19,50 |
1.75 | 7898077511580 | POTE SORVETE 1L PASSAS AO RUM 450GR | 19,50 |
1.76 | 7898077511603 | POTE SORVETE 1L YOGURTE COM AMORA 450GR | 19,50 |
1.77 | 7898077511597 | POTE SORVETE 1L YOGURTE GREGO COM MORANGO 450GR | 19,50 |
1.78 | 7898077511610 | POTE SORVETE 1L NAPOLITANO 450GR | 19,50 |
1.79 | 7898077511627 | POTE SORVETE 1L NINHO TRUFADO 450GR | 19,50 |
1.80 | 7898077511634 | POTE SORVETE 1L FLOCOS DE CHOCOLATE 450GR | 19,50 |
1.81 | 7898077512099 | POTE SORVETE 1L PISTACHE TRUFADO 450GR | 19,50 |
1.82 | 7898077510606 | POTE SORVETE 1L DIVERSOS SABORES 450GR | 19,50 |
1.83 | 7898077510880 | CAIXA 10L ABACAXI 4,900KG | 150,00 |
1.84 | 7898077510897 | CAIXA 10L ALPINO 4,900KG | 150,00 |
1.85 | 7898077510903 | CAIXA 10L AMEIXA 4,900KG | 150,00 |
1.86 | 7898077510910 | CAIXA 10L BANANA 4,900KG | 150,00 |
1.87 | 7898077510927 | CAIXA 10L BRIGADEIRO 4,900KG | 170,00 |
1.88 | 7898077510934 | CAIXA 10L CARAXI 4,900KG | 150,00 |
1.89 | 7898077510941 | CAIXA 10LCEREJA 4,900KG | 150,00 |
1.90 | 7898077510958 | CAIXA 10L NINHO COM NUTELLA 4,900KG | 170,00 |
1.91 | 7898077510965 | CAIXA 10L COCO BRANCO 4,900KG | 150,00 |
1.92 | 7898077510972 | CAIXA 10L CREME 4,900KG | 150,00 |
1.93 | 7898077510989 | CAIXA 10L CREME AMERICANO 4,900KG | 150,00 |
1.94 | 7898077510996 | CAIXA 10L CHOCONINHO 4,900KG | 150,00 |
1.95 | 7898077511009 | CAIXA 10L DOCE DE LEITE 4,900KG | 150,00 |
1.96 | 7898077511016 | CAIXA 10L FLOCOS 4,900KG | 170,00 |
1.97 | 7898077511023 | CAIXA 10L FERRERO ROCHER 4,900KG | 170,00 |
1.98 | 7898077511030 | CAIXA 10L FRUTAS TROPICAIS 4,900KG | 150,00 |
1.99 | 7898077511047 | CAIXA 10L GALAK 4,900KG | 150,00 |
1100 | 7898077511054 | CAIXA 10L KINDER OVO 4,900KG | 150,00 |
1101 | 7898077511061 | CAIXA 10L LEITE CONDENSADO 4,900KG | 150,00 |
1102 | 7898077511078 | CAIXA 10L MERLININHO 4,900KG | 150,00 |
1103 | 7898077511085 | CAIXA 10L LIMÃO MOUSSIE 4,900KG | 150,00 |
1104 | 7898077511290 | CAIXA 10L LAKA TRUFADO 4,900KG | 150,00 |
1105 | 7898077511092 | CAIXA 10L MARACUJÁ 4,900KG | 150,00 |
1106 | 7898077511108 | CAIXA 10L MILHO VERDE 4,900KG | 150,00 |
1107 | 7898077511115 | CAIXA 10L MORANGO 4,900KG | 150,00 |
1108 | 7898077511344 | CAIXA 10L NÃO SEI 4,900KG | 150,00 |
1109 | 7898077511351 | CAIXA 10L OVOMALTINE TRUFADO 4,900KG | 170,00 |
1110 | 7898077511887 | CAIXA 10L NINHO COM MORANGO 4,900KG | 150,00 |
1111 | 7898077511320 | CAIXA 10L NINHO TRUFADO 4,900KG | 150,00 |
1112 | 7898077511191 | CAIXA 10L NAPOLITANO 4,900KG | 150,00 |
1113 | 7898077511146 | CAIXA 10L NATA 4,900KG | 150,00 |
1114 | 7898077511153 | CAIXA 10L NOZES 4,900KG | 150,00 |
1115 | 7898077511160 | CAIXA 10L PASSAS AO RUM 4,900KG | 150,00 |
1116 | 7898077511177 | CAIXA 10L PRESTÍGIO 4,900KG | 150,00 |
1117 | 7898077511184 | CAIXA 10L QUEIJADINHA 4,900KG | 150,00 |
1118 | 7898077511382 | CAIXA 10L RAFAELLO 4,900KG | 150,00 |
1119 | 7898077511207 | CAIXA 10L SENSAÇÃO 4,900KG | 150,00 |
1120 | 7898077511221 | CAXIA 10L SUFLAIR 4,900KG | 170,00 |
1121 | 7898077511238 | CAIXA 10L TOBLERONE 4,900KG | 150,00 |
1122 | 7898077511245 | CAIXA 10L TORTA DE CHOCOLATE 4,900KG | 170,00 |
1123 | 7898077511252 | CAIXA 10L TORTA DE LIMÃO 4,900KG | 150,00 |
1124 | 7898077511276 | CAIXA 10L UVA 4,900KG | 150,00 |
1125 | 7898077511283 | CAIXA 10L YOGRUTE COM AMORA 4,900KG | 150,00 |
1126 | 7898077511399 | CAIXA 10L PISTACHE 4,900KG | 150,00 |
1127 | 7898077511405 | CAIXA 10L CREME AMARENA 4,900KG | 150,00 |
1128 | 7898077511368 | CAIXA 10L CHOCOMENTA 4,900KG | 150,00 |
1129 | 7898077511443 | CAIXA 10L CREME PERFEITO 4,900KG | 150,00 |
1130 | 7898077511450 | CAIXA 10L CREME NUTELLA 4,900KG | 170,00 |
1131 | 7898077511313 | CAIXA 10L CHOCOLATE TRUFADO 4,900KG | 170,00 |
1132 | 7898077511122 | CAIXA 10L YOGURTE GREGO COM MORANGO 4,900KG | 150,00 |
1133 | 7898077512105 | AÇAI 10L COM FRUTAS VERMELHAS | 145,00 |
1134 | 7898077512112 | AÇAI 10L COM MORANGO | 145,00 |
1135 | 7898077512129 | AÇAI COM SORVETE MERLININHO 10L | 145,00 |
1136 | 7898077512136 | AÇAI TRUFADO COM CHOCOLATE 10L | 145,00 |
1137 | 7898077512167 | AÇAI TRUFADO COM NUTELLA 10L | 175,00 |
1138 | 7898077510811 | COPO SUNDAE CHOCOLATE 180ML | 6,50 |
1139 | 7898077510415 | POTE SORVETE 1,8 LITROS DIVERSOS SABORES 950GR | 32,90 |
1140 | 7898077512150 | POTE SORVETE 1,8L DOCE DE LEITE 855GR | 29,90 |
1141 | 7898077512143 | POTE SORVETE 1,8L CREME AMARENA 855GR | 29,90 |
1142 | 7898077510828 | COPO SUNDAE MERLININHO 180ML | 6,50 |
1143 | 7898077510835 | COPO SUNDAE MORANGO 180ML | 6,50 |
1144 | 7898077510750 | COPO SORVETE 100ML CHOCOLATE | 3,90 |
1145 | 7898077510767 | COPO SORVETE 100ML MORANGO | 3,90 |
1146 | 7898077510774 | COPO SORVETE 100ML MERLININHO | 3,90 |
1147 | 7898077510743 | COPO SORVETE 100ML FLOCOS | 3,90 |
1148 | 7898077511641 | POTE SORVETE 1,8L AMARELINHA NINHO TRUFADO | 26,90 |
1149 | 7898077511658 | POTE SORVETE 1,8L AMARELINHA NAPOLITANO | 26,90 |
1150 | 7898077511665 | POTE SORVETE 1,8L AMARELINHA TENTACAO | 26,90 |
1151 | 7898077511672 | POTE SORVETE 1,8L AMARELINHA FLOCOS | 26,90 |
1152 | 7898077511689 | POTE SORVETE 1,8L AMARELINHA CHOCOFLAIR | 28,90 |
1153 | 7898077511696 | POTE SORVETE 1,8L AMARELINHA ABACAXI | 26,90 |
1154 | 7898077511702 | POTE SORVETE 1,8L AMARELINHA NINHO COM NUTELLA | 26,90 |
1155 | 7898077511757 | POTE SORVTE 1,8L AMARELINHA NINHO COM MORANGO | 26,90 |
1156 | 7898077512068 | CAIXA AÇAI 5 LITROS | 79,90 |
1157 | 7898077512174 | CAIXA SORVETE 5 LITROS | 79,90 |
TABELA 2: FJN ACAIS E SORVETES LTDA - CNPJ BASE: 21791418 | |||
Subitem | GTIN UNITÁRIO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
2.1 | 7898959067075 | PICOLE - CHOCOLATE BELGA COM BRIGADEIRO | 9,00 |
2.2 | 7898959067082 | PICOLE - CHOCOLATE BELGA COM MORANGO | 9,00 |
2.3 | 7898959067013 | PICOLE - COCO COM BRIGADEIRO | 9,00 |
2.4 | 7898959067105 | PICOLE - DOCE DE LEITE COM DOCE DE LEITE | 9,00 |
2.5 | 7898959067150 | PICOLE - MARACUJA COM LEITE CONDENSADO | 9,00 |
2.6 | 7898959067198 | PICOLE - MORANGO COM LEITE CONDENSADO | 9,00 |
2.7 | 7898959067020 | PICOLE - NINHO COM NUTELLA | 10,80 |
2.8 | 7898959067068 | PICOLE - CHOCOLATE BELGA | 6,75 |
2.9 | 7898959067099 | PICOLE - COCO | 6,75 |
2.10 | 7898959067136 | PICOLE - LIMAO | 6,30 |
2.11 | 7898959067143 | PICOLE - MARACUJA COM MANGA | 6,30 |
2.12 | 7898959067167 | PICOLE - MORANGO | 6,30 |
2.13 | 7898959067181 | PICOLE - PACOCA | 5,35 |
2.14 | 7898959067228 | PICOLE - CHOCOLATE BELGA ZERO | 6,40 |
2.15 | 7898970819035 | SORVETE NINHO EM POTE DO JAH | 10,00 |
2.16 | 7898996036782 | SORVETE BELGA EM POTE DO JAH | 10,00 |
2.17 | 7898996036799 | SORVETE MORANGO EM POTE DO JAH | 10,00 |
2.18 | 7898970819028 | SORVETE NINHO EM POTE DO JAH | 21,00 |
2.19 | 7898996036775 | SORVETE BELGA EM POTE DO JAH | 21,00 |
2.20 | 7898970819042 | SORVETE MORANGO EM POTE DO JAH | 21,00 |
TABELA 3: ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO LTDA, SORVETES PIMPINELLA - CNPJ Base: 62182753 | |||
Subitem | GTIN UNITÁRIO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO VAREJO | PREÇO VAREJO UNITÁRIO (em R$) |
3.1 | 7898437720287 | BITS BOMBOM PISTACHE | 8,99 |
3.2 | SEM GTIN | BOMBONS DE AÇAI 130GRS | 12,90 |
3.3 | 7898437722533 | CAIXA 10 LTS - ABACAXI AO VINHO | 126,00 |
3.4 | 7898437722540 | CAIXA 10 LTS - ABACAXI GURT | 126,00 |
3.5 | 7898437722557 | CAIXA 10 LTS - ALPINO | 126,00 |
3.6 | 7898437722564 | CAIXA 10 LTS - AMARULA | 126,00 |
3.7 | 7898437722571 | CAIXA 10 LTS - AMEIXA | 126,00 |
3.8 | 7898437722588 | CAIXA 10 LTS - AMOR MESCLADO | 126,00 |
3.9 | 7898437722595 | CAIXA 10 LTS - BANANA TRUFADA | 126,00 |
3.10 | 7898437722601 | CAIXA 10 LTS - BANOFFE | 126,00 |
3.11 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - BARBIE | 126,00 |
3.12 | 7898437722618 | CAIXA 10 LTS - BLUE ICE | 126,00 |
3.13 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - BOMBOM C/GOIABADA | 126,00 |
3.14 | 7898437722625 | CAIXA 10 LTS - BRIGADEIRO | 126,00 |
3.15 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - CAFE COM LEITE | 126,00 |
3.16 | 7898437722632 | CAIXA 10 LTS - CAFE TRUFADO | 126,00 |
3.17 | 7898437722656 | CAIXA 10 LTS - CASADINHO | 126,00 |
3.18 | 7898437722663 | CAIXA 10 LTS - CEREJA | 126,00 |
3.19 | 7898437722670 | CAIXA 10 LTS - CEREJA TRUFADA | 126,00 |
3.20 | 7898437722687 | CAIXA 10 LTS - CHARGE | 126,00 |
3.21 | 7898437722694 | CAIXA 10 LTS - CHICLETE | 126,00 |
3.22 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - CHOCOLATE | 126,00 |
3.23 | 7898437721215 | CAIXA 10 LTS - CHOCOLATE TRUFADO | 126,00 |
3.24 | 7898437722700 | CAIXA 10 LTS - CHOCONINHO | 126,00 |
3.25 | 7898437722717 | CAIXA 10 LTS - CHOKITO | 126,00 |
3.26 | 7898437722724 | CAIXA 10 LTS - CHURROS | 126,00 |
3.27 | 7898437722731 | CAIXA 10 LTS - COCO BRANCO | 126,00 |
3.28 | 7898437722748 | CAIXA 10 LTS - COCO C/ABOBORA | 126,00 |
3.29 | 7898437722755 | CAIXA 10 LTS - COCO QUEIMADO | 126,00 |
3.30 | 7898437722762 | CAIXA 10 LTS - CREME | 126,00 |
3.31 | 7898437722779 | CAIXA 10 LTS - CREME DOS DEUSES | 126,00 |
3.32 | 7898437722793 | CAIXA 10 LTS - DOCE DE LEITE | 126,00 |
3.33 | 7898437722809 | CAIXA 10 LTS - FERRERO ROCHER | 126,00 |
3.34 | 7898437722816 | CAIXA 10 LTS - FLOCOS | 126,00 |
3.35 | 7898437722823 | CAIXA 10 LTS - FLORESTA NEGRA | 126,00 |
3.36 | 7898437722830 | CAIXA 10 LTS - GALAK | 126,00 |
3.37 | 7898437722847 | CAIXA 10 LTS - IOGURTE C/FRUTAS VERMEL | 126,00 |
3.38 | 7898437722854 | CAIXA 10 LTS - KINDER OVO | 126,00 |
3.39 | 7898437722861 | CAIXA 10 LTS - KIT KAT | 126,00 |
3.40 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - KIT KAT MORANGO | 126,00 |
3.41 | 7898437722878 | CAIXA 10 LTS - LEITE CONDENSADO | 126,00 |
3.42 | 7898437722885 | CAIXA 10 LTS - LEITE NINHO | 126,00 |
3.43 | 7898437722892 | CAIXA 10 LTS - LEITE NINHO TRUFADO | 126,00 |
3.44 | 7898437722908 | CAIXA 10 LTS - LEITINHO C/MORANGO | 126,00 |
3.45 | 7898437722915 | CAIXA 10 LTS - LEITINHO C/NUTELLA | 126,00 |
3.46 | 7898437722922 | CAIXA 10 LTS - LIMAO | 126,00 |
3.47 | 7898437722939 | CAIXA 10 LTS - MAMAO C/CASSIS | 126,00 |
3.48 | 7898437722946 | CAIXA 10 LTS - MARACUJA | 126,00 |
3.49 | 7898437722953 | CAIXA 10 LTS - MARACUJA TRUFADO | 126,00 |
3.50 | 7898437722960 | CAIXA 10 LTS - MENTA C/CHOCOLATE | 126,00 |
3.51 | 7898437722977 | CAIXA 10 LTS - MILHO VERDE | 126,00 |
3.52 | 7898437722984 | CAIXA 10 LTS - MORANGO | 126,00 |
3.53 | 7898437722991 | CAIXA 10 LTS - NAO SEI | 126,00 |
3.54 | 7898437723004 | CAIXA 10 LTS - NAPOLITANO | 126,00 |
3.55 | 7898437723011 | CAIXA 10 LTS - NOZES | 126,00 |
3.56 | 7898437723028 | CAIXA 10 LTS - NUTELA BRANCA | 126,00 |
3.57 | 7898437723035 | CAIXA 10 LTS - NUTELLA | 126,00 |
3.58 | 7898437723042 | CAIXA 10 LTS - OREO | 126,00 |
3.59 | 7898437723059 | CAIXA 10 LTS - OVOMALTINE | 126,00 |
3.60 | 7898437723073 | CAIXA 10 LTS - PASSAS AO RUM | 126,00 |
3.61 | 7898437722359 | CAIXA 10 LTS - PAVE TRUFADO | 126,00 |
3.62 | 7898437723080 | CAIXA 10 LTS - PETIT GATEAU | 126,00 |
3.63 | 7898437723097 | CAIXA 10 LTS - PISTACHE | 126,00 |
3.64 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - PISTACHE TRUFADO | 126,00 |
3.65 | 7898437722649 | CAIXA 10 LTS PREMIUM - CAMAFEU | 140,00 |
3.66 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - CARAMELO SALGADO | 140,00 |
3.67 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - CHOCOLATE SUIÇO | 140,00 |
3.68 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - CREME DE AVELA | 140,00 |
3.69 | 7898437722786 | CAIXA 10 LTS PREMIUM - DIAMANTE NEGRO | 140,00 |
3.70 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - DOCE DE LEITE | 140,00 |
3.71 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - IOGURTE COM PISTACHE | 140,00 |
3.72 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - KINDER OVO | 140,00 |
3.73 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - MOUSSE DE LEITINHO | 140,00 |
3.74 | 7898437723066 | CAIXA 10 LTS PREMIUM - PANETONE | 140,00 |
3.75 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - PAO DE MEL | 140,00 |
3.76 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - PISTACHE | 140,00 |
3.77 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - RAFAELO | 140,00 |
3.78 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS PREMIUM - SNICKERS | 140,00 |
3.79 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - PRESTIGIO | 126,00 |
3.80 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - PUDIM | 126,00 |
3.81 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - QUEIJADINHA | 126,00 |
3.82 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - SENSACAO | 126,00 |
3.83 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - SONHO DE VALSA | 126,00 |
3.84 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - SUFLAIR | 126,00 |
3.85 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - SUFLAIR C/CEREJA | 126,00 |
3.86 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - TENTACAO | 126,00 |
3.87 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - TOBLERONE | 126,00 |
3.88 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - TORTA DE CHOCOLATE | 126,00 |
3.89 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - TORTA DE LIMAO | 126,00 |
3.90 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - UNICORNIO | 126,00 |
3.91 | SEM GTIN | CAIXA 10 LTS - UVA | 126,00 |
3.92 | 7898437723103 | CAIXA 10 LTS - ALGODAO DOCE | 126,00 |
3.93 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS LEEVE - ABACAXI | 100,00 |
3.94 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS LEEVE - CHOCOLATE | 100,00 |
3.95 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS LEEVE - CHANTILY | 100,00 |
3.96 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS LEEVE - MORANGO | 100,00 |
3.97 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS LEEVE - TORTA LIMAO | 100,00 |
3.98 | SEM GTIN | CAIXA 5 LTS LEEVE - NAPOLITANO | 100,00 |
3.99 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - ABACAXI AO VINHO | 100,00 |
3100 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - ABACAXI GURT | 100,00 |
3101 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - ALPINO | 100,00 |
3102 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - AMEIXA | 100,00 |
3103 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - AMOR MESCLADO | 100,00 |
3104 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - BANANA TRUFADA | 100,00 |
3105 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - BLUE ICE | 100,00 |
3106 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - BOMBOM C/GOIABADA | 100,00 |
3107 | 7898437722052 | CAIXA 8,5 LTS - BRIGADEIRO | 100,00 |
3108 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CAFE COM LEITE | 100,00 |
3109 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CAFE TRUFADO | 100,00 |
3110 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CAMAFEU | 100,00 |
3111 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CASADINHO | 100,00 |
3112 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CEREJA | 100,00 |
3113 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CEREJA TRUFADA | 100,00 |
3114 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CHARGE | 100,00 |
3115 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - CHICLETE | 100,00 |
3116 | SEM GTIN | CAIXA 8,5 LTS - COCO BRANCO | 100,00 |
