Publicado no DOE - MS em 27 ago 2025
Dispõe sobre a exclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e
9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de setembro de 2025
Campo Grande, 25 de agosto de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3686, de 25 de agosto de 2025
17 - Produtos alimentícios | |||
16.00 - Leite “longa vida” (UHT - “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898958057022 | LEITE LONGA VIDA MANA INTEGRAL - 1000ML | 6,5 | E |
7898255730048 | LEITE LONGA VIDA SAO GABRIEL INTEGRAL - 1000ML | 8,58 | E |
7891000119495 | LEITE LONGA VIDA NINHO SEMIDESNATADO ZERO LACTOSE - 1000ML | 7,96 | E |
7891097050008 | LEITE LONGA VIDA BATAVO SEMI DESNATADO SENSY - 1000ML | 5,8 | E |
7896091620011 | LEITE LONGA VIDA POLLY INTEGRAL - 1000ML | 6,89 | E |
7896183202187 | LEITE LONGA VIDA QUATA INTEGRAL - 1000ML | 4,99 | E |
7897380000217 | LEITE LONGA VIDA HERCULES INTEGRAL - 1000ML | 5,87 | E |
7898215155010 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM DESNATADO - 1000ML | 6,08 | E |
7898215155027 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM SEMIDESNATADO - 1000ML | 5,92 | E |
7896354100113 | LEITE LONGA VIDA MARAJOARA SEMIDESNATADO - 1000ML | 4,51 | E |
7891097001086 | LEITE LONGA VIDA ELEGE SEMI DESNATADO - 1000ML | 5,66 | E |
7898215155003 | LEITE LONGA VIDA LEITBOM INTEGRAL - 1000ML | 6,77 | E |
7898958057053 | LEITE LONGA VIDA MANA ZERO LACTOSE - 1000ML | 4,08 | E |
7891164028213 | LEITE LONGA VIDA AURORA DESNATADO - 1000ML | 5,65 | E |
7898215157823 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO PIRACANJUBA FUNCIONA + FIBRAS - 1000ML | 5,65 | E |
7891515932794 | LEITE LONGA VIDA BATAVO INTEGRAL - 1000ML | 5,05 | E |
7891515934200 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO BATAVO - 1000ML | 3,98 | E |
7891515934217 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO BATAVO - 1000ML | 3,98 | E |
7896283800221 | LEITE LONGA VIDA JUSSARA INTEGRAL EDGE - 1000ML | 5,79 | E |
7896773900431 | LEITE LONGA VIDA COMPLEITE DESNATADO - 1000ML | 5,02 | E |
7897380000231 | LEITE LONGA VIDA HERCULES DESNATADO - 1000ML | 4,22 | E |
7897380000767 | LEITE LONGA VIDA HERCULES SEMI DESNATADO - 1000ML | 4,72 | E |
7898215157342 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO VIT - 1000ML | 6,69 | E |
7898215157427 | LEITE LONGA VIDA NINHO LEVINHO SEMIDESNATADO - 1000ML | 7,56 | A |
7896256603422 | LEITE LONGA VIDA TIROL FINO DESNATADO - 1000ML | 5,33 | A |
7896079500175 | LEITE LONGA VIDA ELEGE DESNATADO - 1000ML | 5,73 | A |
7898215157441 | LEITE LONGA VIDA MOLICO DESNATADO - 1000ML | 7,92 | A |
7898915414967 | LEITE LONGA VIDA AMANHECER DESNATADO COM TAMPA DE ROSCA - 1000ML | 4,78 | A |
7898215157786 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA A2 SEMI DESNATADO - 1000ML | 8,36 | A |
7898215151890 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL - 1000ML | 6,1 | A |
7896066767284 | LEITE LONGA VIDA HERCULES INTEGRAL - 1000ML | 5,75 | A |
7896051111771 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE DEZ KIDS 10 VITAMINAS INTEGRAL - 1000ML | 6,3 | A |
7891097018251 | LEITE LONGA VIDA BATAVO INTEGRAL - 1000ML | 5,34 | A |
7898215157922 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA A2 ZERO LACTOSE EDGE - 1000ML | 8,85 | A |
7891097018190 | LEITE LONGA VIDA BATAVO DESNATADO - 1000ML | 5,08 | A |
7896051128069 | LEITE LONGA VIDA NOLAC INTEGRAL - 1000ML | 6,92 | A |
7898215151708 | LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA INTEGRAL COM TAMPA - 1000ML | 6,45 | A |
7891000076217 | LEITE LONGA VIDA NINHO LEVINHO SEMIDESNATADO - 1000ML | 7,54 | A |
7898080640017 | LEITE LONGA VIDA ITALAC INTEGRAL - 1000ML | 6,01 | A |
7891097001482 | LEITE LONGA VIDA ZEMYL PARMALAT DESNATADO - 1000ML | 5,86 | A |
7898215157908 | LEITE LONGA VIDA NINHO SEMI DESNATADO A2 VIT EDGE - 1000ML | 8,72 | A |
7898939247015 | LEITE LONGA VIDA LEITISSIMO INTEGRAL - 1000ML | 9,16 | A |
7896051111764 | LEITE LONGA VIDA ITAMBE NOLAC ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO - 1000ML | 7,02 | A |
7896275970628 | LEITE LONGA VIDA FRIMESA SEMIDESNATADO - 1000ML | 5,75 | A |
7898915414240 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO TERRA VIVA - 1000ML | 4,98 | A |
7898939247022 | LEITE LONGA VIDA LEITISSIMO INTEGRAL ZERO LACTOSE - 1000ML | 10,74 | A |
7891164028237 | LEITE LONGA VIDA AURORA INTEGRAL COM TAMPA E ROSCA - 1000ML | 6,05 | A |
7898939247039 | LEITE LONGA VIDA LEITISSIMO DESNATADO - 1000ML | 10,83 | A |
7898915414844 | LEITE LONGA VIDA AMANHECER INTEGRAL COM TAMPA DE ROSCA - 1000ML | 5,19 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto