Publicado no DOE - MS em 17 jul 2025
Dispõe sobre a inclusão, exclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões, exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de julho de 2025
Campo Grande, 16 de julho de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3663, de 16 de julho de 2025
17 - Produtos alimentícios | |||
10.00 - Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900611076 | SUCO DEL VALLE 100 POR CENTO UVA - 1500ML | 23,15 | E |
7894900612073 | SUCO DEL VALLE 100 POR CENTO MACA - 1500ML | 23,31 | E |
7891141007477 | SUCO DE UVA TINTO AURORA - 500ML | 14,07 | A |
7891141019838 | SUCO DE UVA INTEGRAL - AURORA - 1500ML | 24,03 | A |
7891141023125 | SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL CASA BENTO - 295ML | 13,62 | A |
7891141023910 | SUCO DE UVA CASA BENTO - 1000ML | 19,80 | A |
7891141024221 | SUCO UVA AURORA TINTO - 1000ML | 19,68 | A |
7891141025570 | SUCO DE UVA BRANCO AURORA - 1500ML | 23,26 | A |
7891141025631 | SUCO DE UVA INTEGRAL - AURORA - 300ML | 10,10 | A |
7891141029318 | SUCO AURORA INTEGRAL TINTO - 200ML | 5,31 | A |
7891141032219 | SUCO UVA AURORA TINTO GAS - 275ML | 7,54 | A |
7891141032233 | SUCO AURORA INTEGRAL GASEIFICADO - 275ML | 10,74 | A |
7891141035494 | SUCO AURORA INTEGRAL GASEIFICADO BRANCO - 269ML | 7,15 | A |
7891141036170 | SUCO AURORA INTEGRAL TINTO - 1500ML | 19,95 | A |
7891141036194 | SUCO AURORA INTEGRAL BRANCO - 1500ML | 19,19 | A |
7891141038754 | SUCO AURORA MACÃ - 1500ML | 18,65 | A |
7891141039157 | SUCO MOSTEIRO MIX - 1500ML | 14,22 | A |
7891141039171 | SUCO AURORA UVA ROSE GASEIFICADO - 275ML | 6,24 | A |
7896000594020 | SUCO DE UVA INTEGRAL PB MAGUARY - 1500ML | 16,49 | A |
7896000597847 | SUCO UVA MAGUARY - 150ML | 2,83 | A |
7896000597854 | SUCO LARANJA MAGUARY - 150ML | 3,12 | A |
7896000597878 | SUCO MACÃ MAGUARY - 150ML | 2,83 | A |
7896005310236 | SUCO UVA 100% TIAL - 1000ML | 10,94 | A |
7896005310373 | SUCO PESSEGO 100% TIAL - 1000ML | 11,23 | A |
7896005310403 | SUCO UVA 100 POR CENTO KIDS TIAL - 200ML | 3,23 | A |
7896005310885 | SUCO MISTO MORANGO COM MACA 100 POR CENTO TIAL - 200ML | 3,27 | A |
7896023085840 | SUCO DE UVA SALTON - 500ML | 13,17 | A |
7896024872913 | SUCO DE UVA INTEGRAL - SUPERBOM - 1000ML | 23,60 | A |
7896024872975 | SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL SUPERBOM - 1000ML | 21,99 | A |
7896034300789 | SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL - 500ML | 10,63 | A |
7896034300819 | SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL - 1500ML | 19,01 | A |
7896034302103 | SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL - 1000ML | 17,02 | A |
7896034302110 | SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL - 300ML | 9,04 | A |
7896034302264 | SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL BRANCO - 1500ML | 19,37 | A |
7896034302424 | SUCO DE UVA GARIBALDI ISABEL INTEGRAL - 200ML | 4,93 | A |
7896037913658 | SUCO DE UVA QUINTA DO MORGADO INTEGRAL - 1500ML | 25,95 | A |
7896100501829 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - ALIANCA - 1500ML | 20,76 | A |
7896100501836 | SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL ALIANCA - 1500ML | 19,08 | A |
7896100502499 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL ALIANCA - 1000ML | 19,66 | A |
7896100503090 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL ALIANCA - 1000ML | 12,88 | A |
7896267700226 | SUCO MISTO DE MACA RECONTITUIDO E MANGA SABORMANGA - 1400ML | 13,33 | A |
7896005311684 | SUCO TIAL 100% SUCO DE UVA - 1000ML | 12,45 | I |
7896048285270 | SUCO DE LIMÃO ESPREMIDO CASTELO - 500ML | 11,44 | I |
7898926736461 | SUCO UVA INTEGRAL DOM LUIGI - 300ML | 9,85 | I |
7898954360096 | SUCO LIFE MIX TURMA DA MÔNICA LARANJA - 200ML | 4,45 | I |
7898954360140 | SUCO LIFE MIX TURMA DA MÔNICA MACÃ - 200ML | 4,45 | I |
7898954360157 | SUCO LIFE MIX TURMA DA MÔNICA MORANGO - 200ML | 4,45 | I |
7898954360942 | SUCO LIFE MIX TURMA DA MÔNICA MARACUJÁ - 200ML | 4,45 | I |
7891156020218 | SUCO DE MACÃ YAKULT - 200ML | 4,15 | I |
7891737004804 | SUCO MEMBERS MARK UVA - 1500ML | 22,59 | I |
7894900612059 | SUCO DEL VALLE 100% MACÃ - 200ML | 3,49 | I |
7896000598448 | SUCO MAGUARY MACÃ - 1350ML | 16,29 | I |
7896024867407 | SUCO 100% MANGA COM MACÃ FRUTO DA FAZENDA - 200ML | 4,91 | I |
7896267700295 | SUCO PANIZZON SABORUVA MACÃ E UVA - 900ML | 9,64 | I |
7896931615863 | SUCO CAMPO LARGO UVA - 1350ML | 14,75 | I |
7897417405428 | SUCO SABOR FRUTAS CÍTRICAS NINO - 250ML | 2,41 | I |
7898043365285 | SUCO UVA JOAO E MARIA TT - 1500ML | 23,59 | I |
7898063767052 | SUCO MAGUARY UVA - 1350ML | 18,49 | I |
7898616501720 | SUCO DE UVA INTEGRAL DU CAMPO - 1350ML | 19,78 | I |
7898926736478 | SUCO DE UVA DOM LUIGI - 1000ML | 2,43 | I |
7898965716035 | SUCO DE UVA INTEGRAL VILLA PIVA - 300ML | 12,20 | I |
7898965716059 | SUCO DE TANGERINA VILLA PIVA - 300ML | 12,20 | I |
7898965716097 | SUCO DE UVA VILLA PIVA UVA - 1000ML | 22,10 | I |
7896005311738 | SUCO MISTO DE UVA E PERA TIAL KIDS - 200ML | 3,99 | I |
7896267700264 | SUCO MISTO DE UVA E MACA RECONSTITUÍDO SABORUVA - 1400ML | 13,46 | A |
7896267700318 | SUCO MISTO DE LARANLA E MACA RECONSTITUIDO SABORLARANJA - 1400ML | 9,93 | A |
7896267700325 | SUCO MISTO DE PESSEGO E MACA RECONSTITUIDO SABORPESSEGO - 1400ML | 14,29 | A |
7896267703159 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL PANIZZON - 1500ML | 18,18 | A |
7896267703166 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL PANIZZON - 500ML | 8,19 | A |
7896267703654 | SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL PANIZZON - 1500ML | 20,84 | A |
7896267774609 | SUCO DE MACA PANIZZON - 1500ML | 20,80 | A |
7896267774777 | SUCO MISTO DE UVA/MACA SAN MARTIN - 1500ML | 16,08 | A |
7896267780013 | SUCO UVA MACÃ TINTO INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780020 | SUCO LARANJA MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780044 | SUCO MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780068 | SUCO GOIABA MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780075 | SUCO CAJU MACA INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780082 | SUCO DE MANGA /MACA INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780167 | SUCO UVA MACÃ TINTO INTEGRAL ONLY - 900ML | 11,80 | A |
7896267780174 | SUCO LARANJA MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 11,61 | A |
7896267780204 | SUCO MARACUJÁ MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 11,47 | A |
7896267780211 | SUCO GOIABA MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 11,37 | A |
7896267780228 | SUCO CAJÚ MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 6,93 | A |
7896267780235 | SUCO MANGA MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 6,93 | A |
7896267780310 | SUCO UVA MACÃ TINTO INTEGRAL ONLY - 1500ML | 20,39 | A |
7896267780327 | SUCO LARANJA MACÃ INTEGRAL ONLY - 1500ML | 19,76 | A |
7896267780716 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO LARANJA/MACÃ SUMMER VIBES - 1000ML | 10,17 | A |
7896267780723 | SUCO RECONSTITUÍDO MACÃ SUMMER VIBES - 1000ML | 11,06 | A |
7896267780860 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO DE LARANJA E MACA SUMMERVIBES - 1500ML | 12,12 | A |
7896267780884 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO ABACAXI/MACÃ/UVA BRANCA SUMMER VIBES - 1500ML | 12,12 | A |
7896267780891 | SUCO RECONSTITUIDO MISTO MARACUJÁ/MACÃ/UVA BRANCA SUMMER VIBES - 1500ML | 12,12 | A |
7896267780907 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO PÊSSEGO/MACÃ SUMMER VIBES - 1500ML | 12,12 | A |
7896267781812 | SUCO DE UVA TINTO RECONSTITUÍDO SABORUVA - 1400ML | 11,92 | A |
7896267781850 | SUCO MACA RECONSTITUIDO SABORMACA - 1400ML | 12,47 | A |
7896452100428 | SUCO DE UVA PERINI INTEGRAL BRANCO - 300ML | 12,68 | A |
7896452100534 | SUCO DE UVA JOTA PE INTEGRAL - 1500ML | 36,96 | A |
7896452100688 | SUCO DE UVA PERINI INTEGRAL - 1000ML | 29,72 | A |
7896452111004 | SUCO DE UVA JOTA PE INTEGRAL - 500ML | 15,48 | A |
7896452111059 | SUCO DE UVA JOTA PE INTEGRAL - 1000ML | 24,87 | A |
7896452111073 | SUCO DE UVA PERINI INTEGRAL - 300ML | 12,64 | A |
7896741692979 | SUCO DE UVA INTEGRAL CASA DA SERRA - 1500ML | 23,57 | A |
7896855907501 | SUCO DE UVA PERGOLA - 1000ML | 23,45 | A |
7896931611940 | SUCO DE UVA CAMPO LARGO - 1500ML | 19,94 | A |
7896931613678 | SUCO CAMPO LARGO UVA - 200ML | 4,26 | A |
7896931613685 | SUCO CAMPO LARGO MACA - 200ML | 4,27 | A |
7896931613845 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA - 200ML | 5,56 | A |
7896931614125 | SUCO CAMPO LARGO UVA - 250ML | 4,79 | A |
7896931614132 | SUCO DE UVA INTEGRAL - CAMPO LARGO - 500ML | 10,51 | A |
7896931614149 | SUCO CAMPO LARGO UVA - 1350ML | 15,26 | A |
7896931614170 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA - 1350ML | 16,29 | A |
7896931614194 | SUCO CAMPO LARGO MACA - 900ML | 14,52 | A |
7896931614200 | SUCO CAMPO LARGO MACA - 1350ML | 16,31 | A |
7896931614675 | SUCO VERDE CAMPO LARGO - 900ML | 15,48 | A |
7896931615221 | SUCO CAMPO LARGO PESSEGO - 1350ML | 15,91 | A |
7896931615733 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA E MACA - 1350ML | 19,57 | A |
7896931615740 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA E MACA - 900ML | 12,60 | A |
7896931615788 | SUCO CAMPO LARGO GOIABA E MACA - 900ML | 11,59 | A |
7896931615795 | SUCO CAMPO LARGO MANGA E MACA - 900ML | 10,89 | A |
7896931615801 | SUCO CAMPO LARGO TANGERINA E MACA - 900ML | 10,89 | A |
7896931615900 | SUCO CAMPO LARGO GOIABA E MACÃ - 1350ML | 18,71 | A |
7897015211926 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL DEL GRANO - 1350ML | 16,79 | A |
7897015211933 | SUCO DE UVA E MACÃ DEL GRANO - 1350ML | 13,75 | A |
7897396500046 | SUCO DAFLORA FRUTAS CITRICAS - 390ML | 2,85 | A |
7897396500060 | SUCO DAFLORA LARANJA COM ACEROLA - 390ML | 2,81 | A |
7897417403059 | SUCO NINO FRUTAS CÍTRICAS - 450ML | 3,70 | A |
7897417405138 | SUCO NINO FRUTAS CÍTRICAS - 2000ML | 9,00 | A |
7897417405497 | SUCO NINO FRUTAS VERMELHAS - 450ML | 3,48 | A |
7898003540318 | SUCO UVA SUVALAN S/ ACÚCAR - 1000ML | 12,46 | A |
7898003540363 | SUCO ABACAXI SUVALAN S/ ACÚCAR - 1000ML | 15,31 | A |
7898003540370 | SUCO ABACAXI SUVALAN S/ ACÚCAR - 200ML | 3,37 | A |
7898003540417 | SUCO MIX MACÃ E PESSEGO SUVALAN S/ ACÚCAR - 200ML | 4,10 | A |
7898003541520 | SUCO UVA SUVALAN S/ ACÚCAR - 200ML | 4,10 | A |
7898063767007 | SUCO BELA ISCHIA UVA - 1500ML | 12,87 | A |
7898070110018 | SUCO UVA CASA MADEIRA TINTO - 500ML | 20,69 | A |
7898070110841 | SUCO DE UVA CASA MADEIRA - 1000ML | 29,21 | A |
7898070111596 | SUCO UVA CASA MADEIRA TINTO - 250ML | 15,75 | A |
7898704560110 | SUCO DE UVA FELITA CHEF TINTO INTEGRAL - 1500ML | 18,84 | A |
7898704560387 | SUCO DE UVA FELITA CHEF TINTO INTEGRAL - 1350ML | 19,19 | A |
7898913827035 | SUCO DE LARANHA NATUS - 300ML | 9,44 | A |
7898913827110 | SUCO DE LARANJA NATUS - 900ML | 10,92 | A |
7898917467992 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL VERCELLI - 1000ML | 20,98 | A |
7898922047172 | SUCO DE UVA DEL NONO TOMASI - 1500ML | 20,11 | A |
7898927209308 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL COLHEITA DO SUL - 1500ML | 23,75 | A |
7898927209797 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL SEMPRE UVA - 1500ML | 17,72 | A |
7898942775307 | SUCO DE UVA INTEGRAL OQ - 300ML | 6,43 | A |
7898942775314 | SUCO DE UVA INTEGRAL OQ - 1000ML | 13,90 | A |
7898942775321 | SUCO DE UVA INTEGRAL OQ - 1500ML | 18,53 | A |
7898942775345 | SUCO DE UVA INTEGRAL OQ - 500ML | 9,95 | A |
7898942775383 | SUCO DE UVA + MACÃ OQ - 1000ML | 16,84 | A |
7898942775642 | SUCO DE UVA INTEGRAL JUQ - 200ML | 2,70 | A |
7898942775659 | SUCO DE UVA + MACÃ JUQ - 200ML | 2,17 | A |
7898942775666 | SUCO DE UVA + BANANA JUQ - 200ML | 2,15 | A |
7898942775727 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL OQ - 1500ML | 21,82 | A |
7898942775734 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL JUQ - 200ML | 1,29 | A |
7898942775802 | SUCO DE MACÃ 100% OQ - 1000ML | 17,12 | A |
7898942775819 | SUCO DE MACÃ 100% OQ - 300ML | 3,40 | A |
7898942775826 | SUCO DE MACÃ 100% OQ - 1500ML | 18,52 | A |
7898942775864 | SUCO DE MACÃ 100% JUQ - 200ML | 2,71 | A |
7898942775895 | SUCO DE UVA OQ - 1350ML | 13,49 | A |
7898942775901 | SUCO DE MACA OQ - 1350ML | 13,84 | A |
7898942775918 | SUCO DE LARANJA E MACÃ 100% OQ MAIS + - 1350ML | 16,99 | A |
7898954360102 | SUCO UVA TURMA DA MÔNICA LIFE MIX - 200ML | 4,36 | A |
7898961490076 | SUCO JUICE BOX UVA (100%) - 200ML | 1,71 | A |
7896000597182 | SUCO GOIABA MAGUARY - 300ML | 7,99 | A |
7896000597199 | SUCO UVA MAGUARY - 300ML | 7,99 | A |
7896024102058 | SUCO DE UVA UVAJAL - 625ML | 30,33 | A |
7896034302271 | SUCO DE UVA GARIBALDI ISABEL INTEGRAL - 1000ML | 15,13 | A |
7896267700332 | SUCO MISTO DE TANGERINA E MACA RECONSTITUIDO SABORTANGERINA - 1400ML | 11,53 | A |
7896267772544 | SUCO INTEGRAL UVA E MACA PANIZZON ONLY - 910ML | 12,62 | A |
7896267774784 | SUCO MISTO DE UVA/MACA SAN MARTIN - 1000ML | 18,52 | A |
7896267780037 | SUCO ABACAXI /MACA INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780051 | SUCO MARACUJÁ MACÃ INTEGRAL ONLY - 300ML | 3,44 | A |
7896267780198 | SUCO MACÃ INTEGRAL ONLY - 900ML | 6,93 | A |
7896267780709 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO UVA TINTO/MACÃ SUMMER VIBES - 1000ML | 10,02 | A |
7896267780730 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO ABACAXI/MACÃ/UVA BRANCA SUMMER VIBES - 1000ML | 9,89 | A |
7896267780747 | SUCO RECONSTITUIDO MISTO MARACUJÁ/MACÃ/UVA BRANCA SUMMER VIBES - 1000ML | 11,53 | A |
7896267780754 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO PÊSSEGO/MACÃ SUMMER VIBES - 1000ML | 9,46 | A |
7896267780761 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO GOIABA/ABACAXI/MACÂ SUMMER VIBES - 1000ML | 10,02 | A |
7896267780778 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO MANGA/MACÃ/ABACAXI/ MARACUJÁ SUMMER VIBES - 1000ML | 10,43 | A |
7896267780853 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO UVA TINTO/MACÃ SUMMER VIBES - 1500ML | 12,99 | A |
7896267780877 | SUCO RECONSTITUÍDO DE MACA SUMMERVIBES - 1500ML | 12,12 | A |
7896267781003 | SUCO RECONSTITUÍDO MISTO UVA TINTO/MACÃ SUMMER VIBES - 2000ML | 14,93 | A |
7896267781027 | SUCO RECONSTITUÍDO DE MACA SUMMERVIBES - 2000ML | 13,69 | A |
7896267781805 | SUCO MISTO DE UVA E MACA RECONSTITUIDO SABORUVA - 900ML | 10,87 | A |
7896452110045 | SUCO DE UVA JOTA PE INTEGRAL BRANCO - 1000ML | 25,89 | A |
7896452111097 | SUCO DE UVA JOTA PE INTEGRAL BRANCO - 500ML | 16,34 | A |
7896718701130 | SUCO DE UVAS - SPREMIDOS - 450ML | 4,46 | A |
7896741685506 | SUCO DE UVA INTEGRAL RANDON - 1500ML | 24,69 | A |
7896741693600 | SUCO DE UVA INTEGRAL DOM FELICIANO - 1500ML | 15,07 | A |
7896741693709 | SUCO DE UVA INTEGRAL RANDON KIDS - 200ML | 2,23 | A |
7896741693730 | SUCO DE UVA INTEGRAL - RANDON - 1000ML | 24,67 | A |
7896741693747 | SUCO DE UVA INTEGRA - RANDON - 300ML | 7,69 | A |
7896741693761 | SUCO DE UVA INTEGRAL BRANCO - RANDON - 1000ML | 24,67 | A |
7896741693778 | SUCO DE UVA INTEGRAL BRANCO - RANDON - 300ML | 7,69 | A |
7896741693839 | SUCO DE MACA INTEGRAL - CASA DA SERRA - 1500ML | 22,43 | A |
7896780902435 | SUCO DE UVA CANCAO TINTO - 1500ML | 19,13 | A |
7896931613562 | SUCO DE MACA INTEGRAL - CAMPO LARGO - 1000ML | 13,90 | A |
7896931614156 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA - 250ML | 7,29 | A |
7896931614163 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA - 900ML | 11,55 | A |
7896931615757 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA E MACA - 250ML | 5,86 | A |
7896931615764 | SUCO CAMPO LARGO LARANJA + MACÃ - 200ML | 4,45 | A |
7896931615917 | SUCO CAMPO LARGO PESSEGO E MACÃ - 900ML | 10,57 | A |
7897015203037 | SUCO DE UVA DEL GRANO GOLD - 1500ML | 25,35 | A |
7897015211940 | SUCO DE PÊSSEGO E MACÃ DEL GRANO - 1035ML | 17,67 | A |
7897015211957 | SUCO DE ABACAXI E MACÃ DEL GRANO - 1035ML | 17,67 | A |
7897015211995 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL DEL GRANO - 300ML | 7,60 | A |
7897015212008 | SUCO DE UVA E MACÃ DEL GRANO - 300ML | 6,77 | A |
7897015212015 | SUCO DE PÊSSEGO E MACÃ DEL GRANO - 300ML | 5,98 | A |
7897015212022 | SUCO DE ABACAXI E MACÃ DEL GRANO - 300ML | 5,98 | A |
7898003540271 | SUCO MIX MACA, ESPINAF., COUVE E HORTELÃ SUVALAN S/ ACÚCAR - 1000ML | 12,81 | A |
7898003540288 | SUCO MIX MACA LARANJA E BETERRABA SUVALAN S/ ACÚCAR - 1000ML | 13,35 | A |
7898003540295 | SUCO MIX MACA LARANJA E CENOURA SUVALAN S/ ACÚCAR - 1000ML | 15,31 | A |
7898003540356 | SUCO UVA SUVALAN S/ ACÚCAR BRANCA - 1000ML | 12,46 | A |
7898003540400 | SUCO MIX MACÃ E PESSEGO SUVALAN S/ ACÚCAR - 1000ML | 12,40 | A |
7898003541506 | SUCO UVA SUVALAN S/ ACÚCAR BRANCA - 200ML | 3,37 | A |
7898003541537 | SUCO MACÃ SUVALAN S/ ACÚCAR - 200ML | 3,19 | A |
7898003541865 | SUCO MIX MACÃ LAR E MANGA SUVALAN S/ ACÚCAR - 1000ML | 12,40 | A |
7898003541964 | SUCO MIX LARANJA E MACÃ S/ ACÚCAR SUVALAN - 1000ML | 12,46 | A |
7898003541971 | SUCO MIX MACÃ, LARANJA E BANANA S/ ACÚCAR SUVALAN - 1000ML | 12,46 | A |
7898406780069 | SUCO CONCENTRADO DE UVA - SERIGY - 500ML | 9,00 | A |
7898646130082 | SUCO MISTO DE UVA TODO DIA DO BEM - 1000ML | 11,47 | A |
7898759000036 | SUCO DE LIMÃO ADOCADO OQ MAIS - 1350ML | 12,71 | A |
7898913827097 | SUCO DE LARANJA NATUS - 2000ML | 35,08 | A |
7898919902064 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL DO BEM - 1000ML | 11,75 | A |
7898919902910 | SUCO MISTO DE PESSEGO TOD DIA DO BEM - 1000ML | 12,43 | A |
7898919902927 | SUCO MISTO DE GOIABA TODO DIA DO BEM - 1000ML | 14,20 | A |
7898920195394 | SUCO JUICE BOX UVA (100%) - 1000ML | 9,93 | A |
7898933236206 | SUCO DE UVA GRAN LEGADO 500ML - 500ML | 10,82 | A |
7898933236213 | SUCO DE UVA GRAN LEGADO - 1500ML | 25,52 | A |
7898933329038 | SUCO DE UVA INTEGRAL VIAN - 1500ML | 21,49 | A |
7898933716326 | SUCO BELTRAME DE UVA - 500ML | 9,63 | A |
7898941752071 | SUCO BELTRAME DE UVA - 1500ML | 18,07 | A |
7898942775703 | SUCO DE LARANJA INTEGRAL OQ - 1000ML | 10,21 | A |
7898942775925 | SUCO DE LARANJA E MACÃ 100% OQ KIDS - 180ML | 2,02 | A |
7898942775932 | SUCO DE UVA E MACÃ 100% OQ KIDS - 180ML | 2,02 | A |
7898942775949 | SUCO DE MACÃ 100% OQ KIDS - 180ML | 2,02 | A |
7898942775956 | SUCO DE MACÃ 100% OQ MAIS + - 900ML | 9,60 | A |
7898942775963 | SUCO DE MACÃ 100% OQ MAIS + - 300ML | 4,27 | A |
7898942775970 | SUCO DE UVA E MACÃ 100% OQ MAIS + - 300ML | 4,25 | A |
7898942775987 | SUCO DE UVA E MACÃ 100% OQ MAIS + - 900ML | 9,60 | A |
7898943014443 | SUCO DE UVA COCOLANDIA - 300ML | 8,01 | A |
7898943014450 | SUCO DE UVA COCOLANDIA - 900ML | 16,32 | A |
7898956847205 | SUCO BELTRAME DE UVA - 1000ML | 15,46 | A |
7891103227707 | SUCO INTEGRAL CARREFOUR CLASSIC - 1000ML | 21,30 | I |
11.00 - Água de coco | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900614008 | AGUA DE COCO DEL VALLE NAT - 200ML | 2,57 | E |
7896016601972 | ÁGUA DE COCO DUCOCO - 200ML | 2,44 | A |
7896016602757 | ÁGUA DE COCO DUCOCO - 330ML | 5,49 | A |
7896016608766 | ÁGUA DE COCO DUCOCO - 1000ML | 11,46 | A |
7896263503067 | AGUA DE COCO DONA ELZA - 200ML | 4,15 | A |
7896263503074 | AGUA DE COCO DONA ELZA - 1000ML | 12,48 | A |
7896931614910 | ÁGUA DE COCO CAMPO LARGO - 900ML | 12,94 | A |
7896931614941 | ÁGUA DE COCO CAMPO LARGO - 250ML | 6,82 | A |
7896931615597 | ÁGUA DE COCO CAMPO LARGO - 200ML | 3,77 | A |
7898682610128 | ÁGUA DE COCO CAMPOS DO JORDÃO - 1000ML | 11,06 | A |
7898682610524 | ÁGUA DE COCO CAMPOS DO JORDÃO - 200ML | 2,59 | A |
7898942775604 | ÁGUA DE COCO INTEGRAL OQ - 1000ML | 11,84 | A |
7898942775611 | ÁGUA DE COCO INTEGRAL OQ - 500ML | 10,99 | A |
7898942775628 | ÁGUA DE COCO INTEGRAL OQ - 300ML | 6,07 | A |
7898942775680 | ÁGUA DE COCO INTEGRAL JUQ - 200ML | 2,21 | A |
7898961490250 | ÁGUA DE COCO MARI COCO - 1000ML | 9,75 | A |
7898961490267 | ÁGUA DE COCO MARI COCO - 200ML | 2,61 | A |
7896004401843 | ÁGUA DE COCO MAIS COCO - 1000ML | 10,45 | I |
7896828000017 | ÁGUA DE COCO KERO COCO - 200ML | 3,64 | I |
7896004401409 | ÁGUA DE COCO SOCOCO - 1000ML | 15,63 | I |
7896828000239 | ÁGUA DE COCO KERO COCO - 1000ML | 16,35 | I |
7896004400358 | ÁGUA DE COCO SOCOCO - 200ML | 4,77 | I |
7896000593672 | ÁGUA DE COCO MÁGUARY PURO COCO - 1000ML | 12,19 | I |
7898960761290 | ÁGUA DE COCO BIZI INTEGRAL - 1000ML | 15,15 | I |
7896000593764 | ÁGUA DE COCO MÁGUARY PURO COCO MÁGUARY - 180ML | 3,14 | I |
7896004401744 | ÁGUA DE COCO SOCOCO - 330ML | 7,64 | I |
7896718701482 | ÁGUA DE COCO COQUISSIMO FUNADA - 1000ML | 12,46 | I |
7896828000482 | ÁGUA DE COCO KERO COCO - 330ML | 8,38 | I |
736532493699 | ÁGUA DE COCO NATURAL BRASIL - 1000ML | 13,78 | I |
7896004401836 | ÁGUA DE COCO MAIS COCO - 200ML | 4,10 | I |
7898960761283 | ÁGUA DE COCO BIZI INTEGRAL - 300ML | 6,96 | I |
7896718701567 | ÁGUA DE COCO COQUISSIMO FUNADA - 200ML | 3,11 | I |
7898902230389 | ÁGUA DE COCO NATURAL COCO DO PORTO - 1000ML | 12,03 | I |
7898902230112 | ÁGUA COCO NATURAL NOSSO COCO - 200ML | 3,34 | I |
7898648021838 | ÁGUA DE COCO VERDE INTEGRAL VITCOCO - 1000ML | 11,89 | I |
7898648021821 | ÁGUA DE COCO VERDE INTEGRAL VITCOCO - 200ML | 2,97 | I |
