Publicado no DOE - MS em 18 jun 2025
Dispõe sobre a alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
Diário Oficial Eletrônico n. 11.859 18 de junho de 2025Página 9A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de julho de 2025
Campo Grande, 17 de junho de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3650, de 17 de junho de 2025
17 - Produtos alimentícios | |||
101.00 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
---|---|---|---|
7898945882163 | ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR - 1KG | 4,79 | A |
7891959014612 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO - 1KG | 5,55 | A |
7898187830038 | ACÚCAR CRISTAL BRANCO ESPECIAL TRITURADO SANTA ISABEL - 1KG | 6,02 | A |
7898051687775 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO ITAJÁ - 1KG | 6,69 | A |
7896508200027 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 2KG | 8,16 | A |
7891910000166 | ACÚCAR GRANULADO PREMIUM UNIÃO - 1KG | 8,20 | A |
7898945882064 | ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR - 2KG | 8,36 | A |
7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL - 2KG | 8,57 | A |
7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR - 2KG | 8,85 | A |
7898035620026 | ACÚCAR CRISTAL DOURO - 2KG | 8,99 | A |
7896894900075 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 2KG | 9,28 | A |
7898206500010 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO NATIVE - 1KG | 9,58 | A |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 2KG | 11,94 | A |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG | 12,00 | A |
7898017480198 | ACUCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG | 12,00 | A |
101.01 - Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898035620019 | ACÚCAR CRISTAL DOURO - 5KG | 19,73 | A |
7898945882071 | ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR - 5KG | 20,28 | A |
7896508200010 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 5KG | 20,39 | A |
7896433800385 | ACUCAR CRISTAL ITAMARATI - 5KG | 20,83 | A |
7898187830052 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL - 5KG | 21,34 | A |
7898180080027 | ACÚCAR CRISTAL REAL - 5KG | 21,54 | A |
7896894900082 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 5KG | 21,81 | A |
7898185000068 | ACÚCAR CRISTAL ECOCÚCAR - 5KG | 22,26 | A |
103.00 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910007110 | ACÚCAR CONFEITEIRO GLACÚCAR - 500GR | 6,06 | A |
7896534404215 | ACÚCAR DEMERARA GLOBO - 1KG | 8,07 | A |
7896181700234 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE - 500GR | 8,32 | A |
7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS - 500GR | 8,71 | A |
7896635191618 | ACUCAR MASCAVO MIKA NATURALE - 300GR | 9,03 | A |
7896183904739 | ACUCAR MASCAVO ZAELI - 500GR | 9,28 | A |
7896256041507 | ACUCAR MASCAVO NATURALLIFE - 500GR | 10,62 | A |
7898206500027 | ACÚCAR DEMERARA NATIVE ORGÂNICO - 1KG | 10,82 | A |
7896194401920 | ACÚCAR MASCAVO NATUS - 500GR | 12,70 | A |
7891910020027 | ACÚCAR CUBO UNIÃO - 250GR | 14,05 | A |
103.01 - Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898945882088 | ACUCAR EXTRA FINO DOCESUCAR - 5KG | 22,58 | A |
99.00 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896109801005 | ACÚCAR GUARANI REFINADO - 1KG | 4,70 | A |
7896894900013 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS - 1KG | 5,19 | A |
7896508200034 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE - 1KG | 5,24 | A |
7896032501010 | ACÚCAR DA BARRA REFINADO - 1KG | 5,72 | A |
7896534402907 | ACÚCAR EXTRA FINO GLOBO - 1KG | 6,53 | A |
7896063700673 | ACÚCAR EXTRA FINO GUACIRA - 1KG | 6,74 | A |
7891910007004 | ACÚCAR REFINADO DOCÚCAR - 1KG | 7,03 | A |
99.01 - Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891910008353 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO - 5KG | 37,75 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto