Instrução Normativa SAT Nº 59 DE 12/05/2025


 Publicado no DOE - TO em 14 mai 2025


Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.


Fale Conosco

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.17 - APERITIVOS E RAÍZES AMARGAS, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 19 de Maio de 2025.

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00059, de 12 de Maio de 2025

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES Subgrupo: APERITIVOS E RAÍZES AMARGAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Outras Marcas até 1000 ml 52,44 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Campari 900 ml 46,12 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Cynar 900 ml 22,19 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Martine e Rossi 995 ml 29,75 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Teqpar Aperitivo de Agave 1000ml 20,00 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Aperitivo de Agave Arriba Mexicale VIDRO/Desrcatável 720 ml 17,10 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Bitter Dactari 900 ml 22,00 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Arriba Mexicale 900 ml 15,90 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Aperitivo de Malte Blend Black 1000 ml 14,90 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Aperitivo de Agave Tequila Kaloka 970 ml 14,90 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Old Red 1000 ml 22,20 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Doce Veneno 750 ml 19,90 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Rivari - Bitter 900 ml 35,00 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Fernet Dierva 900 ml 18,50 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Fernet Rosemberg 950 ml 45,00 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Pracura Duforte 900 ml 12,00 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Riva 900 ml 23,90 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Campari 748 ml 38,33 00059/2025 19/05/25
22.17.1 UN APERITIVOS ATÉ 1000 ML Campari 988 ml 51,14 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Outras Marcas até 1000 ml 28,75 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Black Fire 1000 ml 13,99 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Black Stone 1000 ml 18,61 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Black Street 1000 ml 19,00 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Cangaceiro do Norte Jurubeba 600 ml 14,95 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Atraente 870 ml 12,62 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Atraente açaí 870 ml 9,66 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba da Raça 500 ml 3,46 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba da Raça 880 ml 7,99 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba da Raça 970 ml 7,28 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba da Raça com açaí 500 ml 5,71 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba da Raça com açaí 970 ml 9,64 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Delirius 1000 ml 10,99 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Duelo 500 ml 3,50 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Randon 900 ml 7,99 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Selvagem 1000 ml 17,48 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Selvagem 300 ml 10,41 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Selvagem açaí 1000 ml 16,90 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Selvagem açaí 300 ml 14,20 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Selvagem mel e limão 1000 ml 16,41 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Selvagem mel e limão 300 ml 7,95 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Dingoo’s 1000 ml 14,00 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Dingoo’s 900 ml 17,66 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Jurubeba Leão do Norte 600 ml 13,40 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Old Ville 1000 ml 25,00 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Paratudo 900 ml 14,92 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML São João da Barra 900 ml 20,63 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Wilson 870ml 6,99 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Fernet Valverde 900 ml 21,00 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Raiz Amarga Kebratudo 900 ml 6,90 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Tropical c/ açaí 970 ml Pet 5,90 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Tropical 490 ml Pet 2,80 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Amargas 900 ml 18,50 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Jurubeba Dunorte 900 ml 14,00 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Paje 1000 ml 11,90 00059/2025 19/05/25
22.17.2 UN RAÍZES AMARGAS ATÉ 1000 ML Catuaba Selvagem Coquetel Composto Pet 900 ml 6,00 00059/2025 19/05/25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

APERITIVOS E RAÍZES AMARGAS