Instrução Normativa SAT Nº 52 DE 07/04/2025


 Publicado no DOE - TO em 9 abr 2025


Altera os valores dos Produtos, do Boletim Informativo - Lista de Preços, que estabelece os valores a serem considerados como base cálculo para efeito de pagamento do ICMS.


Fale Conosco

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de sua atribuição, conferida através do disposto no art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 2.9 - AVES RESFRIADAS, TEMPERADAS, na conformidade do Anexo único desta Instrução. 

Art. 2º Estabelece que prevaleça para efeito de pagamento do ICMS, o maior valor entre o constante do respectivo documento fiscal e o preço praticado no mercado varejista, indicado no Anexo Único desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 11 de abril de 2025

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00052, de 07 de abril de 2025

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: CARNES E MIUDEZAS Subgrupo: AVES RESFRIADAS, TEMPERADAS

ITEM

UN

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
2.9.1 KG ASA DE FRANGO Outras Marcas 21,98 00052/2025 11/04/25
2.9.1 KG ASA DE FRANGO Bonasa 21,49 00052/2025 11/04/25
2.9.1 KG ASA DE FRANGO Perdigão 22,75 00052/2025 11/04/25
2.9.1 KG ASA DE FRANGO Sadia 29,81 00052/2025 11/04/25
2.9.1 KG ASA DE FRANGO Frango Norte 16,90 00052/2025 11/04/25
2.9.1 KG ASA DE FRANGO Friato 28,99 00052/2025 11/04/25
2.9.1 KG ASA DE FRANGO Super Frango 25,30 00052/2025 11/04/25
2.9.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Outras Marcas 17,75 00052/2025 11/04/25
2.9.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Perdigão 25,50 00052/2025 11/04/25
2.9.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Sadia 28,35 00052/2025 11/04/25
2.9.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Seara 28,40 00052/2025 11/04/25
2.9.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Frango Norte 24,47 00052/2025 11/04/25
2.9.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Friato 13,60 00052/2025 11/04/25
2.9.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Super Frango 24,47 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Outras Marcas 37,47 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Bonasa 36,34 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Perdigão 44,16 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Sadia 39,38 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Seara 35,20 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Frango Norte 32,60 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Friato 25,00 00052/2025 11/04/25
2.9.3 KG CORAÇÃO DE FRANGO Super Frango 36,67 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Outras Marcas 15,98 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Bonasa 8,97 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Perdigão 15,48 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Sadia 9,99 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Seara 11,35 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Frango Norte 15,10 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Friato 11,15 00052/2025 11/04/25
2.9.4 KG COXA DE FRANGO Super Frango 15,42 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Outras Marcas 15,45 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Aurora 8,73 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Perdigão 14,70 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Sadia 14,30 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Seara 14,70 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Frango Norte 14,00 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Friato 13,00 00052/2025 11/04/25
2.9.5 KG COXA DE FRANGO TEMPERADO Super Frango 12,86 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Outras Marcas 14,83 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Aurora 15,10 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Bonasa 13,13 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Perdigão 15,00 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Sadia 18,13 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Seara 16,84 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Frango Norte 9,49 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Friato 14,49 00052/2025 11/04/25
2.9.6 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Super Frango 15,91 00052/2025 11/04/25
2.9.7 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Outras Marcas 14,70 00052/2025 11/04/25
2.9.7 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Perdigão 17,00 00052/2025 11/04/25
2.9.7 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Sadia 12,65 00052/2025 11/04/25
2.9.7 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Seara 14,00 00052/2025 11/04/25
2.9.7 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Frango Norte 14,60 00052/2025 11/04/25
2.9.7 KG COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Friato 10,90 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Outras Marcas 21,33 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Bonasa 23,02 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Perdigão 23,86 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Sadia 25,42 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Seara 22,85 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Frango Norte 12,88 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Friato 24,07 00052/2025 11/04/25
2.9.9 KG COXINHA DA ASA Super Frango 20,55 00052/2025 11/04/25
2.9.10 KG COXINHA DA ASA TEMPERADA Outras Marcas 17,85 00052/2025 11/04/25
2.9.10 KG COXINHA DA ASA TEMPERADA Perdigão 29,08 00052/2025 11/04/25
2.9.10 KG COXINHA DA ASA TEMPERADA Sadia 25,15 00052/2025 11/04/25
2.9.10 KG COXINHA DA ASA TEMPERADA Seara 23,25 00052/2025 11/04/25
2.9.10 KG COXINHA DA ASA TEMPERADA Frango Norte 14,50 00052/2025 11/04/25
2.9.10 KG COXINHA DA ASA TEMPERADA Friato 22,95 00052/2025 11/04/25
2.9.10 KG COXINHA DA ASA TEMPERADA Super Frango 14,50 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Outras Marcas 5,70 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Bonasa 2,68 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Perdigão 3,70 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Sadia 3,70 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Seara 5,95 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Frango Norte 3,50 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Friato 3,50 00052/2025 11/04/25
2.9.11 KG DORSO DE FRANGO Super Frango 5,83 00052/2025 11/04/25
2.9.12 KG FÍGADO DE FRANGO Outras Marcas 9,99 00052/2025 11/04/25
2.9.12 KG FÍGADO DE FRANGO Perdigão 8,73 00052/2025 11/04/25
2.9.12 KG FÍGADO DE FRANGO Sadia 5,10 00052/2025 11/04/25
2.9.12 KG FÍGADO DE FRANGO Seara 8,60 00052/2025 11/04/25
2.9.12 KG FÍGADO DE FRANGO Frango Norte 4,65 00052/2025 11/04/25
2.9.12 KG FÍGADO DE FRANGO Friato 4,65 00052/2025 11/04/25
2.9.12 KG FÍGADO DE FRANGO Super Frango 8,63 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Outras Marcas 28,31 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Aurora 23,00 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Bonasa 27,99 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Perdigão 29,17 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Sadia 27,00 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Seara 14,95 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Frango Norte 24,10 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Friato 25,83 00052/2025 11/04/25
2.9.13 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO Super Frango 24,30 00052/2025 11/04/25
2.9.14 KG FRANGO CAIPIRA Outras Marcas 24,20 00052/2025 11/04/25
2.9.14 KG FRANGO CAIPIRA Perdigão 19,80 00052/2025 11/04/25
2.9.14 KG FRANGO CAIPIRA Sadia 19,80 00052/2025 11/04/25
2.9.14 KG FRANGO CAIPIRA Seara 27,14 00052/2025 11/04/25
2.9.14 KG FRANGO CAIPIRA Frango Norte 12,10 00052/2025 11/04/25
2.9.14 KG FRANGO CAIPIRA Friato 14,00 00052/2025 11/04/25
2.9.14 KG FRANGO CAIPIRA Super Frango 12,10 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Outras Marcas 28,15 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Bonasa 18,29 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Perdigão 28,50 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Sadia 33,80 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Seara 28,00 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Frango Norte 13,95 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Friato 23,84 00052/2025 11/04/25
2.9.15 KG MEIO DA ASA Super Frango 28,80 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Outras Marcas 15,74 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Bonasa 14,88 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Perdigão 12,43 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Sadia 14,77 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Seara 12,43 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Frango Norte 15,05 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Friato 13,92 00052/2025 11/04/25
2.9.16 KG MOELA DE FRANGO Super Frango 15,95 00052/2025 11/04/25
2.9.17 KG PÉ DE FRANGO Outras Marcas 9,90 00052/2025 11/04/25
2.9.17 KG PÉ DE FRANGO Perdigão 8,80 00052/2025 11/04/25
2.9.17 KG PÉ DE FRANGO Sadia 8,40 00052/2025 11/04/25
2.9.17 KG PÉ DE FRANGO Seara 8,87 00052/2025 11/04/25
2.9.17 KG PÉ DE FRANGO Frango Norte 8,00 00052/2025 11/04/25
2.9.17 KG PÉ DE FRANGO Friato 8,00 00052/2025 11/04/25
2.9.17 KG PÉ DE FRANGO Super Frango 8,00 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Outras Marcas 15,99 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Bonasa 21,54 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Perdigão 24,93 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Sadia 26,00 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Seara 24,50 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Frango Norte 23,00 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Friato 18,95 00052/2025 11/04/25
2.9.18 KG PEITO DE FRANGO Super Frango 24,37 00052/2025 11/04/25
2.9.19 KG PEITO DE FRANGO TEMPERADO Outras Marcas 26,50 00052/2025 11/04/25
2.9.19 KG PEITO DE FRANGO TEMPERADO Perdigão 25,00 00052/2025 11/04/25
2.9.19 KG PEITO DE FRANGO TEMPERADO Sadia 25,00 00052/2025 11/04/25
2.9.19 KG PEITO DE FRANGO TEMPERADO Seara 25,00 00052/2025 11/04/25
2.9.19 KG PEITO DE FRANGO TEMPERADO Frango Norte 21,00 00052/2025 11/04/25
2.9.19 KG PEITO DE FRANGO TEMPERADO Friato 19,00 00052/2025 11/04/25
2.9.19 KG PEITO DE FRANGO TEMPERADO Super Frango 19,00 00052/2025 11/04/25
2.9.20 KG PESCOÇO DE FRANGO Outras Marcas 8,77 00052/2025 11/04/25
2.9.20 KG PESCOÇO DE FRANGO Perdigão 8,35 00052/2025 11/04/25
2.9.20 KG PESCOÇO DE FRANGO Sadia 8,35 00052/2025 11/04/25
2.9.20 KG PESCOÇO DE FRANGO Seara 8,35 00052/2025 11/04/25
2.9.20 KG PESCOÇO DE FRANGO Frango Norte 5,80 00052/2025 11/04/25
2.9.20 KG PESCOÇO DE FRANGO Friato 5,80 00052/2025 11/04/25
2.9.20 KG PESCOÇO DE FRANGO Super Frango 5,80 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Outras Marcas 15,00 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Bonasa 14,25 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Perdigão 20,70 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Sadia 20,26 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Seara 15,23 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Frango Norte 12,00 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Friato 15,90 00052/2025 11/04/25
2.9.21 KG SOBRE COXA DE FRANGO Super Frango 17,00 00052/2025 11/04/25
2.9.22 KG SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Outras Marcas 15,75 00052/2025 11/04/25
2.9.22 KG SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Perdigão 15,00 00052/2025 11/04/25
2.9.22 KG SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Sadia 13,39 00052/2025 11/04/25
2.9.22 KG SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Seara 15,00 00052/2025 11/04/25
2.9.22 KG SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Frango Norte 12,00 00052/2025 11/04/25
2.9.22 KG SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Friato 17,00 00052/2025 11/04/25
2.9.22 KG SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Super Frango 16,47 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Outras Marcas 12,42 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Aurora 10,99 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Bonasa 7,59 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Perdigão 12,83 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Sadia 13,97 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Seara 12,50 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Frango Norte 8,99 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Friato 7,24 00052/2025 11/04/25
2.9.23 KG FRANGO Super Frango 14,08 00052/2025 11/04/25
2.9.24 KG FRANGO TEMPERADO Outras Marcas 14,65 00052/2025 11/04/25
2.9.24 KG FRANGO TEMPERADO Perdigão 14,80 00052/2025 11/04/25
2.9.24 KG FRANGO TEMPERADO Sadia 14,80 00052/2025 11/04/25
2.9.24 KG FRANGO TEMPERADO Seara 14,90 00052/2025 11/04/25
2.9.24 KG FRANGO TEMPERADO Frango Norte 13,33 00052/2025 11/04/25
2.9.24 KG FRANGO TEMPERADO Friato 11,00 00052/2025 11/04/25
2.9.24 KG FRANGO TEMPERADO Super Frango 13,33 00052/2025 11/04/25
2.9.26 KG MEIO DA ASA TEMPERADA Outras Marcas 19,85 00052/2025 11/04/25
2.9.26 KG MEIO DA ASA TEMPERADA Perdigão 29,50 00052/2025 11/04/25
2.9.26 KG MEIO DA ASA TEMPERADA Sadia 29,50 00052/2025 11/04/25
2.9.26 KG MEIO DA ASA TEMPERADA Seara 16,52 00052/2025 11/04/25
2.9.26 KG MEIO DA ASA TEMPERADA Frango Norte 14,02 00052/2025 11/04/25
2.9.26 KG MEIO DA ASA TEMPERADA Friato 12,94 00052/2025 11/04/25
2.9.26 KG MEIO DA ASA TEMPERADA Super Frango 26,32 00052/2025 11/04/25
2.9.27 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Outras Marcas 14,70 00052/2025 11/04/25
2.9.27 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Perdigão 27,80 00052/2025 11/04/25
2.9.27 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Sadia 26,63 00052/2025 11/04/25
2.9.27 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Seara 25,30 00052/2025 11/04/25
2.9.27 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Frango Norte 10,95 00052/2025 11/04/25
2.9.27 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Friato 20,30 00052/2025 11/04/25
2.9.27 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Super Frango 23,95 00052/2025 11/04/25
2.9.28 KG FILEZINHO Outras Marcas 27,24 00052/2025 11/04/25
2.9.28 KG FILEZINHO Friato 22,07 00052/2025 11/04/25
2.9.29 KG FILEZINHO TEMPERADO Outras Marcas 14,70 00052/2025 11/04/25
2.9.29 KG FILEZINHO TEMPERADO Perdigão 14,00 00052/2025 11/04/25
2.9.29 KG FILEZINHO TEMPERADO Sadia 13,90 00052/2025 11/04/25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CARNES E MIUDEZAS, AVES RESFRIADAS, TEMPERADAS