Publicado no DOE - MA em 14 mar 2025
Rep. Inclui Códigos de Receita na Tabela de Codificação de Receitas Estaduais do Sistema de Arrecadação Estadual.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, inciso II, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.120/2023 , em especial o Capítulo X -A e o art. 33-A, que trata da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização Ambiental das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Ouro -TFO,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir na Tabela de Codificação de Receitas Estaduais, relativa ao Sistema de Arrecadação Estadual, instituída pela Portaria nº 381/2023-Gabin, de 18 de agosto de 2023, os códigos de receita abaixo indicados:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA |
900 | Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO |
844 | Multa- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO |
845 | Juros- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO |
901 | Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Lançado por Declaração/Auto de Infração-Sem CDA |
846 | Multa- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Lançado por Declaração/Auto de Infração-Sem CDA |
847 | Juros- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Lançado por Declaração/Auto de Infração-Sem CDA |
902 | Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Parcelamento-Sem CDA |
848 | Multa -Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Parcelamento-Sem CDA |
849 | Juros - Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Parcelamento-Sem CDA |
903 | Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Lançado por Declaração/Auto de Infração- Dívida Ativa Executiva |
850 | Multa- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Lançado por Declaração/Auto de Infração- Dívida Ativa Executiva |
851 | Juros- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Lançado por Declaração/Auto de Infração- Dívida Ativa Executiva |
904 | Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Parcelamento-Dívida Ativa Executiva |
852 | Multa- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Parcelamento-Dívida Ativa Executiva |
853 | Juros- Taxa Fiscalização Acompanhamento Exploração e Aproveitamento Ouro- TFO -Parcelamento-Dívida Ativa Executiva |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda