Publicado no DOE - MS em 12 mar 2025
Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Excluir e alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: leite longa vida, óleos comestíveis e azeite de oliva, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de março de 2025.
Campo Grande, 11 de março de 2025
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 3577, de 11 de março de 2025
DEMAIS PRODUTOS DA PECUARIA | ||||
LEITE | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
114432 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 10,21 | A |
132272 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 6,77 | A |
178065 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 6,32 | A |
114431 | LEITE LONGA VIDA DESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 5,00 | E |
114429 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 6,72 | A |
114430 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 8,99 | A |
132273 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 5,83 | A |
114434 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 6,32 | A |
114435 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 9,49 | A |
132274 | LEITE LONGA VIDA SEMIDESNATADO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 6,84 | A |
114433 | LEITE LONGA VIDA ZERO LACTOSE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 9,34 | A |
171311 | LEITE LONGA VIDA ZERO LACTOSE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 4,38 | E |
CEREAIS | ||||
OLEO VEGETAL/AZEITE/MARGARINA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
91500 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 43,06 | A |
91642 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 197,65 | A |
166683 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 133,40 | A |
91649 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1000ML | 2 | 191,32 | A |
91439 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 125ML | 2 | 22,57 | A |
91458 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 31,16 | A |
179485 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 450ML | 2 | 47,87 | A |
91456 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 47,95 | A |
91452 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 63,68 | A |
91644 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 750ML | 2 | 70,69 | A |
91448 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 29,37 | A |
177371 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 400ML | 2 | 36,57 | E |
91651 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5000ML | 2 | 159,24 | A |
177375 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 5000ML | 2 | 289,98 | A |
91480 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 29,91 | A |
177374 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 3000ML | 2 | 295,96 | A |
166688 | AZEITE DE OLIVA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 39,94 | A |
91660 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 13,22 | A |
91687 | OLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 17,47 | A |
179501 | ÓLEO COMPOSTO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 19,36 | E |
119664 | OLEO DE CANOLA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 15,19 | A |
119665 | OLEO DE CANOLA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 900ML | 2 | 19,55 | A |
119670 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 17,91 | A |
119667 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 100ML | 2 | 18,10 | A |
119668 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 170ML | 2 | 21,07 | A |
163631 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 21,52 | A |
119669 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 200ML | 2 | 29,55 | A |
119672 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML | 2 | 47,35 | A |
177379 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 3200ML | 2 | 182,67 | A |
163632 | OLEO DE COCO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML | 2 | 17,91 | E |
119673 | OLEO DE GERGELIM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 150ML | 2 | 43,06 | A |
177377 | OLEO DE GERGELIM OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 150ML | 2 | 45,41 | A |
119679 | OLEO DE MILHO OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 900ML | 2 | 20,28 | A |
119680 | OLEO DE SOJA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 900ML | 2 | 11,44 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto
Legenda VRP**
2 - VRP Valor Real Pesquisado