Publicado no DOE - SP em 4 out 2024
Introduz alterações ao Anexo I do RICMS/SP, aprovado pelo Decreto Nº 45490/2000, que trata das isenções de ICMS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 5º da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989, e no Convênio ICMS 226/23, de 21 de dezembro de 2023,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“§ 5º - Este benefício vigorará até 30 de abril de 2026.”; (NR)
“§ 3º - Este benefício vigorará até 30 de abril de 2026.”; (NR)
“§ 3º - Este benefício vigorará até 30 de abril de 2026.”; (NR)
1- o “caput”:
“Artigo 130 (MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PESQUISA COM SERES HUMANOS) - Operação interna ou interestadual de medicamentos e reagentes químicos relacionados no § 1º-A, kits laboratoriais e equipamentos, bem como suas partes e peças, destinados a pesquisas que envolvam seres humanos, destinadas ao desenvolvimento de novos medicamentos, inclusive em programas de acesso expandido (Convênio ICMS-09/07).”; (NR)
2- o § 4º:
“§4º - Este benefício vigorará até 30 de abril de 2026.”. (NR)
Artigo 2º - Fica acrescentado ao artigo 130, do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, o § 1º-A com a seguinte redação:
“§ 1º-A - Os medicamentos e reagentes químicos de que trata este artigo são os classificados nas seguintes posições da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM (Convênio ICMS-09/07, Anexo Único):
| Item | NCM | Medicamentos e Reagentes Químicos |
| 1 | 3002.10.39 | CERA 1000 mcg |
| 2 | 3002.10.39 | CERA 400 mcg |
| 3 | 3002.10.39 | CERA 200 mcg |
| 4 | 3002.10.39 | CERA 100 mcg |
| 5 | 3002.10.39 | CERA 50 mcg |
| 6 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 50.000 UI |
| 7 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 100.000 UI |
| 8 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 4.000 UI |
| 9 | 3004.90.69 | Anastrozole 1mg |
| 10 | 3002.10.38 | Trastuzumab 440 mg |
| 11 | 3002.10.38 | Trastuzumab 150 mg |
| 12 | 3002.10.38 | Bevacizumab 100 mg |
| 13 | 3004.90.69 | Erlotinib 25 mg |
| 14 | 3004.90.69 | Erlotinib 100 mg |
| 15 | 3004.90.59 | Docetaxel 20 mg |
| 16 | 3004.90.59 | Docetaxel 80 mg |
| 17 | 3004.90.79 | Capecitabine 150 mg |
| 18 | 3004.90.79 | Capecitabine 500 mg |
| 19 | 3004.90.99 | Oxaliplatina 50 mg |
| 20 | 3004.90.99 | Oxaliplatina 100 mg |
| 21 | 3004.90.99 | Cisplatina 50 mg |
| 22 | 3002.10.38 | Rituximab 100 mg |
| 23 | 3002.10.38 | Rituximab 500 mg |
| 24 | 3004.90.95 | Peg-Interferon alfa-2a 180 mcg/ml |
| 25 | 3004.90.79 | Ribavirina 200 mg |
| 26 | 3004.90.99 | T20-304 90 mg |
| 27 | 3004.90.99 | Kinase Inhibitor P-38 |
| 28 | 3004.90.99 | Methilprednisolona 125 mg |
| 29 | 3004.90.99 | Predinisolona 30mg |
| 30 | 3002.10.39 | Tocilizumab 200 mg |
| 31 | 3002.10.38 | Bevacizumabe |
| 32 | 3004.90.59 | Ácido ibandrônico ou Ibandronato de sódio |
| 33 | 3004.50.90 | Isotretinoína |
| 34 | 3004.90.78 | Tacrolimo |
| 35 | 3004.90.29 | Acitretina |
| 36 | 3004.90.99 | Calcipotriol |
| 37 | 3004.20.99 | Micofenolato de mofetila |
| 38 | 3002.10.38 | Trastuzumabe |
| 39 | 3002.10.38 | Rituximabe |
| 40 | 3004.90.95 | Alfapeginterferona 2A |
| 41 | 3004.90.79 | Capecitabina |
| 42 | 3004.90.69 | Cloridrato de Erlotinibe |
| 43 | 3004.90.79 | Ribavirina |
| 44 | 3004.31.00 | Insulina Glargina 100 unidades/ml |
| 45 | 3004.90.99 | RO4998452 - 2,5 mg |
| 46 | 3004.90.99 | RO4998452 - 10 mg |
| 47 | 3004.90.99 | RO4998452 - 20 mg |
| 48 | 3004.90.99 | RO4998452 ou placebo |
| 49 | 3004.90.99 | RO4998452 inibidor SGLT2 |
| 50 | 3004.90.39 | Taspoglutida - 10 mg |
| 51 | 3004.90.39 | Taspoglutida - 20 mg |
| 52 | 3004.90.39 | Taspoglutida ou placebo |
| 53 | 3004.90.79 | Aleglitazar |
| 54 | 3004.90.79 | RO5072759 - 50 mg |
| 55 | 3004.90.79 | Pioglitazona - 45 mg |
| 56 | 3004.90.79 | Pioglitazona - 30 mg |
| 57 | 3004.90.79 | Pioglitazona ou placebo |
| 58 | 3004.90.99 | Erlotinib ou placebo |
| 59 | 3004.90.99 | Erlotinib 150 mg |
| 60 | 3002.10.38 | Trastuzumab MCC DMI 160 mg liofilisado |
| 61 | 3004.90.79 | Lapatinib 250 mg |
| 62 | 3002.10.38 | Trastuzumab 120 mg + rHuPH20 2000 unidades |
| 63 | 3002.10.38 | Rituximab 1200 mg + rHuPH20 2000 unidades |
| 64 | 3004.90.69 | Pluorouracil |
| 65 | 3002.10.39 | Tocilizumab |
| 66 | 3002.10.39 | Pertuzumab |
| 67 | 3002.10.39 | Ocrelizumab |
| 68 | 3004.90.99 | DPP - IV inhibitor |
| 69 | 3004.90.99 | Insulina inalável |
| 70 | 3004.90.99 | CP-945,598 |
| 71 | 3004.90.99 | CP-751,871 |
| 72 | 3004.90.99 | Malato de sunitinibe |
| 73 | 3004.90.99 | PH-797,804 |
| 74 | 3004.90.99 | Fesoterodina |
| 75 | 3004.90.99 | Ziprasidona |
| 76 | 3004.90.99 | Sildenafila |
| 77 | 3004.90.99 | Tartarato de vareniclina |
| 78 | 3004.90.99 | Maraviroque |
| 79 | 3004.90.99 | Linezolida |
| 80 | 3004.90.99 | Anidulafungina |
| 81 | 3004.90.99 | PF-00885706 |
| 82 | 3004.90.99 | PF-045236655 |
| 83 | 300490.99 | PF-3512676 |
| 84 | 3004.90.99 | Tolterodine |
| 85 | 3004.90.99 | CE-224,535 |
| 86 | 3004.90.99 | AG-013736 |
| 87 | 3004.90.99 | Celecoxibe |
| 88 | 3004.90.99 | CP-690,550 |
| 89 | 3004.90.78 | Emtricitabina |
| 90 | 3004.90.49 | Raltegravir |
| 91 | 3004.90.69 | TMC 125 Etravirina 25mg |
| 92 | 3004.90.69 | TMC 125 Etravirina 100mg |
| 93 | 3004.90.79 | TMC 114 (Darunavir) 75mg |
| 94 | 3004.90.79 | TMC 114 (Darunavir) 300mg |
| 95 | 3004.90.79 | TMC 114 (Darunavir) 600mg |
| 96 | 3004.90.69 | Rabeprazol sódico 1mg |
| 97 | 3004.90.69 | Rabeprazol sódico 5mg |
| 98 | 3004.90.69 | Palmitato de Paliperdona 100mg/ml |
| 99 | 3004.90.69 | Risperidona 1mg |
| 100 | 3004.90.69 | Risperidona 2mg |
| 101 | 3004.90.69 | Risperidona 4mg |
| 102 | 3004.90.99 | TMC 278 25mg |
| 103 | 3004.90.78 | Efavirenz 600mg |
| 104 | 3004.90.78 | Entricitabina 200 mg + Fumarato Tenofovir Disopropila (300mg) |
| 105 | 3004.20.99 | Doripenem 500mg |
| 106 | 3004.20.99 | Imipenem 500mg + Cilastatina sódica 500mg |
| 107 | 3004.90.69 | TMC 207 100mg |
| 108 | 3002.10.35 | CNTO328 20mg/ml |
| 109 | 3004.90.68 | Bortezomibe 3,5mg |
| 110 | 3004.32.90 | Dexametasona 8mg |
| 111 | 3004.90.79 | Ciclosfamida 1g |
| 112 | 3004.20.69 | Doxorrubicina 50mg |
| 113 | 3004.39.99 | Prednisona 5mg |
| 114 | 3004.39.99 | Prednisona 20mg |
| 115 | 3004.40.10 | Vincristina 1mg |
| 116 | 3004.90.78 | Ritonavir 100mg |
| 117 | 3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 50mg |
| 118 | 3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 100mg |
| 119 | 3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 200mg |
| 120 | 3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 400mg |
| 121 | 3002.10.39 | RebmAb 100 - hu3S193, anticorpo monoclonal humanizado, tipo IgG1, anti-Lewis Y |
| 122 | 3002.10.39 | RebmAb 200 - huMX35, anticorpo monoclonal humanizado, tipo IgG1, anti-NaPi2b |
| 123 | 3002.10.29 | Peptídeo antitumoral Rb09 |
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2024.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita