Publicado no DOE - MS em 4 jul 2024
Notifica as entidades representativas do setor envolvido na produção e na comercialização dos produtos absorventes, fraldas, água mineral, água de coco, refrescos, refrigerantes, bebidas a base de chá, bebidas alcoólicas, café, farinha de trigo, néctar e xaropes, do resultado da pesquisa de preços realizada pela Unidade de Pesquisa de Mercadorias (UPEM), para efeito de fixação do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF).
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 9º-D do Anexo III ao Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 1998,
RESOLVE:
I – Dar conhecimento às entidades representativas do setor envolvido na produção e na comercialização dos produtos: absorventes, fraldas, água mineral, água de coco, refrescos, refrigerantes, bebidas a base de chá, bebidas alcoólicas, café, farinha de trigo, néctar e xaropes, do resultado da pesquisa de preços realizada pela Unidade de Pesquisa de Mercadorias (UPEM), vinculada à Coordenadoria de Apoio à Administração Tributária (CAAT), nos termos do art. 9º-C do Anexo III ao RICMS, para efeito de fixação do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) dos referidos produtos;
II – estabelecer prazo de cinco dias, contados da publicação deste Edital, para que, caso discordem dos preços obtidos na pesquisa, as referidas entidades representativas se manifestem, de forma fundamentada;
III – informar às referidas entidades representativas que:
a) para efeito da manifestação de que trata o inciso II deste edital, elas podem obter, desde que observado o prazo estabelecido no referido inciso e sem qualquer alteração do mesmo, informações sobre a pesquisa realizada, mediante requerimento dirigido à UPEM, localizada na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), Bloco
II, Parque dos Poderes, em Campo Grande - MS, neste Estado, hipótese em que:
1 - O requerimento deve ser encaminhado à UPEM de forma eletrônica, pelo e-mail: pesquisadeprecos@fazenda.ms.gov.br, podendo as entidades requerentes solicitarem confirmação do recebimento do e-mail;
2 - A UPEM encaminhará a informação solicitada às entidades requerentes, também de forma eletrônica, pelo mesmo e-mail através do qual lhe foi enviado o requerimento, ou mediante simples resposta a ele;
3 - Considerar-se-á recebida a informação da UPEM, pelas entidades requerentes, na mesma data do seu encaminhamento eletrônico;
b) nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 9º-D do Anexo III ao RICMS:
1 - Se no prazo estabelecido no inciso II deste Edital não houver a manifestação fundamentada de que trata o referido inciso, o resultado da pesquisa de preços será considerado válido, podendo a SEFAZ adotar as medidas necessárias para a fixação do PMPF apurado;
2 - Se houver manifestação fundamentada, no prazo estabelecido no inciso II deste Edital, a SEFAZ analisará os fundamentos apresentados e dará conhecimento da decisão sobre a manifestação às entidades representativas manifestantes, com a devida fundamentação;
3 - Na hipótese de a decisão sobre a manifestação das entidades representativas for pela não aceitação da fundamentação apresentada, a SEFAZ adotará as medidas necessárias para a fixação do PMPF apurado, mediante divulgação por ato do Superintendente de Administração Tributária, publicado no Diário Oficial do Estado.
Campo Grande, 03 de julho de 2024
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO AO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 49/ 2024
17 - Produtos alimentícios | |||
10.00 - Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898942775697 | ÁGUA DE COCO + MARACUJÁ JUQ - 200ML | 1,99 | E |
7898942775499 | ÁGUA DE COCO + MARACUJÁ OQ - 1000ML | 9,90 | E |
7898942775468 | ÁGUA DE COCO + UVA OQ - 1000ML | 9,90 | E |
11.00 - Água de coco | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898682610128 | ÁGUA DE COCO CAMPOS DO JORDÃO - 1000ML | 10,63 | A |
7898682610524 | ÁGUA DE COCO CAMPOS DO JORDÃO - 200ML | 2,49 | A |
7894900614008 | AGUA DE COCO DEL VALLE NAT - 200ML | 2,57 | A |
7896263503067 | AGUA DE COCO DONA ELZA - 200ML | 3,51 | A |
7896263503074 | AGUA DE COCO DONA ELZA - 1000ML | 11,37 | A |
7898942775680 | ÁGUA DE COCO INTEGRAL JUQ - 200ML | 2,57 | A |
7898942775628 | ÁGUA DE COCO INTEGRAL OQ - 300ML | 4,97 | A |
7898942775604 | ÁGUA DE COCO INTEGRAL OQ - 1000ML | 10,89 | A |
7898682610456 | ÁGUA DE COCO IZA - 200ML | 1,50 | E |
7898961490250 | ÁGUA DE COCO MARI COCO - 1000ML | 9,30 | A |
7898961490267 | ÁGUA DE COCO MARI COCO - 200ML | 2,27 | A |
110.00 - Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896000595577 | BEBIDA A BASE DE CHÁ BRANCO LICHIA ZERO ACÚCAR NATURAL TEA - 1000ML | 6,71 | A |
736532666420 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - BAUNILHA - 300ML | 13,15 | A |
736532666413 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - BETERRABA COM GENGIBRE E UVA - 300ML | 13,15 | A |
609963362080 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - CAJU - 300ML | 13,15 | A |
736532666437 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - FRAMBOESA - 300ML | 13,15 | A |
602883909786 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - HIBISCO COM AGUA DE ROSAS E MACA - 300ML | 13,15 | A |
736532666406 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - LIMÃO COM GENGIBRE - 300ML | 13,15 | A |
736532666444 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - LÚPULO HOP - 300ML | 13,15 | A |
602883350854 | BEBIDA A BASE DE CHÁ FERMENTADO JONG KOMBUCHA - MARACUJÁ COM CAPIM SANTO - 300ML | 13,15 | A |
7896931614446 | BEBIDA A BASE DE CHÁ VERDE CAMPO LARGO - 900ML | 9,17 | A |
7896000595560 | BEBIDA A BASE DE CHÁ VERDE LARANJA E GENGIBRE ZERO ACÚCAR NATURAL TEA - 1000ML | 6,71 | A |
7896000595607 | BEBIDA A BASE DE CHÁ VERDE LIMÃO ZERO ACÚCAR NATURAL TEA - 1000ML | 6,71 | A |
111.00 - Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7894900552508 | REFRESCO DEL VALLE PESSEGO FRUT - 1000ML | 4,66 | A |
7894900550030 | REFRESCO DEL VALLE UVA FRUT - 1000ML | 4,66 | A |
7896000595966 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT LARANJA - 275ML | 2,96 | A |
7896000596000 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT MACÃ- VERDE - 275ML | 2,96 | A |
7896000597298 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT MACÃ- VERDE - 150ML | 1,46 | A |
7896000597281 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJÁ - 150ML | 1,46 | A |
7896000595959 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT MARACUJÁ - 275ML | 2,96 | A |
7896000597274 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO - 150ML | 1,46 | A |
7896000595973 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT MORANGO - 275ML | 2,96 | A |
7896000595980 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA - 275ML | 2,96 | A |
7896000597250 | REFRESCO MAGUARY FRUIT SHOOT UVA - 150ML | 1,46 | A |
7894900593709 | REFRESCO DEL VALLE KAPO UVA - 200ML | 2,61 | A |
7894900603705 | REFRESCO DEL VALLE KAPO ABACAXI - 200ML | 2,61 | A |
7894900650006 | REFRESCO DEL VALLE KAPO FRUTAS CÍTRICAS - 200ML | 2,61 | A |
7894900563702 | REFRESCO DEL VALLE KAPO LARANJA - 200ML | 2,61 | A |
7894900650013 | REFRESCO DEL VALLE KAPO MACÃ - 200ML | 2,61 | A |
7894900573701 | REFRESCO DEL VALLE KAPO MARACUJÁ - 200ML | 2,61 | A |
7894900583700 | REFRESCO DEL VALLE KAPO MORANGO - 200ML | 2,61 | A |
7896072922356 | BEBIDA GASEIFICADA MACA CERESER - 660ML | 17,38 | A |
7898003540851 | BEBIDA PÊSSEGO SUVALAN - 1000ML | 6,36 | E |
7894900666519 | REFRESCO DEL VALLE FRUTAS CITRICAS - 1000ML | 4,66 | A |
7894900556032 | REFRESCO DEL VALLE LARANJA FRUT - 1000ML | 4,66 | A |
7898341430203 | REFRESCO DEL VALLE NUTRI UVA - 200ML | 2,64 | A |
7898003541674 | BEBIDA PÊSSEGO SUVALAN - 200ML | 1,48 | E |
113.00 - Bebidas prontas à base de mate ou chá | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898608071385 | BEBIDA A BASE DE CHA SMART TEA CHA BRANCO ERVA CIDREIRA - 1000ML | 3,20 | E |
7898608071378 | BEBIDA A BASE DE CHA SMART TEA CHA VERDE UVA VERDE - 1000ML | 3,20 | E |
7898608071361 | BEBIDA A BASE DE CHA SMART TEA CRAMBERRY - 1000ML | 3,20 | E |
7898608071354 | BEBIDA A BASE DE CHA SMART TEA HIBISCO FRUTAS VERMELHAS - 1000ML | 3,20 | E |
44.14 - Farinha de trigo doméstica especial, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897846900426 | FARINHA DE TRIGO GRINGS INTEGRAL - 500GR | 7,57 | E |
44.11 - Farinha de trigo comum, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897406607796 | FARINHA DE TRIGO DONANA - 1KG | 2,99 | E |
96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896005800362 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 250GR | 9,91 | A |
7896005800027 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,74 | A |
7898906686021 | CAFÉ CASEIRO JARDIM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,07 | A |
7898906686014 | CAFÉ CASEIRO JARDIM TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,58 | A |
7898252230015 | CAFÉ IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 11,66 | A |
7898905472069 | CAFÉ IZA TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 16,39 | A |
7898035475046 | CAFE NOROESTE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,15 | A |
7898202520012 | CAFÉ SOUZA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,27 | A |
7898905472038 | CAFÉ TAQUARI TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 16,82 | A |
96.04 - Café torrado e moído, em cápsulas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896005810231 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO POR ALEX ATALA - 10 UND - 1CX | 21,78 | A |
7898952174480 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CHOCOLATE COM MENTA - 10 UND - 1CX | 25,74 | A |
7898952174091 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CLASSICO - 10 UND - 1CX | 25,74 | A |
7613036961004 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS BLONDE ESPRESSO ROAST - 10 UND - 1CX | 27,22 | A |
7613036957069 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS HOUSE BLEND LUNGO - 10 UND - 1CX | 27,22 | A |
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.04 - ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7897162300306 | AGUA MINERAL SABORAKI SEM GAS FONTE ESTADUAL - 500ML | 1,13 | A |
7896052600731 | AGUA MINERAL SCHIN SEM GAS - 500ML | 1,70 | A |
08.00 - OUTRAS ÁGUAS MINERAIS, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, INCLUSIVE GASEIFICADAS OU AROMATIZADAS ARTIFICIALMENTE, EXCETO OS REFRESCOS E REFRIGERANTES | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898922529388 | AGUA GASEIFICADA (CLUB SODA) - 310ML | 1,60 | E |
10.01 - REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898295300584 | REFRIGERANTE TAUBAIANA - 2000ML | 3,82 | A |
7898295304124 | REFRIGERANTE TAUBAIANA UVA - 2000ML | 3,82 | A |
7898922529371 | REFRIGERNATE ÁGUA TÔNICA CONQUISTA LIMÃO - 310ML | 1,60 | E |
7898942055317 | AGUA TONICA MALDIVES ZERO - 250ML | 1,74 | E |
10.00-REFRIGERANTEEMVIDRODESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7891991015080 | AGUATONICAANTARCTICAGENGIBRE-275ML | 3,49 | E |
10.02-REFRIGERANTEEMLATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7891991015929 | AGUATONICAANTARCTICA-269ML | 2,27 | A |
7891991303156 | AGUATONICAANTARCTICABLACK-269ML | 2,04 | E |
12.00 - Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré- mix"ou "post-mix" | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7896711151857 | XAROPEFRAMBOESAPIRATINHA-950ML | 6,99 | E |
7896711152298 | XAROPELARANJAPIRATINHA-950ML | 6,99 | E |
13.01-BEBIDASENERGÉTICASEMEMBALAGEMPET | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7898132843380 | BEBIDAENERGETICAEXTRAPOWERENERGY DRINK - 2000ML | 18,10 | A |
21.03-CERVEJAEMLATA | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7898942053948 | CERVEJA MOEMA - 350ML | 2,05 | A |
7891149107797 | CERVEJABRAHMACHOPEPACK18UN-350ML | 52,66 | A |
7898377661527 | CERVEJAITAIPAVAPREMIUMPUROMALTE- 350ML | 2,99 | E |
7897395020644 | CERVEJA PETRA PREMIUM ESCURA - 350ML | 4,38 | A |
21.01-CERVEJAEMGARRAFADEVIDRO DESCARTÁVEL | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7891991009584 | CERVEJAANTARCTICAORIGINAL-300ML | 3,75 | A |
7898377661015 | CERVEJABLACKPRINCESSBACKTOTHERED - 600ML | 13,85 | A |
7891149106332 | CERVEJABRAHMAEXTRALAGER- 600ML | 6,49 | A |
23.00 - Chope | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
789689180037 | CHOPEBRASSERBLACK- 1500ML | 14,10 | E |
7898689181713 | CHOPEBRASSERBLACK- 350ML | 5,30 | E |
7898689181669 | CHOPEBRASSEREXTRAPREMIUM-350ML | 5,45 | E |
7898689181720 | CHOPEBRASSERHOPLAGER- 350ML | 5,59 | E |
789689180006 | CHOPEBRASSERIPA-1500ML | 21,00 | E |
7898689181690 | CHOPEBRASSERIPA-350ML | 6,19 | E |
789689180013 | CHOPEBRASSERLAGER-1500ML | 21,00 | E |
7898689181676 | CHOPEBRASSERLAGER-350ML | 5,59 | E |
789689180259 | CHOPEBRASSERPALEALE-1500ML | 21,00 | E |
7898689181683 | CHOPEBRASSERPALEALE-350ML | 5,82 | E |
789689180167 | CHOPEBRASSERPILSEN-1500ML | 14,10 | E |
7898689181645 | CHOPEBRASSERPILSEN-350ML | 5,26 | E |
789689180198 | CHOPEBRASSERPUROMALTE-1500ML | 18,20 | E |
7898689181652 | CHOPEBRASSERPUROMALTE-350ML | 5,45 | E |
7898689182000 | CHOPEBRASSERREDALE- 350ML | 6,19 | E |
789689180228 | CHOPEBRASSERWEISS- 1500ML | 21,00 | E |
7898689181706 | CHOPEBRASSERWEISS- 350ML | 5,36 | E |
20-Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | |||
48.00 - Fraldas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7896012878828 | ROUPAINTIMABIGFRALROUPAINTIMA-P/M - 08 UNIDADES - 1PCT | 24,89 | E |
7794626011788 | ROUPAINTIMAPLENITUDPROTECTPLUS-G/XG - 08 UNIDADES - 1PCT | 28,06 | E |
7794626011771 | ROUPAINTIMAPLENITUDPROTECTPLUS- P/M - 08 UNIDADES - 1PCT | 28,06 | E |
7896110011585 | FRALDAPERSONALBABYPROTECTESEC-G- 22 UNIDADES - 1PCT | 24,25 | A |
7896110011578 | FRALDAPERSONALBABYPROTECTESEC-M- 26 UNIDADES - 1PCT | 24,25 | A |
7896110011561 | FRALDAPERSONALBABYPROTECTESEC-P- 28 UNIDADES - 1PCT | 24,25 | A |
7896110011592 | FRALDAPERSONALBABYPROTECTESEC-XG - 18 UNIDADES - 1PCT | 24,25 | A |
7896110005706 | FRALDAPERSONALSOFTEPROTECT-XG-42 UNIDADES - 1PCT | 45,83 | E |
7896110009629 | FRALDAPERSONALSOFTEPROTECTHIPER- M - 90 UNIDADES - 1PCT | 73,03 | E |
7896012880487 | FRALDAPOMPOMCLASSICAMEGAXXG32 UNIDADES - 1PCT | 42,81 | A |
7896012800744 | FRALDAPOMPOMPROTEK-M-50 UNIDADES - 1PCT | 39,16 | E |
7898162880010 | FRALDASAPEKA -M - 08UNIDADES - 1UN | 7,14 | A |
7898162881673 | FRALDASAPEKAPRATICO-G-16 UNIDADES - 1PCT | 14,80 | A |
7898162881666 | FRALDASAPEKAPRATICO-M-20 UNIDADES - 1PCT | 14,51 | A |
7898162881659 | FRALDASAPEKAPRATICO-P-22 UNIDADES - 1PCT | 15,08 | A |
7898162881697 | FRALDASAPEKAPRATICOSUPER-EG-12 UNIDADES - 1PCT | 17,89 | A |
7898286541743 | FRALDASMILINGUIDOBABYJUMBINHOEG14 UNIDADES - 1PCT | 15,73 | A |
7896012878279 | FRALDA ADULTO BIGFRAL ROUPA INTIMA MOVIMENTFEMIN-P/M-08UNIDADAES- 1PCT | 27,85 | A |
7896012878286 | FRALDA ADULTO BIGFRAL ROUPA INTIMA MOVIMENTFEMIN-X/XG-08UNIDADES- 1PCT | 27,74 | A |
7322540735550 | FRALDAADULTOTENAPANTSULTRA-M-07 UNIDADES - 1PCT | 29,99 | E |
7896770979355 | FRALDAADULTOTENASLIPULTRA-M-08 UNIDADES - 1PCT | 33,58 | E |
7898172340016 | FRALDAANJINHO ESTILO- P- 10 UNIDADES - 1PCT | 10,86 | A |
7898953823608 | FRALDACALCAMAMYPOKO-M-20 UNIDADES - 1PCT | 45,18 | A |
7898286541293 | FRALDAEVOLUTIONSUPERECONOMICOEG 64 UNIDADES - 1PCT | 47,78 | A |
7898286541309 | FRALDAEVOLUTIONSUPERECONOMICOSEG 54 UNIDADES - 1PCT | 15,19 | A |
7896007549900 | FRALDAHUGGIESSUPCRGIGADISNEY-G- 136 UNIDADES - 1UN | 160,57 | A |
7896007549924 | FRALDAHUGGIESSUPCRGIGADISNEY- XXG - 112 UNIDADES - 1UN | 162,64 | A |
7896104994016 | FRALDAMILILOVEECARE-RN-30 UNIDADES - 1PCT | 31,72 | A |
7896104994153 | FRALDAMILIULTRASECAHIPER-XXG-40 UNIDADES - 1PCT | 56,86 | A |
50.00-Absorventes higiênicos externos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7500435125826 | ABSORVENTEALWAYSPROTETORDIARIOS/PERFUME S/ABAS - 40UN - 1PCT | 13,33 | A |
7501065922755 | ABSORVENTEALWAYSULTRAFINOSECAC/ABAS - 08UN - 1PCT | 10,16 | A |
7896914002086 | ABSORVENTEDELUXESUAVEC/ABAS- 16UN - 1PCT | 7,77 | A |
7896104992494 | ABSORVENTEMILIPROTECÃOTOTALSUAVE COM ABAS 32 UNIDADES - 1PCT | 13,86 | A |
02-Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
01.00-Aperitivos,amargos,bitter e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7891121021004 | APERITIVOSAINTREMY-750ML | 47,27 | A |
04.00-Cachaça e aguardentes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7897877000041 | AGUARDENTECACHACALUANOVA- 600ML | 47,00 | A |
7896113900251 | AGUARDENTENEGAFULOJEQUITIBA-750ML | 94,00 | E |
7896685200308 | AGUARDENTESEGREDODACHACARAOURO- 900ML | 15,55 | A |
7893218003702 | AGUARDENTEYPIOCALIMAO-965ML | 33,06 | A |
7898939469639 | CACHACACABARÉAMBURANA-700ML | 41,80 | A |
7896263503784 | CACHACAMAROTA-700ML | 12,99 | E |
7898013033596 | CACHACAWEBERHAUS7MADEIRAS-750ML | 99,98 | A |
16.00 - Uísque | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7891050003041 | WHISKY BALLANTINES 08 ANOS - 1000ML | 94,90 | E |
5011007003227 | WHISKYIRL JAMESON STD8 ANOS - 1000ML | 139,90 | E |
17.00-Vermute e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7896008104917 | VERMUTECONTINIROSSO- 900ML | 25,58 | E |
7891125160433 | VERMUTEMARTINIEXTRADRY995ML-995ML | 34,32 | E |
18.00 - Vodka | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896023015816 | VODKA ARAGON - 900ML | 15,49 | E |
22.00 - Sidra e similares | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896072922387 | BEBIDAGASEIFICADAMORANGOCERESER-660ML | 18,36 | A |
23.00-Sangrias e coquetéis | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
7898307570868 | COQUETELPINHEIRENSE-4000ML | 21,02 | A |
24.00-Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR(R$) | *AÇÃO |
705920270457 | VINHOAMERICANOPASCHOETOMESATINTO SECO - 4600ML | 81,90 | E |
7798039590373 | VINHOARGENTINOCYTTRIBUCABERNET SAUVIGNON - 750ML | 54,78 | E |
7896756802707 | VINHOBRASILEIROBCOALMADENSUNNY DAYS WHITE - 750ML | 34,99 | E |
7898942053733 | VINHOBRASILEIROBELLAROMATINTO SUAVE - 880ML | 8,99 | E |
7896589103255 | VINHOBRASILEIROSECOCATANIAFINO TINTO - 750ML | 22,29 | E |
7896589103231 | VINHOBRASILEIROSVECATANIAFINOTINTO - 750ML | 22,29 | E |
7896100501515 | VINHOBRASILEIROTINTOSECCAB SAUVIGNON ST COLINA - 750ML | 25,99 | E |
7804320560007 | VINHOCHILENOCYTTRIOMERLOT750- 750ML | 97,48 | E |
7804310552616 | VINHOCHILENOELOTROSAUVIGNONBLANC - 750ML | 25,98 | E |
7808765742967 | VINHOCHILENOSANTAVILLARESERVADO CAB. SAUVIGNON - 750ML | 46,92 | E |
7804340901170 | VINHOCHILENOVINATARAPACAVALEDEL MAIPO GRAN RESERVA MERLOT - 750ML | 134,39 | E |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto