Publicado no DOE - MS em 12 jun 2024
Dispõe sobre a exclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica, Café torrado e moído.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
RESOLVE:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de junho de 2024
Campo Grande, 11 de junho de 2024
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3375, de 11 de junho de 2024
17 - Produtos alimentícios 96.00 - Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 |
|||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
736532698780 | CAFÉ RIBEIRAO EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO - 500GR | 16,02 | A |
742832494960 | CAFÉ PIONEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 16,97 | A |
7541698235488 | CAFE COROADO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 11,35 | A |
7891018000068 | CAFÉ PREMIADO SUPER FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 9,84 | A |
7891018000105 | CAFÉ BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 13,62 | A |
7891018001393 | CAFE BRASILEIRO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 13,74 | A |
7891018003205 | CAFÉ BRASILEIRO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 13,80 | A |
7891021006125 | CAFE MELITTA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 21,00 | A |
7896005800010 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 16,51 | A |
7896045102396 | CAFE 3 CORACOES EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 16,80 | A |
7896045102440 | CAFÉ 3 CORACÕES TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 16,93 | A |
7896063700215 | CAFE GUACIRA EXTRA FORTE ALMOFADA - 500GR | 18,99 | A |
7896063700291 | CAFE GUACIRA EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 11,50 | A |
7896089010916 | CAFE CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 13,82 | A |
7896089011357 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 18,00 | A |
7896089011470 | CAFÉ CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 12,83 | A |
7896089012460 | CAFE CABOCLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO VACUO - 250GR | 7,45 | A |
7896089012712 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,80 | A |
7896089013405 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 17,79 | A |
7896089013603 | CAFÉ PILAO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,83 | A |
7896089013634 | CAFÉ PILAO TRADICIONAL ABRE E FECHA TORRADO E MOIDO - 500GR | 16,27 | A |
7896089016215 | CAFE CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500GR | 13,77 | A |
7896089016239 | CAFE CABLOCO EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 12,86 | A |
7896295000145 | CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL ALMOFADA - 250GR | 5,43 | A |
7896295000534 | CAFÉ ODEBRECHT VÁCUO EXTRA FORTE - 500GR | 12,07 | A |
7896295001937 | CAFÉ ODEBRECHT VÁCUO TRADICIONAL - 500GR | 11,92 | A |
7896295002088 | CAFÉ ODEBRECHT TRADICIONAL ALMOFADA - 500GR | 10,37 | A |
7896614102581 | CAFE TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 15,14 | A |
7896614108125 | CAFE TOM BOM TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 250GR | 7,78 | A |
7896614108910 | CAFE MALACRIDA TORRADO E MOÍDO A VACUO - 500GR | 17,00 | A |
7896706800012 | CAFÉ MACALI MOIDO NA HORA TORRADO E MOIDO - 500GR | 17,81 | A |
7896706800036 | CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE ALMOFADA - 500GR | 14,68 | A |
7896706800043 | CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE ALMOFADA - 250GR | 7,34 | A |
7896706800111 | CAFE TRES LAGOAS TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 12,98 | A |
7896706805086 | CAFE GUACIRA EXTRA FORTE STD PACK - 500GR | 18,99 | A |
7896897000024 | CAFE MERIDIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 6,55 | A |
7896897000086 | CAFE PANTANAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 10,54 | A |
7897042210039 | CAFÉ CATUAY TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 13,55 | A |
7897042210053 | CAFÉ BRASIL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 14,18 | A |
7897042210398 | CAFÉ MORENAO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 14,41 | A |
7897610900010 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 10,14 | A |
7897610900171 | CAFÉ TORRADO E MOIDO A VÁCUO DANIEL - 500GR | 20,54 | A |
7897610900652 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,29 | A |
7897733300018 | CAFÉ CRIOLO TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,12 | A |
7897733300025 | CAFÉ CRIOLO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 9,54 | A |
7897829900177 | CAFÉ PRESIDENTE EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 12,30 | A |
7897829905035 | CAFE TORRADO E MOIDO ALMOFADA SOL - 500GR | 12,62 | A |
7898193241019 | CAFE BOM PALADAR CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 8,01 | A |
7898223990016 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 7,97 | A |
7898223990023 | CAFÉ NOVO MILÊNIO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,94 | A |
7898252230022 | CAFE IGUAPORA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 22,28 | A |
7898260510024 | CAFÉ NAVIRAI EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 12,40 | A |
7898278620012 | CAFE GRAO BONITO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 250GR | 8,70 | A |
7898278620029 | CAFE GRAO BONITO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 15,88 | A |
7898278620050 | CAFE CASEIRO DA LENA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 12,51 | A |
7898278620074 | CAFÉ CHAO GOIANO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 11,48 | A |
7898598210825 | CAFE MINAS FORTE EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 12,30 | A |
7898935992025 | CAFÉ CATTAME TORRADO E MOÍDO A VÁCUO - 500GR | 14,88 | A |
7898955412015 | CAFÉ DOURADOS EXTRA FORTE TORRADO MOIDO ALMOFADA - 250GR | 7,34 | A |
7898955412046 | CAFÉ CAARAPÓ EXTRA FORTE TORRADO E MOÍDO ALMOFADA - 500GR | 13,94 | A |
7898955412053 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO - 250GR | 7,51 | A |
7898955412060 | CAFÉ DA FEIRA CASEIRO TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 14,35 | A |
7898955412138 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO SULMATOGROSSENSE ALMOFADA - 500GR | 13,73 | A |
7898960887020 | CAFÉ DIPLOMATA TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 9,27 | A |
7898960887044 | CAFÉ DIPLOMATA EXTRAFORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 8,95 | A |
7898994593737 | CAFE AROMA PREMIUM EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 17,27 | A |
7898994855125 | CAFE FAZENDA MINEIRA ALMOFADA - 500GR | 8,70 | A |
7897610900027 | CAFÉ DANIEL TRADICIONAL TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 20,28 | A |
7898041730016 | CAFÉ CASSILÂNDIA TORRADO E MOIDO ALMOFADA - 500GR | 16,58 | A |
96.04 - Café torrado e moído, em cápsulas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7613036940771 | CAFE EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO ROAST - 12 UND - 1CX | 26,91 | A |
7613036941419 | CAFE EM CAPSULA STARBUCKS LATTE MACCHIANO - 12 UM - 1CX | 29,67 | A |
7613036961448 | CAFÉ EM CAPSULA STARBUCKS SINGLE ORIGIN COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 27,95 | A |
7891000243749 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFFE MATINAL - 10 UND - 1CX | 23,26 | A |
7896005804995 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO PLENO - 10 UND - 1CX | 22,35 | A |
7896005805008 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO SUPREMO - 10 UND - 1CX | 22,37 | A |
7896005805015 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES ESPRESSO VIBRANTE - 10 UND - 1CX | 20,15 | A |
7896005807811 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL MATAS DE MINAS ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 20,92 | A |
7896005807828 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL CHAPADA DIAMANTINA ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 19,91 | A |
7896005807835 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES SAFRA ESPECIAL CERRADO MINEIRO ESPRESSO - 10 UND - 1CX | 19,44 | A |
7896005807859 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFES ESPECIAIS ESPRESSO FLORADA - 10 UND - 1CX | 19,42 | A |
7896005808528 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES RITUAIS CAFES ESPECIAIS CERRADO MINEIRO - 10 UND - 1CX | 19,15 | A |
7896005808542 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFES ESPECIAIS ORGANICO - 10 UND - 1CX | 18,19 | A |
7896005808559 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES RITUAIS CAFES ESPECIAIS MOGIANA PAULISTA - 10 UND - 1CX | 19,83 | A |
7896045101733 | CAFE EM CAPSULA 3 CORACOES ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 21,18 | A |
7896089088335 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO LUNGO ESTREMO - 10 UND - 1CX | 19,81 | A |
7896089088359 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX - 10 UND - 1CX | 27,89 | A |
7896089088380 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO INTENSO - 10 UND - 1CX | 18,86 | A |
7896089088397 | CAFÉ EM CAPSULA PILAO INTENSO - 20 UND - 1CX | 36,56 | A |
7896089088410 | CAFE EM CAPSULA PILAO FORTISSIMO - 10 UND - 1CX | 17,49 | A |
7896089088434 | CAFE EM CAPSULA PILAO EXTRAFORTE - 20 UND - 1CX | 36,74 | A |
7896089088441 | CAFE EM CAPSULA PILAO FORTE - 10 UND - 1CX | 18,42 | A |
7896089088458 | CAFE EM CAPSULA PILAO CAFETERIA - 10 UND - 1CX | 17,45 | A |
7898922711554 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO AROMAS CARAMELO - 10 UND - 1CX | 24,05 | A |
7898952174107 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO INTENSO - 10 UND - 1CX | 18,96 | A |
7898952174145 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO EXTRA INTENSO - 10 UND - 1CX | 18,54 | A |
7898952174190 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO PREMIUM CAPS - 10 UND - 1CX | 17,46 | A |
7898952174503 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO CHOCOLATE COM AVELA - 10 UND - 1CX | 24,02 | A |
7898952174510 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO VANILLA - 10 UND - 1CX | 23,97 | A |
7898952174558 | CAFÉ EM CAPSULA BAGGIO AMENDOAS TORRADAS - 10 UND - 1CX | 22,08 | A |
8711000362556 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO SONTUOSO - 10 UND - 1CX | 19,76 | A |
8711000362570 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO FORZA - 10 UND - 1CX | 20,40 | A |
8711000362631 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO ONYX - 10 UND - 1CX | 19,11 | A |
8711000362679 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO COLOMBIA - 10 UND - 1CX | 19,50 | A |
8711000362693 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO PAPUA NEW GUINEA - 10 UND - 1CX | 16,86 | A |
8711000362747 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO RISTRETTO - 10 UND - 1CX | 19,72 | A |
8711000431108 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDIA - 10 UND - 1CX | 18,91 | A |
8711000460214 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO GUATEMALA - 10 UND - 1CX | 18,76 | A |
8711000460245 | CAFE EM CAPSULA LOR ESPRESSO INDONESIA - 10 UND - 1CX | 19,86 | A |
8711000471296 | CAFÉ EM CAPSULA LOR ESPRESSO ULTIMO - 10 UND - 1CX | 19,42 | A |
7891000302606 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFÉ CASEIRO - 16 UND - 1CX | 28,00 | E |
7891000302644 | CAFÉ EM CAPSULA NESCAFE DOLCE GUSTO CAFÉ CASEIRO INTENSO - 16 UND - 1CX | 28,31 | E |
7896045103799 | CAFÉ EM CAPSULA 3 CORACÕES REGIOES DO MUNDO PAPUA NOVA QUINE - 10 UND - 1CX | 27,49 | E |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
E - Exclusão de Produto