Comunicado DICAR Nº 84 DE 01/12/2023


 Publicado no DOE - SP em 5 dez 2023


Rep. - Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 28-12-2023 para os débitos de ITCMD e de IPVA.


Gestor de Documentos Fiscais

A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis aos débitos de ITCMD e IPVA, anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ITCMD e IPVA – APLICÁVEIS ATÉ 28/12/2023, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-84/23

MEˆS/ANO DO VENCIMENTO              2003               2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JANEIRO 2,7517 2,5471 2,3946 2,2185 2,0806 1,9598 1,8342 1,7142 1,5942 1,4735 1,3535 1,2335 1,1135 0,9845 0,8522 0,7317 0,6117 0,4917 0,3717 0,2517 0,1257
FEVEREIRO 2,7334 2,5363 2,3824 2,2070 2,0706 1,9498 1,8242 1,7042 1,5842 1,4635 1,3435 1,2235 1,1035 0,9745 0,8422 0,7217 0,6017 0,4817 0,3617 0,2417 0,1157
MARÇO 2,7156 2,5225 2,3671 2,1928 2,0601 1,9398 1,8142 1,6942 1,5742 1,4535 1,3335 1,2135 1,0931 0,9629 0,8317 0,7117 0,5917 0,4717 0,3517 0,2317 0,1040
ABRIL 2,6969 2,5107 2,3530 2,1820 2,0501 1,9298 1,8042 1,6842 1,5642 1,4435 1,3235 1,2035 1,0831 0,9523 0,8217 0,7017 0,5817 0,4617 0,3417 0,2217 0,0940
MAIO 2,6772 2,4984 2,3380 2,1692 2,0398 1,9198 1,7942 1,6742 1,5542 1,4335 1,3135 1,1935 1,0731 0,9412 0,8117 0,6917 0,5717 0,4517 0,3317 0,2114 0,0828
JUNHO 2,6586 2,4861 2,3221 2,1574 2,0298 1,9098 1,7842 1,6642 1,5442 1,4235 1,3035 1,1835 1,0624 0,9296 0,8017 0,6817 0,5617 0,4417 0,3217 0,2012 0,0721
JULHO 2,6378 2,4732 2,3070 2,1457 2,0198 1,8991 1,7742 1,6542 1,5342 1,4135 1,2935 1,1735 1,0506 0,9185 0,7917 0,6717 0,5517 0,4317 0,3117 0,1909 0,0614
AGOSTO 2,6201 2,4603 2,2904 2,1331 2,0098 1,8889 1,7642 1,6442 1,5235 1,4035 1,2835 1,1635 1,0395 0,9063 0,7817 0,6617 0,5417 0,4217 0,3017 0,1792 0,0500
SETEMBRO 2,6033 2,4478 2,2754 2,1225 1,9998 1,8779 1,7542 1,6342 1,5135 1,3935 1,2735 1,1535 1,0284 0,8952 0,7717 0,6517 0,5317 0,4117 0,2917 0,1685 0,0400
OUTUBRO 2,5869 2,4357 2,2613 2,1116 1,9898 1,8661 1,7442 1,6242 1,5035 1,3835 1,2635 1,1435 1,0173 0,8847 0,7617 0,6417 0,5217 0,4017 0,2817 0,1583 0,0300
NOVEMBRO 2,5735 2,4232 2,2475 2,1014 1,9798 1,8559 1,7342 1,6142 1,4935 1,3735 1,2535 1,1335 1,0067 0,8743 0,7517 0,6317 0,5117 0,3917 0,2717 0,1481 0,0200
DEZEMBRO 2,5598 2,4084 2,2328 2,0914 1,9698 1,8447 1,7242 1,6042 1,4835 1,3635 1,2435 1,1235 0,9951 0,8631 0,7417 0,6217 0,5017 0,3817 0,2617 0,1369 0,0100

OBS.: Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MEˆS/ANO DO VENCIMENTO             2003               2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
JANEIRO 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0109 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0112
FEVEREIRO 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0117
ABRIL 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103 0,0112
JUNHO 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0102 0,0107
JULHO 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0103 0,0107
AGOSTO 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0122 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0117 0,0114
SETEMBRO 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0111 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100
OUTUBRO 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0102 0,0100
NOVEMBRO 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106 0,0104 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0102 0,0100
DEZEMBRO 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100

OBS.: COMUNICADO REPUBLICADO POR INCORREÇÕES