Publicado no DOE - MA em 22 mai 2023
Dispõe sobre alteração de valores de produtos na tabela de Valores de Referência.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art.1º Alterar na Tabela de Valores de Referência para fins de cobrança de ICMS os produtos abaixo discriminados.
Grupo - 02 - Bebidas | ||
Códigos | Subgrupo 01 = Água Mineral | 20.000 ml - retorn. |
DISCRIMINAÇÃO | Valores | |
48327 | Belágua sem gás | 5,48 |
48328 | Florata sem gás | 2,61 |
48274 | Indaiá sem gás | 2,61 |
47707 | Dias D'Avila sem gás | 5,48 |
48280 | Lençóis Maranhenses sem gás | 2,61 |
48259 | Mar doce sem gás | 2,61 |
48089 | Regina sem gás | 5,48 |
48246 | Ouro da Mina sem gás | 5,48 |
48109 | São Braz sem gás | 2,61 |
47691 | Serra Grande sem gás | 5,48 |
48276 | Boa Viagem sem gás | 2,61 |
47964 | Cocais sem gás | 2,61 |
50070 | Dona Mônica sem gás | 2,61 |
50071 | Psiu sem gás | 2,61 |
50176 | Marquesa sem gás | 5,48 |
50972 | Acácia sem gás | 5,48 |
48366 | Outras marcas sem gás | 7,82. |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 10.000 ml - retorn. | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48261 | Mar doce sem gás | 2,61 |
48499 | Lençóis Maranhense sem gás | 2,61 |
48297 | Ouro da Mina sem gás | 5,48 |
47965 | Cocais sem gás | 2,61 |
47974 | Ster Bom sem gás | 5,48 |
47903 | Outras Marcas | 6,52 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 10.000 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
49704 | Indaiá sem gás | 9,78 |
49903 | Mar Doce sem gás | 9,78 |
48367 | Outras Marcas | 11,73 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 5.000 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48136 | Belágua sem gás | 5,53 |
48135 | Indaiá sem gás | 7,08 |
48500 | Lençóis Maranhenses sem gás | 5,70 |
48408 | Regina sem gás | 6,58 |
48262 | Mar doce sem gás | 5,66 |
48301 | Ouro da Mina sem gás | 7,82 |
47966 | Cocais sem gás | 5,62 |
47975 | Ster Bom sem gás | 6,17 |
50255 | Saara sem gás | 5,62 |
50972 | Acácia sem gás | 6,17 |
50980 | Aguas Prata sem gás | 7,17 |
48368 | Outras Marcas | 9,13 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 6.000 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48469 | Mar doce sem gás | 6,58 |
49902 | Outras marcas | 7,82 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 2.000 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
50493 | Crystal Sem gás | 3,25 |
48382 | Minalba com gás | 2,76 |
48280 | Lençóis Maranhense sem gás | 2,76 |
47678 | You Happy sem gás | 3,62 |
50981 | Aguas Prata sem gás - 2.500 ml | 3,91 |
48369 | Outras marcas com gás | 3,26 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 1.500 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48120 | Belágua sem gás | 2,15 |
48122 | Indaiá sem gás | 2,89 |
48501 | Lençóis Maranhense | 2,56 |
48363 | Mar Doce sem gás | 1,92 |
48284 | Minalba sem gás | 3,89 |
12113 | Acquality sem gás | 1,97 |
49708 | Acqullity com gás | 2,82 |
49756 | Cystal sem gáss | 2,93 |
49759 | Cystal com gáss | 3,52 |
12062 | Regina sem gás | 2,75 |
48121 | Regina com gás | 2,91 |
45636 | Schin com gás | 3,55 |
45009 | Schin sem gás | 2,96 |
12059 | Pureza com gás | 3,34 |
12067 | Pureza sem gás | 3,17 |
12039 | Pureza Vital sem gás | 3,48 |
12053 | Nestlé com gás | 3,01 |
12078 | Nestlé sem gás | 2,88 |
12057 | Castelo sem gás | 2,97 |
12061 | Ouro da Mina sem gás | 2,75 |
48409 | São Braz sem gás | 2,49 |
49904 | Psiu água sem gás | 1,79 |
47692 | Serra Grande sem gás | 2,31 |
47693 | Serra Grande com gás | 2,31 |
47708 | Dias D'Avila sem gás | 2,18 |
47700 | Santa joana sem gás | 2,13 |
47864 | Ana Rosa sem gás | 2,19 |
47967 | Cocais sem gás | 2,46 |
47976 | Ster Bom sem gás | 2,33 |
50177 | Marquesa sem gás | 2,74 |
50256 | Saara sem gás | 2,02 |
50974 | Acácia sem gás | 2,33 |
50976 | Aguas Prata com gás | 3,26 |
50982 | Aguas Prata sem gás | 2,61 |
48370 | Outras Marcas | 4,56 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 1.000 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48128 | Minalba com gás | 2,14 |
48285 | Crystal sem gás | 2,70 |
48727 | You Happy sem gás | 2,09 |
50966 | Mar Doce sem gás | 1,96 |
48371 | Outras marcas com gás | 3,91 |
48372 | Outras marcas sem gás | 3,65 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 600 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48126 | Indaiá com gás | 1,85 |
49881 | Clube Soda Cristalina com gás | 1,84 |
50494 | Smartwater- 591 ml | 5,46 |
50983 | Aguas Prata Active sem gás | 1,96 |
48373 | Outras marcas | 3,26 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 510 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48502 | Lençóis Maranhense com gás | 1,51 |
48503 | Lençóis Maranhenses sem gás | 1,24 |
12114 | Acquality com gás | 1,53 |
12115 | Acquality sem gás | 1,62 |
12063 | Castelo | 1,75 |
12048 | São Lourenço com gás | 1,23 |
12051 | São Lourenço sem gás | 1,11 |
45038 | Regina sem gás | 1,79 |
12029 | Regina com gás | 1,73 |
45625 | Nestlê com gás | 1,47 |
45032 | Nestlê sem gás | 1,16 |
45632 | Pureza Vital sem gás | 1,83 |
48316 | Cristal com gás | 1,79 |
48116 | Cristal sem gás | 1,73 |
47694 | Serra Grande sem gás | 1,38 |
47695 | Serra Grande com gás | 1,40 |
47968 | Cocais com gás | 1,79 |
47969 | Cocais sem Gás | 1,37 |
47977 | Ster Bom sem gás | 1,24 |
50257 | Saara com gás | 0,85 |
50258 | Saara sem gás | 0,91 |
48072 | Bioleve sem gás | 1,56 |
50964 | Minalba com gás | 1,96 |
50965 | Minalba sem gás | 1,89 |
50967 | Mar Doce sem gás | 0,98 |
50977 | Aguas Prata com gás | 1,96 |
50984 | Aguas Prata sem gás | 1,96 |
48329 | Outras Marcas | 3,26 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 500 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48133 | Belágua sem gás | 1,32 |
48360 | Florata sem gás | 1,73 |
48125 | Indaiá com gás | 1,83 |
48289 | Indaiá sem gás | 1,28 |
48364 | Mar doce sem gás | 0,96 |
48129 | Shin com gás | 1,54 |
48131 | Schin sem gás | 1,47 |
48623 | River com gás | 1,11 |
48737 | Indaia + com gás | 1,79 |
48894 | Imperial com gás | 1,32 |
48895 | Imperial sem gás | 1,11 |
48892 | Lençóis Maranhense PP | 1,12 |
48291 | Psiu Água sem gás | 1,17 |
48290 | Psiu Água com gás | 1,50 |
48320 | Regiina sem gás | 1,37 |
49710 | Regina com gás | 1,45 |
49755 | Crystal semgás | 1,24 |
49758 | Crystal com gás | 1,41 |
48321 | Santa Mônica sem gás | 1,11 |
48322 | Àgua Saborizada Aquarius com gás | 1,62 |
48385 | You! Happy com gás | 1,86 |
48396 | You! Happy sem gás | 1,49 |
48410 | Ouro da Mina sem gás | 1,37 |
49843 | São Braz sem gás | 1,10 |
47709 | Dias D'Avila sem gás | 1,16 |
47710 | Dias D'Avila com gás | 1,53 |
47711 | Dias D'Avila Sport sem gás | 3,25 |
47702 | Santa Joana com gás | 1,45 |
47701 | Santa Joana sem gás | 1,37 |
48973 | Castelo sem gás | 1,11 |
49845 | Ana Rosa sem gás | 0,76 |
47736 | Saara sem gás | 1,38 |
47978 | Ster Bom com gás | 1,51 |
50179 | Marquesa sem gás | 1,37 |
50178 | Marquesa com gás | 1,64 |
48375 | Outras Marcas sem gás | 2,41 |
50975 | Acácia sem gás | 1,38 |
48374 | Outras Marcas com gás | 2,48 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 350 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
50495 | Crystal com gás | 1,30 |
50498 | Crystal sem gás | 1,20 |
48134 | Santa Mônica sem gás | 0,99 |
47979 | Ster Bom com gás | 1,37 |
47980 | Ster Bom sem gás | 1,16 |
45604 | Outras Marcas | 1,96 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 330 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48124 | Indaiá com gás | 1,58 |
48127 | Indaiá sem gás | 1,29 |
48504 | Lençóis Maranhense com gás | 1,06 |
48560 | Lençóis Maranhense sem gás | 0,96 |
48365 | Mar Doce Sem gás | 0,70 |
48286 | Minalba com gás | 1,06 |
48386 | Minalba sem gás | 1,06 |
48348 | Minalba Classic com gás | 1,32 |
48349 | Minalba Classic sem gás | 1,25 |
12116 | Acquality com gás | 1,16 |
12117 | Acquality sem gás | 1,06 |
48365 | Mar Doce sem gás | 0,74 |
48474 | Psiu água sem gás | 1,23 |
49754 | Água Mineral Crystal sem gás pet | 1,00 |
49757 | Água Mineral Crystal com gás pet | 1,17 |
47696 | Serra Grande sem gás | 1,08 |
47697 | Serra grande com gás | 1,10 |
47712 | Dias D'Avila sem gás | 0,81 |
47713 | Dias D'Avila com gás | 1,77 |
47714 | Dias D'Avila Kids sem gás | 2,18 |
47703 | Santa Joana sem gás | 1,02 |
47704 | Santa Joana com gás | 1,03 |
47876 | Luí sem gás | 1,83 |
47875 | Luí com gás | 1,83 |
48377 | Outras marcas com gás | 1,96 |
48378 | Outras marcas sem gás | 1,83 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 300 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48132 | Belágua sem gás | 0,95 |
48353 | Florata sem gás | 0,74 |
45132 | Lençóis Maranhense sem gás | 1,06 |
45133 | Lençóis Maranhense com gás | 1,10 |
48263 | Mar doce (copo) | 0,87 |
48379 | Mar doce (garrafa) | 1,07 |
48387 | Minalba sem gás | 0,82 |
48130 | Schin com gás | 1,32 |
48239 | Schin sem gás | 1,32 |
48978 | Acquality sem gás | 0,81 |
49753 | Minalba Premiun com gás - vidro | 3,42 |
48361 | Minalba Premiun sem gás - vidro | 3,42 |
48359 | Água Min Crystal sem gás copo | 0,82 |
48465 | Guaravitã com gás | 1,32 |
48466 | Guaravitã com gás | 1,08 |
48118 | Nestlê com gás | 0,82 |
48119 | Nestlê sem gás | 1,25 |
12068 | São Lourenço sem gás | 1,69 |
48275 | Regina com gás | 1,15 |
48013 | Ouro da Mina sem gás | 1,08 |
47970 | Cocais sem gás | 1,03 |
47715 | Dias D'Avila sem gás | 0,56 |
47971 | Cocais com gás | 1,06 |
50180 | Marquesa com gás | 1,15 |
50181 | Marquesa sem gás | 1,08 |
50259 | Saara sem gás | 0,64 |
50260 | Saara com gás | 0,72 |
50979 | Aguas Prata com gás - Vidro | 1,83 |
50986 | Aguas Prata sem gás - Vidro | 1,83 |
48138 | Outras marcas com gás | 3,65 |
12118 | Outras marcas sem gás | 3,59 |
Subgrupo 01 = Água Mineral - copo | 310 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48380 | Bioleve com gás | 1,50 |
50978 | Aguas Prata com gás - Garrafa Pet | 1,56 |
50985 | Aguas Prata sem gás | 1,56 |
48679 | Outras Marcas | 1,76 |
Subgrupo 01 = Água Mineral | 250 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48117 | You! Happy com gás | 1,41 |
48197 | You! Happy sem gás | 1,08 |
48678 | Outras marcas com gás | 1,96 |
48279 | Outras marcas sem gás | 1,83 |
Subgrupo 01 = Água Mineral - copo | 200 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48123 | Indaiá sem gás | 0,69 |
48264 | Mar doce sem gás | 0,50 |
45645 | Lençóis Maranhense sem gás | 0,64 |
48277 | Acquality sem gás | 0,60 |
49752 | Água Miner Crystal sem gás | 0,64 |
48282 | Agua Mineral Castelo sem gás | 0,85 |
48288 | You! Happy sem gás | 0,42 |
48287 | You! Happy com gás | 0,53 |
48293 | Regina sem gás | 0,77 |
48362 | Ouro da Mina sem gás | 0,77 |
47716 | Dias D'Avila sem gás | 0,48 |
47698 | Serra Grande sem gás | 0,74 |
47699 | Serra Grande com gás | 0,76 |
47706 | Santa Joana sem gás | 0,57 |
47973 | Cocais sem gás | 0,69 |
47982 | Ster Bom sem gás | 0,52 |
50262 | Saara sem gás | 0,59 |
50987 | Aguas prata sem gás | 0,78 |
48258 | Outras Marcas com gás | 1,96 |
12119 | Outras Marcas sem gás | 1,83 |
Subgrupo 01 = Água Mineral - copo | 300 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
47715 | Dias D'Avila sem gás | 0,56 |
47705 | Santa Joana sem gás | 0,59 |
47970 | Cocais sem gás | 0,82 |
47981 | Ster Bom sem gás | 0,96 |
45132 | Lençóis Maranhenses sem gás | 0,82 |
50261 | Saara sem gás | 0,61 |
48263 | Mar doce | 0,87 |
48138 | Outras Marcas | 0,91 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 20.000 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48139 | Campanágua | 5,48 |
48140 | São Luís | 1,96 |
48104 | Puríssima | 1,96 |
50499 | Chapagua | 1,96 |
50500 | Cristal Sul | 1,96 |
50501 | Dafonte | 1,96 |
50502 | Areia Branca | 1,96 |
49086 | Ouro Branco | 5,48 |
48100 | Ilha Bela | 1,96 |
47863 | Ana Rosa | 1,96 |
50525 | Águas do Vale | 1,96 |
48355 | Viena | 5,48 |
50025 | Azul | 5,48 |
50133 | Du Moço | 1,96 |
50503 | Bela Vista | 1,96 |
50504 | San Sebastian | 1,96 |
50505 | Gota da Prata | 1,96 |
51306 | Bacabal | 1,96 |
48366 | Outras Marcas | 6,52 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 5.000 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
50134 | Du Moço | 2,74 |
50506 | Outras Marcas | 3,91 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 1.500 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48214 | Campanágua | 1,79 |
48237 | Ilha Bela | 1,51 |
47864 | Ana Rosa | 1,51 |
47717 | Dias D'Avila | 1,36 |
50026 | Azul | 1,79 |
50135 | Du Moço | 1,51 |
50549 | San Sebastian com gás | 1,98 |
50550 | San Sebastian sem gás | 1,98 |
48370 | Outras Marcas | 2,09 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 1.250 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48357 | Viena com gás | 1,24 |
48356 | Viena sem gás | 1,81 |
48388 | Viena levemente gasificada | 1,24 |
50507 | Outras Marcas | 1,96 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 200 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
47616 | Puríssima | 0,34 |
50524 | San Sebastian - Copo | 0,60 |
48358 | Outtras Marcas | 0,59 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 300 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
47719 | D'Avila | 0,42 |
50508 | San Sebastian - Copo | 0,50 |
51308 | Bacabal | 0,46 |
50509 | Outras Marcas | 0,52 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 330 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
50553 | San Sebastian com gás | 0,94 |
50554 | San Sebastian sem gás | 0,77 |
48395 | Viena sem gás | 0,90 |
48399 | Viena com gás | 0,96 |
48495 | Viena levemente gasificada | 0,44 |
50510 | Outras Marcas | 1,11 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 510 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
48215 | Campanágua | 1,00 |
50551 | San Sebastian sem gás | 0,94 |
50552 | San Sebastian com gás | 1,00 |
48381 | Viena sabor Limão | 1,10 |
48389 | Viena sem gás | 1,00 |
48390 | Viena com gás | 1,07 |
48383 | Viena levemente gasificada | 0,73 |
50027 | Azul | 1,00 |
48317 | Outras Marcas | 1,24 |
Subgrupo 01 = Água Adicionada de Sais | 500 ml - desc | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
47865 | Ana Rosa | 0,94 |
47718 | Dias D'Avila | 0,66 |
49424 | Ilha Bela | 0,94 |
47615 | Puríssima | 0,63 |
50136 | Du Moço | 0,76 |
51307 | Bacabal | 0,76 |
49423 | Outras Marcas | 1,30 |
Subgrupo 01 = Água Natural | 5000 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
50108 | You Happy | 6,52 |
48292 | Outras Marcas | 7,82 |
Subgrupo 01 = Água Natural | 20.000 ml | |
Códigos | DISCRIMINAÇÃO | |
50236 | Vilagua | 1,96 |
50511 | Minavida | 1,96 |
50512 | Dafonte | 1,96 |
48330 | Outras Marcas | 6,52 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, São Luís 16 de maio de 2023.
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda