Publicado no DOE - MG em 11 fev 2023
Altera a Portaria Sutri nº 1.234, de 21 de dezembro de 2022, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º Os itens 85, 444, 446, 449, 451, 453, 455, 458, 459, 1391, 1476, 1552, 1555, 2040 a 2042, 2282, 2283 e 3311 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.234 , de 21 de dezembro de 2022, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 3916 a 3928:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
85 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Albanos Pilsen | 122 | 11,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
444 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte Black Stroke | 159 | 35,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
446 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte Depasse | 159 | 25,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
449 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte IPA or Nothing | 159 | 17,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
451 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte Lager | 159 | 9,99 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
453 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte orange APA/Brother Brown | 159 | 17,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
455 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte Pilsen | 159 | 12,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
458 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte Sunny Tangerine | 159 | 17,00 |
459 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Hausmalte Young Hops | 159 | 17,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1391 | Lata 473ml | Albanos Pilsen | 122 | 5,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1476 | Lata 473ml | Capapreta Lager | 142 | 9,74 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1552 | Lata 473ml | Hausmalte IPA or Nothing | 159 | 13,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1555 | Lata 473ml | Hausmalte orange APA | 159 | 12,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2040 | vidro Descartável 300ml | Hausmalte Black Stroke | 159 | 19,90 |
2041 | vidro Descartável 300ml | Hausmalte Depasse | 159 | 16,90 |
2042 | vidro Descartável 300ml | Hausmalte Lord of the oak | 159 | 16,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2282 | vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Lager | 159 | 4,99 |
2283 | vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Pilsen | 159 | 5,99 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3311 | vidro Descartável 600ml | Hausmalte Pilsen | 159 | 9,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3916 | vidro Descartável 600ml | Albanos Supernosso Pilsen | 122 | 7,00 |
3917 | Lata 473ml | Albanos Supernosso Pilsen | 122 | 4,50 |
3918 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Maue rauchbier | 184 | 16,85 |
3919 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Pimenta rosa Witbier | 184 | 16,85 |
3920 | vidro retornável 600ml | A outra Lager | 14 | 4,80 |
3921 | vidro retornável 990 a 1000ml | A outra Lager | 14 | 5,15 |
3922 | Lata 300 a 360ml | A outra Lager | 14 | 2,10 |
3923 | vidro Descartável até 299ml | Krug St. Patrick's | 22 | 3,99 |
3924 | Barril acima de 5 Litros/KEG retornável (R$/Litro) | Tug red Ale | 95 | 13,50 |
3925 | vidro Descartável 600ml | Gonçalves Lazy Duck 1887 GS Munich Helles | 72 | 13,10 |
3926 | PET PD 1000ml | Gonçalves We Will Hop You IPA | 72 | 15,90 |
3927 | vidro Descartável 600ml | Gonçalves We Will Hop You IPA | 72 | 15,00 |
3928 | vidro Descartável 500 a 550ml | Três orelhas Joaquina | 178 | 23,00 |
".
Art. 2º Ficam revogados os itens 448, 457, 798, 799, 1551, 1672, 2281 e 2284 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.234 , de 21 de dezembro de 2022.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 15 de fevereiro de 2023.
Belo Horizonte, aos 10 de fevereiro de 2023; 235º da Inconfidência Mineira e 202º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação