Publicado no DOE - GO em 17 out 2022
Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/2019-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referentes aos grupos que especificam.
O Superintendente de Informações Fiscais, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852 , de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE - e na Portaria nº 126/2019-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º Os grupos "ALGODÃO", "GADO BOVINO E BUBALINO PARA ABATE" e "PEIXE" da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/2019-SIF de 14 de junho de 2019, passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.
Art. 2º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.
AUBIRLAN BORGES VITOI
Subsecretário da Receita Estadual
"ANEXO I" PAUTA DE MERCADORIAS
CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
AGRICULTURA | ||||
ALGODÃO | ||||
00151 | Algodão em caroço tipo 5 | @ | 67,43 | 67,43 |
17072 | Algodão em caroço tipo 5 | TON | 4.495,24 | 4.495,24 |
00152 | Algodão em caroço tipo 6 | @ | 71,75 | 71,75 |
17091 | Algodão em caroço tipo 6 | TON | 4.783,33 | 4.783,33 |
00174 | Algodão em caroço tipo 72 | @ | 132,67 | 132,67 |
17089 | Algodão em caroço tipo 72 | TON | 8.844,38 | 8.844,38 |
00154 | Algodão em pluma - abaixo do padrão | @ | 119,43 | 119,43 |
17073 | Algodão em pluma - abaixo do padrão | TON | 7.962,05 | 7.962,05 |
02533 | Algodão em pluma tipo 11 | @ | 187,56 | 187,56 |
17074 | Algodão em pluma tipo 11 | TON | 12.503,76 | 12.503,76 |
17075 | Algodão em pluma tipo 12 | TON | 12.363,33 | 12.363,33 |
02534 | Algodão em pluma tipo 12 | @ | 185,45 | 185,45 |
02535 | Algodão em pluma tipo 13 | @ | 179,19 | 179,19 |
17076 | Algodão em pluma tipo 13 | TON | 11.946,18 | 11.946,18 |
17077 | Algodão em pluma tipo 21 | TON | 12.503,76 | 12.503,76 |
00155 | Algodão em pluma tipo 21 | @ | 187,56 | 187,56 |
17111 | Algodão em pluma tipo 22 | TON | 12.363,33 | 12.363,33 |
00156 | Algodão em pluma tipo 22 | @ | 185,45 | 185,45 |
00157 | Algodão em pluma tipo 23 | @ | 179,19 | 179,19 |
17112 | Algodão em pluma tipo 23 | TON | 11.946,18 | 11.946,18 |
17078 | Algodão em pluma tipo 24 | TON | 10.692,14 | 10.692,14 |
02536 | Algodão em pluma tipo 24 | @ | 160,38 | 160,38 |
17113 | Algodão em pluma tipo 25 | TON | 9.439,13 | 9.439,13 |
02537 | Algodão em pluma tipo 25 | @ | 141,59 | 141,59 |
17114 | Algodão em pluma tipo 31 | TON | 12.127,39 | 12.127,39 |
00158 | Algodão em pluma tipo 31 | @ | 181,91 | 181,91 |
00159 | Algodão em pluma tipo 32 | @ | 179,86 | 179,86 |
17115 | Algodão em pluma tipo 32 | TON | 11.990,57 | 11.990,57 |
17116 | Algodão em pluma tipo 33 | TON | 11.585,30 | 11.585,30 |
00160 | Algodão em pluma tipo 33 | @ | 173,78 | 173,78 |
17079 | Algodão em pluma tipo 34 | TON | 10.368,94 | 10.368,94 |
00161 | Algodão em pluma tipo 34 | @ | 155,53 | 155,53 |
17117 | Algodão em pluma tipo 35 | TON | 9.153,62 | 9.153,62 |
02538 | Algodão em pluma tipo 35 | @ | 137,30 | 137,30 |
00162 | Algodão em pluma tipo 41 | @ | 170,62 | 170,62 |
17080 | Algodão em pluma tipo 41 | TON | 11.374,66 | 11.374,66 |
00163 | Algodão em pluma tipo 42 | @ | 168,87 | 168,87 |
17118 | Algodão em pluma tipo 42 | TON | 11.257,98 | 11.257,98 |
00164 | Algodão em pluma tipo 43 | @ | 163,01 | 163,01 |
17081 | Algodão em pluma tipo 43 | TON | 10.867,16 | 10.867,16 |
00165 | Algodão em pluma tipo 44 | @ | 188,39 | 188,39 |
17082 | Algodão em pluma tipo 44 | TON | 9.726,18 | 9.726,18 |
17083 | Algodão em pluma tipo 51 | TON | 10.622,44 | 10.622,44 |
00166 | Algodão em pluma tipo 51 | @ | 159,34 | 159,34 |
17119 | Algodão em pluma tipo 52 | TON | 10.505,76 | 10.505,76 |
00167 | Algodão em pluma tipo 52 | @ | 157,59 | 157,59 |
17084 | Algodão em pluma tipo 53 | TON | 10.148,50 | 10.148,50 |
00168 | Algodão em pluma tipo 53 | @ | 152,23 | 152,23 |
00169 | Algodão em pluma tipo 54 | @ | 136,26 | 136,26 |
17085 | Algodão em pluma tipo 54 | TON | 9.083,93 | 9.083,93 |
00170 | Algodão em pluma tipo 61 | @ | 148,05 | 148,05 |
17120 | Algodão em pluma tipo 61 | TON | 9.869,71 | 9.869,71 |
00171 | Algodão em pluma tipo 62 | @ | 146,40 | 146,40 |
17086 | Algodão em pluma tipo 62 | TON | 9.759,74 | 9.759,74 |
17087 | Algodão em pluma tipo 63 | TON | 9.429,32 | 9.429,32 |
00172 | Algodão em pluma tipo 63 | @ | 141,44 | 141,44 |
00173 | Algodão em pluma tipo 71 | @ | 136,76 | 136,76 |
17088 | Algodão em pluma tipo 71 | TON | 9.086,51 | 9.086,51 |
17071 | Beneficiamento de algodão (Alg. Caraço) | TON | 627,80 | 627,80 |
00175 | Beneficiamento de algodão (Alg. Caraço) | @ | 9,42 | 9,42 |
00153 | Caroço de algodão | KG | 1,51 | 1,51 |
18811 | Caroço de algodão | TON | 1.510,12 | 1.510,12 |
01473 | Caroço de algodão oriundo de campo de sementes | TON | 1.638,10 | 1.638,10 |
00176 | Semente de algodão | KG | 14,45 | 14,45 |
.
CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
PECUÁRIA | ||||
GADO BOVINO E BUBALINO PARA ABATE | ||||
00807 | Gado bovino para abate fêmea - ate 12 meses | CB | 2.570,43 | 2.570,43 |
00996 | Gado bovino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 2.918,92 | 2.918,92 |
00997 | Gado bovino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 3.057,33 | 3.057,33 |
00609 | Gado bovino para abate fêmea - acima de 36 meses | CB | 3.126,53 | 3.126,53 |
00610 | Gado bovino para abate macho - ate 12 meses | CB | 2.732,87 | 2.732,87 |
00994 | Gado bovino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 4.609,09 | 4.609,09 |
00995 | Gado bovino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 4.829,82 | 4.829,82 |
00810 | Gado bovino para abate macho - acima de 36 meses | CB | 4.940,19 | 4.940,19 |
00654 | Gado bubalino para abate fêmea - até 12 meses | CB | 2.417,65 | 2.417,65 |
01000 | Gado bubalino para abate fêmea - de 13 a 24 meses | CB | 2.745,42 | 2.745,42 |
01001 | Gado bubalino para abate fêmea - de 25 a 36 meses | CB | 2.875,60 | 2.875,60 |
00657 | Gado bubalino para abate fêmea - acima de 36 meses | CB | 2.940,69 | 2.940,69 |
00658 | Gado bubalino para abate macho - até 12 meses | CB | 2.570,43 | 2.570,43 |
00998 | Gado bubalino para abate macho - de 13 a 24 meses | CB | 4.335,13 | 4.335,13 |
00999 | Gado bubalino para abate macho - de 25 a 36 meses | CB | 4.542,74 | 4.542,74 |
00661 | Gado bubalino para abate macho - acima de 36 meses | CB | 4.646,55 | 4.646,55 |
.
CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA | PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
PECUÁRIA | ||||
PEIXE | ||||
00260 | Peixe - Outros | KG | 6,66 | 6,66 |
00261 | Peixe Bagre Africano | KG | 4,83 | 4,83 |
00262 | Peixe Caranha | KG | 6,9 | 6,9 |
00263 | Peixe Curimatam | KG | 6,08 | 6,08 |
00264 | Peixe Matrinchã | KG | 6,58 | 6,58 |
00265 | Peixe Pacu Caranha | KG | 6,81 | 6,81 |
00266 | Peixe Piau | KG | 5,18 | 5,18 |
00267 | Peixe Pintado | KG | 13,47 | 13,47 |
00268 | Peixe Pirapitinga | KG | 6,99 | 6,99 |
00269 | Peixe Piraputanga | KG | 7,62 | 7,62 |
00270 | Peixe Surubim | KG | 12,97 | 12,97 |
00271 | Peixe Tambacu | KG | 6,37 | 6,37 |
00272 | Peixe Tambaqui | KG | 6,53 | 6,53 |
00273 | Peixe Tilápia | KG | 5,52 | 5,52 |
00274 | Peixe Tucunaré | KG | 9,72 | 9,72 |