Publicado no DOE - MG em 6 jul 2022
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de junho de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.569, de 2 de junho de 2022,
Comunica:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de junho de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
| Valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 |
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 5.893.177,74 |
| Valor residual do montante global máximo | 106.822,26 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
| 8.364 | 18.09.2020 | 17:42 | Concedido_Dec.Judicial |
| 8.365 | 18.09.2020 | 18:04 | Concedido_Dec.Judicial |
| 8.454 | 13.10.2020 | 17:46 | Concedido |
| 8.455 | 13.10.2020 | 17:52 | Negado |
| 8.456 | 13.10.2020 | 17:55 | Negado |
| 8.457 | 13.10.2020 | 17:58 | Negado |
| 8.458 | 13.10.2020 | 18:02 | Negado |
| 8.459 | 13.10.2020 | 18:05 | Negado |
| 8.460 | 13.10.2020 | 18:08 | Negado |
| 8.461 | 13.10.2020 | 18:12 | Negado |
| 8.462 | 13.10.2020 | 18:15 | Negado |
| 8.463 | 13.10.2020 | 18:18 | Negado |
| 8.464 | 13.10.2020 | 18:21 | Negado |
| 8.465 | 13.10.2020 | 18:24 | Negado |
| 8.466 | 13.10.2020 | 18:26 | Negado |
| 8.467 | 03.11.2020 | 10:16 | Concedido |
| 8.468 | 03.11.2020 | 19:11 | Concedido |
| 8.469 | 03.11.2020 | 19:15 | Concedido |
| 8.470 | 06.11.2020 | 16:53 | Concedido |
| 8.471 | 06.11.2020 | 17:56 | Concedido |
| 8.472 | 16.11.2020 | 18:34 | Cancelado |
| 8.473 | 16.11.2020 | 18:39 | Cancelado |
| 8.474 | 19.11.2020 | 10:15 | Negado |
| 8.475 | 19.11.2020 | 10:19 | Negado |
| 8.476 | 19.11.2020 | 10:22 | Negado |
| 8.477 | 19.11.2020 | 10:26 | Negado |
| 8.478 | 19.11.2020 | 10:30 | Negado |
| 8.479 | 19.11.2020 | 10:33 | Negado |
| 8.480 | 19.11.2020 | 10:37 | Negado |
| 8.481 | 19.11.2020 | 10:40 | Negado |
| 8.482 | 19.11.2020 | 10:43 | Negado |
| 8.483 | 19.11.2020 | 10:47 | Negado |
| 8.484 | 19.11.2020 | 10:50 | Negado |
| 8.485 | 19.11.2020 | 10:53 | Negado |
| 8.486 | 19.11.2020 | 10:56 | Negado |
| 8.487 | 19.11.2020 | 10:59 | Negado |
| 8.488 | 19.11.2020 | 11:04 | Negado |
| 8.489 | 19.11.2020 | 11:07 | Negado |
| 8.490 | 19.11.2020 | 11:10 | Negado |
| 8.491 | 19.11.2020 | 11:13 | Negado |
| 8.492 | 19.11.2020 | 11:16 | Negado |
| 8.493 | 19.11.2020 | 11:19 | Negado |
| 8.494 | 19.11.2020 | 11:22 | Negado |
| 8.495 | 20.11.2020 | 11:17 | Concedido |
| 8.496 | 24.11.2020 | 15:53 | Negado |
| 8.497 | 24.11.2020 | 15:57 | Negado |
| 8.498 | 24.11.2020 | 15:59 | Negado |
| 8.499 | 24.11.2020 | 16:17 | Negado |
| 8.500 | 24.11.2020 | 16:22 | Negado |
| 8.501 | 24.11.2020 | 16:25 | Negado |
| 8.502 | 24.11.2020 | 16:27 | Negado |
| 8.503 | 24.11.2020 | 16:30 | Negado |
| 8.504 | 24.11.2020 | 16:32 | Negado |
| 8.505 | 24.11.2020 | 16:33 | Negado |
| 8.506 | 24.11.2020 | 16:35 | Negado |
| 8.507 | 24.11.2020 | 16:37 | Negado |
| 8.508 | 24.11.2020 | 16:38 | Negado |
| 8.509 | 24.11.2020 | 16:40 | Negado |
| 8.510 | 04.12.2020 | 17:43 | Negado |
| 8.511 | 16.12.2020 | 22:21 | Concedido |
| 8.512 | 16.12.2020 | 22:41 | Concedido |
| 8.513 | 18.12.2020 | 15:48 | Concedido |
| 9.214 | 19.05.2022 | 11:05 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.289 | 24.05.2022 | 11:05 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.290 | 24.05.2022 | 11:09 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.291 | 24.05.2022 | 11:13 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.292 | 24.05.2022 | 11:16 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.293 | 24.05.2022 | 11:24 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.294 | 24.05.2022 | 11:27 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.295 | 24.05.2022 | 11:30 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.296 | 24.05.2022 | 11:34 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.297 | 24.05.2022 | 11:37 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.298 | 24.05.2022 | 11:40 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.299 | 24.05.2022 | 11:43 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.300 | 24.05.2022 | 11:46 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.301 | 24.05.2022 | 11:49 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.302 | 24.05.2022 | 11:51 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.303 | 24.05.2022 | 11:55 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.304 | 24.05.2022 | 11:58 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.305 | 24.05.2022 | 12:01 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.306 | 24.05.2022 | 12:03 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.307 | 24.05.2022 | 12:06 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.308 | 24.05.2022 | 12:09 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.309 | 24.05.2022 | 12:12 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.310 | 24.05.2022 | 12:15 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.311 | 24.05.2022 | 12:17 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.312 | 24.05.2022 | 12:21 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.313 | 24.05.2022 | 12:24 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.314 | 24.05.2022 | 12:26 | Concedido_Dec.Judicial |
| 9.315 | 24.05.2022 | 12:29 | Concedido_Dec.Judicial |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de junho de 2022, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
| 9.354 | 01.06.2022 | 09:59 | Excedente |
| 9.355 | 01.06.2022 | 10:15 | Excedente |
| 9.356 | 01.06.2022 | 10:23 | Excedente |
| 9.357 | 01.06.2022 | 10:27 | Excedente |
| 9.358 | 01.06.2022 | 10:29 | Excedente |
| 9.359 | 01.06.2022 | 10:36 | Excedente |
| 9.360 | 01.06.2022 | 10:40 | Excedente |
| 9.361 | 01.06.2022 | 10:45 | Excedente |
| 9.362 | 01.06.2022 | 10:48 | Excedente |
| 9.363 | 01.06.2022 | 10:52 | Excedente |
| 9.364 | 01.06.2022 | 10:55 | Excedente |
| 9.365 | 01.06.2022 | 11:16 | Excedente |
| 9.366 | 01.06.2022 | 14:47 | Excedente |
| 9.367 | 01.06.2022 | 14:50 | Excedente |
| 9.368 | 01.06.2022 | 14:54 | Excedente |
| 9.369 | 01.06.2022 | 14:58 | Excedente |
| 9.370 | 01.06.2022 | 15:00 | Excedente |
| 9.371 | 01.06.2022 | 15:04 | Excedente |
| 9.372 | 01.06.2022 | 15:06 | Excedente |
| 9.373 | 01.06.2022 | 15:09 | Excedente |
| 9.374 | 01.06.2022 | 15:12 | Excedente |
| 9.375 | 01.06.2022 | 15:17 | Excedente |
| 9.376 | 01.06.2022 | 15:19 | Excedente |
| 9.377 | 01.06.2022 | 15:22 | Excedente |
| 9.378 | 01.06.2022 | 15:24 | Excedente |
| 9.379 | 01.06.2022 | 15:27 | Excedente |
| 9.380 | 01.06.2022 | 15:29 | Excedente |
| 9.381 | 01.06.2022 | 15:32 | Excedente |
| 9.382 | 01.06.2022 | 15:34 | Excedente |
| 9.383 | 01.06.2022 | 15:46 | Excedente |
| 9.384 | 01.06.2022 | 15:51 | Excedente |
| 9.385 | 01.06.2022 | 15:55 | Excedente |
| 9.386 | 01.06.2022 | 15:58 | Excedente |
| 9.387 | 08.06.2022 | 13:51 | Excedente |
| 9.388 | 08.06.2022 | 14:03 | Excedente |
| 9.389 | 08.06.2022 | 14:07 | Excedente |
| 9.390 | 08.06.2022 | 14:11 | Excedente |
| 9.391 | 08.06.2022 | 14:14 | Excedente |
| 9.392 | 08.06.2022 | 14:20 | Excedente |
| 9.393 | 08.06.2022 | 14:23 | Excedente |
| 9.394 | 08.06.2022 | 14:27 | Excedente |
| 9.395 | 08.06.2022 | 14:31 | Excedente |
| 9.396 | 08.06.2022 | 14:37 | Excedente |
| 9.397 | 15.06.2022 | 14:54 | Excedente |
| 9.398 | 15.06.2022 | 15:01 | Excedente |
| 9.399 | 24.06.2022 | 17:08 | Excedente |
| 9.400 | 24.06.2022 | 17:13 | Excedente |
| 9.401 | 24.06.2022 | 17:16 | Excedente |
| 9.402 | 24.06.2022 | 17:19 | Excedente |
| 9.403 | 24.06.2022 | 17:24 | Excedente |
| 9.404 | 24.06.2022 | 17:26 | Excedente |
| 9.405 | 24.06.2022 | 17:28 | Excedente |
| 9.406 | 24.06.2022 | 17:29 | Excedente |
| 9.407 | 24.06.2022 | 17:31 | Excedente |
| 9.408 | 24.06.2022 | 17:33 | Excedente |
| 9.409 | 24.06.2022 | 17:35 | Excedente |
| 9.410 | 24.06.2022 | 17:40 | Excedente |
| 9.411 | 24.06.2022 | 17:42 | Excedente |
| 9.412 | 24.06.2022 | 17:43 | Excedente |
| 9.413 | 24.06.2022 | 17:44 | Excedente |
| 9.414 | 24.06.2022 | 17:46 | Excedente |
| 9.415 | 24.06.2022 | 17:47 | Excedente |
| 9.416 | 24.06.2022 | 17:48 | Excedente |
| 9.417 | 24.06.2022 | 17:49 | Excedente |
| 9.418 | 24.06.2022 | 17:51 | Excedente |
| 9.419 | 24.06.2022 | 17:53 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 5 de julho de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.
Osvaldo Lage Scavazza
Subsecretário da Receita Estadual