Publicado no DOU em 13 mai 2022
Altera atributos de procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Anexo XXXI da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que institui a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade;
Considerando os Art. 22 a 27 da Portaria de Consolidação SAES/MS nº 1, de 22 de fevereiro de 2022, que define as Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular e os Centros de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.848, de 6 de novembro de 2007, que aprova a estrutura e o detalhamento dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS e suas atualizações;
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.693, de 17 de dezembro de 2021, que altera atributos de procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS e estabelece a dedução de recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados, Distrito Federal e Municípios; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAES/MS) e do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (DRAC/SAES/MS), constante no NUP-SEI nº 25000.063868/2022-65,
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, os valores dos procedimentos conforme Anexo I.
§ 1º Fica estabelecido recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada no montante de R$ 232.616.958,09 (duzentos e trinta e dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), conforme detalhamento das alterações descritas no Anexo I e ajustes de valores anuais por gestão, conforme Anexo II.
§ 2º O Fundo Nacional de Saúde - FNS adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido no § 1º, para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 3º Os recursos orçamentários federais, objeto das alterações de que trata o caput, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.
Art. 2º Ficam alterados, na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, os atributos dos procedimentos conforme Anexo III.
§ 1º Os recursos orçamentários federais correspondentes aos procedimentos de que trata o caput passarão a ser financiados por
meio do Tipo de Financiamento do Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC.
§ 2º O Fundo Nacional de Saúde - FNS adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos valores mensais relativos aos procedimentos de que trata o "caput" aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de acordo com a apuração da produção de serviços registrada na Base de Dados do Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria responsável pelo Programa de Trabalho.
§ 3º Os recursos orçamentários federais, objeto das alterações de que trata o caput, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0005 (Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos operacionais nos sistemas de informações do SUS a partir da competência seguinte à da sua publicação.
MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | ALTERAÇÕES DE ATRIBUTOS |
| 0205010032 | ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA |
Total Hospitalar: R$ 67,86 Total Ambulatorial: R$ 67,86 |
| 0211020010 | CATETERISMO CARDIACO |
Serviço Profissional: R$ 280,28 Total Hospitalar: R$ 937,77 |
| 0406010137 | CORRECAO DE ANEURISMA/DISSECCAO DA AORTA TORACO-ABDOMINAL |
Serviço Profissional: R$ 7.132,96 Total Hospitalar: R$ 10.116,05 |
| 0406010560 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CÂMARA ÚNICA TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 1.075,03 Total Hospitalar: R$ 1.943,74 |
| 0406010579 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO EPIMIOCÁRDICO POR TORACOTOMIA P/IMPLANTE DE ELETRODO |
Serviço Profissional: R$ 1.173,94 Total Hospitalar: R$ 2.366,45 |
| 0406010587 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 1.173,94 Total Hospitalar: R$ 2.028,90 |
| 0406010595 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTI-SÍTIO ENDOCAVITÁRIO C/REVERSÃO PARA EPIMIOCÁRDICO POR TORACOTOMIA |
Serviço Profissional: R$ 1.173,94 Total Hospitalar: R$ 2.349,12 |
| 0406010609 | IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR (CDI) MULTI-SITIO TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 1.075,03 Total Hospitalar: R$ 1.943,74 |
|
040601061 7 |
IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO ENDOCAVITÁRIO C/REVERSÃO P/EPIMIOCÁRDICO (POR TORACOTOMIA) |
Serviço Profissional: R$ 835,79 Total Hospitalar: R$ 2.010,97 |
| 0406010625 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO EPIMIOCÁRDICO POR TORACOTOMIA P/IMPLANTE DE ELETRODO |
Serviço Profissional: R$ 835,79 Total Hospitalar: R$ 2.028,30 |
| 0406010633 | IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO MULTI-SITIO TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 1.173,94 Total Hospitalar: R$ 2.042,65 |
| 0406010641 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIMIOCÁRDICO |
Serviço Profissional: R$ 669,59 Total Hospitalar: R$ 971,19 |
| 0406010650 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 759,40 Total Hospitalar: R$ 1.225,64 |
| 0406010668 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA EPIMIOCÁRDICO |
Serviço Profissional: R$ 669,59 Total Hospitalar: R$ 974,79 |
| 0406010676 | IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 684,55 Total Hospitalar: R$ 1.150,79 |
| 0406010692 | IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR |
Serviço Profissional: R$ 4.584,31 Total Hospitalar: R$ 7.540,68 |
| 0406010706 | INFARTECTOMIA/ANEURISMECTOMIA ASSOCIADA OU NÃO A REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA |
Serviço Profissional: R$ 5.371,54 Total Hospitalar: R$ 8.327,91 |
| 0406010714 | INSTALAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA |
Serviço Profissional: R$ 295,16 Total Hospitalar: R$ 344,66 |
| 0406010749 | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA CIRCULATÓRIA |
Serviço Profissional: R$ 188,91 Total Hospitalar: R$ 238,41 |
| 0406010757 | PERICARDIECTOMIA |
Serviço Profissional: R$ 995,22 Total Hospitalar: R$ 2.139,74 |
| 0406010765 | PERICARDIECTOMIA PARCIAL |
Serviço Profissional: R$ 995,22 Total Hospitalar: R$ 2.139,74 |
| 0406010790 | PLÁSTICA DE LOJA DE GERADOR DE SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL |
Serviço Profissional: R$ 538,38 Total Hospitalar: R$ 810,15 |
| 0406010838 | RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AORTA |
Serviço Profissional: R$ 7.132,96 Total Hospitalar: R$ 10.116,05 |
| 0406010846 | RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AORTA C/TUBO VALVADO |
Serviço Profissional: R$ 8.155,20 Total Hospitalar: R$ 11.138,29 |
| 0406010854 | REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406010862 | REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO |
Serviço Profissional: R$ 644,51 Total Hospitalar: R$ 916,28 |
| 0406010870 | REPOSICIONAMENTO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406010889 | RESSECÇÃO DE ENDOMIOCARDIOFIBROSE |
Serviço Profissional: R$ 3.943,72 Total Hospitalar: R$ 7.053,75 |
| 0406010897 | RESSECÇÃO DE MEMBRANA SUB-AÓRTICA |
Serviço Profissional: R$ 3.943,72 Total Hospitalar: R$ 8.023,52 |
| 0406010900 | RESSECÇÃO DE TUMOR INTRACARDÍACO |
Serviço Profissional: R$ 4.584,31 Total Hospitalar: R$ 12.128,34 |
| 0406010919 | RETIRADA DE SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL |
Serviço Profissional: R$ 296,43 Total Hospitalar: R$ 568,20 |
| 0406010986 | TROCA DE AORTA ASCENDENTE |
Serviço Profissional: R$ 5.718,97 Total Hospitalar: R$ 8.675,34 |
| 0406010994 | TROCA DE ARCO AÓRTICO |
Serviço Profissional: R$ 5.718,97 Total Hospitalar: R$ 8.675,34 |
| 0406011001 | TROCA DE CONJUNTO DO SEIO CORONÁRIO NO MARCAPASSO MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 716,29 Total Hospitalar: R$ 988,06 |
| 0406011010 | TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011028 | TROCA DE ELETRODOS DE DESFIBRILADOR NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011036 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA |
Serviço Profissional: R$ 644,51 Total Hospitalar: R$ 949,28 |
| 0406011044 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA |
Serviço Profissional: R$ 644,51 Total Hospitalar: R$ 916,28 |
| 0406011052 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO EM CARDIO-DESFIBRILADOR DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 709,30 |
| 0406011079 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO NO CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011087 | TROCA DE ELETRODOS DE MARCAPASSO NO MARCAPASSO MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 573,58 Total Hospitalar: R$ 845,35 |
| 0406011095 | TROCA DE ELETRODOS DE SEIO CORONÁRIO NO CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 573,58 Total Hospitalar: R$ 845,35 |
| 0406011109 | TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR DE CÂMARA ÚNICA/DUPLA |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011117 | TROCA DE GERADOR DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011125 | TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA |
Serviço Profissional: R$ 644,84 Total Hospitalar: R$ 916,61 |
| 0406011133 | TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA |
Serviço Profissional: R$ 644,84 Total Hospitalar: R$ 916,28 |
| 0406011141 | TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011150 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODO DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA |
Serviço Profissional: R$ 644,51 Total Hospitalar: R$ 916,28 |
| 0406011168 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011176 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE CARDIO-DESFIBRILADOR MULTISITIO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011184 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA |
Serviço Profissional: R$ 644,72 Total Hospitalar: R$ 916,49 |
| 0406011192 | TROCA DE GERADOR E DE ELETRODOS NO MARCAPASSO MULTI-SITIO |
Serviço Profissional: R$ 626,35 Total Hospitalar: R$ 898,12 |
| 0406011206 | TROCA VALVAR C/REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA |
Serviço Profissional: R$ 6.538,56 Total Hospitalar: R$ 9.494,93 |
| 0406020043 | ANEURISMECTOMIA DE AORTA ABDOMINAL INFRA-RENAL |
Serviço Profissional: R$ 648,37 Total Hospitalar: R$ 1.889,01 |
| 0406020051 | ANEURISMECTOMIA TORACO-ABDOMINAL |
Serviço Profissional: R$ 2.261,23 Total Hospitalar: R$ 5.085,60 |
| 0406020345 | PONTE FEMORO-FEMURAL CRUZADA |
Serviço Profissional: R$ 640,57 Total Hospitalar: R$ 1.721,11 |
| 0406020353 | PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA AORTO-FEMURAL |
Serviço Profissional: R$ 602,26 Total Hospitalar: R$ 1.706,03 |
| 0406020361 | PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA AORTO-ILIACA |
Serviço Profissional: R$ 602,26 Total Hospitalar: R$ 1.706,03 |
| 0406020388 | PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA ILIACO-FEMURAL |
Serviço Profissional: R$ 640,57 Total Hospitalar: R$ 1.721,11 |
| 0406020582 | TROCA DE AORTA DESCENDENTE (INCLUI ABDOMINAL) |
Serviço Profissional: R$ 2.261,10 Total Hospitalar: R$ 5.217,47 |
| 0406030022 | ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/IMPLANTE DE DOIS STENTS |
Serviço Profissional: R$ 997,72 Total Hospitalar: R$ 1.986,20 |
| 0406030030 | ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT |
Serviço Profissional: R$ 997,72 Total Hospitalar: R$ 1.986,20 |
| 0406030049 | ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMÁRIA |
Serviço Profissional: R$ 1.478,11 Total Hospitalar: R$ 2.581,19 |
| 0406030065 | ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO |
Serviço Profissional: R$ 997,72 Total Hospitalar: R$ 1.986,20 |
| 0406030073 | ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (COM IMPLANTE DE STENT) |
Serviço Profissional: R$ 997,72 Total Hospitalar: $ 1.986,20 |
| 0406030111 | VALVULOPLASTIA AÓRTICA PERCUTÂNEA |
Serviço Profissional: R$ 1.178,27 Total Hospitalar: R$ 2.223,95 |
| 0406030120 | VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA |
Serviço Profissional: R$ 1.178,27 Total Hospitalar: R$ 2.223,95 |
| 0406030138 | VALVULOPLASTIA PULMONAR PERCUTÂNEA |
Serviço Profissional: R$ 667,51 Total Hospitalar: R$ 1.333,51 |
| 0406030146 | VALVULOPLASTIA TRICUSPIDE PERCUTANEA |
Serviço Profissional: R$ 1.178,27 Total Hospitalar: R$ 2.223,95 |
| 0406040104 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL ESQUERDA) |
Serviço Hospitalar: R$ 5.294,64 Serviço Profissional: R$ 1.181,23 Total Hospitalar: R$ 6.475,87 |
| 0406040139 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE VIAS ANÔMALAS ESQUERDAS) |
Serviço Hospitalar: R$ 5.562,60 Serviço Profissional: R$ 1.181,23 Total Hospitalar: R$ 6.743,83 |
| 0406040168 | CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA/DISSECÇÃO DA AORTA ABDOMINAL E ILÍACAS COM ENDOPRÓTESE BIFURCADA |
Serviço Profissional: R$ 997,72 Total Hospitalar: R$ 2.025,24 |
| 0406050015 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO DIAGNÓSTICO |
Serviço Hospitalar: R$ 2.607,22 Serviço Profissional: R$ 896,64 Total Hospitalar: R$ 3.503,86 |
| 0406050023 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DE FLUTTER ATRIAL) |
Serviço Hospitalar: R$ 4.716,92 Serviço Profissional: R$ 1.181,23 Total Hospitalar: R$ 5.898,15 |
| 0406050031 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL DIREITA) |
Serviço Hospitalar: R$ 4.788,02 Serviço Profissional: R$ 1.181,23 Total Hospitalar: R$ 5.969,26 |
| 0406050040 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA POR REENTRADA NODAL DE VIAS ANÔMALAS DIREITAS, DE TV IDIOPÁTICA, DE VENTRÍCULO DIREITO E VENTRÍCULO ESQUERDO) |
Serviço Hospitalar: R$ 4.684,86 Serviço Profissional: R$ 1.181,23 Total Hospitalar: R$ 5.866,10 |
| 0406050058 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO I (ABLAÇÃO DO NÓDULO ARCHOV-TAWARA) |
Serviço Hospitalar: R$ 4.766,65 Serviço Profissional: R$ 1.181,23 Total Hospitalar: R$ 5.947,88 |
| 0406050066 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DAS VIAS ANÔMALAS MÚLTIPLAS) |
Serviço Hospitalar: R$ 4.601,89 Serviço Profissional: R$ 1.181,23 Total Hospitalar: R$ 5.783,12 |
| 0406050074 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL) |
Serviço Hospitalar: R$ 6.677,62 Serviço Profissional: R$ 1.559,31 Total Hospitalar: R$ 8.236,92 |
| 0406050082 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL CICATRICIAL) |
Serviço Hospitalar: R$ 7.094,80 Serviço Profissional: R$ 1.473,29 Total Hospitalar: R$ 8.568,09 |
| 0406050090 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL CICATRICIAL) |
Serviço Hospitalar: R$ 7.717,67 Serviço Profissional: R$ 1.473,29 Total Hospitalar: R$ 9.190,96 |
| 0406050112 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR IDIOPÁTICA DO SEIO DE VALSALVA ESQUERDO) |
Serviço Hospitalar: R$ 5.985,25 Serviço Profissional: R$ 1.559,31 Total Hospitalar: R$ 7.544,56 |
| 0406050120 | ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR SUSTENTADA COM CARDIOPATIA ESTRUTURAL) |
Serviço Hospitalar: R$ 4.682,62 Serviço Profissional: R$ 1.559,31 Total Hospitalar: R$ 6.241,93 |
| 0702040193 | CONJUNTO P/CIRCULACAO EXTRACORPOREA (ADULTO) |
Serviço Hospitalar:R$ 3.019,49 Total Hospitalar: R$ 3.019,49 |
| 0702040207 | CONJUNTO P/CIRCULACAO EXTRACORPOREA (NEONATAL) |
Serviço Hospitalar: R$ 3.592,22 Total Hospitalar: R$ 3.592,22 |
| 0702040215 | CONJUNTO P/CIRCULACAO EXTRACORPOREA (PEDIATRICO) |
Serviço Hospitalar: R$ 3.305,85 Total Hospitalar: R$ 3.305,85 |
| UF | IBGE GESTOR | MUNICÍPIO GESTOR | VALOR ANUAL |
| C | 120000 | GESTAO ESTADUAL ACRE | R$ 165.250,53 |
| 120040 | RIO BRANCO | R$ 77.644,43 | |
| AL | 270000 | GESTAO ESTADUAL ALAGOAS | R$ 142.521,70 |
| 270010 | AGUA BRANCA | R$ 10.078,42 | |
| 270030 | ARAPIRACA | R$ 497.093,31 | |
| 270040 | ATALAIA | R$ 9.687,57 | |
| 270070 | BATALHA | R$ 893,38 | |
| 270110 | BRANQUINHA | R$ 1.451,74 | |
| 270140 | CAMPO ALEGRE | R$ 5.053,17 | |
| 270210 | COLONIA LEOPOLDINA | R$ 10.888,04 | |
| 270230 | CORURIPE | R$ 27,92 | |
| 270240 | DELMIRO GOUVEIA | R$ 4.438,97 | |
| 270260 | FEIRA GRANDE | R$ 83,75 | |
| 270300 | IBATEGUARA | R$ 753,79 | |
| 270430 | MACEIO | R$ 1.829.959,16 | |
| 270550 | MURICI | R$ 670,03 | |
| 270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | R$ 12.339,78 | |
| 270660 | PAULO JACINTO | R$ 4.662,32 | |
| 270670 | PENEDO | R$ 9.771,32 | |
| 270690 | PILAR | R$ 22.306,53 | |
| 270810 | SANTANA DO MUNDAU | R$ 1.172,56 | |
| 270830 | SAO JOSE DA LAJE | R$ 12.842,31 | |
| 270860 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | R$ 12.898,14 | |
| 270930 | UNIAO DOS PALMARES | R$ 12.116,44 | |
| 270940 | VICOSA | R$ 9.771,32 | |
| AM | 130000 | GESTAO ESTADUAL AMAZONAS | R$ 840.496,32 |
| 130250 | MANACAPURU | R$ 25.042,50 | |
| 130260 | MANAUS | R$ 490.312,08 | |
| AP | 160000 | GESTAO ESTADUAL AMAPA | R$ 355.103,69 |
| 160030 | MACAPA | R$ 153.851,00 | |
| BA | 290000 | GESTAO ESTADUAL BAHIA | R$ 4.213.739,85 |
| 290100 | AMARGOSA | R$ 6.421,15 | |
| 290320 | BARREIRAS | R$ 53.686,43 | |
| 290390 | BOM JESUS DA LAPA | R$ 2.987,23 | |
| 290395 | BOM JESUS DA SERRA | R$ 474,61 | |
| 290460 | BRUMADO | R$ 32.077,85 | |
| 290570 | CAMACARI | R$ 167.312,93 | |
| 290600 | CAMPO FORMOSO | R$ 4.131,87 | |
| 290830 | CONCEICAO DO ALMEIDA | R$ 7.705,38 | |
| 290850 | CONCEICAO DO JACUIPE | R$ 2.233,44 | |
| 291072 | EUNAPOLIS | R$ 18.705,10 | |
| 291080 | FEIRA DE SANTANA | R$ 509.467,45 | |
| 291170 | GUANAMBI | R$ 20.268,51 | |
| 291360 | ILHEUS | R$ 32.133,69 | |
| 291460 | IRECE | R$ 28.420,59 | |
| 291480 | ITABUNA | R$ 146.131,95 | |
| 291750 | JACOBINA | R$ 2.596,38 | |
| 291840 | JUAZEIRO | R$ 267.574,63 | |
| 291920 | LAURO DE FREITAS | R$ 60.721,78 | |
| 291955 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | R$ 7.230,78 | |
| 292100 | MATA DE SAO JOAO | R$ 474,61 | |
| 292290 | NOVA SOURE | R$ 446,69 | |
| 292400 | PAULO AFONSO | R$ 19.514,72 | |
| 292530 | PORTO SEGURO | R$ 33.529,59 | |
| 292550 | PRADO | R$ 195,43 | |
| 292740 | SALVADOR | R$ 3.660.558,64 | |
| 292770 | SANTA CRUZ CABRALIA | R$ 27,92 | |
| 292870 | SANTO ANTONIO DE JESUS | R$ 3.880,61 | |
| 292890 | SAO DESIDERIO | R$ 7.202,86 | |
| 292900 | SAO FELIX | R$ 29.230,21 | |
| 292950 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | R$ 6.839,92 | |
| 293050 | SERRINHA | R$ 8.598,76 | |
| 293070 | SIMOES FILHO | R$ 558,36 | |
| 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | R$ 238.086,87 | |
| 293330 | VITORIA DA CONQUISTA | R$ 1.126.667,10 | |
| CE | 230000 | GESTAO ESTADUAL CEARA | R$ 483.457,05 |
| 230010 | ABAIARA | R$ 167,51 | |
| 230190 | BARBALHA | R$ 629.515,74 | |
| 230440 | FORTALEZA | R$ 5.641.917,38 | |
| 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | R$ 9.073,37 | |
| 230740 | JUCAS | R$ 949,21 | |
| 230765 | MARACANAU | R$ 36.907,68 | |
| 231130 | QUIXADA | R$ 1.479,66 | |
| 231240 | SAO GONCALO DO AMARANTE | R$ 12.395,62 | |
| 231270 | SENADOR POMPEU | R$ 2.456,79 | |
| 231290 | SOBRAL | R$ 1.145.042,26 | |
| 231310 | TABULEIRO DO NORTE | R$ 27,92 | |
| 231340 | TIANGUA | R$ 27,92 | |
| DF | 530000 | GESTAO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.530.360,56 |
| 530010 | BRASILIA | R$ 929.813,89 | |
| ES | 320000 | GESTAO ESTADUAL ESPIRITO SANTO | R$ 3.153.663,84 |
| 320013 | AGUIA BRANCA | R$ 2.540,54 | |
| 320020 | ALEGRE | R$ 111,67 | |
| 320040 | ANCHIETA | R$ 474,61 | |
| 320050 | APIACA | R$ 446,69 | |
| 320060 | ARACRUZ | R$ 5.723,20 | |
| 320070 | ATILIO VIVACQUA | R$ 139,59 | |
| 320090 | BARRA DE SAO FRANCISCO | R$ 139,59 | |
| 320110 | BOM JESUS DO NORTE | R$ 2.373,04 | |
| 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 452.839,58 | |
| 320140 | CASTELO | R$ 5.806,96 | |
| 320150 | COLATINA | R$ 668.096,48 | |
| 320190 | DOMINGOS MARTINS | R$ 27,92 | |
| 320200 | DORES DO RIO PRETO | R$ 2.791,81 | |
| 320210 | ECOPORANGA | R$ 83,75 | |
| 320225 | GOVERNADOR LINDENBERG | R$ 55,84 | |
| 320230 | GUACUI | R$ 5.248,60 | |
| 320245 | IBATIBA | R$ 83,75 | |
| 320310 | JERONIMO MONTEIRO | R$ 27,92 | |
| 320320 | LINHARES | R$ 573.530,49 | |
| 320335 | MARILANDIA | R$ 223,34 | |
| 320340 | MIMOSO DO SUL | R$ 5.109,00 | |
| 320380 | MUQUI | R$ 27,92 | |
| 320390 | NOVA VENECIA | R$ 81.101,96 | |
| 320400 | PANCAS | R$ 195,43 | |
| 320460 | SANTA TERESA | R$ 2.959,31 | |
| 320465 | SAO DOMINGOS DO NORTE | R$ 2.428,87 | |
| 320470 | SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 2.205,53 | |
| 320480 | SAO JOSE DO CALCADO | R$ 195,43 | |
| 320520 | VILA VELHA | R$ 670.206,52 | |
| 320530 | VITORIA | R$ 332.554,72 | |
