Comunicado SRE Nº 3 DE 04/03/2022


 Publicado no DOE - MG em 5 mar 2022


Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de janeiro de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.


Banco de Dados Legisweb

O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo vIII do regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na resolução nº 5.535, de 4 de fevereiro de 2022,

Comunica:

1. Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de fevereiro de 2022, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo vIII do RICMS foram os seguintes:

DESCRIÇÃO VALORES (R$)
valor do montante global máximo liberado 6.000.000,00
valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas 6.000.000,00
valor residual do montante global máximo 0,00

2. Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso Iv do § 8º do art. 39 do Anexo vIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
8.320 03.08.2020 14:27 Negado
8.321 03.08.2020 14:31 Negado
8.322 03.08.2020 14:33 Negado
8.323 03.08.2020 14:35 Negado
8.324 03.08.2020 14:38 Negado
8.325 03.08.2020 14:41 Negado
8.326 03.08.2020 14:42 Negado
8.327 03.08.2020 14:44 Negado
8.328 03.08.2020 14:45 Negado
8.329 03.08.2020 14:47 Negado
8.330 03.08.2020 15:28 Negado
8.331 03.08.2020 15:34 Negado
8.332 03.08.2020 15:35 Negado
8.333 03.08.2020 15:37 Negado
8.334 03.08.2020 15:38 Negado
8.335 03.08.2020 15:40 Negado
8.336 04.08.2020 12:40 Concedido
8.337 04.08.2020 12:42 Concedido
8.338 04.08.2020 12:45 Concedido
8.339 04.08.2020 12:46 Concedido
8.342 01.09.2020 18:50 Concedido
8.343 01.09.2020 18:53 Concedido
8.344 01.09.2020 18:55 Concedido
8.345 01.09.2020 18:58 Concedido
8.346 04.09.2020 13:07 Concedido
8.347 04.09.2020 13:09 Concedido
8.348 04.09.2020 13:13 Concedido
8.349 04.09.2020 13:16 Concedido

3. relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de fevereiro de 2022, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
8.926 27.01.2022 11:06 Excedente
8.927 27.01.2022 11:11 Excedente
8.928 27.01.2022 11:15 Excedente
8.929 27.01.2022 11:17 Excedente
8.930 27.01.2022 11:20 Excedente
8.931 27.01.2022 11:22 Excedente
8.932 27.01.2022 11:29 Excedente
8.933 27.01.2022 11:31 Excedente
8.934 27.01.2022 11:34 Excedente
8.935 27.01.2022 11:37 Excedente
8.936 27.01.2022 11:39 Excedente
8.937 27.01.2022 11:42 Excedente
8.938 27.01.2022 11:44 Excedente
8.939 27.01.2022 11:53 Excedente
8.940 27.01.2022 11:56 Excedente
8.941 27.01.2022 11:57 Excedente
8.942 27.01.2022 12:00 Excedente
8.943 01.02.2022 10:21 Excedente
8.944 01.02.2022 10:39 Excedente
8.945 01.02.2022 10:51 Excedente
8.946 01.02.2022 11:38 Excedente
8.947 01.02.2022 13:46 Excedente
8.948 01.02.2022 13:55 Excedente
8.949 01.02.2022 14:16 Excedente
8.950 01.02.2022 14:21 Excedente
8.951 01.02.2022 14:37 Excedente
8.952 01.02.2022 14:44 Excedente
8.953 01.02.2022 14:54 Excedente
8.954 01.02.2022 15:04 Excedente
8.955 01.02.2022 15:10 Excedente
8.956 01.02.2022 15:15 Excedente
8.957 01.02.2022 15:25 Excedente
8.958 01.02.2022 15:30 Excedente
8.959 01.02.2022 15:41 Excedente
8.960 01.02.2022 15:51 Excedente
8.961 01.02.2022 15:54 Excedente
8.962 01.02.2022 16:14 Excedente
8.963 01.02.2022 16:18 Excedente
8.964 01.02.2022 17:28 Excedente
8.965 01.02.2022 17:32 Excedente
8.966 01.02.2022 17:36 Excedente
8.967 01.02.2022 17:39 Excedente
8.968 01.02.2022 17:43 Excedente
8.969 01.02.2022 17:47 Excedente
8.970 01.02.2022 17:52 Excedente
8.971 01.02.2022 17:55 Excedente
8.972 01.02.2022 18:00 Excedente
8.973 01.02.2022 18:04 Excedente
8.974 01.02.2022 18:07 Excedente
8.975 01.02.2022 18:11 Excedente
8.976 01.02.2022 18:16 Excedente
8.977 01.02.2022 18:19 Excedente
8.978 01.02.2022 18:22 Excedente
8.979 01.02.2022 18:26 Excedente
8.980 01.02.2022 18:30 Excedente
8.981 01.02.2022 18:34 Excedente
8.982 01.02.2022 18:37 Excedente
8.983 01.02.2022 18:40 Excedente
8.984 01.02.2022 18:44 Excedente
8.985 01.02.2022 18:47 Excedente
8.986 01.02.2022 18:50 Excedente
8.987 01.02.2022 18:54 Excedente
8.988 01.02.2022 18:58 Excedente
8.989 01.02.2022 19:01 Excedente
8.990 01.02.2022 19:20 Excedente
8.991 10.02.2022 12:37 Excedente
8.992 10.02.2022 12:52 Excedente
8.993 10.02.2022 13:34 Excedente
8.994 10.02.2022 13:53 Excedente
8.995 10.02.2022 16:44 Excedente
8.996 10.02.2022 17:18 Excedente
8.997 10.02.2022 17:45 Excedente
8.998 10.02.2022 17:57 Excedente
8.999 11.02.2022 10:30 Excedente
9.000 11.02.2022 10:36 Excedente
9.001 11.02.2022 10:43 Excedente
9.002 11.02.2022 10:49 Excedente
9.003 11.02.2022 11:01 Excedente
9.004 11.02.2022 11:20 Excedente
9.005 11.02.2022 11:43 Excedente
9.006 11.02.2022 11:52 Excedente
9.007 11.02.2022 11:57 Excedente
9.008 11.02.2022 12:02 Excedente
9.009 15.02.2022 09:47 Excedente
9.010 15.02.2022 09:53 Excedente
9.011 15.02.2022 09:57 Excedente
9.012 15.02.2022 10:03 Excedente
9.013 15.02.2022 10:08 Excedente
9.014 15.02.2022 10:13 Excedente
9.015 15.02.2022 10:33 Excedente
9.016 15.02.2022 10:50 Excedente
9.017 15.02.2022 10:56 Excedente
9.018 15.02.2022 11:05 Excedente
9.019 15.02.2022 14:45 Excedente
9.020 15.02.2022 14:53 Excedente
9.021 15.02.2022 14:58 Excedente
9.022 15.02.2022 15:04 Excedente
9.023 15.02.2022 15:15 Excedente
9.024 15.02.2022 15:20 Excedente
9.025 15.02.2022 15:25 Excedente
9.026 15.02.2022 15:38 Excedente
9.027 15.02.2022 15:42 Excedente
9.028 15.02.2022 15:47 Excedente
9.029 15.02.2022 15:53 Excedente
9.030 15.02.2022 16:02 Excedente
9.031 15.02.2022 17:05 Excedente
9.032 17.02.2022 17:54 Excedente
9.033 17.02.2022 17:58 Excedente
9.034 24.02.2022 15:10 Excedente
9.035 24.02.2022 15:15 Excedente
9.036 24.02.2022 15:18 Excedente
9.037 24.02.2022 15:24 Excedente
9.038 24.02.2022 15:29 Excedente
9.039 24.02.2022 15:32 Excedente
9.040 24.02.2022 15:36 Excedente
9.041 24.02.2022 15:39 Excedente
9.042 24.02.2022 15:42 Excedente
9.043 24.02.2022 15:44 Excedente
9.044 24.02.2022 15:47 Excedente
9.045 24.02.2022 15:50 Excedente
9.046 24.02.2022 15:53 Excedente
9.047 24.02.2022 15:57 Excedente
9.048 24.02.2022 16:01 Excedente
9.049 24.02.2022 16:03 Excedente
9.050 24.02.2022 16:06 Excedente
9.051 24.02.2022 16:09 Excedente
9.052 24.02.2022 16:12 Excedente
9.053 24.02.2022 16:15 Excedente
9.054 24.02.2022 16:18 Excedente

Belo Horizonte, aos 4 de março de 2022; 234º da Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.

Osvaldo Lage Scavazza

Subsecretário da Receita Estadual