Portaria SAT Nº 2941 DE 12/01/2022


 Publicado no DOE - MS em 13 jan 2022


Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.


Consulta de PIS e COFINS

O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º , caput do Decreto 12.985 , de 11 de maio de 2010, e

Considerando pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;

Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2º do referido Decreto,

Resolve:

Art. 1º Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: feijão preto tipo I e tipo II; feijão carioquinha tipo I e algodão em pluma Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985 , de 11 de maio de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de janeiro de 2022.

Campo Grande, 12 de janeiro de 2022

WILSON TAIRA

Superintendente da Administração Tributária

ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 2941, de 12 de janeiro de 2022

CEREAIS
FEIJAO
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
313 FEIJÃO CARIOQUINHA - ENSACADA SC 60 KG - 1SC 2 256,20 A
70462 FEIJÃO CARIOQUINHA - ENSACADA SC 60 KG (OP. INTEREST.) - 1SC 3 291,00 A
62948 FEIJÃO CARIOQUINHA - FD 30 KG - 1FD 2 128,10 A
70463 FEIJÃO CARIOQUINHA - FD 30 KG (OP. INTERST.) - 1FD 3 145,50 A
14782 FEIJÃO CARIOQUINHA - GRANEL KG - 1KG 2 4,27 A
70461 FEIJÃO CARIOQUINHA - GRANEL KG (OP. INTEREST.) - 1KG 3 4,85 A
70466 FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG 3 5,27 A
15121 FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG 2 4,64 A
70467 FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - ENSACADO (OP. INTERESTADUAL) - 1SC 3 316,20 A
349 FEIJÃO PRETO - TIPO 1 - ENSACADO (OPERACÃO INTERNA) - 1SC 2 278,40 A
70468 FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG 3 4,95 A
62976 FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG 2 4,36 A
70469 FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - ENSACADO (OP. INTERESTADUAL) - 1SC 3 297,00 A
62989 FEIJÃO PRETO - TIPO 2 - ENSACADO (OPERACÃO INTERNA) - 1SC 2 261,60 A
ALGODAO EM PLUMA
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
40 ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG 2 13,94 A
1399 ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR 2 209,10 A
59932 ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG 2 13,79 A
59949 ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR 2 206,85 A
59951 ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG 2 13,72 A
59964 ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR 2 205,80 A
58207 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG 2 13,97 A
58210 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR 2 209,55 A
157282 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1TON 2 13.970,00 A
58222 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG 2 13,91 A
58230 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR 2 208,65 A
157283 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1TON 2 13.910,00 A
58248 ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG 2 13,84 A
58250 ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR 2 207,60 A
58263 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG 2 13,94 A
58276 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR 2 209,10 A
72164 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON 2 13.940,00 A
58289 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG 2 13,87 A
58295 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR 2 208,05 A
155933 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1TON 2 13.870,00 A
58303 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG 2 13,81 A
58316 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR 2 207,15 A
157284 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1TON 2 13.810,00 A
58329 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG 2 13,68 A
58331 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR 2 205,20 A
157285 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1TON 2 13.680,00 A
58344 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG 2 13,85 A
58357 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR 2 207,75 A
72165 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON 2 13.850,00 A
59390 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG 2 13,79 A
59403 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR 2 206,85 A
91915 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1TON 2 13.790,00 A
59411 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG 2 13,72 A
59428 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR 2 205,80 A
157286 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1TON 2 13.720,00 A
59435 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG 2 13,59 A
59443 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR 2 203,85 A
157287 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1TON 2 13.590,00 A
59456 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG 2 13,74 A
59469 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR 2 206,10 A
91916 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1TON 2 13.740,00 A
59471 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG 2 13,68 A
59484 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR 2 205,20 A
155934 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1TON 2 13.680,00 A
59497 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG 2 13,61 A
59505 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR 2 204,15 A
157288 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1TON 2 13.610,00 A
59518 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG 2 13,48 A
59524 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR 2 202,20 A
157289 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1TON 2 13.480,00 A
59537 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG 2 13,68 A
59540 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR 2 205,20 A
157290 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1TON 2 13.680,00 A
59552 ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG 2 13,61 A
59565 ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR 2 204,15 A
59572 ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG 2 13,54 A
59580 ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR 2 203,10 A
59593 ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG 2 13,52 A
59601 ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR 2 202,80 A

Legenda Ações*

A - Alteração de Produto Legenda VRP**

2 - VRP Valor Real Pesquisado

3 - VRP Operação Interestadual