Publicado no DOU em 5 jul 2021
Rep. Parcial - Autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no Plano Safra 2021/2022.
REPUBLICAÇÃO PARCIAL - DOU de 05.07.2021
ANEXO I (*) METODOLOGIAS DE CÁLCULO
1. Metodologia de cálculo da equalização devida, verificada em periodicidade mensal:
2. Média dos Saldos Diários (MSD)
3. Custo da Fonte (CF)
3.1 Recursos Próprios
3.2 Poupança Rural
3.3 FAT ou ordinários BNDES
4. Atualização da equalização
EQLA = EQL X TMSa
Legenda:
•EQL = Equalização devida, verificada em periodicidade mensal;
•EQLA = Equalização devida atualizada até o dia do pagamento;
•MSD = Média dos saldos diários dos Financiamentos rurais, referente apenas a parcelas vincendas das operações, que fazem jus à subvenção de equalização de taxas de juros no âmbito do Plano Safra, apurada no mês de referência;
•CF: Custo da Fonte ao ano, na forma unitária, que equivale ao custo de captação para cada fonte dos recursos aplicados no financiamento concedido pela Instituição Financeira ao mutuário.
•CAT Custos administrativos e tributários ao ano, na forma unitária, de acordo com a taxa constante no Anexo II;
•Tx = Taxa de juros ao ano, na forma unitária, para o tomador final, de acordo com a taxa constante no Anexo II;
•n - Número de dias corridos do período de equalização;
•DAC = Número de dias do ano civil (365 ou 366 dias);
•i = Identificador do contrato;
•C = Número de contratos vigentes ao longo do período de equalização;
•t = Número de dia do período de apuração;
•Sti = Saldo diário apurado no dia t para o contrato i, calculado, no que couber, conforme metodologia constante nos itens 4 e 5 da seção 3 do capítulo 2 do Manual do Crédito Rural;
•= Fator a ser aplicado à TMS, de acordo com o valor constante no Anexo II, quando a fonte de recursos for recursos próprios;
•= Valor, em percentual ao ano, a ser adicionado à TMS, de acordo com o valor constante no Anexo II, quando a fonte de recursos for recursos próprios; •TMS = Taxa Média Selic efetiva acumulada no período de equalização, anualizada;
•TMSm = Taxa Média Selic efetiva acumulada no período de equalização;
•TMSa = Taxa Média Selic efetiva acumulada no período de atualização;
•RDP= Taxa de Rendimento Ponderado da Poupança Rural, na forma unitária, acumulada no período de equalização, anualizada;
•RDPm = Taxa de Rendimento Ponderado da Poupança Rural, na forma unitária, acumulada no período de equalização;
•TLPim = Taxa de Longo Prazo, de que trata a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017 , com metodologia definida pela Resolução CMN nº 4.600, de 25 de setembro de 2017, que é composta de uma parcela fixa de juro real e uma parcela de componente de inflação, cujo índice é o IPCA com a defasagem prevista na referida Resolução CMN, para o mês de referência m relativo ao contrato i;
•TLP = TLPim acumulada no período de equalização,anualizada.
ANEXO II (*) LIMITES EQUALIZÁVEIS
Tabela 1 - Bradesco | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021237000001 | Inovagro | Recursos Próprios | (1,41% + TMS) | 4,00% | 37.100.000,00 | 7,00% |
2021237000002 | Moderfrota | Recursos Próprios | (1,29% + TMS) | 4,00% | 94.600.000,00 | 8,50% |
Tabela 2 - Sicredi | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021748000001 | ABC - Demais | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,80% | 70.400.000,00 | 7,00% |
2021748000002 | Custeio Empresarial | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 4.172.900.000,00 | 7,50% |
2021748000003 | Custeio Pronamp | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 4.750.000.000,00 | 5,50% |
2021748000004 | Investimento Empresarial | Poupança Rural | RDP | 2,80% | 300.000.000,00 | 7,50% |
2021748000005 | Investimento Pronamp | Poupança Rural | RDP | 3,25% | 540.300.000,00 | 6,50% |
2021748000006 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 640.000.000,00 | 3,00% |
2021748000007 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 1.860.000.000,00 | 4,50% |
2021748000008 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,60% | 178.300.000,00 | 3,00% |
2021748000009 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,60% | 594.500.000,00 | 4,50% |
2021748000010 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,60% | 396.300.000,00 | 4,50% |
Tabela 3 - BDMG | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021023000001 | ABC - Demais | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 3.700.000,00 | 7,00% |
2021023000002 | Inovagro | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 2.100.000,00 | 7,00% |
2021023000003 | Moderagro | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 4.900.000,00 | 7,50% |
2021023000004 | PCA | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 4.900.000,00 | 7,00% |
2021023000005 | Prodecoop | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 7.200.000,00 | 8,00% |
Tabela 4 - Banco do Brasil | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021001000001 | ABC - Ambiental | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 147.600.000,00 | 5,50% |
2021001000002 | ABC - Demais | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 1.702.300.000,00 | 7,00% |
2021001000003 | Comercialização FEE | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 490.500.000,00 | 7,50% |
2021001000004 | Custeio Empresarial | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 11.569.900.000,00 | 7,50% |
2021001000005 | Custeio Pronamp | Poupança Rural | RDP | 6,00% | 8.675.100.000,00 | 5,50% |
2021001000006 | Inovagro | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 1.317.900.000,00 | 7,00% |
2021001000007 | Investimento Pronamp | Poupança Rural | RDP | 3,45% | 839.200.000,00 | 6,50% |
2021001000008 | Moderagro | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 600.000.000,00 | 7,50% |
2021001000009 | Moderfrota | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 1.336.500.000,00 | 8,50% |
2021001000010 | Proirriga | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 481.700.000,00 | 7,50% |
2021001000011 | PCA | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 612.500.000,00 | 7,00% |
2021001000012 | PCA - Até 6.000 ton. | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 468.300.000,00 | 5,50% |
2021001000013 | Prodecoop | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 100.000.000,00 | 8,00% |
2021001000014 | Caminhonetes de carga e Motocicletas adaptadas à atividade rural - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 90.000.000,00 | 4,50% |
2021001000015 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 6,75% | 3.400.000.000,00 | 3,00% |
2021001000016 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 6,75% | 4.060.000.000,00 | 4,50% |
2021001000017 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,50% | 673.300.000,00 | 3,00% |
2021001000018 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 2.940.500.000,00 | 4,50% |
2021001000019 | Tratores e Colheitadeiras - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 1.550.000.000,00 | 4,50% |
2021001000020 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 1.960.300.000,00 | 4,50% |
Tabela 5 - Banrisul | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021041000001 | ABC - Demais | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 50.000.000,00 | 7,00% |
2021041000002 | Custeio Empresarial | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 313.400.000,00 | 7,50% |
2021041000003 | Custeio Pronamp | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,50% | 306.700.000,00 | 5,50% |
2021041000004 | Investimento Empresarial | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,00% | 54.200.000,00 | 7,50% |
2021041000005 | Investimento Pronamp | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,10% | 70.000.000,00 | 6,50% |
2021041000006 | Moderagro | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 50.000.000,00 | 7,50% |
2021041000007 | Moderfrota | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,00% | 36.500.000,00 | 8,50% |
2021041000008 | Proirriga | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 49.700.000,00 | 7,50% |
2021041000009 | PCA - Até 6.000 ton. | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 24.100.000,00 | 5,50% |
2021041000010 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,90% | 38.100.000,00 | 3,00% |
2021041000011 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,90% | 84.500.000,00 | 4,50% |
2021041000012 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 24.700.000,00 | 3,00% |
2021041000013 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 52.300.000,00 | 4,50% |
2021041000014 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 34.800.000,00 | 4,50% |
Tabela 6 - BNDES | ||||||
Código STN (SICOR)* e ** | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021007MM0001 | ABC - Ambiental | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 46.100.000,00 | 5,50% |
2021007MM0002 | ABC - Demais | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 872.600.000,00 | 7,00% |
2021007MM0003 | Custeio Pronamp | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 4,00% | 318.800.000,00 | 5,50% |
2021007MM0004 | Inovagro | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 893.000.000,00 | 7,00% |
2021007MM0005 | Investimento Pronamp | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,60% | 575.200.000,00 | 6,50% |
2021007MM0006 | Moderagro | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 861.500.000,00 | 7,50% |
2021007MM0007 | Moderfrota | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,00% | 5.248.900.000,00 | 8,50% |
2021007MM0008 | Proirriga | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 501.600.000,00 | 7,50% |
2021007MM0009 | PCA | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 696.700.000,00 | 7,00% |
2021007MM0010 | PCA - Até 6.000 ton. | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 319.800.000,00 | 5,50% |
2021007MM0011 | Procap-Agro - Giro | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 520.000.000,00 | 8,00% |
2021007MM0012 | Prodecoop | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,70% | 1.087.400.000,00 | 8,00% |
2021007MM0013 | Caminhonetes de carga e Motocicletas adaptadas à atividade rural - Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,80% | 38.400.000,00 | 4,50% |
2021007MM0014 | Custeio Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 5,20% | 686.900.000,00 | 3,00% |
2021007MM0015 | Custeio Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 5,20% | 906.100.000,00 | 4,50% |
2021007MM0016 | Investimento Grupo B - Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 10,90% | 3.200.000,00 | 0,50% |
2021007MM0017 | Investimento Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,80% | 448.400.000,00 | 3,00% |
2021007MM0018 | Investimento Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,80% | 869.500.000,00 | 4,50% |
2021007MM0019 | Tratores e Colheitadeiras - Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,80% | 1.612.300.000,00 | 4,50% |
2021007MM0020 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | FAT ou ordinários BNDES | TLP | 3,80% | 579.700.000,00 | 4,50% |
Tabela 7 - BRDE | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021046000001 | ABC - Demais | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 3.400.000,00 | 7,00% |
2021046000002 | Inovagro | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 2.900.000,00 | 7,00% |
2021046000003 | Investimento Pronamp | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 1.500.000,00 | 6,50% |
2021046000004 | Moderagro | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 1.500.000,00 | 7,50% |
2021046000005 | Moderfrota | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 500.000,00 | 8,50% |
2021046000006 | Proirriga | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 600.000,00 | 7,50% |
2021046000007 | PCA | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 5.300.000,00 | 7,00% |
2021046000008 | Prodecoop | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 57.800.000,00 | 8,00% |
2021046000009 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 5.000.000,00 | 3,00% |
2021046000010 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 34.900.000,00 | 4,50% |
2021046000011 | Tratores e Colheitadeiras - Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 5.000.000,00 | 4,50% |
2021046000012 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 23.300.000,00 | 4,50% |
Tabela 8 - Caixa | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021104000001 | ABC - Demais | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,53% | 359.100.000,00 | 7,00% |
2021104000002 | Comercialização FEE | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,50% | 209.500.000,00 | 7,50% |
2021104000003 | Custeio Empresarial | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 4,50% | 2.963.800.000,00 | 7,50% |
2021104000004 | Inovagro | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,99% | 347.000.000,00 | 7,00% |
2021104000005 | Moderagro | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,99% | 353.300.000,00 | 7,50% |
2021104000006 | Moderfrota | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,99% | 607.500.000,00 | 8,50% |
2021104000007 | Proirriga | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,51% | 321.000.000,00 | 7,50% |
2021104000008 | PCA | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,46% | 429.100.000,00 | 7,00% |
2021104000009 | PCA - Até 6.000 ton. | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,46% | 353.900.000,00 | 5,50% |
2021104000010 | Procap-Agro - Giro | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,44% | 980.000.000,00 | 8,00% |
2021104000011 | Prodecoop | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,39% | 392.600.000,00 | 8,00% |
2021104000012 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 5,06% | 28.100.000,00 | 3,00% |
2021104000013 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 5,06% | 15.700.000,00 | 4,50% |
2021104000014 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 5,06% | 10.500.000,00 | 4,50% |
Tabela 9 - CNH Industrial | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021948000001 | Investimento Pronamp | Recursos Próprios | (1,12 x TMS) | 2,90% | 6.500.000,00 | 6,50% |
2021948000002 | Moderfrota | Recursos Próprios | (1,12 x TMS) | 2,90% | 184.800.000,00 | 8,50% |
2021948000003 | Tratores e Colheitadeiras - Pronaf | Recursos Próprios | (1,12 x TMS) | 2,90% | 44.900.000,00 | 4,50% |
Tabela 10 - Cresol Confederação | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021133000001 | Custeio Pronamp | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 12.200.000,00 | 5,50% |
2021133000002 | Investimento Pronamp | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 3.400.000,00 | 6,50% |
2021133000003 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 53.600.000,00 | 3,00% |
2021133000004 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,98 x TMS) | 3,99% | 165.000.000,00 | 3,00% |
2021133000005 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 93.800.000,00 | 4,50% |
2021133000006 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,98 x TMS) | 3,99% | 265.000.000,00 | 4,50% |
2021133000007 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 14.000.000,00 | 3,00% |
2021133000008 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 34.500.000,00 | 4,50% |
2021133000009 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,98 x TMS) | 3,99% | 66.800.000,00 | 4,50% |
2021133000010 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 23.000.000,00 | 4,50% |
2021133000011 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Recursos Próprios | (0,98 x TMS) | 3,99% | 44.600.000,00 | 4,50% |
Tabela 11 - Credicoamo | ||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021010000001 | Custeio Pronamp | Poupança Rural | RDP | 4,05% | 26.200.000,00 | 5,50% |
2021010000002 | Investimento Pronamp | Recursos Próprios | (0,99 x TMS) | 4,05% | 3.700.000,00 | 6,50% |
2021010000003 | Moderagro | Recursos Próprios | (0,99 x TMS) | 4,05% | 4.800.000,00 | 7,50% |
2021010000004 | Moderagro | Poupança Rural | RDP | 4,05% | 9.000.000,00 | 7,50% |
2021010000005 | Moderfrota | Recursos Próprios | (0,99 x TMS) | 4,05% | 10.300.000,00 | 8,50% |
2021010000006 | Moderfrota | Poupança Rural | RDP | 4,05% | 9.100.000,00 | 8,50% |
2021010000007 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,05% | 9.600.000,00 | 4,50% |
2021010000008 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,99 x TMS) | 4,05% | 2.400.000,00 | 4,50% |
2021010000009 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Recursos Próprios | (0,99 x TMS) | 4,05% | 1.600.000,00 | 4,50% |
Tabela 12 - Sicoob | ||||||
.Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. |
2021756000001 | Custeio Empresarial | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 10.000.000,00 | 7,50% |
2021756000002 | Custeio Empresarial | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 1.000.000.000,00 | 7,50% |
2021756000003 | Custeio Pronamp | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 10.000.000,00 | 5,50% |
2021756000004 | Custeio Pronamp | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 800.000.000,00 | 5,50% |
2021756000005 | Investimento Empresarial | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 7.900.000,00 | 7,50% |
2021756000006 | Investimento Empresarial | Poupança Rural | RDP | 2,63% | 1.417.600.000,00 | 7,50% |
2021756000007 | Investimento Pronamp | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 10.000.000,00 | 6,50% |
2021756000008 | Investimento Pronamp | Poupança Rural | RDP | 3,25% | 310.200.000,00 | 6,50% |
2021756000009 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 10.000.000,00 | 3,00% |
2021756000010 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 100.000.000,00 | 3,00% |
2021756000011 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 10.000.000,00 | 4,50% |
2021756000012 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 400.000.000,00 | 4,50% |
2021756000013 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 10.000.000,00 | 3,00% |
2021756000014 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,48% | 100.000.000,00 | 3,00% |
2021756000015 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 6.000.000,00 | 4,50% |
2021756000016 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,48% | 453.300.000,00 | 4,50% |
2021756000017 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Recursos Próprios | (0,8 x TMS) | 1,85% | 4.000.000,00 | 4,50% |
2021756000018 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,48% | 302.200.000,00 | 4,50% |
* Os códigos STN (SICOR) deverão ser informados ao Bacen no campo "CodSTN" com 13 caracteres alfanuméricos, compostos por 4 números que representam o ano agrícola + 3 números que representam o código da Instituição Financeira + 6 números ou letras que identificam a linha de financiamento, conforme as tabelas do Anexo II.
** No caso das operações contratadas com recursos definidos pela Taxa de Longo Prazo, de que trata a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017 , com metodologia definida pela Resolução CMN nº 4.600, de 25 de setembro de 2017, o código STN contém o mês de contratação, definido por "MM", para apuração do componente prefixado.
Cada linha de financiamento pode conter até 12 códigos STN (1 por mês) definidos por "MM", destacando-se que o restante do código não admite alteração, inclusive o início do código "2021" que se refere ao ano agrícola (não ao ano civil).
ANEXO III (*) Tabela 1: Modelo para verificação da conformidade da equalização
Ação Orçamentária | Sequencial* | Data da Atualização | Período de Referência | Número de Contratos | MSD | Equalização Devida Nominal | Equalização Devida Atualizada | |
|
*Sequencial: código identificador do saldo equalizável
Tabela 2: Modelo para informação do valor contratado no mês anterior
Linha de Financiamento | Limite Equalizável | Valor Contratado até o último dia do mês anterior | |
|
(*) Republicados por terem saído na Edição Extra A, do DOU de 01.07.2021, Seção 1, páginas 1 a 4, com incorreção no original.