Publicado no DOE - MG em 5 mai 2021
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de abril de 2021, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.461, de 31 de março de 2021, COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de abril de 2021, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
| valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 |
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 6.000.000,00 |
| valor residual do montante global máximo | 0,00 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
| 8.089 | 08.05.2020 | 19:38:40 | Concedido |
| 8.090 | 08.05.2020 | 19:40:41 | Concedido |
| 8.091 | 08.05.2020 | 19:44:14 | Concedido |
| 8.092 | 08.05.2020 | 19:48:56 | Concedido |
| 8.093 | 08.05.2020 | 19:56:13 | Concedido |
| 8.094 | 08.05.2020 | 20:02:31 | Concedido |
| 8.095 | 08.05.2020 | 20:07:30 | Concedido |
| 8.096 | 08.05.2020 | 20:14:13 | Concedido |
| 8.097 | 08.05.2020 | 20:17:50 | Concedido |
| 8.098 | 08.05.2020 | 20:21:15 | Concedido |
| 8.099 | 08.05.2020 | 20:24:09 | Concedido |
| 8.100 | 08.05.2020 | 20:28:35 | Concedido |
| 8.538 | 03.03.2021 | 18:04:25 | Cancelado |
3) relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de abril de 2021, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
| 8.560 | 05.04.2021 | 14:38:02 | Excedente |
| 8.561 | 05.04.2021 | 14:43:37 | Excedente |
| 8.562 | 05.04.2021 | 14:46:06 | Excedente |
| 8.563 | 05.04.2021 | 14:48:06 | Excedente |
| 8.564 | 05.04.202 | 14:49:54 | Excedente |
| 8.565 | 05.04.2021 | 14:52:17 | Excedente |
| 8.566 | 05.04.2021 | 14:54:33 | Excedente |
| 8.567 | 05.04.2021 | 14:56:25 | Excedente |
| 8.568 | 05.04.2021 | 14:58:44 | Excedente |
| 8.569 | 05.04.2021 | 15:00:23 | Excedente |
| 8.570 | 05.04.2021 | 15:01:50 | Excedente |
| 8.571 | 05.04.2021 | 15:03:37 | Excedente |
| 8.572 | 05.04.2021 | 15:05:40 | Excedente |
| 8.573 | 05.04.2021 | 15:08:07 | Excedente |
| 8.574 | 05.04.2021 | 15:09:47 | Excedente |
| 8.575 | 05.04.2021 | 15:11:31 | Excedente |
| 8.576 | 05.04.2021 | 15:13:07 | Excedente |
| 8.577 | 05.04.2021 | 15:14:37 | Excedente |
| 8.578 | 05.04.2021 | 15:16:03 | Excedente |
| 8.579 | 05.04.2021 | 15:17:29 | Excedente |
| 8.580 | 05.04.2021 | 15:19:09 | Excedente |
| 8.581 | 05.04.2021 | 15:20:59 | Excedente |
| 8.582 | 05.04.2021 | 15:23:46 | Excedente |
| 8.583 | 05.04.2021 | 17:28:51 | Excedente |
| 8.584 | 05.04.2021 | 17:31:44 | Excedente |
| 8.585 | 05.04.2021 | 17:35:50 | Excedente |
| 8.586 | 05.04.2021 | 17:38:11 | Excedente |
| 8.587 | 05.04.2021 | 17:39:52 | Excedente |
| 8.588 | 05.04.2021 | 17:42:01 | Excedente |
| 8.589 | 05.04.2021 | 17:43:47 | Excedente |
| 8.590 | 05.04.2021 | 17:46:42 | Excedente |
| 8.591 | 05.04.2021 | 17:49:04 | Excedente |
| 8.592 | 05.04.2021 | 17:51:14 | Excedente |
| 8.593 | 05.04.2021 | 17:52:49 | Excedente |
| 8.594 | 05.04.2021 | 17:54:36 | Excedente |
| 8.595 | 05.04.2021 | 17:56:16 | Excedente |
| 8.596 | 05.04.2021 | 17:57:44 | Excedente |
| 8.597 | 13.04.2021 | 11:00:08 | Excedente |
| 8.598 | 13.04.2021 | 11:02:14 | Excedente |
| 8.599 | 13.04.2021 | 11:05:08 | Excedente |
| 8.600 | 13.04.2021 | 11:13:16 | Excedente |
| 8.601 | 13.04.2021 | 11:15:52 | Excedente |
| 8.602 | 13.04.2021 | 11:19:02 | Excedente |
| 8.603 | 13.04.2021 | 11:21:57 | Excedente |
| 8.604 | 13.04.2021 | 11:24:29 | Excedente |
| 8.605 | 13.04.2021 | 11:27:05 | Excedente |
| 8.606 | 13.04.2021 | 12:02:54 | Excedente |
| 8.607 | 23.04.2021 | 20:18:26 | Excedente |
| 8.608 | 23.04.2021 | 20:28:34 | Excedente |
| 8.609 | 23.04.2021 | 20:32:39 | Excedente |
| 8.610 | 23.04.2021 | 20:36:15 | Excedente |
| 8.611 | 23.04.2021 | 20:43:12 | Excedente |
| 8.612 | 23.04.2021 | 20:48:00 | Excedente |
| 8.613 | 23.04.2021 | 20:51:14 | Excedente |
| 8.614 | 23.04.2021 | 20:54:32 | Excedente |
| 8.615 | 23.04.2021 | 20:57:40 | Excedente |
| 8.616 | 23.04.2021 | 21:01:08 | Excedente |
| 8.617 | 23.04.2021 | 21:32:10 | Excedente |
| 8.618 | 23.04.2021 | 21:35:38 | Excedente |
| 8.619 | 23.04.2021 | 21:39:05 | Excedente |
| 8.620 | 23.04.2021 | 21:42:03 | Excedente |
| 8.621 | 23.04.2021 | 21:44:38 | Excedente |
| 8.622 | 23.04.2021 | 21:46:58 | Excedente |
| 8.623 | 23.04.2021 | 21:49:19 | Excedente |
| 8.624 | 23.04.2021 | 21:51:33 | Excedente |
| 8.625 | 23.04.2021 | 21:53:59 | Excedente |
| 8.626 | 23.04.2021 | 21:56:17 | Excedente |
| 8.627 | 23.04.2021 | 21:58:40 | Excedente |
| 8.628 | 23.04.2021 | 22:01:40 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 4 de maio de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência do Brasil.
Osvaldo Lage Scavazza
Subsecretário da receita Estadual