Portaria SAT Nº 2835 DE 20/04/2021


 Publicado no DOE - MS em 22 abr 2021


Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.


Conheça a Consultoria Tributária

O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º , caput do Decreto 12.985 , de 11 de maio de 2010, e

Considerando pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;

Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2º do referido Decreto,

Resolve:

Art. 1º Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: algodão, milho, soja e farelo de soja, conforme anexo.

Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985 , de 11 de maio de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de abril de 2021.

Campo Grande, 20 de abril de 2021

WALDOMIRO MORELLI JUNIOR

Superintendente da Administração Tributária

ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 2835, DE 20 DE ABRIL DE 2021

CEREAIS
ALGODAO EM PLUMA
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
40 ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG 2 9,43 A
1399 ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR 2 141,45 A
59932 ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG 2 9,27 A
59949 ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR 2 139,05 A
59951 ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG 2 9,21 A
59964 ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR 2 138,15 A
58207 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG 2 9,46 A
58210 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR 2 141,90 A
157282 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1TON 2 9.460,00 A
58222 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG 2 9,40 A
58230 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR 2 141,00 A
157283 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1TON 2 9.400,00 A
58248 ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG 2 9,33 A
58250 ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR 2 139,95 A
58263 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG 2 9,43 A
58276 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR 2 141,45 A
72164 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON 2 9.430,00 A
58289 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG 2 9,36 A
58295 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR 2 140,40 A
155933 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1TON 2 9.360,00 A
58303 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG 2 9,30 A
58316 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR 2 139,50 A
157284 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1TON 2 9.300,00 A
58329 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG 2 9,16 A
58331 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR 2 137,40 A
157285 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1TON 2 9.160,00 A
58344 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG 2 9,34 A
58357 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR 2 140,10 A
72165 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON 2 9.340,00 A
59390 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG 2 9,27 A
59403 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR 2 139,05 A
91915 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1TON 2 9.270,00 A
59411 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG 2 9,21 A
59428 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR 2 138,15 A
157286 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1TON 2 9.210,00 A
59435 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG 2 9,08 A
59443 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR 2 136,20 A
157287 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1TON 2 9.080,00 A
59456 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG 2 9,23 A
59469 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR 2 138,45 A
91916 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1TON 2 9.230,00 A
59471 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG 2 9,16 A
59484 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR 2 137,40 A
155934 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1TON 2 9.160,00 A
59497 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG 2 9,10 A
59505 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR 2 136,50 A
157288 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1TON 2 9.100,00 A
59518 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG 2 8,97 A
59524 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR 2 134,55 A
157289 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1TON 2 8.970,00 A
59537 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG 2 9,16 A
59540 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR 2 137,40 A
157290 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1TON 2 9.160,00 A
59552 ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG 2 9,10 A
59565 ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR 2 136,50 A
59572 ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG 2 9,03 A
59580 ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR 2 135,45 A
59593 ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG 2 9,01 A
59601 ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR 2 135,15 A
MILHO
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
6205 MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG 2 1,17 A
466 MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERNA) - 60SC 2 70,20 A
MILHO INTERESTADUAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
53218 MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG 3 1,52 A
53224 MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 60SC 3 91,20 A
SOJA INTERNA
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
6212 SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG 2 2,47 A
512 SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OPERACÃO INTERNA) - 60SC 2 148,20 A
SOJA INTERESTADUAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
17625 SOJA EM GRÃO - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG 3 3,01 A
17638 SOJA EM GRÃO - ENSACADA (OP. INTERESTADUAL) - 60SC 3 180,60 A
DEMAIS PRODUTOS DA AGRICULTURA
SUBPRODUTOS DE CEREAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
73551 FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG 3 2,76 A
73552 FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1TON 3 2.760,00 A
19987 FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERNA) - 1KG 2 2,43 A
19999 FARELO DE SOJA (OPERACAO INTERNA) - 1TON 2 2.430,00 A

Legenda Ações*

A - Alteração de Produto

Legenda VRP**

2 - VRP Valor Real Pesquisado

3 - VRP Operação Interestadual