Publicado no DOE - MS em 12 mar 2021
Dispõe sobre a inclusão de produtos e alteração de descrições e valores, na lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações de descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Bebidas I: Bebidas Alcoólicas, exceto Cerveja e Chope;
II - Bebidas II: Cerveja, Refrigerante e Água mineral;
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de março de 2021
Campo Grande, 11 de março de 2021
WILSON TAIRA
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ "P" Nº 77 DE 19 DE fevereiro de 2021.
ANEXO À PORTARIA/SAT 2827, de 11 de março de 2021
03 - Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
02.00 - Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898145380155 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 5000ML | 4,50 | I |
7898145380865 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 5000ML | 4,50 | I |
7898145380025 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 10000ML | 5,00 | I |
7898145380018 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 20000ML | 6,00 | I |
7898145380216 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 10000ML | 5,00 | I |
7898145380209 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 20000ML | 6,00 | I |
04.00 - Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7893808145117 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 1500ML | 1,67 | I |
7898145380896 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA COM GAS - 1500ML | 2,33 | I |
7898145380858 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 1500ML | 1,83 | I |
05.00 - Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898145380148 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA PREMIUM - 350ML | 0,79 | I |
7898145380131 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA PREMIUM C/GAS - 350ML | 1,04 | I |
7898145380087 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 200ML | 0,46 | I |
7898145380063 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 300ML | 0,50 | I |
06.00 - Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898145380100 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA - 510ML | 0,83 | I |
7898145380124 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA LEVISSIMA COM GAS - 510ML | 1,08 | I |
7898145380841 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 510ML | 0,92 | I |
7898145380384 | AGUA MINERAL NATURAL ARAGUA ALCALINA - 10000ML | 8,00 | I |
11.00 - Demais refrigerantes | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898942053665 | REFRIGERANTE REFRIKO - 500ML | 1,69 | A |
7898942054013 | REFRIGERANTE REFRIKO LARANJA - 500ML | 1,69 | A |
7898938236072 | REFRIGERANTE ICE COLA - 500ML | 1,69 | A |
7896718701673 | REFRIGERANTE FUNADA COLA REDUZIDO - 3000ML | 5,90 | I |
21.00 - Cerveja | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7896336809836 | CERVEJA SUL AMERICANA - 355ML | 5,00 | I |
7896336803230 | CERVEJA THEREZOPOLIS GOLD LAGER - 355ML | 5,00 | I |
7896336809775 | CERVEJA THEREZOPOLIS GOLD LAGER - 500ML | 9,90 | I |
7896336809782 | CERVEJA THEREZOPOLIS IPA - 500ML | 9,90 | I |
7896336809768 | CERVEJA THEREZOPOLIS DUNKEL - 500ML | 9,90 | I |
7896336809799 | CERVEJA THEREZOPOLIS WEISS - 500ML | 9,90 | I |
7896336809805 | CERVEJA THEREZOPOLIS WIT BIER - 500ML | 9,90 | I |
7896336809751 | CERVEJA THEREZOPOLIS BOCK - 500ML | 9,90 | I |
02 - Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
18.00 - Vodka | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898576190019 | VODKA BAMBOA - 970ML | 8,50 | A |
17 - Produtos alimentícios | |||
65.00 - Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
8480017334824 | OLEO DE SOJA DIA - 900ML | 6,25 | I |
7898247780297 | OLEO DE SOJA VITALIV - 900ML | 6,25 | I |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto