Comunicado SRE Nº 3 DE 03/03/2021


 Publicado no DOE - MG em 4 mar 2021


Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de fevereiro de 2021, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.


Monitor de Publicações

O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.444, de 3 de fevereiro de 2021,

Comunica:

1. Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de fevereiro de 2021, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:

DESCRIÇÃO VALORES (R$)
valor do montante global máximo liberado 6.000.000,00
valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas 5.965.128,33
valor residual do montante global máximo 34.871,67

2. Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
7.916 09.12.2019 15:57:58 Negado
7.917 09.12.2019 16:02:20 Negado
7.918 09.12.2019 16:04:35 Negado
7.919 09.12.2019 16:06:18 Negado
7.920 09.12.2019 16:07:46 Negado
7.921 09.12.2019 16:09:32 Negado
7.922 09.12.2019 16:11:33 Negado
7.923 09.12.2019 16:13:06 Negado
7.924 09.12.2019 16:14:35 Negado
7.925 09.12.2019 16:16:03 Negado
7.926 09.12.2019 16:16:03 Negado
7.985 08.01.2020 09:45:47 Concedido
7.986 20.01.2020 09:20:23 Concedido
7.987 20.01.2020 09:27:46 Concedido
7.988 20.01.2020 09:34:50 Concedido
7.989 20.01.2020 09:37:39 Concedido
7.990 20.01.2020 09:44:41 Concedido
7.991 20.01.2020 09:47:05 Concedido
7.992 20.01.2020 09:49:24 Concedido
7.993 20.01.2020 09:52:21 Concedido
7.994 20.01.2020 09:55:10 Concedido
8.031 05.02.2020 15:17:09 Concedido
8.032 05.02.2020 15:21:51 Concedido
8.033 05.02.2020 16:15:27 Concedido
8.034 05.02.2020 16:18:08 Concedido
8.035 05.02.2020 16:21:19 Concedido
8.036 05.02.2020 16:24:00 Concedido
8.037 05.02.2020 16:27:02 Concedido
8.038 05.02.2020 17:23:19 Concedido
8.039 05.02.2020 17:28:54 Concedido
8.040 05.02.2020 17:31:22 Concedido
8.041 05.02.2020 17:33:52 Concedido
8.042 05.02.2020 17:36:16 Concedido
8.043 05.02.2020 17:38:31 Concedido
8.044 05.02.2020 17:41:44 Concedido
8.045 05.02.2020 17:44:01 Concedido
8.046 05.02.2020 17:46:16 Concedido
8.047 05.02.2020 17:48:35 Concedido
8.048 05.02.2020 17:50:39 Concedido
8.049 05.02.2020 17:53:01 Concedido
8.050 05.02.2020 17:55:19 Concedido
8.051 05.02.2020 17:57:39 Concedido
8.052 05.02.2020 17:59:57 Concedido

3. relativamente às novas solicitações protocoladas no mês, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
8.525 08.02.2021 13:31:20 Excedente
8.526 25.02.2021 18:53:33 Excedente

Belo Horizonte, aos 3 de março de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência do Brasil.

Osvaldo Lage Scavazza

Subsecretário da Receita Estadual