Comunicado SRE Nº 2 DE 03/02/2021


 Publicado no DOE - MG em 4 fev 2021


Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de janeiro de 2021, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.


Banco de Dados Legisweb

O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.439, de 4 de janeiro de 2021,

COMUNICA:

1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de janeiro de 2021, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:

DESCRIÇÃO VALORES (R$)
Valor do montante global máximo liberado 6.000.000,00
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas 5.964.132,19
Valor residual do montante global máximo 35.867,81
valor concedido por decisão judicial 495.077,04

2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
7.925 09.12.2019 16:16:03 Conc.Dec.Judicial
7.926 09.12.2019 16:21:32 Conc.Dec.Judicial
7.947 06.01.2020 10:59:54 Concedido
7.948 07.01.2020 14:49:16 Concedido
7.949 07.01.2020 14:56:28 Concedido
7.950 07.01.2020 15:02:50 Concedido
7.951 07.01.2020 15:05:02 Concedido
7.952 07.01.2020 15:08:02 Concedido
7.953 07.01.2020 15:10:04 Concedido
7.954 07.01.2020 15:21:33 Concedido
7.955 07.01.2020 15:23:06 Concedido
7.956 07.01.2020 15:24:26 Concedido
7.957 07.01.2020 15:26:09 Concedido
7.958 07.01.2020 15:27:45 Concedido
7.959 07.01.2020 15:29:35 Concedido
7.960 07.01.2020 15:31:33 Concedido
7.961 07.01.2020 15:35:10 Concedido
7.962 07.01.2020 17:23:32 Concedido
7.963 07.01.2020 17:25:56 Concedido
7.964 07.01.2020 17:55:57 Concedido
7.965 07.01.2020 18:00:39 Concedido
7.966 07.01.2020 18:02:07 Concedido
7.967 07.01.2020 18:03:26 Concedido
7.968 07.01.2020 18:04:47 Concedido
7.969 07.01.2020 18:06:02 Concedido
7.970 07.01.2020 18:07:38 Concedido
7.971 07.01.2020 18:08:51 Concedido
7.972 07.01.2020 18:10:22 Concedido
7.973 07.01.2020 18:12:11 Concedido
7.974 07.01.2020 18:14:02 Concedido
7.975 07.01.2020 18:15:01 Concedido
7.976 07.01.2020 18:16:03 Concedido
7.977 07.01.2020 18:17:01 Concedido
7.978 07.01.2020 18:18:44 Concedido
7.979 07.01.2020 18:20:01 Concedido
7.980 07.01.2020 18:21:16 Concedido
7.981 07.01.2020 18:22:15 Concedido
7.982 07.01.2020 18:23:19 Concedido
7.983 07.01.2020 18:24:34 Concedido
7.984 07.01.2020 18:25:40 Concedido

3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
8.516 05.01.2021 17:00:21 Excedente
8.517 11.01.2021 12:38:08 Excedente
8.518 15.01.2021 14:16:15 Excedente
8.519 15.01.2021 14:23:02 Excedente
8.520 15.01.2021 14:26:42 Excedente
8.521 19.01.2021 11:04:35 Excedente
8.522 25.01.2021 10:06:46 Excedente
8.523 25.01.2021 17:24:26 Excedente
8.524 25.01.2021 17:34:23 Excedente

Belo Horizonte, aos 3 de fevereiro de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência do Brasil.

Osvaldo Lage Scavazza

Subsecretário da Receita Estadual