Comunicado SRE Nº 11 DE 04/11/2020


 Publicado no DOE - MG em 5 nov 2020


Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2020, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS.


Sistemas e Simuladores Legisweb

O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 5.400, de 2 de outubro de 2020,

COMUNICA:

1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2020, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:

DESCRIÇÃO VALORES (R$)
valor do montante global máximo liberado 6.000.000,00
valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas 5.903.154,12
valor residual do montante global máximo 96.845,88

2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso Iv do § 8º do art. 39 do Anexo vIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
7.824 01.11.2019 10:40:11 Concedido
7.825 01.11.2019 10:42:36 Concedido
7.826 01.11.2019 10:44:11 Concedido
7.827 01.11.2019 10:45:36 Concedido
7.828 01.11.2019 10:47:07 Concedido
7.829 01.11.2019 10:48:25 Concedido
7.830 01.11.2019 10:50:01 Concedido
7.831 01.11.2019 10:51:41 Concedido
7.832 01.11.2019 10:53:38 Concedido
7.833 01.11.2019 10:55:18 Concedido
7.834 01.11.2019 10:56:41 Concedido
7.835 01.11.2019 10:58:18 Concedido
7.836 01.11.2019 11:00:09 Concedido
7.837 01.11.2019 11:01:46 Concedido
7.838 01.11.2019 11:03:08 Concedido
7.839 01.11.2019 11:04:52 Concedido
7.875 13.11.2019 16:13:53 Concedido
7.876 13.11.2019 16:21:59 Concedido
7.877 14.11.2019 16:23:26 Concedido
7.878 14.11.2019 16:26:20 Concedido
7.879 14.11.2019 16:28:08 Concedido
7.880 14.11.2019 16:29:18 Concedido
7.881 14.11.2019 16:32:05 Concedido
7.882 14.11.2019 16:33:25 Concedido
7.883 14.11.2019 16:34:48 Concedido

3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
8.377 05.10.2020 10:25:46 Excedente
8.378 05.10.2020 10:42:43 Excedente
8.379 05.10.2020 10:48:59 Excedente
8.380 05.10.2020 10:53:58 Excedente
8.381 05.10.2020 10:57:11 Excedente
8.382 05.10.2020 11:00:44 Excedente
8.383 05.10.2020 11:03:37 Excedente
8.384 05.10.2020 11:05:36 Excedente
8.385 05.10.2020 11:07:36 Excedente
8.386 05.10.2020 11:09:17 Excedente
8.387 05.10.2020- 11:13:01 Excedente
8.388 05.10.2020 11:17:25 Excedente
8.389 05.10.2020 11:20:02 Excedente
8.390 05.10.2020 11:22:17 Excedente
8.391 05.10.2020 11:24:57 Excedente
8.392 06.10.2020 13:48:10 Excedente
8.393 06.10.2020 13:51:38 Excedente
8.394 06.10.2020 13:56:14 Excedente
8.395 06.10.2020 14:00:22 Excedente
8.396 06.10.2020 14:04:19 Excedente
8.397 06.10.2020 14:07:53 Excedente
8.398 06.10.2020 14:10:37 Excedente
8.399 06.10.2020 14:14:30 Excedente
8.400 06.10.2020 14:18:02 Excedente
8.401 06.10.2020 14:22:29 Excedente
8.402 06.10.2020 14:27:57 Excedente
8.403 06.10.2020 14:30:38 Excedente
8.404 06.10.2020 14:33:21 Excedente
8.405 06.10.2020 14:38:46 Excedente
8.406 06.10.2020 14:42:51 Excedente
8.407 06.10.2020 14:45:41 Excedente
8.408 06.10.2020 14:48:27 Excedente
8.409 06.10.2020 14:51:37 Excedente
8.410 06.10.2020 14:54:14 Excedente
8.411 06.10.2020 14:56:56 Excedente
8.412 06.10.2020 14:59:38 Excedente
8.413 06.10.2020 15:02:21 Excedente
8.414 06.10.2020 15:04:51 Excedente
8.415 06.10.2020 15:07:18 Excedente
8.416 06.10.2020 15:09:46 Excedente
8.417 06.10.2020 15:17:05 Excedente
8.418 06.10.2020 15:21:10 Excedente
8.419 06.10.2020 15:24:13 Excedente
8.420 06.10.2020 15:26:48 Excedente
8.421 06.10.2020 15:29:21 Excedente
8.422 06.10.2020 15:33:40 Excedente
8.423 06.10.2020 15:36:11 Excedente
8.424 06.10.2020 15:39:21 Excedente
8.425 06.10.2020 15:42:59 Excedente
8.426 06.10.2020 15:46:37 Excedente
8.427 06.10.2020 15:50:01 Excedente
8.428 06.10.2020 15:52:42 Excedente
8.429 09.10.2020 15:20:49 Excedente
8.430 09.10.2020 15:28:39 Excedente
8.431 09.10.2020 15:36:39 Excedente
8.432 09.10.2020 15:39:53 Excedente
8.433 09.10.2020 15:43:16 Excedente
8.434 09.10.2020 15:45:14 Excedente
8.435 09.10.2020 15:50:07 Excedente
8.436 09.10.2020 15:52:54 Excedente
8.437 09.10.2020 15:58:20 Excedente
8.438 09.10.2020 16:05:26 Excedente
8.439 09.10.2020 16:08:26 Excedente
8.440 09.10.2020 16:10:45 Excedente
8.441 09.10.2020 16:12:36 Excedente
8.442 09.10.2020 16:14:29 Excedente
8.443 09.10.2020 16:17:04 Excedente
8.444 09.10.2020 16:18:54 Excedente
8.445 09.10.2020 16:20:59 Excedente
8.446 09.10.2020 16:22:47 Excedente
8.447 09.10.2020 16:25:54 Excedente
8.448 09.10.2020 16:27:45 Excedente
8.449 09.10.2020 17:30:14 Excedente
8.450 09.10.2020 17:36:48 Excedente
8.451 13.10.2020 17:30:11 Excedente
8.452 13.10.2020 17:38:36 Excedente
8.453 13.10.2020 17:43:18 Excedente
8.454 13.10.2020 17:46:44 Excedente
8.455 13.10.2020 17:52:38 Excedente
8.456 13.10.2020 17:55:40 Excedente
8.457 13.10.2020 17:58:42 Excedente
8.458 13.10.2020 18:02:37 Excedente
8.459 13.10.2020 18:05:40 Excedente
8.460 13.10.2020 18:08:33 Excedente
8.461 13.10.2020 18:12:05 Excedente
8.462 13.10.2020 18:15:34 Excedente
8.463 13.10.2020 18:18:19 Excedente
8.464 13.10.2020 18:21:31 Excedente
8.465 13.10.2020 18:24:02 Excedente
8.466 13.10.2020 18:26:37 Excedente

Belo Horizonte, aos 4 de novembro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.

Osvaldo Lage Scavazza

Subsecretário da Receita Estadual