Portaria SEFA Nº 253 DE 25/03/2020


 Publicado no DOE - PA em 26 mar 2020


Altera no Boletim de Preços Mínimos de Mercado, constante da Portaria nº 354, de 14 de dezembro de 2005, os Preços dos Serviços de Transporte.


Substituição Tributária

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de sua competência que lhe é conferida por Lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676 , de 18 de junho de 2001;

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados no Boletim de Preços Mínimos de Mercado, constante da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, os preços dos serviços de transporte conforme Anexo Único desta Portaria, em observância ao que determina o art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676 , de 18 de junho de 2001.

Art. 2º Ficam revogadas as tabelas "Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral", "Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel ", "Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel", "Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada" e "Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa", do Anexo Único do Boletim de Preços Mínimos de Mercado, constante da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO -

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TABELA A - DE CARGA LOTAÇÃO
Tipo de carga Coeficiente de custo Unidade Número de eixos da composição veicular
2 3 4 5 6 7 9
Granel sólido Deslocamento (CCD) R$/km 2,0591 2,5746 3,0295 3,3706 3,8548 4,1427 4,7354
Carga e descarga (CC) R$ 220,10 250,34 285,45 293,35 333,21 356,74 391,57
Granel líquido Deslocamento (CCD) R$/km 2,0953 2,6209 3,0531 3,4479 3,9320 4,2594 4,8514
Carga e descarga (CC) R$ 225,94 258,97 283,75 306,39 346,25 380,62 415,28
Frigorificada Deslocamento (CCD) R$/km 2,4572 3,0543 3,6106 4,1140 4,6621 4,9349 5,6236
Carga e descarga (CC) R$ 257,99 289,07 336,91 373,94 413,79 433,15 472,89
Conteinerizada Deslocamento (CCD) R$/km   2,5622 3,0233 3,3688 3,8529 4,1434 4,7293
Carga e descarga (CC) R$   246,93 283,75 292,84 332,70 356,91 389,88
Carga Geral Deslocamento (CCD) R$/km 2,0524 2,5622 3,0233 3,3688 3,8529 4,1434 4,7293
Carga e descarga (CC) R$ 218,24 246,93 283,75 292,84 332,70 356,91 389,88
Neogranel Deslocamento (CCD) R$/km 1,8658 2,5622 3,0406 3,3688 3,8529 4,1434 4,7293
Carga e descarga (CC) R$ 224,32 246,93 288,49 292,84 332,70 356,91 389,88
Perigosa (granel sólido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,6073 3,1228 3,6095 3,9507 4,4348 4,7316 5,3243
Carga e descarga (CC) R$ 327,32 357,55 399,12 407,03 446,89 472,85 507,68
Perigosa (granel líquido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,6628 3,1884 3,6376 4,0323 4,5164 4,8526 5,4447
Carga e descarga (CC) R$ 342,57 375,60 406,84 429,48 469,34 506,14 540,80
Perigosa (frigorificada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,8846 3,4817 4,0650 4,5683 5,1164 5,4007 6,0894
Carga e descarga (CC) R$ 335,25 366,34 422,57 459,59 499,45 521,97 561,70
Perigosa (conteinerizada) Deslocamento (CCD) R$/km   2,8218 3,3147 3,6602 4,1443 4,4436 5,0295
Carga e descarga (CC) R$   316,03 359,31 368,40 408,26 434,89 467,86
Perigosa (carga geral) Deslocamento (CCD) R$/km 2,3119 2,8218 3,3147 3,6602 4,1443 4,4436 5,0295
Carga e descarga (CC) R$ 287,33 316,03 359,31 368,40 408,26 434,89 467,86
Carga Granel Pressurizada Deslocamento (CCD) R$/km       3,5334 4,0175   4,9729
Carga e descarga (CC) R$       338,12 377,98   456,90
TABELA B - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
Tipo de carga Coeficiente de custo Unidade Número de eixos da composição veicular
      2 3 4 5 6 7 9
Granel sólido Deslocamento (CCD) R$/km 2,0265 2,5327 2,7768 3,0210 3,5051 3,6626 4,0337
  Carga e descarga (CC) R$ 211,13 238,82 258,09 260,41 300,27 308,98 325,02
Granel líquido Deslocamento (CCD) R$/km 2,0414 2,5476 2,8066 3,0508 3,5350 3,6924 4,0635
  Carga e descarga (CC) R$ 211,13 238,82 258,09 260,41 300,27 308,98 325,02
Frigorificada Deslocamento (CCD) R$/km 2,3858 2,9706 3,2933 3,5938 4,1419 4,3082 4,7575
  Carga e descarga (CC) R$ 238,35 266,05 291,78 294,10 333,95 345,09 361,13
Conteinerizada Deslocamento (CCD) R$/km   2,5327 2,7768 3,0210 3,5051 3,6626 4,0337
  Carga e descarga (CC) R$   238,82 258,09 260,41 300,27 308,98 325,02
Carga Geral Deslocamento (CCD) R$/km 2,0265 2,5327 2,7768 3,0210 3,5051 3,6626 4,0337
  Carga e descarga (CC) R$ 211,13 238,82 258,09 260,41 300,27 308,98 325,02
Neogranel Deslocamento (CCD) R$/km 1,8179 2,5327 2,7768 3,0210 3,5051 3,6626 4,0337
  Carga e descarga (CC) R$ 211,13 238,82 258,09 260,41 300,27 308,98 325,02
Perigosa (granel sólido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,5747 3,0809 3,3568 3,6010 4,0852 4,2515 4,6226
  Carga e descarga (CC) R$ 318,34 346,04 371,77 374,09 413,95 425,08 441,12
Perigosa (granel líquido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,6089 3,1152 3,3911 3,6353 4,1194 4,2857 4,6568
  Carga e descarga (CC) R$ 327,76 355,46 381,19 383,50 423,36 434,50 450,54
Perigosa (frigorificada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,8131 3,3980 3,7476 4,0481 4,5963 4,7740 5,2233
  Carga e descarga (CC) R$ 315,61 343,31 377,44 379,75 419,61 433,91 449,94
Perigosa (conteinerizada) Deslocamento (CCD) R$/km   2,7923 3,0682 3,3124 3,7965 3,9628 4,3339
  Carga e descarga (CC) R$   307,92 333,65 335,97 375,82 386,96 403,00
Perigosa (carga geral) Deslocamento (CCD) R$/km 2,2861 2,7923 3,0682 3,3124 3,7965 3,9628 4,3339
  Carga e descarga (CC) R$ 280,22 307,92 333,65 335,97 375,82 386,96 403,00
Carga Granel Pressurizada Deslocamento (CCD) R$/km       3,0210 3,5051   4,0337
  Carga e descarga (CC) R$       260,41 300,27   325,02
TABELA C - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga Coeficiente de custo Unidade Número de eixos da composição veicular
      2 3 4 5 6 7 9
Granel sólido Deslocamento (CCD) R$/km 1,7845 2,2267 2,6487 2,9707 3,3582 3,6087 4,1170
  Carga e descarga (CC) R$ 86,75 92,80 108,44 110,02 117,99 125,93 132,90
Granel líquido Deslocamento (CCD) R$/km 1,8065 2,2521 2,6765 3,0163 3,4038 3,6675 4,1755
  Carga e descarga (CC) R$ 87,92 94,53 108,10 112,62 120,60 130,71 137,64
Frigorificada Deslocamento (CCD) R$/km 2,1567 2,6785 3,1867 3,6003 4,0518 4,3032 4,8956
  Carga e descarga (CC) R$ 105,22 111,44 132,20 139,61 147,58 155,66 163,61
Conteinerizada Deslocamento (CCD) R$/km   2,2226 2,6466 2,9700 3,3576 3,6089 4,1149
  Carga e descarga (CC) R$   92,12 108,10 109,92 117,89 125,97 132,56
Carga Geral Deslocamento (CCD) R$/km 1,7823 2,2226 2,6466 2,9700 3,3576 3,6089 4,1149
  Carga e descarga (CC) R$ 86,38 92,12 108,10 109,92 117,89 125,97 132,56
Neogranel Deslocamento (CCD) R$/km 1,5810 2,2226 2,6524 2,9700 3,3576 3,6089 4,1149
  Carga e descarga (CC) R$ 87,60 92,12 109,05 109,92 117,89 125,97 132,56
Perigosa (granel sólido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,1388 2,5810 3,0348 3,3568 3,7443 4,0037 4,5119
  Carga e descarga (CC) R$ 119,09 125,13 144,64 146,23 154,20 163,60 170,56
Perigosa (granel líquido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,1573 2,6029 3,0442 3,3840 3,7715 4,0440 4,5520
  Carga e descarga (CC) R$ 122,14 128,74 146,19 150,72 158,69 170,26 177,19
Perigosa (frigorificada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,4826 3,0044 3,5396 3,9532 4,4046 4,6675 5,2599
  Carga e descarga (CC) R$ 134,83 141,05 166,85 174,25 182,23 192,20 200,15
Perigosa (conteinerizada) Deslocamento (CCD) R$/km   2,3806 2,8365 3,1599 3,5475 3,8077 4,3136
  Carga e descarga (CC) R$   116,83 136,68 138,50 146,47 156,01 162,60
Perigosa (carga geral) Deslocamento (CCD) R$/km 1,9404 2,3806 2,8365 3,1599 3,5475 3,8077 4,3136
  Carga e descarga (CC) R$ 111,09 116,83 136,68 138,50 146,47 156,01 162,60
Carga Granel Pressurizada Deslocamento (CCD) R$/km       3,0249 3,4124   4,1961
  Carga e descarga (CC) R$       118,97 126,94   145,96
TABELA D - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga Coeficiente de custo Unidade Número de eixos da composição veicular
      2 3 4 5 6 7 9
Granel sólido Deslocamento (CCD) R$/km 1,7737 2,2127 2,4623 2,7009 3,0884 3,2444 3,5766
  Carga e descarga (CC) R$ 84,96 90,50 102,97 103,43 111,40 116,38 119,59
Granel líquido Deslocamento (CCD) R$/km 1,7886 2,2276 2,4921 2,7307 3,1182 3,2742 3,6064
  Carga e descarga (CC) R$ 84,96 90,50 102,97 103,43 111,40 116,38 119,59
Frigorificada Deslocamento (CCD) R$/km 2,1329 2,6506 2,9788 3,2737 3,7252 3,8900 4,3004
  Carga e descarga (CC) R$ 101,29 106,83 123,18 123,64 131,61 138,05 141,25
Conteinerizada Deslocamento (CCD) R$/km   2,2127 2,4623 2,7009 3,0884 3,2444 3,5766
  Carga e descarga (CC) R$   90,50 102,97 103,43 111,40 116,38 119,59
Carga Geral Deslocamento (CCD) R$/km 1,7737 2,2127 2,4623 2,7009 3,0884 3,2444 3,5766
  Carga e descarga (CC) R$ 84,96 90,50 102,97 103,43 111,40 116,38 119,59
Neogranel Deslocamento (CCD) R$/km 1,5651 2,2127 2,4623 2,7009 3,0884 3,2444 3,5766
  Carga e descarga (CC) R$ 84,96 90,50 102,97 103,43 111,40 116,38 119,59
Perigosa (granel sólido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,1280 2,5670 2,8484 3,0870 3,4745 3,6393 3,9715
  Carga e descarga (CC) R$ 117,29 122,83 139,17 139,64 147,61 154,04 157,25
Perigosa (granel líquido) Deslocamento (CCD) R$/km 2,1394 2,5784 2,8598 3,0984 3,4859 3,6507 3,9829
  Carga e descarga (CC) R$ 119,18 124,72 141,06 141,52 149,49 155,93 159,14
Perigosa (frigorificada) Deslocamento (CCD) R$/km 2,4588 2,9765 3,3316 3,6265 4,0780 4,2543 4,6647
  Carga e descarga (CC) R$ 130,90 136,44 157,82 158,29 166,26 174,59 177,79
Perigosa (conteinerizada) Deslocamento (CCD) R$/km   2,3708 2,6522 2,8908 3,2783 3,4431 3,7753
  Carga e descarga (CC) R$   115,21 131,55 132,01 139,98 146,42 149,63
Perigosa (carga geral) Deslocamento (CCD) R$/km 1,9318 2,3708 2,6522 2,8908 3,2783 3,4431 3,7753
  Carga e descarga (CC) R$ 109,67 115,21 131,55 132,01 139,98 146,42 149,63
Carga Granel Pressurizada Deslocamento (CCD) R$/km       2,7009 3,0884   3,5766
  Carga e descarga (CC) R$       103,43 111,40   119,59