Portaria SEFAZ Nº 3-R DE 24/01/2020


 Publicado no DOE - ES em 27 jan 2020


Altera o Anexo único da Portaria nº 013-R, de 29 de março de 2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF - para os produtos do setor de bebidas quentes.


Recuperador PIS/COFINS

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16, § 9º, da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do processo nº 2.020-B6D4Z;

Resolve:

Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 013-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do 1º dia do mês subsequente à sua publicação.

Vitória, 24 de janeiro de 2020.

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 03-R, DE 24 DE JANEIRO DE 2020

“ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 013-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019

“PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS QUENTES (a que se refere o art. 16, § 9° da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001)

MARCA EMBALAGEM (ml) NCM CEST GTIN PCF (R$)
GRUPO I - APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES
IMPORTADOS
ABSOLUT EXTRAKT 750 2205 2208.90.00 02.001.00 7312040551798 95,76
ANGOSTURA AROMATIC 100 2205 2208.90.00 02.001.00 75496000421 90,52
ANGOSTURA ORANGE 100 2205 2208.90.00 02.001.00 75496331143 98,30
FERNET BRANCA (ARGENTINO) 750 2205 2208.90.00 02.001.00 7790290001193 64,83
FERNET BRANCA (ITALIANO) 750 2205 2208.90.00 02.001.00 8004400014393 158,82
FERNET BRANCA MENTA (ITALIANO) 750 2205 2208.90.00 02.001.00 779029000219 130,87
JAGERMEISTER 700 2205 2208.90.00 02.001.00 4067700013019 104,13
MARTINI BITTER 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 8000570006046 33,33
SOUTHERN COMFORT 750 2205 2208.90.00 02.001.00 8854401905 98,99
Outras marcas e embalagens não listadas   2205 2208.90.00 02.001.00   Utilizar MVA - Grupo III da Port. 16-R de 2019
NACIONAIS
88 VIRAMEL APERITIVO 700 2205 2208.90.00 02.001.00 7896072902662 21,98
AGUARD. COMP. ERVAS AMARGAS TAIMBÉ 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896209601574 5,80
APERITIVO BUSCA VIDA 750 2205 2208.90.00 02.001.00 7898911010019 90,54
APEROL 750 2205 2208.90.00 02.001.00 7891136057012 50,74
BITTER REGGIANI 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896243500048 26,84
BITTER RIVARI 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008100223 32,22
BLACK STONE 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7896037916543 18,01
BLACK TIGER 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7896731301591 12,24
BLEND SEVEN MALT WHISKY 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7896209602519 11,80
BOONECAMP 870 2205 2208.90.00 02.001.00 7897736403853 26,84
CAMPARI 200 2205 2208.90.00 02.001.00 7891136051126 12,32
CAMPARI BITTER 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7891136051003 39,37
CAMPARI BITTER MINI 50 2205 2208.90.00 02.001.00 78912878 17,09
CONTELO 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008100285 18,22
CYNAR 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7891136065208 18,21
DACTARI 750 2205 2208.90.00 02.001.00 7896209600102 22,00
DOCE VENENO 750 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008101626 24,98
ERVAS AMARGAS ARCO ÍRIS 880 2205 2208.90.00 02.001.00 7896317194425 17,01
ERVAS AMARGAS PASSARIN 880 2205 2208.90.00 02.001.00 7896051218005 9,44
FERNET ASTECA 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896092500534 15,67
FERNET CARDOZANO 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7897047500029 7,10
FERNET DIERVA 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008100322 10,72
FERNET FENNETTI DUBAR 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7891990000179 27,38
FERNET THOQUINO 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896022630003 15,49
FERNET VALVERDE 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896209600348 21,00
MEZZAMARO 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7891121056006 31,62
OLD CESAR 88 965 2205 2208.90.00 02.001.00 7896072901405 13,56
OLD CESAR 88 - BALSAMO 965 2205 2208.90.00 02.001.00 7896072902334 13,10
OLD RED 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008101381 21,15
OLD VILLE 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7896273100386 19,86
PARATUDO 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896685200063 9,68
PRACURA RAÍZES AMARGAS 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008101114 11,96
RAIZ AMARGA DA RAÇA 880 2205 2208.90.00 02.001.00 7897946400130 4,00
RAIZES AMARGAS DIERVA 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008101121 10,72
RIVA 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896008100124 20,91
ST REMY 750 2205 2208.90.00 02.001.00 7891121021004 37,76
TEMTUDO MEL E PEQUI 900 2205 2208.90.00 02.001.00 7896685200773 11,74
TEMTUDO MEL E PEQUI 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7896685200070 11,74
TEQ PAR 1000 2205 2208.90.00 02.001.00 7896685200704 17,43
UNDERBERG/BRASILBERG 920 2205 2208.90.00 02.001.00 7896019300032 48,65
Outras marcas e embalagens não listadas   2205 2208.90.00 02.001.00   Utilizar MVA - Grupo III da Port. 16-R de 2019
GRUPO II - BATIDAS E SIMILARES
NACIONAIS
BAIANINHA 900 2208.90.00 02.002.00 7896092500077 12,25
BOITE SHOW 900 2208.90.00 02.002.00 7896494203552 9,74
BRAVANA DRINK MARULA 750 2208.90.00 02.002.00 7898620850135 15,00
SANTA DOSE 700 2208.90.00 02.002.00 7898905138033 54,30
TEQUILOKA GOLD 1000 2208.90.00 02.002.00 7896731302093 12,00
TEQUILOKA SILVER 1000 2208.90.00 02.002.00 7897688501324 11,50
WILSON 920 2208.90.00 02.002.00 7896054900297 6,64
XIBOQUINHA 965 2208.90.00 02.002.00 7897724807830 20,69
XIBOQUINHA 965 2208.90.00 02.002.00 7897724807854 20,69
Outras marcas e embalagens não listadas   2208.90.00 02.002.00   Utilizar MVA - Grupo III da Port. 16-R de 2019
GRUPO III - BEBIDAS ICE
NACIONAIS
88 CUBA LIBRE 275 2208.90.00 02.003.00 7896072903195 4,29
88 MOJITO 275 2208.90.00 02.003.00 7896072903171 4,20
88 SEX ON THE BEACH 275 2208.90.00 02.003.00 7896072903638 4,20
ASKOV ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7896632820221 4,25
BALADA ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7896051211006 3,90
BALALAIKA ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7896273100188 3,07
BARKOV ICE CITRUS 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101329 3,99
BARKOV ICE COLA 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101350 3,99
BARKOV ICE FRUTAS VERMELHAS 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101282 3,99
BARKOV ICE GUARANÁ 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101305 3,99
BARKOV ICE KIWI 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101299 3,99
BARKOV ICE LARANJA 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101343 3,99
BARKOV ICE LIMÃO 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101367 3,99
BARKOV ICE MARACUJÁ 275 2208.90.00 02.003.00 7896008101275 3,99
BIRINIGTH ICE 375 2208.90.00 02.003.00 7896520021617 2,86
BIRINIGTH ICE 1000 2208.90.00 02.003.00 7896520027282 3,04
BLUE SPIRIT ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7897395099152 4,73
CONTINI ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7896008105211 3,77
GIN TÔNICA ICE DUROYALE 275 2208.90.00 02.003.00 7896008112233 5,64
GIN TÔNICA ICE DUROYALE 269 2208.90.00 02.003.00 7898295302557 5,51
ICE OFF GREEN APLE 275 2208.90.00 02.003.00 7896243502004 2,90
ICE OFF LEMON 275 2208.90.00 02.003.00 7896243500871 2,93
ICE OFF TANGERINA 275 2208.90.00 02.003.00 7896243500888 2,86
KADOV ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7896072901153 3,63
KAL BLITZ 275 2208.90.00 02.003.00 7897047501026 2,39
KEEP ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7891141026393 4,74
KOVAK ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7896022670047 2,29
LEONOFF ICE FRUTAS VERMELHAS 275 2208.90.00 02.003.00 7897110001798 2,49
LEONOFF ICE KIWI 275 2208.90.00 02.003.00 7897110001750 2,49
LEONOFF ICE LIMÃO 275 2208.90.00 02.003.00 7897110000340 2,49
MIKS - EDIÇÃO VERÃO MARACUJÁ E CHÁ
VERDE
275 2208.90.00 02.003.00 7897736409954 1,58
MIKS 1- BRANCO
MORANGO E KIWI
COM
CHÁ
275 2208.90.00 02.003.00 7897736409640 1,58
MIKS 2- PÊSSEGO COM CHÁ PRETO 275 2208.90.00 02.003.00 7897736409633 1,58
MIKS 3- FRUTAS VERDES COM CHÁ VERDE 275 2208.90.00 02.003.00 7897736409657 1,58
MIKS 4- CITRUS COM CHÁ BRANCO 275 2208.90.00 02.003.00 7897736409664 1,58
MIKS 5- LIMÃO E GENGIBRE COM CHÁ BRANCO 275 2208.90.00 02.003.00 7897736409626 1,58
MIKS 6- MAÇA VERDE COM MATE E ÁGUA TÔNICA 275 2208.90.00 02.003.00 7897736409909 1,58
NITE ICE DRINK LIMÃO 1000 2208.90.00 02.003.00 7898049480500 2,85
PASTOFF ICE 275 2208.90.00 02.003.00 7897047500562 2,19
PERESTROIKA - LIMÃO 275 2208.90.00 02.003.00 7897736409602 1,55
PERESTROIKA - LIMÃO 1000 2208.90.00 02.003.00 7897736409749 3,04
PERESTROIKA - MAÇA VERDE 1000 2208.90.00 02.003.00 7897736409879 3,04
PERESTROIKA - MORANGO 1000 2208.90.00 02.003.00 7897736409886 3,04
SYN ICE 300 2208.90.00 02.003.00 7896336801670 2,68
TEQUILOKA ICE HOT GOLD 275 2208.90.00 02.003.00 7898620850159 1,80
TEQUILOKA ICE HOT SILVER 275 2208.90.00 02.003.00 7898620850166 1,80
Outras marcas e embalagens não listadas   2208.90.00 02.003.00   Utilizar MVA - Grupo III da Port. 16-R de 2019
GRUPO IV - CACHAÇAS E AGUARDENTES
NACIONAIS
29 PIRASSUNUNGA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 78912854 4,93
3 FAZENDAS 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200087 9,87
51 PIRASSUNUNGA OURO 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002110921 16,44
51 RESERVA ÚNICA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002111423 123,29
51 RESERVA RARA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002111393 123,29
51 RESERVA SINGULAR 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002111386 123,29
AGUARDENTE COMPOSTA COM ALCATRÃO
-SÃO JOÃO FELIZ
900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897047500036 8,25
ANÍSIO SANTIAGO 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898069770018 426,32
BOAZINHA SALINAS 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898010860805 32,64
CACHAÇA 44 CARVALHO 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896022660444 11,00
CACHAÇA 61 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896547500034 6,97
CACHAÇA DA BARRA 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897047500975 2,29
CACHAÇA DA ROÇA ENVELHECIDA 3 ANOS 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110001699 29,90
CACHAÇA LINDA 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896008100742 59,71
CACHAÇA SANTORINHA 300 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122075 2,70
CACHAÇA SANTORINHA 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122068 2,34
CACHAÇA SANTORINHA 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122051 6,00
CAMBRAIA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896273100300 48,08
CANA BOA 470 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898906467286 2,60
CANA BRASIL ENVELHECIDA 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898929540515 20,71
CANAMAR OURO 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7891990001831 39,35
CANINHA 29 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002110211 3,65
CANINHA CHORA RITA 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897946400208 1,90
CANINHA CHORA RITA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897946400093 2,30
CANINHA CHORA RITA 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897946400536 3,15
CANINHA DA ROÇA 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110000609 1,99
CANINHA DA ROÇA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110000012 4,98
CANINHA DA ROÇA 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110000036 7,99
CANINHA SERTANEJA 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897946400062 1,90
CANINHA SERTANEJA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897946400055 2,30
CANINHA SERTANEJA 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897946400079 3,15
CANINHA DA ROÇA CARVALHO 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110000197 8,99
CASTELHANA 870 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403044 35,20
CACHAÇA DA ROÇA 269 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110000029 2,49
CHICO MINEIRO ENVELHECIDA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898116760412 46,22
CHICO MINEIRO PRATA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898116760887 38,85
CLAUDIONOR 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898917379028 43,80
COROTE 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896547500089 3,21
DO BARRIL 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896273100171 2,99
DORADINHA AMARELA - NÃO RETORNÁVEL 50 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200104 2,82
DORADINHA AMARELA - NÃO RETORNÁVEL 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200050 14,83
DORADINHA AMARELA - NÃO RETORNÁVEL PET 300 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200067 5,70
DORADINHA AMARELA - RETORNÁVEL 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200265 5,50
DOURADINHA AMARELA - NÃO RETORNÁVEL 300 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200098 5,19
DOURADINHA AMARELA - NÃO RETORNÁVEL 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200074 9,89
DOURADINHA AMARELA - RETORNÁVEL 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200296 3,72
DOURADINHA AMARELA RETORNÁVEL 300 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200272 1,80
DOURADINHA BRANCA - NÃO RETORNÁVEL 300 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200043 5,15
DOURADINHA BRANCA - NÃO RETORNÁVEL 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200012 9,80
DOURADINHA BRANCA - NÃO RETORNÁVEL PET 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200036 4,10
DOURADINHA BRANCA - RETORNÁVEL 300 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200289 1,80
DOURADINHA BRANCA - RETORNÁVEL 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897909200302 3,72
ESPÍRITO DE MINAS 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980337 80,92
ESPÍRITO DE MINAS ARTISTAS BRASILEIROS 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980405 78,03
GERMANA 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898007610291 78,96
GERMANA CAETANO'S 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898007610475 34,98
HAVANA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898069770018 656,42
JACUBA OURO 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898929763020 68,86
JACUBA PRATA 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898929763013 97,31
JAMEL 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898172660107 7,71
JAMEL OURO 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898172660152 10,10
JANAÍNA 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896273100157 8,50
JANEIRO 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7891050001122 32,60
KIT CACHAÇA DA ROÇA ENVELHECIDA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110001712 50,00
LEBLON 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7891125200153 67,82
LEBLON 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7891125000159 67,82
LEBLON 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898924668016 67,82
LUA NOVA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897877000041 41,84
MARUMBY 870 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403181 148,08
NEGA FULO TERRACOTA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896113900084 92,78
NEGA FULÔ 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896113900022 106,02
NEGA FULÔ 1827 JEQUITIBÁ/IPÊ 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896113900251 76,73
NINON 475 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736404010 2,50
NINON 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403792 12,50
NINON 870 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403006 6,50
NINON 960 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736402085 6,50
NINON ENVELHECIDA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403785 15,50
NINON OURO 870 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403013 3,60
ONCINHA 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896345600011 5,96
PATRÍCIA 870 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403020 3,60
PEDRA 90 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897110000500 2,71
PIRAJÁ SANTO GRAU 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980313 40,60
PIRAJÁ VELHA GUARDA SANTO GRAU 1000 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980344 54,13
PIRASSUNUNGA 1921 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896273100010 0,60
PIRASSUNUNGA 21 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896273100027 6,99
PIRASSUNUNGA 51 350 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002109000 5,13
PIRASSUNUNGA 51 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002100014 8,02
PITU 350 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896607100044 4,92
PITU 620 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896607100082 7,09
PITUBA 300 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122013 30,17
PITUBA 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122020 107,75
PITUBA 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122037 122,30
PITUBA AMARELA 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122044 119,90
PITUBA BARRIL CEREJEIRA 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122099 148,09
PITUBA BRANCA 460 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898955122082 101,20
SAGATIBA MEL, LIMA, LIMÃO 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896010000702 39,90
SAGATIBA PRECIOSA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898382960264 697,40
SAGATIBA PURA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 27898382960039 29,67
SAGATIBA VELHA 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896010000269 56,24
SALINAS 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897877000034 80,42
SALINAS TRADICIONAL 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897877000263 34,37
SALINÍSSIMA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980382 25,84
SALINÍSSIMA 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980399 27,82
SALINÍSSIMA - PRATA 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980436 29,66
SAMBA 870 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736403037 3,60
SANTA DOSE 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898905138033 54,30
SANTO GRAU CORONEL XAVIER CHAVES 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980016 64,98
SANTO GRAU CORONEL XAVIER CHAVES SEC XVIII 998 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980207 311,99
SANTO GRAU ITIRAPUÃ 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980245 62,49
SANTO GRAU PARATY 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980047 66,76
SANTO GRAU SOLERA CINCO BOTAS 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980368 126,50
SANTO GRAU SOLERA PEDRO XIMENES 750 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980351 115,25
SAPUPARA MEIOTA LIMÃO 480 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896619000110 15,09
SAPUPARA MEIOTA OURO 480 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896619000035 10,10
SAPUPARA MEIOTA PRATA 480 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896619000042 10,30
SAPUPARA OURO 960 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896619000011 15,77
SAPUPARA PRATA 960 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896919000028 15,86
SEGREDO DA CHÁCARA 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896685200278 7,48
SEGREDO DA CHÁCARA OURO 900 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896685200278 7,48
SELETA DE SALINAS 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898010860904 29,74
SIGNATURE MERLET 375 2207.20
2208.40.00
02.004.00 793573923981 69,90
SOFRÊNCIA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898620850074 19,44
SOFRÊNCIA 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898620850098 10,50
SOFRÊNCIA PURA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898620850111 7,00
SOFRÊNCIA PURA 670 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898620850128 8,50
SÃO FRANCISCO 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7891050001108 23,39
SÃO JORGE 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7898255980108 16,38
TATUZINHO 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200094 9,38
TERRA BRAZILIS 1000 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896002109017 19,74
TIWA 1000 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7897736408001 11,50
VAT 45 SERIE OURO 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896008104122 7,70
VAT 45 TRADICIONAL DRINK 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896008105129 22,90
VELHO BARREIRO 910 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200124 8,19
VELHO BARREIRO 910 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200261 8,19
VELHO BARREIRO 920 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200070 8,19
VELHO BARREIRO 970 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200100 8,19
VELHO BARREIRO DIAMOND 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200810 145,25
VELHO BARREIRO GLASS GOLD/PRATA 910 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200827 11,48
VELHO BARREIRO GOLD 910 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200216 11,78
VELHO BARREIRO GOLD SÉRIE 130 ANOS 910 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200834 59,39
VELHO BARREIRO LIMÃO 910 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896050200728 14,93
VIANINHA - AGUARDENTE DE CANA ADOÇADO - GARRAFA PET 500 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896243503018 9,15
VILA VELHA 600 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896273100096 3,76
YPIÓCA 150 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700100 76,88
YPIÓCA 160 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700469 133,11
YPIÓCA 5 CHAVES 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700858 118,63
YPIÓCA EMPALHADA OURO 960 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700032 29,25
YPIÓCA EMPALHADA OURO 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700704 29,25
YPIÓCA EMPALHADA PRATA 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700698 27,63
YPIÓCA GOLD 960 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700247 15,71
YPIÓCA ORGANICA 1000 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700261 25,98
YPIÓCA OURO 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700681 22,90
YPIÓCA OURO RETORNÁVEL 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700681 13,29
YPIÓCA OURO SEM PALHA 960 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700247 15,29
YPIÓCA PRATA 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700674 36,90
YPIÓCA PRATA RETORNÁVEL 965 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700674 12,29
YPIÓCA PRATA SEM PALHA 960 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383700063 14,08
YPIÓCA RIO 700 2207.20
2208.40.00
02.004.00 7896383707000 88,71
Outras marcas e embalagens não listadas   2207.20
2208.40.00
02.004.00   Utilizar MVA - Grupo III da Port. 16-R de 2019
GRUPO V - CATUABA E SIMILARES
NACIONAIS
CATIVA 1000 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896514700863 5,52
CATUABA DA RAÇA 500 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7897946400024 2,50
CATUABA DA RAÇA 970 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7897946400017 4,00
CATUABA DA RAÇA AÇAÍ 500 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7897946400512 3,00
CATUABA DA RAÇA AÇAÍ 970 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7897946400505 4,50
CATUABA DA RAÇA AÇAÍ PET 970 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7897946400550 4,50
CATUABA DA RAÇA PET 970 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7897946400543 4,00
CATUABOM 900 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896685200018 11,56
COQUETEL DE CATUABA TAIMBÉ 335 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896209603028 2,90
COQUETEL DE CATUABA TAIMBÉ 900 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896209600553 5,80
PAJÉ 1000 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896008112141 13,72
PODEROSO 900 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896051229100 7,92
RANDON 900 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896741649058 6,06
SELVAGEM 1000 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896336802189 14,15
SELVAGEM 750 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896336809379 8,26
SELVAGEM 300 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896336805227 4,49
SELVAGEM AÇAÍ 300 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896336807504 4,49
SELVAGEM MEL/LIMÃO 300 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896336807597 4,49
SELVAGEM PIÑA COLADA 300 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896336807689 4,49
TAIMBÉ 900 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896209600553 7,45
VIRTUDE 900 2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00 7896092500626 9,53
Outras marcas e embalagens não listadas   2205 2206.00.90
2208.90.00
02.005.00   Utilizar MVA - Grupo III da Port. 16-R de 2019
GRUPO VI - CONHAQUES, BRANDY E SIMILARES
IMPORTADOS
CAMUS VSOP 700 2208.20.00 02.006.00 3028130054554 73,65
CAMUS XO 700 2208.20.00 02.006.00 3028130051850 73,65
CORTEL NAPOLEON VSOP 700 2208.20.00 02.006.00 3269550712918 93,26
CORTEL NAPOLEON XO 700 2208.20.00 02.006.00 3269557158115 73,65
COURVOISIER VSOP 750 2208.20.00 02.006.00 3049197210196 355,71
COURVOISIER XO 700 2208.20.00 02.006.00 3049197800090 1.221,76
FUNDADOR 750 2208.20.00 02.006.00 8410162100036 125,13
HENNESSY VS 700 2208.20.00 02.006.00 3245990250203 305,59
HENNESSY VSOP 700 2208.20.00 02.006.00 3245990969402 478,47
