Portaria GSF Nº 27 DE 31/01/2019


 Publicado no DOE - PI em 1 fev 2019


Concede credenciamento para aquisição de óleo diesel, com isenção do ICMS, no exercício de 2019.


Banco de Dados Legisweb

Considerando o que dispõe o inciso I do § 1º do art. 1.070 do Decreto nº 13.500/2008 , de 23 de dezembro de 2008,

Considerando as disposições do Protocolo ICMS 08/1996 , de 25 de junho de 1996 e do Convênio ICMS 58/1996 , de 31 de maio de 1996,

Considerando as disposições da Portaria nº 403, de 27 de dezembro de 2018 (Diário oficial da União de 28.12.2018), da Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República,

Resolve:

Art. 1º Fica concedido, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, aos consumidores finais relacionado no Anexo único a esta Portaria, credenciamento para aquisição de óleo diesel junto à Petrobrás Distribuidora S/A, com isenção do ICMS, a ser utilizado exclusivamente na atividade pesqueira da embarcação indicada.

Art. 2º Fica suspenso o benefício de que trata esta Portaria, sem prejuízo da exigência do crédito tributário dispensado, acrescido dos encargos legais devidos, na hipótese de:

I - utilização do combustível de modo diferente ao estabelecido neste ato, ou quaisquer outros procedimentos em que se configure desvio de finalidade;

II - descumprimento das disposições estabelecidas no Decreto nº 13.500/2008 , de 23 de dezembro de 2008, atinentes ao beneficiário final.

Art. 3º O credenciamento ora concedido não gera direito adquirido podendo o mesmo ser cancelado, a qualquer tempo, quando se mostrar inconveniente aos interesses do Estado, ou quando as condições que motivaram sua concessão deixarem de existir.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Teresina, (PI), 31 de janeiro de 2019.

Rafael Tajra Fonteles

Secretário da Fazenda

ANEXO ÚNICO - (Portaria GSF nº , de de janeiro de 2019).

FROTA PESQUEIRA EM OPERAÇÃO NO ESTADO DO PIAUÍ

ASSOCIAÇÃO DOS ARMADORES DE PESCA DE LUÍS CORREIA (APEL) - PI    
BENEFICIÁRIO Nº do CNPJ ou CPF Nome do Barco Nº do Título da Capitania dos Portos Nº de Inscrição da Embarcação no R.G.P.
M - P.A.
Cota Anual Subvenção
LUIS ROGÉRIO DE SOUSA FILHO 984.753.203-68 ALMIRANTE III 1410106586 PI00000430 62.922,42 R$ 33.527,71
LUIS ROGÉRIO DE SOUSA 072.511.493-20 ALMIRANTE IV 1410107396 PI00000444 26.313,01 R$ 14.020,68
LUIS ROGÉRIO DE SOUSA 072.511.493-20 ALMIRANTE V 1610028040 PI00020048 42.683,24 R$ 22.743,43
LUIS ROGÉRIO DE SOUSA 072.511.493-20 ALMIRANTE VI 1610064160 PI00045076 31.062,53 R$ 16.551,42
MANOELOTACILIO DE ARAUJO 490.513.503-68 ANA PAULA 1610028716 PI00000466 29.745,14 R$ 15.849,46
ANA PAULA VALGAS SANTOS 033.858.065-42 AQUILES 1410107906 MA00151834 51.481,98 R$ 27.431,76
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO 315.337.014-15 ARCA DA ALIANÇA I 1410109933 PI00044770 53.619,84 R$ 28.570,90
MARIA ALZENIR MELO DE CARVALHO 638.960.284-72 ARCA DA ALIANCA III 1410108821 PI00014377 20.967,21 R$ 11.172,21
ANTONIO ARISTOTELES DA SILVA 321.768.303-00 ARISTOTELES 1630041289 PI00043844 53.250,05 R$ 28.373,86
MARIA LIDIANE COUTO DA SILVA 832.870.863-91 ARTUR 1630039756 PI00045674 53.250,05 R$ 28.373,86
ANTONIO ARISTOTELES DA SILVA 321.768.303-00 AVENTURA 1620021498 PI00043816 53.619,84 R$ 28.570,90
RAIMUNDO ARAUJO ROCHA 286.189.803-82 CAIO VICTOR 1630039101 PI00017965 33.697,30 R$ 17.955,34
NELSON RICARDO FERREIRA COSME 787.905.143-00 CLARA II 1610054768 PI00123917 51.481,98 R$ 27.431,76
SYLVIO JOSÉ SOARES BASTOS 151.147.165-49 COMTE MARYO 2610077769 PI00046788 82.943,19 R$ 44.195,62
JOSÉ ORLANDO GONZAGA DE OLIVEIRA 502.831.034-34 COSTA NEGRA 1410112721 PI0025270V 71.000,06 R$ 37.831,82
OTÁVIO FERNANDES DA COSTA 107.771.724-53 DEUS É PAI 1810040540 PI00000656 22.308,86 R$ 11.887,10
OTÁVIO FERNANDES DA COSTA 107.771.724-53 DEUS É PAI II 1410109861 PI00000668 54.914,11 R$ 29.260,55
LEOBERQUE ELIZIO DE ASSIS 662.745.673-72 DEUS PROTEJA - II 2210089336 PI00001194 54.914,11 R$ 29.260,55
ANTÔNIO MANOELDE LIMA 210.803.304-10 DIMASA 2420000161 PI00044338 65.782,53 R$ 35.051,70
MARLON CRISTIANO SOUZA DE LIMA 083.470.024-79 DU'MAR 2420000099 AL00093247 45.761,76 R$ 24.383,79
M.S. PIRES - ME 07.868.977/0001-74 F. PESCA IV 1610059239 CE00109837 35.943,78 R$ 19.152,36
SOLIJANE ALVES DE SOUSA 917.148.503-15 FELIPE - I 1410109097 PI00000776 54.914,11 R$ 29.260,55
ROSIRENE FERREIRA DA COSTA 810.325.443-68 FELIPE II 1410111199 PI00046704 31.432,32 R$ 16.748,46
FRANCISCO GILVAN MELO DE CARVALHO 501.204.173-91 GEOVANE HENRIQUE-I 1410110087 PI00017951 33.697,30 R$ 17.955,34
ALISANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO 629.300.523-68 GILVAN PESCADOS 1620011662 PI00133938 41.185,58 R$ 21.945,41
A. P DE OLIVEIRA CARVALHO 12.058.478/0001-51 GILVAN PESCADOS IV 1410111849 PI00252317 39.937,54 R$ 21.280,40
MARINÊS VALGAS SANTOS 593.229.184-20 GOLFO PESCA 2420127315 PI00045778 42.901,65 R$ 22.859,80
RUTIANE COUTO DA SILVA 954.955.763-49 GUILHERME 1630041238 PI00046478 53.250,05 R$ 28.373,86
CRISTIANO SILVA DE LIMA 024.843.814-09 GUSTAVO 2610079702 PI00044558 82.943,19 R$ 44.195,62
SARUHE BARBARA LOPES AMARANTE 024.975.273-50 JAQUELINE - II 1620007886 PI00019029 33.697,30 R$ 17.955,34
MARIA ENETE GOMES MAIA 243.372.773-15 JESUS DE NAZARE 1610038088 PI00019199 43.057,66 R$ 22.942,93
JOÃO BRAGA BORGES 533.721.073-49 JOKEBEDE 1610054504 PI00000958 54.914,11 R$ 29.260,55
NELSON RICARDO FERREIRA COSME 787.905.143-00 JOSIMAR 2210059666 PI00000980 34.321,32 R$ 18.287,84
RAIMUNDO JOSÉ REBOUÇAS 200.229.804-15 JR-II 1610044801 PI00019611 18.720,72 R$ 9.975,19
MARCILIO ELOI VIANA 804.533.683-87 JUNINHO BIL 1410111172 PI00260644 22.308,86 R$ 11.887,10
NELSON RICARDO FERREIRA COSME 787.905.143-00 LEVI GABRIEL 1630034517 PI00046120 82.943,19 R$ 44.195,62
RUTIANE COUTO DA SILVA 954.955.763-49 LIDIANE 1410107931 PI00046360 54.290,09 R$ 28.928,04
CRISTIANO SILVA DE LIMA 024.843.814-09 MAIANI 2420107438 PI00008528 40.041,54 R$ 21.335,82
A. P DE OLIVEIRA CARVALHO 12.058.478/0001-51 MALAQUIAS II 1610028279 PI00020710 42.683,24 R$ 22.743,43
MANOELMESSIAS MOURA 155.146.175-72 MARCELO I 2610016077 SE00297325 51.481,98 R$ 27.431,76
MANOELMESSIAS MOURA 155.146.175-72 MARCELO II 2610074301 PI00001214 62.922,42 R$ 33.527,71
FRANCISCO VALDIKS LOPES 564.918.913-72 MARCO POLO 1610059697 PI00001228 130.993,04 R$ 69.798,60
MELQUIZEDEQUE SOUSA PIRES 462.650.073-00 MARIA VITÓRIA 1410109674 MA00001248 34.321,32 R$ 18.287,84
ANA CATARINA DE SOUZA PIRES 052.143.113-11 MIAME 2610016239 PI00001250 54.914,11 R$ 29.260,55
MARIA ENETE GOMES MAIA 243.372.773-15 MONTE MORIA 1410109470 PI00045658 35.500,03 R$ 18.915,91
MARIA ENETE GOMES MAIA 243.372.773-15 MONTE SIÃO DO MAR 1410111768 PI00218457 44.375,04 R$ 23.644,89
FRANCISCO MAIA DE LIMA 056.031.533-34 MONTE SINAI 1410109178 PI00001298 51.481,98 R$ 27.431,76
MELQUIZEDEQUE SOUSA PIRES 462.650.073-00 MORAES I 2610076835 SE00049338 68.642,64 R$ 36.575,68
RUTIANE COUTO DA SILVA 954.955.763-49 NETURNO 1630038423 PI00046528 54.290,09 R$ 28.928,04
OTONIELSOUSA PIRES 451.350.703-97 OTOPESCA-I 1410106527 PI00001476 54.914,11 R$ 29.260,55
ANTÔNIO MARCOS SANTOS 636.844.704-49 PILOTO 2410141269 PI00044340 48.621,87 R$ 25.907,78
RUTIANE COUTO DA SILVA 954.955.763-49 PORTA DO CEU 1630040720 PI00046548 48.812,54 R$ 26.009,38
RODRIGO FERREIRA SANTOS 007.443.343-14 PRINCESA MARIANA 1610048920 PI00001538 51.481,98 R$ 27.431,76
CAROLINE FERREIRA SANTOS 026.904.013-71 PRINCESA YASMIN 1610055870 PI00001546 54.914,11 R$ 29.260,55
RUTIANE COUTO DASILVA 954.955.763-49 RAÇADO SENHOR 1630040711 PI00046606 64.343,81 R$ 34.285,09
GERARDO COSME DE COUTO 537.793.633-72 RAMON 1820024822 CE00037745 26.957,84 R$ 14.364,27
RAIMUNDO CRISTIANO DOS SANTOS LEONCIO 414.536.033-87 RAUL 1830056034 PI00261626 13.312,51 R$ 7.093,47
RAIMUNDO CRISTIANO DOS SANTOS LEONCIO 414.536.033-87 RAUL DO MAR II 1610059735 PI00001680 54.914,11 R$ 29.260,55
CAMILA FERREIRA SANTOS 040.130.673-90 REY DELMAR 1410100456 PI00023634 17.010,43 R$ 9.063,87
ANTONIO ARISTOTELES DASILVA 321.768.303-00 SAN DIEGO I 1630039870 PI00043858 64.343,81 R$ 34.285,09
ANTONIO ARISTOTELES DASILVA 321.768.303-00 SAN DIEGO II 1630041980 PI00043866 39.493,79 R$ 21.043,95
ANTONIO ARISTOTELES DASILVA 321.768.303-00 SAN DIEGO III 1630041963 PI00043878 53.619,84 R$ 28.570,90
RUTIANE COUTO DASILVA 954.955.763-49 SAN DIEGO IV 1630041971 PI00046668 39.493,79 R$ 21.043,95
ANTONIO ARISTOTELES DASILVA 321.768.303-00 SAN DIEGO V 1410110834 PI00044304 44.375,04 R$ 23.644,89
LUIZA FERNANDES BEZERRA SARAIVA 465.816.933-91 SARAIVA II 1410110729 PI00001694 54.914,11 R$ 29.260,55
CARLA MARIA FERREIRA SANTOS 760.178.853-91 SENHORA SANTANA 1610031091 PI00001700 68.642,64 R$ 36.575,68
GENILSON BIRIBA DA COSTA 517.940.395-20 SETE I 2610076754 PI00044888 68.642,64 R$ 36.575,68
GENILSON BIRIBA DA COSTA 517.940.395-20 SETE III 1810044219 PI00124027 68.642,64 R$ 36.575,68
ANTONIO ARISTOTELES DASILVA 321.768.303-00 SOMARIMAR 1410107949 CE00025138 35.500,03 R$ 18.915,91
MELQUIZEDEQUE SOUSA PIRES 462.650.073-00 SORRISO NOVO 1410111181 PI00045800 29.173,12 R$ 15.544,67
SYLVIO JOSÉ SOARES BASTOS 151.147.165-49 SYLVANA 1820023281 PI00046838 82.943,19 R$ 44.195,62
FRANCISCO GILVAN MELO DE CARVALHO 501.204.173-91 THAIS 1410108414 PI00025308 33.697,30 R$ 17.955,34
FRANCISCO GILVAN MELO DE CARVALHO 501.204.173-91 TJS 2610078668 SE00025394 22.464,86 R$ 11.970,22
JOSÉ ORLANDO GONZAGA DE OLIVEIRA 502.831.034-34 ZÉ TROVÃO 1410111679 PI00299047 62.125,06 R$ 33.102,84
        TOTAL: 3.597.180,57 R$ 1.916.729,00