Comunicado DA Nº 64 DE 10/08/2017


 Publicado no DOE - SP em 11 ago 2017


Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29.09.2017 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.


Substituição Tributária

A Diretora de Arrecadação,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , § 1º da Lei 6.374/1989 , com a redação dada pela Lei 13.918/2009 , de 22.12.2009, a Resolução SF 21 de 18.04.2013 e o Comunicado DA- 62 de 10.08.2017, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 01.09.2017 a 29.09.2017 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em 01.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0,0000 3,0312 2,8655 2,6787 2,4816 2,3277 2,1523 2,0159 1,8951 1,7695 1,5964 1,2314 0,8562 0,7040 0,5886 0,4426 0,2718 0,0893
FEVEREIRO 0,0000 3,0186 2,8518 2,6609 2,4678 2,3124 2,1381 2,0054 1,8851 1,7595 1,5654 1,2004 0,8283 0,6947 0,5762 0,4302 0,2563 0,0738
MARÇO 0,0000 3,0067 2,8370 2,6422 2,4560 2,2983 2,1273 1,9954 1,8751 1,7495 1,5354 1,1704 0,7983 0,6857 0,5642 0,4182 0,2413 0,0588
ABRIL 0,0000 2,9933 2,8229 2,6225 2,4437 2,2833 2,1145 1,9851 1,8651 1,7395 1,5044 1,1363 0,7859 0,6764 0,5518 0,4058 0,2258 0,0433
MAIO 0,0000 2,9806 2,8096 2,6039 2,4314 2,2674 2,1027 1,9751 1,8551 1,7295 1,4744 1,1033 0,7769 0,6674 0,5398 0,3938 0,2108 0,0283
JUNHO 0,0000 2,9656 2,7942 2,5831 2,4185 2,2523 2,0910 1,9651 1,8444 1,7195 1,4434 1,0692 0,7676 0,6581 0,5274 0,3783 0,1953 0,0128
JULHO 3,1034 2,9496 2,7798 2,5654 2,4056 2,2357 2,0784 1,9551 1,8342 1,7095 1,4124 1,0382 0,7583 0,6488 0,5150 0,3628 0,1798 0,0004
AGOSTO 3,0912 2,9364 2,7660 2,5486 2,3931 2,2207 2,0678 1,9451 1,8232 1,6995 1,3824 1,0082 0,7493 0,6398 0,5030 0,3478 0,1648  
SETEMBRO 3,0783 2,9211 2,7495 2,5322 2,3810 2,2066 2,0569 1,9351 1,8114 1,6895 1,3514 0,9772 0,7400 0,6305 0,4906 0,3323 0,1493  
OUTUBRO 3,0661 2,9072 2,7341 2,5188 2,3685 2,1928 2,0467 1,9251 1,8012 1,6795 1,3214 0,9472 0,7310 0,6215 0,4786 0,3173 0,1343  
NOVEMBRO 3,0541 2,8933 2,7167 2,5051 2,3537 2,1781 2,0367 1,9151 1,7900 1,6578 1,2904 0,9162 0,7217 0,6122 0,4662 0,3018 0,1188  
DEZEMBRO 3,0414 2,8780 2,6970 2,4924 2,3399 2,1638 2,0259 1,9051 1,7795 1,6244 1,2594 0,8852 0,7124 0,5998 0,4538 0,2863 0,1033  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em 04.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0,0000 3,0324 2,8667 2,6799 2,4828 2,3289 2,1535 2,0171 1,8963 1,7707 1,5976 1,2326 0,8574 0,7052 0,5898 0,4438 0,2730 0,0905
FEVEREIRO 0,0000 3,0198 2,8530 2,6621 2,4690 2,3136 2,1393 2,0066 1,8863 1,7607 1,5666 1,2016 0,8295 0,6959 0,5774 0,4314 0,2575 0,0750
MARÇO 0,0000 3,0079 2,8382 2,6434 2,4572 2,2995 2,1285 1,9966 1,8763 1,7507 1,5366 1,1716 0,7995 0,6869 0,5654 0,4194 0,2425 0,0600
ABRIL 0,0000 2,9945 2,8241 2,6237 2,4449 2,2845 2,1157 1,9863 1,8663 1,7407 1,5056 1,1375 0,7871 0,6776 0,5530 0,4070 0,2270 0,0445
MAIO 0,0000 2,9818 2,8108 2,6051 2,4326 2,2686 2,1039 1,9763 1,8563 1,7307 1,4756 1,1045 0,7781 0,6686 0,5410 0,3950 0,2120 0,0295
JUNHO 0,0000 2,9668 2,7954 2,5843 2,4197 2,2535 2,0922 1,9663 1,8456 1,7207 1,4446 1,0704 0,7688 0,6593 0,5286 0,3795 0,1965 0,0140
JULHO 3,1046 2,9508 2,7810 2,5666 2,4068 2,2369 2,0796 1,9563 1,8354 1,7107 1,4136 1,0394 0,7595 0,6500 0,5162 0,3640 0,1810 0,0016
AGOSTO 3,0924 2,9376 2,7672 2,5498 2,3943 2,2219 2,0690 1,9463 1,8244 1,7007 1,3836 1,0094 0,7505 0,6410 0,5042 0,3490 0,1660  
SETEMBRO 3,0795 2,9223 2,7507 2,5334 2,3822 2,2078 2,0581 1,9363 1,8126 1,6907 1,3526 0,9784 0,7412 0,6317 0,4918 0,3335 0,1505  
OUTUBRO 3,0673 2,9084 2,7353 2,5200 2,3697 2,1940 2,0479 1,9263 1,8024 1,6807 1,3226 0,9484 0,7322 0,6227 0,4798 0,3185 0,1355  
NOVEMBRO 3,0553 2,8945 2,7179 2,5063 2,3549 2,1793 2,0379 1,9163 1,7912 1,6590 1,2916 0,9174 0,7229 0,6134 0,4674 0,3030 0,1200  
DEZEMBRO 3,0426 2,8792 2,6982 2,4936 2,3411 2,1650 2,0271 1,9063 1,7807 1,6256 1,2606 0,8864 0,7136 0,6010 0,4550 0,2875 0,1045  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em 05.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0.0000 3,0328 2,8671 2,6803 2,4832 2,3293 2,1539 2,0175 1,8967 1,7711 1,5980 1,2330 0,8578 0,7056 0,5902 0,4442 0,2734 0,0909
FEVEREIRO 0.0000 3,0202 2,8534 2,6625 2,4694 2,3140 2,1397 2,0070 1,8867 1,7611 1,5670 1,2020 0,8299 0,6963 0,5778 0,4318 0,2579 0,0754
MARÇO 0.0000 3,0083 2,8386 2,6438 2,4576 2,2999 2,1289 1,9970 1,8767 1,7511 1,5370 1,1720 0,7999 0,6873 0,5658 0,4198 0,2429 0,0604
ABRIL 0.0000 2,9949 2,8245 2,6241 2,4453 2,2849 2,1161 1,9867 1,8667 1,7411 1,5060 1,1379 0,7875 0,6780 0,5534 0,4074 0,2274 0,0449
MAIO 0.0000 2,9822 2,8112 2,6055 2,4330 2,2690 2,1043 1,9767 1,8567 1,7311 1,4760 1,1049 0,7785 0,6690 0,5414 0,3954 0,2124 0,0299
JUNHO 0.0000 2,9672 2,7958 2,5847 2,4201 2,2539 2,0926 1,9667 1,8460 1,7211 1,4450 1,0708 0,7692 0,6597 0,5290 0,3799 0,1969 0,0144
JULHO 3.1050 2,9512 2,7814 2,5670 2,4072 2,2373 2,0800 1,9567 1,8358 1,7111 1,4140 1,0398 0,7599 0,6504 0,5166 0,3644 0,1814 0,0020
AGOSTO 3.0928 2,9380 2,7676 2,5502 2,3947 2,2223 2,0694 1,9467 1,8248 1,7011 1,3840 1,0098 0,7509 0,6414 0,5046 0,3494 0,1664  
SETEMBRO 3.0799 2,9227 2,7511 2,5338 2,3826 2,2082 2,0585 1,9367 1,8130 1,6911 1,3530 0,9788 0,7416 0,6321 0,4922 0,3339 0,1509  
OUTUBRO 3.0677 2,9088 2,7357 2,5204 2,3701 2,1944 2,0483 1,9267 1,8028 1,6811 1,3230 0,9488 0,7326 0,6231 0,4802 0,3189 0,1359  
NOVEMBRO 3.0557 2,8949 2,7183 2,5067 2,3553 2,1797 2,0383 1,9167 1,7916 1,6594 1,2920 0,9178 0,7233 0,6138 0,4678 0,3034 0,1204  
DEZEMBRO 3.0430 2,8796 2,6986 2,4940 2,3415 2,1654 2,0275 1,9067 1,7811 1,6260 1,2610 0,8868 0,7140 0,6014 0,4554 0,2879 0,1049  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em 06.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0.0000 3,0332 2,8675 2,6807 2,4836 2,3297 2,1543 2,0179 1,8971 1,7715 1,5984 1,2334 0,8582 0,7060 0,5906 0,4446 0,2738 0,0913
FEVEREIRO 0.0000 3,0206 2,8538 2,6629 2,4698 2,3144 2,1401 2,0074 1,8871 1,7615 1,5674 1,2024 0,8303 0,6967 0,5782 0,4322 0,2583 0,0758
MARÇO 0.0000 3,0087 2,8390 2,6442 2,4580 2,3003 2,1293 1,9974 1,8771 1,7515 1,5374 1,1724 0,8003 0,6877 0,5662 0,4202 0,2433 0,0608
ABRIL 0.0000 2,9953 2,8249 2,6245 2,4457 2,2853 2,1165 1,9871 1,8671 1,7415 1,5064 1,1383 0,7879 0,6784 0,5538 0,4078 0,2278 0,0453
MAIO 0.0000 2,9826 2,8116 2,6059 2,4334 2,2694 2,1047 1,9771 1,8571 1,7315 1,4764 1,1053 0,7789 0,6694 0,5418 0,3958 0,2128 0,0303
JUNHO 0.0000 2,9676 2,7962 2,5851 2,4205 2,2543 2,0930 1,9671 1,8464 1,7215 1,4454 1,0712 0,7696 0,6601 0,5294 0,3803 0,1973 0,0148
JULHO 3.1054 2,9516 2,7818 2,5674 2,4076 2,2377 2,0804 1,9571 1,8362 1,7115 1,4144 1,0402 0,7603 0,6508 0,5170 0,3648 0,1818 0,0024
AGOSTO 3.0932 2,9384 2,7680 2,5506 2,3951 2,2227 2,0698 1,9471 1,8252 1,7015 1,3844 1,0102 0,7513 0,6418 0,5050 0,3498 0,1668  
SETEMBRO 3.0803 2,9231 2,7515 2,5342 2,3830 2,2086 2,0589 1,9371 1,8134 1,6915 1,3534 0,9792 0,7420 0,6325 0,4926 0,3343 0,1513  
OUTUBRO 3.0681 2,9092 2,7361 2,5208 2,3705 2,1948 2,0487 1,9271 1,8032 1,6815 1,3234 0,9492 0,7330 0,6235 0,4806 0,3193 0,1363  
NOVEMBRO 3.0561 2,8953 2,7187 2,5071 2,3557 2,1801 2,0387 1,9171 1,7920 1,6598 1,2924 0,9182 0,7237 0,6142 0,4682 0,3038 0,1208  
DEZEMBRO 3.0434 2,8800 2,6990 2,4944 2,3419 2,1658 2,0279 1,9071 1,7815 1,6264 1,2614 0,8872 0,7144 0,6018 0,4558 0,2883 0,1053  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em08.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0.0000 3,0340 2,8683 2,6815 2,4844 2,3305 2,1551 2,0187 1,8979 1,7723 1,5992 1,2342 0,8590 0,7068 0,5914 0,4454 0,2746 0,0921
FEVEREIRO 0.0000 3,0214 2,8546 2,6637 2,4706 2,3152 2,1409 2,0082 1,8879 1,7623 1,5682 1,2032 0,8311 0,6975 0,5790 0,4330 0,2591 0,0766
MARÇO 0.0000 3,0095 2,8398 2,6450 2,4588 2,3011 2,1301 1,9982 1,8779 1,7523 1,5382 1,1732 0,8011 0,6885 0,5670 0,4210 0,2441 0,0616
ABRIL 0.0000 2,9961 2,8257 2,6253 2,4465 2,2861 2,1173 1,9879 1,8679 1,7423 1,5072 1,1391 0,7887 0,6792 0,5546 0,4086 0,2286 0,0461
MAIO 0.0000 2,9834 2,8124 2,6067 2,4342 2,2702 2,1055 1,9779 1,8579 1,7323 1,4772 1,1061 0,7797 0,6702 0,5426 0,3966 0,2136 0,0311
JUNHO 0.0000 2,9684 2,7970 2,5859 2,4213 2,2551 2,0938 1,9679 1,8472 1,7223 1,4462 1,0720 0,7704 0,6609 0,5302 0,3811 0,1981 0,0156
JULHO 3.1062 2,9524 2,7826 2,5682 2,4084 2,2385 2,0812 1,9579 1,8370 1,7123 1,4152 1,0410 0,7611 0,6516 0,5178 0,3656 0,1826 0,0032
AGOSTO 3.0940 2,9392 2,7688 2,5514 2,3959 2,2235 2,0706 1,9479 1,8260 1,7023 1,3852 1,0110 0,7521 0,6426 0,5058 0,3506 0,1676  
SETEMBRO 3.0811 2,9239 2,7523 2,5350 2,3838 2,2094 2,0597 1,9379 1,8142 1,6923 1,3542 0,9800 0,7428 0,6333 0,4934 0,3351 0,1521  
OUTUBRO 3.0689 2,9100 2,7369 2,5216 2,3713 2,1956 2,0495 1,9279 1,8040 1,6823 1,3242 0,9500 0,7338 0,6243 0,4814 0,3201 0,1371  
NOVEMBRO 3.0569 2,8961 2,7195 2,5079 2,3565 2,1809 2,0395 1,9179 1,7928 1,6606 1,2932 0,9190 0,7245 0,6150 0,4690 0,3046 0,1216  
DEZEMBRO 3.0442 2,8808 2,6998 2,4952 2,3427 2,1666 2,0287 1,9079 1,7823 1,6272 1,2622 0,8880 0,7152 0,6026 0,4566 0,2891 0,1061  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em 11.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0,0000 3,0352 2,8695 2,6827 2,4856 2,3317 2,1563 2,0199 1,8991 1,7735 1,6004 1,2354 0,8602 0,7080 0,5926 0,4466 0,2758 0,0933
FEVEREIRO 0,0000 3,0226 2,8558 2,6649 2,4718 2,3164 2,1421 2,0094 1,8891 1,7635 1,5694 1,2044 0,8323 0,6987 0,5802 0,4342 0,2603 0,0778
MARÇO 0,0000 3,0107 2,8410 2,6462 2,4600 2,3023 2,1313 1,9994 1,8791 1,7535 1,5394 1,1744 0,8023 0,6897 0,5682 0,4222 0,2453 0,0628
ABRIL 0,0000 2,9973 2,8269 2,6265 2,4477 2,2873 2,1185 1,9891 1,8691 1,7435 1,5084 1,1403 0,7899 0,6804 0,5558 0,4098 0,2298 0,0473
MAIO 0,0000 2,9846 2,8136 2,6079 2,4354 2,2714 2,1067 1,9791 1,8591 1,7335 1,4784 1,1073 0,7809 0,6714 0,5438 0,3978 0,2148 0,0323
JUNHO 0,0000 2,9696 2,7982 2,5871 2,4225 2,2563 2,0950 1,9691 1,8484 1,7235 1,4474 1,0732 0,7716 0,6621 0,5314 0,3823 0,1993 0,0168
JULHO 3,1074 2,9536 2,7838 2,5694 2,4096 2,2397 2,0824 1,9591 1,8382 1,7135 1,4164 1,0422 0,7623 0,6528 0,5190 0,3668 0,1838 0,0044
AGOSTO 3,0952 2,9404 2,7700 2,5526 2,3971 2,2247 2,0718 1,9491 1,8272 1,7035 1,3864 1,0122 0,7533 0,6438 0,5070 0,3518 0,1688  
SETEMBRO 3,0823 2,9251 2,7535 2,5362 2,3850 2,2106 2,0609 1,9391 1,8154 1,6935 1,3554 0,9812 0,7440 0,6345 0,4946 0,3363 0,1533  
OUTUBRO 3,0701 2,9112 2,7381 2,5228 2,3725 2,1968 2,0507 1,9291 1,8052 1,6835 1,3254 0,9512 0,7350 0,6255 0,4826 0,3213 0,1383  
NOVEMBRO 3,0581 2,8973 2,7207 2,5091 2,3577 2,1821 2,0407 1,9191 1,7940 1,6618 1,2944 0,9202 0,7257 0,6162 0,4702 0,3058 0,1228  
DEZEMBRO 3,0454 2,8820 2,7010 2,4964 2,3439 2,1678 2,0299 1,9091 1,7835 1,6284 1,2634 0,8892 0,7164 0,6038 0,4578 0,2903 0,1073  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em12.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0.0000 3,0356 2,8699 2,6831 2,4860 2,3321 2,1567 2,0203 1,8995 1,7739 1,6008 1,2358 0,8606 0,7084 0,5930 0,4470 0,2762 0,0937
FEVEREIRO 0.0000 3,0230 2,8562 2,6653 2,4722 2,3168 2,1425 2,0098 1,8895 1,7639 1,5698 1,2048 0,8327 0,6991 0,5806 0,4346 0,2607 0,0782
MARÇO 0.0000 3,0111 2,8414 2,6466 2,4604 2,3027 2,1317 1,9998 1,8795 1,7539 1,5398 1,1748 0,8027 0,6901 0,5686 0,4226 0,2457 0,0632
ABRIL 0.0000 2,9977 2,8273 2,6269 2,4481 2,2877 2,1189 1,9895 1,8695 1,7439 1,5088 1,1407 0,7903 0,6808 0,5562 0,4102 0,2302 0,0477
MAIO 0.0000 2,9850 2,8140 2,6083 2,4358 2,2718 2,1071 1,9795 1,8595 1,7339 1,4788 1,1077 0,7813 0,6718 0,5442 0,3982 0,2152 0,0327
JUNHO 0.0000 2,9700 2,7986 2,5875 2,4229 2,2567 2,0954 1,9695 1,8488 1,7239 1,4478 1,0736 0,7720 0,6625 0,5318 0,3827 0,1997 0,0172
JULHO 3.1078 2,9540 2,7842 2,5698 2,4100 2,2401 2,0828 1,9595 1,8386 1,7139 1,4168 1,0426 0,7627 0,6532 0,5194 0,3672 0,1842 0,0048
AGOSTO 3.0956 2,9408 2,7704 2,5530 2,3975 2,2251 2,0722 1,9495 1,8276 1,7039 1,3868 1,0126 0,7537 0,6442 0,5074 0,3522 0,1692  
SETEMBRO 3.0827 2,9255 2,7539 2,5366 2,3854 2,2110 2,0613 1,9395 1,8158 1,6939 1,3558 0,9816 0,7444 0,6349 0,4950 0,3367 0,1537  
OUTUBRO 3.0705 2,9116 2,7385 2,5232 2,3729 2,1972 2,0511 1,9295 1,8056 1,6839 1,3258 0,9516 0,7354 0,6259 0,4830 0,3217 0,1387  
NOVEMBRO 3.0585 2,8977 2,7211 2,5095 2,3581 2,1825 2,0411 1,9195 1,7944 1,6622 1,2948 0,9206 0,7261 0,6166 0,4706 0,3062 0,1232  
DEZEMBRO 3.0458 2,8824 2,7014 2,4968 2,3443 2,1682 2,0303 1,9095 1,7839 1,6288 1,2638 0,8896 0,7168 0,6042 0,4582 0,2907 0,1077  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em13.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0.0000 3,0360 2,8703 2,6835 2,4864 2,3325 2,1571 2,0207 1,8999 1,7743 1,6012 1,2362 0,8610 0,7088 0,5934 0,4474 0,2766 0,0941
FEVEREIRO 0.0000 3,0234 2,8566 2,6657 2,4726 2,3172 2,1429 2,0102 1,8899 1,7643 1,5702 1,2052 0,8331 0,6995 0,5810 0,4350 0,2611 0,0786
MARÇO 0.0000 3,0115 2,8418 2,6470 2,4608 2,3031 2,1321 2,0002 1,8799 1,7543 1,5402 1,1752 0,8031 0,6905 0,5690 0,4230 0,2461 0,0636
ABRIL 0.0000 2,9981 2,8277 2,6273 2,4485 2,2881 2,1193 1,9899 1,8699 1,7443 1,5092 1,1411 0,7907 0,6812 0,5566 0,4106 0,2306 0,0481
MAIO 0.0000 2,9854 2,8144 2,6087 2,4362 2,2722 2,1075 1,9799 1,8599 1,7343 1,4792 1,1081 0,7817 0,6722 0,5446 0,3986 0,2156 0,0331
JUNHO 0.0000 2,9704 2,7990 2,5879 2,4233 2,2571 2,0958 1,9699 1,8492 1,7243 1,4482 1,0740 0,7724 0,6629 0,5322 0,3831 0,2001 0,0176
JULHO 3.1082 2,9544 2,7846 2,5702 2,4104 2,2405 2,0832 1,9599 1,8390 1,7143 1,4172 1,0430 0,7631 0,6536 0,5198 0,3676 0,1846 0,0052
AGOSTO 3.0960 2,9412 2,7708 2,5534 2,3979 2,2255 2,0726 1,9499 1,8280 1,7043 1,3872 1,0130 0,7541 0,6446 0,5078 0,3526 0,1696  
SETEMBRO 3.0831 2,9259 2,7543 2,5370 2,3858 2,2114 2,0617 1,9399 1,8162 1,6943 1,3562 0,9820 0,7448 0,6353 0,4954 0,3371 0,1541  
OUTUBRO 3.0709 2,9120 2,7389 2,5236 2,3733 2,1976 2,0515 1,9299 1,8060 1,6843 1,3262 0,9520 0,7358 0,6263 0,4834 0,3221 0,1391  
NOVEMBRO 3.0589 2,8981 2,7215 2,5099 2,3585 2,1829 2,0415 1,9199 1,7948 1,6626 1,2952 0,9210 0,7265 0,6170 0,4710 0,3066 0,1236  
DEZEMBRO 3.0462 2,8828 2,7018 2,4972 2,3447 2,1686 2,0307 1,9099 1,7843 1,6292 1,2642 0,8900 0,7172 0,6046 0,4586 0,2911 0,1081  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em14.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0,0000 3,0364 2,8707 2,6839 2,4868 2,3329 2,1575 2,0211 1,9003 1,7747 1,6016 1,2366 0,8614 0,7092 0,5938 0,4478 0,2770 0,0945
FEVEREIRO 0,0000 3,0238 2,8570 2,6661 2,4730 2,3176 2,1433 2,0106 1,8903 1,7647 1,5706 1,2056 0,8335 0,6999 0,5814 0,4354 0,2615 0,0790
MARÇO 0,0000 3,0119 2,8422 2,6474 2,4612 2,3035 2,1325 2,0006 1,8803 1,7547 1,5406 1,1756 0,8035 0,6909 0,5694 0,4234 0,2465 0,0640
ABRIL 0,0000 2,9985 2,8281 2,6277 2,4489 2,2885 2,1197 1,9903 1,8703 1,7447 1,5096 1,1415 0,7911 0,6816 0,5570 0,4110 0,2310 0,0485
MAIO 0,0000 2,9858 2,8148 2,6091 2,4366 2,2726 2,1079 1,9803 1,8603 1,7347 1,4796 1,1085 0,7821 0,6726 0,5450 0,3990 0,2160 0,0335
JUNHO 0,0000 2,9708 2,7994 2,5883 2,4237 2,2575 2,0962 1,9703 1,8496 1,7247 1,4486 1,0744 0,7728 0,6633 0,5326 0,3835 0,2005 0,0180
JULHO 3,1086 2,9548 2,7850 2,5706 2,4108 2,2409 2,0836 1,9603 1,8394 1,7147 1,4176 1,0434 0,7635 0,6540 0,5202 0,3680 0,1850 0,0056
AGOSTO 3,0964 2,9416 2,7712 2,5538 2,3983 2,2259 2,0730 1,9503 1,8284 1,7047 1,3876 1,0134 0,7545 0,6450 0,5082 0,3530 0,1700  
SETEMBRO 3,0835 2,9263 2,7547 2,5374 2,3862 2,2118 2,0621 1,9403 1,8166 1,6947 1,3566 0,9824 0,7452 0,6357 0,4958 0,3375 0,1545  
OUTUBRO 3,0713 2,9124 2,7393 2,5240 2,3737 2,1980 2,0519 1,9303 1,8064 1,6847 1,3266 0,9524 0,7362 0,6267 0,4838 0,3225 0,1395  
NOVEMBRO 3,0593 2,8985 2,7219 2,5103 2,3589 2,1833 2,0419 1,9203 1,7952 1,6630 1,2956 0,9214 0,7269 0,6174 0,4714 0,3070 0,1240  
DEZEMBRO 3,0466 2,8832 2,7022 2,4976 2,3451 2,1690 2,0311 1,9103 1,7847 1,6296 1,2646 0,8904 0,7176 0,6050 0,4590 0,2915 0,1085  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em15.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0,0000 3,0368 2,8711 2,6843 2,4872 2,3333 2,1579 2,0215 1,9007 1,7751 1,6020 1,2370 0,8618 0,7096 0,5942 0,4482 0,2774 0,0949
FEVEREIRO 0,0000 3,0242 2,8574 2,6665 2,4734 2,3180 2,1437 2,0110 1,8907 1,7651 1,5710 1,2060 0,8339 0,7003 0,5818 0,4358 0,2619 0,0794
MARÇO 0,0000 3,0123 2,8426 2,6478 2,4616 2,3039 2,1329 2,0010 1,8807 1,7551 1,5410 1,1760 0,8039 0,6913 0,5698 0,4238 0,2469 0,0644
ABRIL 0,0000 2,9989 2,8285 2,6281 2,4493 2,2889 2,1201 1,9907 1,8707 1,7451 1,5100 1,1419 0,7915 0,6820 0,5574 0,4114 0,2314 0,0489
MAIO 0,0000 2,9862 2,8152 2,6095 2,4370 2,2730 2,1083 1,9807 1,8607 1,7351 1,4800 1,1089 0,7825 0,6730 0,5454 0,3994 0,2164 0,0339
JUNHO 0,0000 2,9712 2,7998 2,5887 2,4241 2,2579 2,0966 1,9707 1,8500 1,7251 1,4490 1,0748 0,7732 0,6637 0,5330 0,3839 0,2009 0,0184
JULHO 3,1090 2,9552 2,7854 2,5710 2,4112 2,2413 2,0840 1,9607 1,8398 1,7151 1,4180 1,0438 0,7639 0,6544 0,5206 0,3684 0,1854 0,0060
AGOSTO 3,0968 2,9420 2,7716 2,5542 2,3987 2,2263 2,0734 1,9507 1,8288 1,7051 1,3880 1,0138 0,7549 0,6454 0,5086 0,3534 0,1704  
SETEMBRO 3,0839 2,9267 2,7551 2,5378 2,3866 2,2122 2,0625 1,9407 1,8170 1,6951 1,3570 0,9828 0,7456 0,6361 0,4962 0,3379 0,1549  
OUTUBRO 3,0717 2,9128 2,7397 2,5244 2,3741 2,1984 2,0523 1,9307 1,8068 1,6851 1,3270 0,9528 0,7366 0,6271 0,4842 0,3229 0,1399  
NOVEMBRO 3,0597 2,8989 2,7223 2,5107 2,3593 2,1837 2,0423 1,9207 1,7956 1,6634 1,2960 0,9218 0,7273 0,6178 0,4718 0,3074 0,1244  
DEZEMBRO 3,0470 2,8836 2,7026 2,4980 2,3455 2,1694 2,0315 1,9107 1,7851 1,6300 1,2650 0,8908 0,7180 0,6054 0,4594 0,2919 0,1089  

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-64/2017

Fatores válidos para recolhimento em18.09.2017

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
JANEIRO 0.0000 3,0380 2,8723 2,6855 2,4884 2,3345 2,1591 2,0227 1,9019 1,7763 1,6032 1,2382 0,8630 0,7108 0,5954 0,4494 0,2786 0,0961
