Publicado no DOE - AP em 18 mai 2016
Altera o Anexo XVI do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Processo - Protocolo Geral n° 28730.0017112016-7, e
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 e 145-A, da Lei n° 0400, de 29 de dezembro de 1997;
CONSIDERANDO os arts. 257 e 257-A, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no Convênio ICMS 92, de 20 de agosto de 2015, alterado pelo Convênio ICMS 146, de 11 de dezembro de 2015, bem como o Convênio ICMS 155, de 11 de dezembro de 2015, aprovados na 159a Reunião Ordinária do CONFAZ e publicados no DOU de 15.12.2015,
DECRETA:
Art. 1° Os seguintes dispositivos do Anexo XVI, do Decreto n° 2.269, de 24 de julho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Das operações com produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos".
"Art. 9° A sistemática definida no caput, do art. 1°, deste Anexo, se aplica aos produtos abaixo relacionados:
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | % MVA - INTERNA | ALÍQ. INTERNA | % MVA AJUSTADA ORIGEM 7% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 12% | % MVA AJUSTADA ORIGEM 4% |
1.0 | 20.001.00 | 1211.90.90 | Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
1.1 | 20.001.01 | 1211.90.90 | Henna (embalagens de conteúdo superior a 200 g | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
2.0 | 20 002 00 | 2712.10.00 | Vaselina | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
3.0 | 20.003.00 | 2814.20.00 | Amoníaco em solução aquosa (amônia) | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
4.0 | 20.004.00 | 2847.00.00 | Peróxido de hidrogênio, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
5.0 | 20.005.00 | 3006.70.00 | Lubrificação íntima | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
6.0 | 20.006.00 | 3301 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados "concretos" ou "absolutos"; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
7.0 | 20.007.00 | 3303.00.10 | Perfumes (extratos) | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
8.0 | 20.008.00 | 3303.00.20 | Águas-de-colônia | 74,00 | 29% | 127,92% | 115,66% | 135,27% |
9.0 | 20.009.00 | 3304.10.00 | Produtos de maquilagem para os lábios | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
10.0 | 20.010.00 | 3304.20.10 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rimel | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
11.0 | 20.011.00 | 3304.20.90 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
12.0 | 20.012.00 | 3304.30.00 | Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona | 64,00 | 29% | 114,82% | 103,27% | 121,75% |
13.0 | 20.013.00 | 3304.91.00 | Pós, incluídos os compactos, para maquilagem | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
14.0 | 20.014.00 | 3304.99.10 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 70,00 | 29% | 122,68% | 110,70% | 129,86% |
15.0 | 20.015.00 | 3304.99.90 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antisolares | 28,00 | 29% | 67,66% | 58,65% | 73,07% |
(Redação dada pelo Decreto Nº 4470 DE 21/11/2017): | ||||||||
16.0 | 20.016.00 | 3304.99.90 | Preparações solares e antissolares | 41,00 | 29% | 84,69% | 74,76% | 90,65% |
17.0 | 20.017.00 | 3305.10.00 | Xampus para o cabelo | 31,00 | 12% | 31,00% | 31,00% | 35,23% |
18.0 | 20.018.00 | 3305.20.00 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes dos cabelos | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
19.0 | 20.019.00 | 3305.30.00 | Laquês para o cabelo | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
20.0 | 20.020.00 | 3305.90.00 | Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores | 40,00 | 29% | 83,38% | 73,52% | 89,30% |
21.0 | 20.021.00 | 3305.90.00 | Condicionadores | 40,00 | 12% | 40,00% | 40,00% | 44,52% |
22.0 | 20.022.00 | 3305.90.00 | Tintura para o cabelo | 35,00 | 29% | 76,83% | 67,32% | 82,54% |
23.0 | 20.023.00 | 3306.10.00 | Dentifrícios | 33,35 | 12% | 33,35% | 33,35% | 37,65% |
24.0 | 20.024.00 | 3306.20.00 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
25.0 | 20.025.00 | 3306.90.00 | Outras preparações para higiene para bucal ou dentária. | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
26.0 | 20.026.00 | 3307.10.00 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 76,00 | 29% | 130,54% | 118,14% | 137,97% |
27.0 | 20 027.00 | 3307.20.10 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos | 47,00 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% |
28.0 | 20.028.00 | 3307.20.10 | Antiperspirantes líquidos | 47,00 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% |
29.0 | 20.029.00 | 3307.20.90 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais | 47,00 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% |
30.0 | 20.030.00 | 3307.20.90 | Outros antiperspirantes | 47,00 | 12% | 47,00% | 47,00% | 51,74% |
31.0 | 29.031.00 | 3307.30.00 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
32.0 | 20.032.00 | 3307.90.00 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
33.0 | 20.033.00 | 3307.90.00 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | 51,00 | 29% | 97,79% | 87,15% | 104,17% |
34.0 | 20.034.00 | 3401.11.90 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados | 20,00 | 12% | 20,00% | 20,00% | 23,87% |
35.0 | 20.035.00 | 3401.19.00 | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados, inclusive lenços umedecidos | 28,00 | 12% | 28,00% | 28.00% | 32,13% |
36.0 | 20.036.00 | 3401.20.10 | Sabões de toucador sob outras formas | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
37.0 | 20.037.00 | 3401.30 00 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 42,00 | 18% | 61,05% | 52,39% | 66,24% |
38.0 | 20.038.00 | 4014.90.10 | Bolsa para gelo ou para água quente | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
39.0 | 20.039.00 | 4014.90.90 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
40.0 | 20.040.00 |
3924.90.00 3926.90.40 3926.90.90 |
Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
41.0 | 20.041.00 | 4202.1 | Malas e maletas de toucador | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
42.0 | 20.042.00 | 4818.10.00 | Papel higiênico - folha simples | 45,00 | 12% | 45,00% | 45,00% | 49,68% |
43.0 | 20.043.00 | 4818.10.00 | Papel higiênico - folha dupla e tripla | 44,00 | 12% | 44,00% | 44,00% | 48,65% |
44.0 | 20.044.00 | 4818.20.00 | Lenços (incluídos de maquilagem) e toalhas de mão | 79,00 | 18% | 103,01% | 92,10% | 109,56% |
45.0 | 20.045.00 | 4818 20.00 | Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | 49,00 | 18% | 68,99% | 59,90% | 74,44% |
46.0 | 20.046.00 | 4818.30.00 | Toalhas e guardanapos de mesa | 56,00 | 18% | 76,93% | 67,41% | 82,63% |
47.0 | 20.047.00 | 4818.90.90 | Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) | 63,00 | 18% | 84,87% | 74,93% | 90,83% |
48.0 | 20.048.00 | 9619.00.00 | Fraldas | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
49.0 | 20.049.00 | 9619.00.00 | Tampões higiênicos | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
50.0 | 20.050.00 | 9619.00.00 | Absorventes higiênicos externos | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
51.0 | 20.051.00 | 5601.21.90 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
52.0 | 20.052.00 | 5603.92.90 | Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
53.0 | 20.053.00 | 8203.20.90 | Pinças para sobrancelhas | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
54.0 | 20.054.00 | 8214.10.00 | Espátulas (artigos de cutelaria) | 51,00 | 18% | 71,26% | 52,05% | 75,78% |
55.0 | 20.055.00 | 8214.20.00 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou pedicuros (incluídas as limas para unhas) | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
56.0 | 20.056.00 |
9025.11.10 9025.19.90 |
Termômetros, inclusive o digital | 51,00 | 18% | 71,26% | 52,05% | 76,78% |
57.0 | 20.057.00 | 9603.2 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas para toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas de dentes | 51,00 | 18% | 71,26% | 52,05% | 75,75% |
58.0 | 20.058.00 | 9603.21.00 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 33,35 | 12% | 33,35% | 33,35% | 37,65% |
59.0 | 20.059.00 | 9603.30.00 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
60.0 | 20.060.00 | 9605.00.00 | Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou roupas | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
61.0 | 20.061.00 | 9615 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pince guiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os classificados na posição 8516 e suas partes | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
62.0 | 20.062.00 | 9616.20.00 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 51,00 | 18% | 71,26% | 62,05% | 76,78% |
63.0 | 20.063.00 |
3923.30.00 3924.90.00 3924.10.00 4014.90.90 7010.20.00 |
Mamadeiras | 41,34 | 18% | 60,30% | 51,68% | 65,47% |
64.0 | 20.064.00 |
8212.10.20 8212.20.10 |
Aparelhos e lâminas de barbear | 30,00 | 18% | 47,44% | 39,51% | 52,20% |
Art. 2º Ficam convalidados os procedimentos adotados desde 1º de janeiro de 2016 até 30 de junho de 2016, no que não conflitar com o Convênio ICMS 92/2015 (Redação dada pelo Convênio ICMS 155/2015). (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 2179 DE 29/06/2016).
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos a partir de 01.07.2016. (Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 2179 DE 29/06/2016).
Macapá, 18 de maio de 2016
ANTONIO WALDEZ GÓES DA SALVA
Governador