Comunicado DA Nº 32 DE 11/04/2016


 Publicado no DOE - SP em 12 abr 2016


Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.05.2016 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.


Impostos e Alíquotas

A Diretora de Arrecadação,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30.12.1998, o artigo 96, § 1º da Lei 6.374/1989, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, de 22.12.2009, a Resolução SF-21 de 18.04.2013 e o Comunicado DA-30 de 11.04.2016, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 02.05.2016 a 31.05.2016 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 02.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7909 2,6252 2,4384 2,2413 2,0874 1,9120 1,7756 1,6548 1,5292 1,3561 0,9911 0,6159 0,4637 0,3483 0,2023 0,0315
Fevereiro 0,0000 2,7783 2,6115 2,4206 2,2275 2,0721 1,8978 1,7651 1,6448 1,5192 1,3251 0,9601 0,5880 0,4544 0,3359 0,1899 0,0160
Março 0,0000 2,7664 2,5967 2,4019 2,2157 2,0580 1,8870 1,7551 1,6348 1,5092 1,2951 0,9301 0,5580 0,4454 0,3239 0,1779 0,0010
Abril 0,0000 2,7530 2,5826 2,3822 2,2034 2,0430 1,8742 1,7448 1,6248 1,4992 1,2641 0,8960 0,5456 0,4361 0,3115 0,1655
Maio 0,0000 2,7403 2,5693 2,3636 2,1911 2,0271 1,8624 1,7348 1,6148 1,4892 1,2341 0,8630 0,5366 0,4271 0,2995 0,1535
Junho 0,0000 2,7253 2,5539 2,3428 2,1782 2,0120 1,8507 1,7248 1,6041 1,4792 1,2031 0,8289 0,5273 0,4178 0,2871 0,1380
Julho 2,8631 2,7093 2,5395 2,3251 2,1653 1,9954 1,8381 1,7148 1,5939 1,4692 1,1721 0,7979 0,5180 0,4085 0,2747 0,1225
Agosto 2,8509 2,6961 2,5257 2,3083 2,1528 1,9804 1,8275 1,7048 1,5829 1,4592 1,1421 0,7679 0,5090 0,3995 0,2627 0,1075
Setembro 2,8380 2,6808 2,5092 2,2919 2,1407 1,9663 1,8166 1,6948 1,5711 1,4492 1,1111 0,7369 0,4997 0,3902 0,2503 0,0920
Outubro 2,8258 2,6669 2,4938 2,2785 2,1282 1,9525 1,8064 1,6848 1,5609 1,4392 1,0811 0,7069 0,4907 0,3812 0,2383 0,0770
Novembro 2,8138 2,6530 2,4764 2,2648 2,1134 1,9378 1,7964 1,6748 1,5497 1,4175 1,0501 0,6759 0,4814 0,3719 0,2259 0,0615
Dezembro 2,8011 2,6377 2,4567 2,2521 2,0996 1,9235 1,7856 1,6648 1,5392 1,3841 1,0191 0,6449 0,4721 0,3595 0,2135 0,0460

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 03.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7914 2,6257 2,4389 2,2418 2,0879 1,9125 1,7761 1,6553 1,5297 1,3566 0,9916 0,6164 0,4642 0,3488 0,2028 0,0320
Fevereiro 0,0000 2,7788 2,6120 2,4211 2,2280 2,0726 1,8983 1,7656 1,6453 1,5197 1,3256 0,9606 0,5885 0,4549 0,3364 0,1904 0,0165
Março 0,0000 2,7669 2,5972 2,4024 2,2162 2,0585 1,8875 1,7556 1,6353 1,5097 1,2956 0,9306 0,5585 0,4459 0,3244 0,1784 0,0015
Abril 0,0000 2,7535 2,5831 2,3827 2,2039 2,0435 1,8747 1,7453 1,6253 1,4997 1,2646 0,8965 0,5461 0,4366 0,3120 0,1660
Maio 0,0000 2,7408 2,5698 2,3641 2,1916 2,0276 1,8629 1,7353 1,6153 1,4897 1,2346 0,8635 0,5371 0,4276 0,3000 0,1540
Junho 0,0000 2,7258 2,5544 2,3433 2,1787 2,0125 1,8512 1,7253 1,6046 1,4797 1,2036 0,8294 0,5278 0,4183 0,2876 0,1385
Julho 2,8636 2,7098 2,5400 2,3256 2,1658 1,9959 1,8386 1,7153 1,5944 1,4697 1,1726 0,7984 0,5185 0,4090 0,2752 0,1230
Agosto 2,8514 2,6966 2,5262 2,3088 2,1533 1,9809 1,8280 1,7053 1,5834 1,4597 1,1426 0,7684 0,5095 0,4000 0,2632 0,1080
Setembro 2,8385 2,6813 2,5097 2,2924 2,1412 1,9668 1,8171 1,6953 1,5716 1,4497 1,1116 0,7374 0,5002 0,3907 0,2508 0,0925
Outubro 2,8263 2,6674 2,4943 2,2790 2,1287 1,9530 1,8069 1,6853 1,5614 1,4397 1,0816 0,7074 0,4912 0,3817 0,2388 0,0775
Novembro 2,8143 2,6535 2,4769 2,2653 2,1139 1,9383 1,7969 1,6753 1,5502 1,4180 1,0506 0,6764 0,4819 0,3724 0,2264 0,0620
Dezembro 2,8016 2,6382 2,4572 2,2526 2,1001 1,9240 1,7861 1,6653 1,5397 1,3846 1,0196 0,6454 0,4726 0,3600 0,2140 0,0465

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 04.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7919 2,6262 2,4394 2,2423 2,0884 1,9130 1,7766 1,6558 1,5302 1,3571 0,9921 0,6169 0,4647 0,3493 0,2033 0,0325
Fevereiro 0,0000 2,7793 2,6125 2,4216 2,2285 2,0731 1,8988 1,7661 1,6458 1,5202 1,3261 0,9611 0,5890 0,4554 0,3369 0,1909 0,0170
Março 0,0000 2,7674 2,5977 2,4029 2,2167 2,0590 1,8880 1,7561 1,6358 1,5102 1,2961 0,9311 0,5590 0,4464 0,3249 0,1789 0,0020
Abril 0,0000 2,7540 2,5836 2,3832 2,2044 2,0440 1,8752 1,7458 1,6258 1,5002 1,2651 0,8970 0,5466 0,4371 0,3125 0,1665
Maio 0,0000 2,7413 2,5703 2,3646 2,1921 2,0281 1,8634 1,7358 1,6158 1,4902 1,2351 0,8640 0,5376 0,4281 0,3005 0,1545
Junho 0,0000 2,7263 2,5549 2,3438 2,1792 2,0130 1,8517 1,7258 1,6051 1,4802 1,2041 0,8299 0,5283 0,4188 0,2881 0,1390
Julho 2,8641 2,7103 2,5405 2,3261 2,1663 1,9964 1,8391 1,7158 1,5949 1,4702 1,1731 0,7989 0,5190 0,4095 0,2757 0,1235
Agosto 2,8519 2,6971 2,5267 2,3093 2,1538 1,9814 1,8285 1,7058 1,5839 1,4602 1,1431 0,7689 0,5100 0,4005 0,2637 0,1085
Setembro 2,8390 2,6818 2,5102 2,2929 2,1417 1,9673 1,8176 1,6958 1,5721 1,4502 1,1121 0,7379 0,5007 0,3912 0,2513 0,0930
Outubro 2,8268 2,6679 2,4948 2,2795 2,1292 1,9535 1,8074 1,6858 1,5619 1,4402 1,0821 0,7079 0,4917 0,3822 0,2393 0,0780
Novembro 2,8148 2,6540 2,4774 2,2658 2,1144 1,9388 1,7974 1,6758 1,5507 1,4185 1,0511 0,6769 0,4824 0,3729 0,2269 0,0625
Dezembro 2,8021 2,6387 2,4577 2,2531 2,1006 1,9245 1,7866 1,6658 1,5402 1,3851 1,0201 0,6459 0,4731 0,3605 0,2145 0,0470

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 05.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7924 2,6267 2,4399 2,2428 2,0889 1,9135 1,7771 1,6563 1,5307 1,3576 0,9926 0,6174 0,4652 0,3498 0,2038 0,0330
Fevereiro 0,0000 2,7798 2,6130 2,4221 2,2290 2,0736 1,8993 1,7666 1,6463 1,5207 1,3266 0,9616 0,5895 0,4559 0,3374 0,1914 0,0175
Março 0,0000 2,7679 2,5982 2,4034 2,2172 2,0595 1,8885 1,7566 1,6363 1,5107 1,2966 0,9316 0,5595 0,4469 0,3254 0,1794 0,0025
Abril 0,0000 2,7545 2,5841 2,3837 2,2049 2,0445 1,8757 1,7463 1,6263 1,5007 1,2656 0,8975 0,5471 0,4376 0,3130 0,1670
Maio 0,0000 2,7418 2,5708 2,3651 2,1926 2,0286 1,8639 1,7363 1,6163 1,4907 1,2356 0,8645 0,5381 0,4286 0,3010 0,1550
Junho 0,0000 2,7268 2,5554 2,3443 2,1797 2,0135 1,8522 1,7263 1,6056 1,4807 1,2046 0,8304 0,5288 0,4193 0,2886 0,1395
Julho 2,8646 2,7108 2,5410 2,3266 2,1668 1,9969 1,8396 1,7163 1,5954 1,4707 1,1736 0,7994 0,5195 0,4100 0,2762 0,1240
Agosto 2,8524 2,6976 2,5272 2,3098 2,1543 1,9819 1,8290 1,7063 1,5844 1,4607 1,1436 0,7694 0,5105 0,4010 0,2642 0,1090
Setembro 2,8395 2,6823 2,5107 2,2934 2,1422 1,9678 1,8181 1,6963 1,5726 1,4507 1,1126 0,7384 0,5012 0,3917 0,2518 0,0935
Outubro 2,8273 2,6684 2,4953 2,2800 2,1297 1,9540 1,8079 1,6863 1,5624 1,4407 1,0826 0,7084 0,4922 0,3827 0,2398 0,0785
Novembro 2,8153 2,6545 2,4779 2,2663 2,1149 1,9393 1,7979 1,6763 1,5512 1,4190 1,0516 0,6774 0,4829 0,3734 0,2274 0,0630
Dezembro 2,8026 2,6392 2,4582 2,2536 2,1011 1,9250 1,7871 1,6663 1,5407 1,3856 1,0206 0,6464 0,4736 0,3610 0,2150 0,0475

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 06.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7929 2,6272 2,4404 2,2433 2,0894 1,9140 1,7776 1,6568 1,5312 1,3581 0,9931 0,6179 0,4657 0,3503 0,2043 0,0335
Fevereiro 0,0000 2,7803 2,6135 2,4226 2,2295 2,0741 1,8998 1,7671 1,6468 1,5212 1,3271 0,9621 0,5900 0,4564 0,3379 0,1919 0,0180
Março 0,0000 2,7684 2,5987 2,4039 2,2177 2,0600 1,8890 1,7571 1,6368 1,5112 1,2971 0,9321 0,5600 0,4474 0,3259 0,1799 0,0030
Abril 0,0000 2,7550 2,5846 2,3842 2,2054 2,0450 1,8762 1,7468 1,6268 1,5012 1,2661 0,8980 0,5476 0,4381 0,3135 0,1675
Maio 0,0000 2,7423 2,5713 2,3656 2,1931 2,0291 1,8644 1,7368 1,6168 1,4912 1,2361 0,8650 0,5386 0,4291 0,3015 0,1555
Junho 0,0000 2,7273 2,5559 2,3448 2,1802 2,0140 1,8527 1,7268 1,6061 1,4812 1,2051 0,8309 0,5293 0,4198 0,2891 0,1400
Julho 2,8651 2,7113 2,5415 2,3271 2,1673 1,9974 1,8401 1,7168 1,5959 1,4712 1,1741 0,7999 0,5200 0,4105 0,2767 0,1245
Agosto 2,8529 2,6981 2,5277 2,3103 2,1548 1,9824 1,8295 1,7068 1,5849 1,4612 1,1441 0,7699 0,5110 0,4015 0,2647 0,1095
Setembro 2,8400 2,6828 2,5112 2,2939 2,1427 1,9683 1,8186 1,6968 1,5731 1,4512 1,1131 0,7389 0,5017 0,3922 0,2523 0,0940
Outubro 2,8278 2,6689 2,4958 2,2805 2,1302 1,9545 1,8084 1,6868 1,5629 1,4412 1,0831 0,7089 0,4927 0,3832 0,2403 0,0790
Novembro 2,8158 2,6550 2,4784 2,2668 2,1154 1,9398 1,7984 1,6768 1,5517 1,4195 1,0521 0,6779 0,4834 0,3739 0,2279 0,0635
Dezembro 2,8031 2,6397 2,4587 2,2541 2,1016 1,9255 1,7876 1,6668 1,5412 1,3861 1,0211 0,6469 0,4741 0,3615 0,2155 0,0480

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 09.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7944 2,6287 2,4419 2,2448 2,0909 1,9155 1,7791 1,6583 1,5327 1,3596 0,9946 0,6194 0,4672 0,3518 0,2058 0,0350
Fevereiro 0,0000 2,7818 2,6150 2,4241 2,2310 2,0756 1,9013 1,7686 1,6483 1,5227 1,3286 0,9636 0,5915 0,4579 0,3394 0,1934 0,0195
Março 0,0000 2,7699 2,6002 2,4054 2,2192 2,0615 1,8905 1,7586 1,6383 1,5127 1,2986 0,9336 0,5615 0,4489 0,3274 0,1814 0,0045
Abril 0,0000 2,7565 2,5861 2,3857 2,2069 2,0465 1,8777 1,7483 1,6283 1,5027 1,2676 0,8995 0,5491 0,4396 0,3150 0,1690
Maio 0,0000 2,7438 2,5728 2,3671 2,1946 2,0306 1,8659 1,7383 1,6183 1,4927 1,2376 0,8665 0,5401 0,4306 0,3030 0,1570
Junho 0,0000 2,7288 2,5574 2,3463 2,1817 2,0155 1,8542 1,7283 1,6076 1,4827 1,2066 0,8324 0,5308 0,4213 0,2906 0,1415
Julho 2,8666 2,7128 2,5430 2,3286 2,1688 1,9989 1,8416 1,7183 1,5974 1,4727 1,1756 0,8014 0,5215 0,4120 0,2782 0,1260
Agosto 2,8544 2,6996 2,5292 2,3118 2,1563 1,9839 1,8310 1,7083 1,5864 1,4627 1,1456 0,7714 0,5125 0,4030 0,2662 0,1110
Setembro 2,8415 2,6843 2,5127 2,2954 2,1442 1,9698 1,8201 1,6983 1,5746 1,4527 1,1146 0,7404 0,5032 0,3937 0,2538 0,0955
Outubro 2,8293 2,6704 2,4973 2,2820 2,1317 1,9560 1,8099 1,6883 1,5644 1,4427 1,0846 0,7104 0,4942 0,3847 0,2418 0,0805
Novembro 2,8173 2,6565 2,4799 2,2683 2,1169 1,9413 1,7999 1,6783 1,5532 1,4210 1,0536 0,6794 0,4849 0,3754 0,2294 0,0650
Dezembro 2,8046 2,6412 2,4602 2,2556 2,1031 1,9270 1,7891 1,6683 1,5427 1,3876 1,0226 0,6484 0,4756 0,3630 0,2170 0,0495

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 10.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7949 2,6292 2,4424 2,2453 2,0914 1,9160 1,7796 1,6588 1,5332 1,3601 0,9951 0,6199 0,4677 0,3523 0,2063 0,0355
Fevereiro 0,0000 2,7823 2,6155 2,4246 2,2315 2,0761 1,9018 1,7691 1,6488 1,5232 1,3291 0,9641 0,5920 0,4584 0,3399 0,1939 0,0200
Março 0,0000 2,7704 2,6007 2,4059 2,2197 2,0620 1,8910 1,7591 1,6388 1,5132 1,2991 0,9341 0,5620 0,4494 0,3279 0,1819 0,0050
Abril 0,0000 2,7570 2,5866 2,3862 2,2074 2,0470 1,8782 1,7488 1,6288 1,5032 1,2681 0,9000 0,5496 0,4401 0,3155 0,1695
Maio 0,0000 2,7443 2,5733 2,3676 2,1951 2,0311 1,8664 1,7388 1,6188 1,4932 1,2381 0,8670 0,5406 0,4311 0,3035 0,1575
Junho 0,0000 2,7293 2,5579 2,3468 2,1822 2,0160 1,8547 1,7288 1,6081 1,4832 1,2071 0,8329 0,5313 0,4218 0,2911 0,1420
Julho 2,8671 2,7133 2,5435 2,3291 2,1693 1,9994 1,8421 1,7188 1,5979 1,4732 1,1761 0,8019 0,5220 0,4125 0,2787 0,1265
Agosto 2,8549 2,7001 2,5297 2,3123 2,1568 1,9844 1,8315 1,7088 1,5869 1,4632 1,1461 0,7719 0,5130 0,4035 0,2667 0,1115
Setembro 2,8420 2,6848 2,5132 2,2959 2,1447 1,9703 1,8206 1,6988 1,5751 1,4532 1,1151 0,7409 0,5037 0,3942 0,2543 0,0960
Outubro 2,8298 2,6709 2,4978 2,2825 2,1322 1,9565 1,8104 1,6888 1,5649 1,4432 1,0851 0,7109 0,4947 0,3852 0,2423 0,0810
Novembro 2,8178 2,6570 2,4804 2,2688 2,1174 1,9418 1,8004 1,6788 1,5537 1,4215 1,0541 0,6799 0,4854 0,3759 0,2299 0,0655
Dezembro 2,8051 2,6417 2,4607 2,2561 2,1036 1,9275 1,7896 1,6688 1,5432 1,3881 1,0231 0,6489 0,4761 0,3635 0,2175 0,0500

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 11.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7954 2,6297 2,4429 2,2458 2,0919 1,9165 1,7801 1,6593 1,5337 1,3606 0,9956 0,6204 0,4682 0,3528 0,2068 0,0360
Fevereiro 0,0000 2,7828 2,6160 2,4251 2,2320 2,0766 1,9023 1,7696 1,6493 1,5237 1,3296 0,9646 0,5925 0,4589 0,3404 0,1944 0,0205
Março 0,0000 2,7709 2,6012 2,4064 2,2202 2,0625 1,8915 1,7596 1,6393 1,5137 1,2996 0,9346 0,5625 0,4499 0,3284 0,1824 0,0055
Abril 0,0000 2,7575 2,5871 2,3867 2,2079 2,0475 1,8787 1,7493 1,6293 1,5037 1,2686 0,9005 0,5501 0,4406 0,3160 0,1700
Maio 0,0000 2,7448 2,5738 2,3681 2,1956 2,0316 1,8669 1,7393 1,6193 1,4937 1,2386 0,8675 0,5411 0,4316 0,3040 0,1580
Junho 0,0000 2,7298 2,5584 2,3473 2,1827 2,0165 1,8552 1,7293 1,6086 1,4837 1,2076 0,8334 0,5318 0,4223 0,2916 0,1425
Julho 2,8676 2,7138 2,5440 2,3296 2,1698 1,9999 1,8426 1,7193 1,5984 1,4737 1,1766 0,8024 0,5225 0,4130 0,2792 0,1270
Agosto 2,8554 2,7006 2,5302 2,3128 2,1573 1,9849 1,8320 1,7093 1,5874 1,4637 1,1466 0,7724 0,5135 0,4040 0,2672 0,1120
Setembro 2,8425 2,6853 2,5137 2,2964 2,1452 1,9708 1,8211 1,6993 1,5756 1,4537 1,1156 0,7414 0,5042 0,3947 0,2548 0,0965
Outubro 2,8303 2,6714 2,4983 2,2830 2,1327 1,9570 1,8109 1,6893 1,5654 1,4437 1,0856 0,7114 0,4952 0,3857 0,2428 0,0815
Novembro 2,8183 2,6575 2,4809 2,2693 2,1179 1,9423 1,8009 1,6793 1,5542 1,4220 1,0546 0,6804 0,4859 0,3764 0,2304 0,0660
Dezembro 2,8056 2,6422 2,4612 2,2566 2,1041 1,9280 1,7901 1,6693 1,5437 1,3886 1,0236 0,6494 0,4766 0,3640 0,2180 0,0505

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 12.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7959 2,6302 2,4434 2,2463 2,0924 1,9170 1,7806 1,6598 1,5342 1,3611 0,9961 0,6209 0,4687 0,3533 0,2073 0,0365
Fevereiro 0,0000 2,7833 2,6165 2,4256 2,2325 2,0771 1,9028 1,7701 1,6498 1,5242 1,3301 0,9651 0,5930 0,4594 0,3409 0,1949 0,0210
Março 0,0000 2,7714 2,6017 2,4069 2,2207 2,0630 1,8920 1,7601 1,6398 1,5142 1,3001 0,9351 0,5630 0,4504 0,3289 0,1829 0,0060
Abril 0,0000 2,7580 2,5876 2,3872 2,2084 2,0480 1,8792 1,7498 1,6298 1,5042 1,2691 0,9010 0,5506 0,4411 0,3165 0,1705
Maio 0,0000 2,7453 2,5743 2,3686 2,1961 2,0321 1,8674 1,7398 1,6198 1,4942 1,2391 0,8680 0,5416 0,4321 0,3045 0,1585
Junho 0,0000 2,7303 2,5589 2,3478 2,1832 2,0170 1,8557 1,7298 1,6091 1,4842 1,2081 0,8339 0,5323 0,4228 0,2921 0,1430
Julho 2,8681 2,7143 2,5445 2,3301 2,1703 2,0004 1,8431 1,7198 1,5989 1,4742 1,1771 0,8029 0,5230 0,4135 0,2797 0,1275
Agosto 2,8559 2,7011 2,5307 2,3133 2,1578 1,9854 1,8325 1,7098 1,5879 1,4642 1,1471 0,7729 0,5140 0,4045 0,2677 0,1125
Setembro 2,8430 2,6858 2,5142 2,2969 2,1457 1,9713 1,8216 1,6998 1,5761 1,4542 1,1161 0,7419 0,5047 0,3952 0,2553 0,0970
Outubro 2,8308 2,6719 2,4988 2,2835 2,1332 1,9575 1,8114 1,6898 1,5659 1,4442 1,0861 0,7119 0,4957 0,3862 0,2433 0,0820
Novembro 2,8188 2,6580 2,4814 2,2698 2,1184 1,9428 1,8014 1,6798 1,5547 1,4225 1,0551 0,6809 0,4864 0,3769 0,2309 0,0665
Dezembro 2,8061 2,6427 2,4617 2,2571 2,1046 1,9285 1,7906 1,6698 1,5442 1,3891 1,0241 0,6499 0,4771 0,3645 0,2185 0,0510

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 13.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7964 2,6307 2,4439 2,2468 2,0929 1,9175 1,7811 1,6603 1,5347 1,3616 0,9966 0,6214 0,4692 0,3538 0,2078 0,0370
Fevereiro 0,0000 2,7838 2,6170 2,4261 2,2330 2,0776 1,9033 1,7706 1,6503 1,5247 1,3306 0,9656 0,5935 0,4599 0,3414 0,1954 0,0215
Março 0,0000 2,7719 2,6022 2,4074 2,2212 2,0635 1,8925 1,7606 1,6403 1,5147 1,3006 0,9356 0,5635 0,4509 0,3294 0,1834 0,0065
Abril 0,0000 2,7585 2,5881 2,3877 2,2089 2,0485 1,8797 1,7503 1,6303 1,5047 1,2696 0,9015 0,5511 0,4416 0,3170 0,1710
Maio 0,0000 2,7458 2,5748 2,3691 2,1966 2,0326 1,8679 1,7403 1,6203 1,4947 1,2396 0,8685 0,5421 0,4326 0,3050 0,1590
Junho 0,0000 2,7308 2,5594 2,3483 2,1837 2,0175 1,8562 1,7303 1,6096 1,4847 1,2086 0,8344 0,5328 0,4233 0,2926 0,1435
Julho 2,8686 2,7148 2,5450 2,3306 2,1708 2,0009 1,8436 1,7203 1,5994 1,4747 1,1776 0,8034 0,5235 0,4140 0,2802 0,1280
Agosto 2,8564 2,7016 2,5312 2,3138 2,1583 1,9859 1,8330 1,7103 1,5884 1,4647 1,1476 0,7734 0,5145 0,4050 0,2682 0,1130
Setembro 2,8435 2,6863 2,5147 2,2974 2,1462 1,9718 1,8221 1,7003 1,5766 1,4547 1,1166 0,7424 0,5052 0,3957 0,2558 0,0975
Outubro 2,8313 2,6724 2,4993 2,2840 2,1337 1,9580 1,8119 1,6903 1,5664 1,4447 1,0866 0,7124 0,4962 0,3867 0,2438 0,0825
Novembro 2,8193 2,6585 2,4819 2,2703 2,1189 1,9433 1,8019 1,6803 1,5552 1,4230 1,0556 0,6814 0,4869 0,3774 0,2314 0,0670
Dezembro 2,8066 2,6432 2,4622 2,2576 2,1051 1,9290 1,7911 1,6703 1,5447 1,3896 1,0246 0,6504 0,4776 0,3650 0,2190 0,0515

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS,ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 16.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7979 2,6322 2,4454 2,2483 2,0944 1,9190 1,7826 1,6618 1,5362 1,3631 0,9981 0,6229 0,4707 0,3553 0,2093 0,0385
Fevereiro 0,0000 2,7853 2,6185 2,4276 2,2345 2,0791 1,9048 1,7721 1,6518 1,5262 1,3321 0,9671 0,5950 0,4614 0,3429 0,1969 0,0230
Março 0,0000 2,7734 2,6037 2,4089 2,2227 2,0650 1,8940 1,7621 1,6418 1,5162 1,3021 0,9371 0,5650 0,4524 0,3309 0,1849 0,0080
Abril 0,0000 2,7600 2,5896 2,3892 2,2104 2,0500 1,8812 1,7518 1,6318 1,5062 1,2711 0,9030 0,5526 0,4431 0,3185 0,1725
Maio 0,0000 2,7473 2,5763 2,3706 2,1981 2,0341 1,8694 1,7418 1,6218 1,4962 1,2411 0,8700 0,5436 0,4341 0,3065 0,1605
Junho 0,0000 2,7323 2,5609 2,3498 2,1852 2,0190 1,8577 1,7318 1,6111 1,4862 1,2101 0,8359 0,5343 0,4248 0,2941 0,1450
Julho 2,8701 2,7163 2,5465 2,3321 2,1723 2,0024 1,8451 1,7218 1,6009 1,4762 1,1791 0,8049 0,5250 0,4155 0,2817 0,1295
Agosto 2,8579 2,7031 2,5327 2,3153 2,1598 1,9874 1,8345 1,7118 1,5899 1,4662 1,1491 0,7749 0,5160 0,4065 0,2697 0,1145
Setembro 2,8450 2,6878 2,5162 2,2989 2,1477 1,9733 1,8236 1,7018 1,5781 1,4562 1,1181 0,7439 0,5067 0,3972 0,2573 0,0990
Outubro 2,8328 2,6739 2,5008 2,2855 2,1352 1,9595 1,8134 1,6918 1,5679 1,4462 1,0881 0,7139 0,4977 0,3882 0,2453 0,0840
Novembro 2,8208 2,6600 2,4834 2,2718 2,1204 1,9448 1,8034 1,6818 1,5567 1,4245 1,0571 0,6829 0,4884 0,3789 0,2329 0,0685
Dezembro 2,8081 2,6447 2,4637 2,2591 2,1066 1,9305 1,7926 1,6718 1,5462 1,3911 1,0261 0,6519 0,4791 0,3665 0,2205 0,0530

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-32/2016

Fatores válidos para recolhimento em 17.05.2016

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 0,0000 2,7984 2,6327 2,4459 2,2488 2,0949 1,9195 1,7831 1,6623 1,5367 1,3636 0,9986 0,6234 0,4712 0,3558 0,2098 0,0390
