Lei Nº 8962 DE 30/12/2015


 Publicado no DOM - Salvador em 13 jan 2016


Rep. - Dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Inovação - PIDI e dá outras providências.


Sistemas e Simuladores Legisweb

O Prefeito Municipal do Salvador, Capital do Estado da Bahia,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DO PROGRAMA

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Inovação - PIDI para empreendimentos não residenciais e de uso misto, a serem implantados, reformados ou ampliados nos sítios compreendidos nos perímetros delimitados no Anexo Único desta Lei.

§ 1º VETADO.

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se de uso misto aquele empreendimento que contemple o uso combinado de residencial/comercial/serviços, visando ao estímulo da ocupação e fixação de moradias.

§ 3º A concessão de incentivos fiscais para empreendimentos em imóveis já existentes abrangerá apenas o investimento sobre o projeto de expansão e reforma.

§ 4º Os incentivos fiscais instituídos pela presente Lei não poderão ser concedidos cumulativamente com outros incentivos fiscais municipais já obtidos pelo interessado.

Art. 2º O PIDI tem como objetivo promover e fomentar o desenvolvimento urbano e econômico sustentável, através da utilização adequada dos espaços urbanos, estimulando a recuperação e o uso de sítios subutilizados, abandonados ou degradados, gerando trabalho, renda e o incremento de receitas tributárias, nos termos das disposições desta Lei.

Art. 3º O PIDI terá a duração de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação da presente Lei.

Parágrafo único. Somente serão objeto de apreciação e decisão os requerimentos fundamentados nesta norma que sejam protocolados dentro do prazo fixado no caput do presente artigo.

Art. 4º Os valores global e anual de incentivos do PIDI serão, respectivamente, os seguintes:

I - até R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais);

II - até 1% da Receita Corrente Líquida do Município realizada no exercício anterior.

Parágrafo único. Dos recursos do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Inovação - PIDI, 30% (trinta por cento) serão destinados, preferencialmente, a micro e pequenos empreendedores.

Art. 5º Os incentivos fiscais instituídos por esta Lei ficam limitados, por projeto aprovado, a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do investimento comprovadamente realizado.

CAPÍTULO II - DO CERTIFICADO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E DE INOVAÇÃO - CIDEI.

Art. 6º Os incentivos fiscais instituídos por esta Lei serão obtidos na forma da emissão de Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Sustentável e de Inovação - CIDEI.

§ 1º O CIDEI será expedido em conformidade com formulário aprovado em regulamento.

§ 2º A utilização do Certificado de Incentivo fica condicionada à emissão de Termo de Conclusão do Investimento e de Liberação de Uso do CIDEI.

§ 3º O valor de face do CIDEI será igual ao valor total do incentivo concedido.

§ 4º O CIDEI será emitido em nome do investidor, pessoa física ou jurídica, sendo permitida a cessão de sua titularidade, a qualquer tempo, na forma da legislação civil.

§ 5º Os valores expressos nos certificados serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, verificada entre as datas da sua emissão e da sua efetiva fruição.

§ 6º As eventuais cessões para terceiros dar-se-ão mediante escritura pública, e a sua eficácia perante o Município do Salvador fica condicionada à realização da notificação de que trata o art. 290 da Lei Federal nº 10.406/2002.

§ 7º Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ o controle da expedição, da cessão e da utilização do CIDEI, assegurada a consulta pública através do Portal Próprio, o qual deverá permitir a emissão de relatório de acompanhamento, a ser encaminhado semestralmente ao Conselho de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Sustentável e de Inovação - COPIDI, conforme regulamentação desta Lei.

Art. 7º O titular do CIDEI, a seu critério, poderá utilizá-lo para promover o pagamento dos seguintes tributos municipais:

I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;

II - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

CAPÍTULO III - DO CONSELHO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E DE INOVAÇÃO (COPIDI) E DO CORPO TÉCNICO PERMANENTE DE ASSESSORAMENTO (COMTA).

Art. 8º Ficam instituídos o Conselho de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico Sustentável e de Inovação - COPIDI e o Corpo Técnico Permanente de Assessoramento - COMTA.

Art. 9º O COPIDI, órgão colegiado permanente, de caráter deliberativo, integrará a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego - SEDES e será composto por representantes, titulares e suplentes dos seguintes órgãos, indicados pelo Chefe do Poder Executivo:

I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego - SEDES;

II - Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP;

III - Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB;

IV - Secretaria Municipal de Urbanismo - SUCOM;

V - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ;

VI - Gabinete do Prefeito;

VII - Casa Civil;

VIII - Secretaria Municipal de Reparação - SEMUR.

§ 1º O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego exercerá o cargo de Presidente do COPIDI, e o titular da Secretaria Municipal da Fazenda exercerá o cargo de Secretário-Geral.

§ 2º Caberá à Procuradoria-Geral do Município - PGMS a indicação de um representante para o competente assessoramento jurídico ao COPIDI.

Art. 10. Ao COPIDI compete:

I - apreciar os requerimentos de obtenção do CIDEI e recomendar a concessão ou não dos incentivos previstos nesta Lei;

II - propor a expedição de decretos, resoluções e portarias, a fim de regulamentar as normas, procedimentos e padrões previstos nesta Lei, para a sua fiel aplicação e execução;

III - fiscalizar o cumprimento dos requisitos estabelecidos para concessão dos incentivos previstos na presente Lei, podendo requisitar apoio do COMTA e dos demais órgãos municipais para este fim;

IV - opinar sobre planos, projetos e propostas de qualquer espécie referente aos fins e objetivos específicos desta Lei;

V - elaborar, reformar e aprovar o seu regimento interno;

VI - decidir sobre eventuais omissões nos processos e procedimentos previstos nesta Norma.

Art. 11. O COPIDI tem autonomia no cumprimento de suas atribuições, podendo solicitar ao COMTA e a qualquer entidade ou órgão da Administração Municipal as informações necessárias ao desempenho de suas funções.

Art. 12. O COPIDI se reunirá conforme estabelecido em seu Regimento Interno.

Art. 13. O exercício das funções de Conselheiro é considerado de relevante interesse público e não poderá, por qualquer forma, ser remunerado.

Art. 14. O COMTA será composto por 05 (cinco) membros, todos eles servidores públicos municipais, e reunirá profissionais das diversas áreas do conhecimento, necessárias à análise dos elementos que devam orientar a deliberação do COPIDI.

Parágrafo único. Os membros do COMTA serão designados por Ato do Prefeito.

Art. 15. O COMTA exercerá as seguintes atribuições:

I - organização de inventário dos imóveis, objeto de implementação de novos usos e ocupações que formularam requerimento dos incentivos previstos nesta Lei;

II - suporte técnico ao COPIDI na análise dos processos administrativos;

III - demais atribuições inerentes às suas atividades, conforme regulamento.

CAPÍTULO IV - DA CONCESSÃO DOS INCENTIVOS

Art. 16. O COPIDI publicará edital no Diário Oficial do Município, objetivando a concessão dos incentivos instituídos por esta Lei, em que deverá conter, dentre outros:

I - o período e o local das inscrições dos projetos;

II - os objetivos de interesse público que devem nortear os projetos;

III - o valor máximo do incentivo a ser concedido, de acordo com o tipo de empreendimento;

IV - a especificação dos critérios e respectivos fatores de ponderação, de avaliação dos projetos, conforme o tipo de empreendimento;

V - os documentos e as informações, a serem fornecidos pelos proponentes.

Parágrafo único. Os procedimentos administrativos relativos à concessão dos incentivos instituídos por esta Lei serão regulamentados por Ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 17. O COPIDI decidirá sobre a recomendação, ou não, da concessão do incentivo instituído por esta Lei, por decisão de maioria simples dos presentes, observados os seguintes critérios:

I - valor do investimento;

II - geração de emprego;

III - impacto econômico-social;

IV - requalificação de imóveis;

V - uso de tecnologias limpas;

VI - garantia de inclusão na contratação de mulheres, negros e pessoas com deficiência.

VII - a garantia da observância do percentual mínimo de contratação de jovens aprendizes, nos termos do art. 429 da CLT e o respeito às disposições legais acerca da vedação ao trabalho infantil. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 9581 DE 16/06/2021).

§ 1º Se houver recomendação favorável do COPIDI à concessão do incentivo, o processo será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Nas hipóteses de recomendação desfavorável do COPIDI ao pedido, o processo será arquivado.

§ 3º Das deliberações do COPIDI caberá recurso, dirigido ao seu presidente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da efetiva notificação, via aviso de recebimento, que, verificada a sua admissibilidade, será remetido ao Chefe do Poder Executivo, para julgamento.

Art. 18. A concessão do incentivo instituído por esta Lei é Ato de competência do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. Concedido o incentivo, a Secretaria Municipal da Fazenda expedirá o CIDEI, que será publicado no Diário Oficial do Município - DOM.

CAPÍTULO V - DO CANCELAMENTO DO INCENTIVO E DAS PENALIDADES

Art. 19. O incentivado que lograr obter os benefícios previstos nesta Lei mediante fraude, dolo ou simulação fica sujeito ao cancelamento do incentivo e do correspondente CIDEI e às penalidades estabelecidas nos incisos I e III do art. 21 desta Lei.

Art. 20. O contribuinte que se utilizar mediante fraude, dolo ou simulação dos CIDEI emitidos fica sujeito, sem prejuízo das sanções capituladas na legislação tributária municipal, à desconstituição da compensação realizada e às penalidades estabelecidas nos incisos II e III do art. 21 desta Lei.

Parágrafo único. VETADO

Art. 21. Para os fins da presente Lei, ficam estabelecidas as seguintes penalidades:

I - multa correspondente a 02 (duas) vezes o valor do incentivo concedido;

II - multa correspondente a 02 (duas) vezes o valor dos créditos tributários compensados indevidamente;

III - proibição de obter quaisquer incentivos fiscais municipais pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo Chefe do Executivo, ouvido o COPIDI, observado o devido processo legal.

Art. 22. É vedado, no Programa instituído nesta Lei, o reingresso do incentivado cujo benefício tenha sido cancelado na forma do art. 21.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. A Lei Orçamentária fixará, anualmente, o valor destinado aos incentivos fiscais previstos nesta Lei.

Art. 24. O Poder Público Municipal procederá à regulamentação da presente Lei, naquilo que for necessário, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, em 30 de dezembro de 2015.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe do Gabinete do Prefeito

ADRIANA CAMPELO SANTANA

Secretária Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego, em exercício

ROSEMMA BURLACCHINI MALUF

Secretária Municipal de Ordem Pública

FÁBIO RIOS MOTA

Secretário Municipal de Mobilidade

SÍLVIO DE SOUSA PINHEIRO

Secretário Municipal de Urbanismo

PAULO GANEM SOUTO

Secretário Municipal da Fazenda

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS CARREIRA

Chefe da Casa Civil

IVETE ALVES DO SACRAMENTO

Secretária Municipal de Reparação

Publicada no DOM de 31.12.2015 a 04.01.2016

Republicada por ter saído incompleta.

(Redação do anexo dada pela Lei Nº 9767 DE 30/11/2023):

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 8.962/2015PIDI – BARRA

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 8.962/2015PIDI - ITAPAGIPE

COORDENADAS DA POLIGONAL ITAPAGIPE

PONTO X Y
1 555.214,83 8.571.507,09
2 555.220,41 8.571.509,25
3 555.219,87 8.571.510,48
4 555.217,97 8.571.514,14
5 555.216,46 8.571.515,79
6 555.215,07 8.571.517,66
7 555.214,37 8.571.518,87
8 555.213,46 8.571.521,73
9 555.213,57 8.571.524,89
10 555.207,94 8.571.531,70
11 555.227,92 8.571.544,87
12 555.224,78 8.571.549,13
13 555.232,90 8.571.554,45
14 555.237,09 8.571.548,96
15 555.236,42 8.571.548,54
16 555.237,98 8.571.546,29
17 555.249,74 8.571.551,53
18 555.243,81 8.571.571,09
19 555.244,49 8.571.571,55
20 555.244,25 8.571.572,49
21 555.243,92 8.571.575,49
22 555.244,21 8.571.577,77
23 555.244,51 8.571.579,34
24 555.246,49 8.571.582,75
25 555.249,16 8.571.584,81
26 555.250,56 8.571.585,14
27 555.252,14 8.571.586,06
28 555.253,86 8.571.587,65
29 555.255,84 8.571.588,55
30 555.258,19 8.571.589,08
31 555.261,19 8.571.589,24
32 555.263,65 8.571.589,39
33 555.266,61 8.571.590,71
34 555.269,18 8.571.592,58
35 555.270,67 8.571.594,67
36 555.272,39 8.571.596,77
37 555.276,77 8.571.599,58
38 555.279,30 8.571.600,24
39 555.282,23 8.571.601,87
40 555.284,07 8.571.603,56
41 555.286,90 8.571.604,55
42 555.288,58 8.571.606,25
43 555.289,10 8.571.607,32
44 555.290,22 8.571.608,14
45 555.294,87 8.571.610,56
46 555.297,99 8.571.611,86
47 555.301,49 8.571.613,86
48 555.303,16 8.571.615,45
49 555.307,89 8.571.617,65
50 555.312,05 8.571.619,58
51 555.314,65 8.571.620,92
52 555.319,10 8.571.623,87
53 555.322,73 8.571.625,92
54 555.327,41 8.571.629,21
55 555.331,35 8.571.630,54
56 555.336,10 8.571.633,12
57 555.338,51 8.571.635,34
58 555.342,44 8.571.637,38
59 555.344,48 8.571.638,95
60 555.346,37 8.571.642,19
61 555.349,29 8.571.644,42
62 555.352,61 8.571.644,91
63 555.355,44 8.571.645,83
64 555.361,19 8.571.649,79
65 555.365,48 8.571.651,99
66 555.366,91 8.571.652,98
67 555.367,79 8.571.654,36
68 555.372,32 8.571.657,94
69 555.375,13 8.571.660,81
70 555.378,31 8.571.662,91
71 555.380,33 8.571.663,31
72 555.382,34 8.571.664,67
73 555.384,03 8.571.666,58
74 555.387,00 8.571.667,68
75 555.393,56 8.571.673,47
76 555.394,63 8.571.673,62
77 555.396,13 8.571.675,30
78 555.396,94 8.571.676,92
79 555.399,32 8.571.679,41
80 555.401,15 8.571.680,40
81 555.404,16 8.571.682,71
82 555.405,28 8.571.682,95
83 555.407,53 8.571.684,31
84 555.407,89 8.571.710,30
85 555.417,14 8.571.672,43
86 555.431,16 8.571.656,32
87 555.433,92 8.571.656,69
88 555.444,52 8.571.657,36
89 555.448,60 8.571.659,56
90 555.454,28 8.571.664,40
91 555.461,89 8.571.668,97
92 555.476,30 8.571.671,36
93 555.487,86 8.571.670,49
94 555.495,22 8.571.671,05
95 555.506,01 8.571.675,37
96 555.520,57 8.571.675,84
97 555.529,45 8.571.674,01
98 555.542,87 8.571.671,50
99 555.560,02 8.571.669,81
100 555.574,90 8.571.667,97
101 555.585,36 8.571.669,90
102 555.597,62 8.571.668,40
103 555.607,52 8.571.662,88
104 555.618,06 8.571.658,02
105 555.633,73 8.571.650,51
106 555.646,18 8.571.641,13
107 555.659,67 8.571.632,41
108 555.667,56 8.571.628,46
109 555.675,58 8.571.624,36
110 555.683,38 8.571.621,75
111 555.694,56 8.571.615,37
112 555.701,40 8.571.610,29
113 555.707,73 8.571.605,74
114 555.716,91 8.571.601,90
115 555.724,96 8.571.596,18
116 555.735,27 8.571.592,26
117 555.744,06 8.571.587,87
118 555.749,54 8.571.583,70
119 555.753,24 8.571.581,51
120 555.761,69 8.571.579,77
121 555.774,38 8.571.571,48
122 555.780,65 8.571.563,21
123 555.782,52 8.571.558,77
124 555.787,38 8.571.556,27
125 555.790,84 8.571.554,70
126 555.793,03 8.571.553,70
127 555.798,10 8.571.554,24
128 555.805,62 8.571.553,64
129 555.811,49 8.571.555,15
130 555.820,46 8.571.557,14
131 555.827,67 8.571.555,34
132 555.828,38 8.571.555,39
133 555.831,48 8.571.557,28
134 555.834,95 8.571.561,55
135 555.843,95 8.571.562,94
136 555.849,68 8.571.560,42
137 555.851,31 8.571.560,42
138 555.852,05 8.571.562,41
139 555.857,28 8.571.571,12
140 555.864,28 8.571.576,61
141 555.874,36 8.571.576,88
142 555.879,37 8.571.576,51
143 555.882,08 8.571.577,42
144 555.886,60 8.571.579,22
145 555.891,09 8.571.580,24
146 555.896,07 8.571.582,73
147 555.901,23 8.571.583,28
148 555.906,40 8.571.583,46
149 555.908,97 8.571.584,37
150 555.911,92 8.571.587,00
151 555.914,98 8.571.590,94
152 555.920,49 8.571.595,45
153 555.923,22 8.571.596,97
154 555.923,53 8.571.597,68
155 555.923,35 8.571.601,33
156 555.924,90 8.571.609,85
157 555.930,93 8.571.620,25
158 555.936,93 8.571.627,17
159 555.943,44 8.571.633,68
160 555.952,45 8.571.634,80
161 555.955,12 8.571.636,71
162 555.958,37 8.571.641,49
163 555.966,70 8.571.651,62
164 555.974,26 8.571.658,26
165 555.984,63 8.571.665,60
166 555.992,01 8.571.671,46
167 556.000,27 8.571.676,60
168 556.008,82 8.571.681,38
169 556.017,11 8.571.681,38
170 556.022,87 8.571.683,60
171 556.022,68 8.571.684,00
172 556.023,04 8.571.690,35
173 556.025,79 8.571.694,36
174 556.024,88 8.571.695,09
175 556.019,48 8.571.696,02
176 556.013,63 8.571.702,60
177 556.013,31 8.571.711,18
178 556.016,38 8.571.720,11
179 556.022,21 8.571.725,68
180 556.028,28 8.571.730,24
181 556.037,95 8.571.733,31
182 556.044,01 8.571.735,04
183 556.046,12 8.571.735,64
184 556.046,74 8.571.737,11
185 556.047,75 8.571.740,81
186 556.047,75 8.571.746,19
187 556.048,20 8.571.747,16
188 556.044,63 8.571.749,98
189 556.058,59 8.571.770,57
190 556.081,87 8.571.708,40
191 556.089,41 8.571.707,98
192 556.087,17 8.571.689,71
193 556.086,08 8.571.683,90
194 556.086,98 8.571.668,10
195 556.093,42 8.571.579,40
196 556.117,24 8.571.583,33
197 556.119,16 8.571.556,29
198 556.122,10 8.571.515,86
199 556.127,26 8.571.447,12
200 556.128,93 8.571.425,18
201 556.130,62 8.571.395,94
202 556.129,15 8.571.380,99
203 556.127,61 8.571.360,81
204 556.124,25 8.571.344,36
205 556.121,62 8.571.331,55
206 556.120,88 8.571.327,92
207 556.117,44 8.571.313,58
208 556.113,39 8.571.298,53
209 556.112,84 8.571.294,25
210 556.111,15 8.571.287,02
211 556.109,59 8.571.280,27
212 556.107,44 8.571.270,61
213 556.105,35 8.571.261,17
214 556.102,74 8.571.251,38
215 556.100,44 8.571.242,66
216 556.097,76 8.571.232,51
217 556.096,26 8.571.226,88
218 556.094,71 8.571.223,07
219 556.091,63 8.571.215,49
220 556.088,69 8.571.208,53
221 556.087,66 8.571.206,02
222 556.082,17 8.571.192,94
223 556.081,45 8.571.191,18
224 556.076,28 8.571.182,52
225 556.065,02 8.571.163,96
226 556.053,23 8.571.147,87
227 556.039,91 8.571.131,70
228 556.027,68 8.571.116,98
229 556.015,52 8.571.102,61
230 556.008,67 8.571.094,39
231 556.018,30 8.571.087,47
232 556.020,11 8.571.089,01
233 556.023,74 8.571.091,96
234 556.027,63 8.571.096,50
235 556.031,15 8.571.098,13
236 556.034,85 8.571.100,87
237 556.039,76 8.571.102,98
238 556.045,15 8.571.104,35
239 556.048,04 8.571.105,08
240 556.053,51 8.571.106,69
241 556.098,77 8.571.091,30
242 556.086,50 8.571.083,26
243 556.080,14 8.571.084,33
244 556.074,81 8.571.083,49
245 556.066,81 8.571.080,61
246 556.060,18 8.571.079,62
247 556.055,44 8.571.078,53
248 556.052,16 8.571.076,68
249 556.044,36 8.571.070,93
250 556.041,68 8.571.068,38
251 556.033,67 8.571.056,55
252 556.027,78 8.571.049,24
253 556.020,40 8.571.041,08
254 556.012,41 8.571.025,69
255 556.004,18 8.571.013,13
256 555.997,78 8.571.005,07
257 555.991,48 8.570.994,92
258 555.984,66 8.570.981,64
259 555.981,40 8.570.973,62
260 555.976,37 8.570.963,36
261 555.972,49 8.570.955,49
262 555.969,50 8.570.947,68
263 555.966,26 8.570.938,94
264 555.964,81 8.570.936,83
265 555.960,11 8.570.927,04
266 555.956,26 8.570.919,42
267 555.955,83 8.570.917,74
268 555.957,08 8.570.912,46
269 555.959,76 8.570.910,06
270 555.960,88 8.570.905,41
271 555.961,27 8.570.898,21
272 555.956,45 8.570.888,53
273 555.951,76 8.570.882,05
274 555.935,81 8.570.881,79
275 555.933,08 8.570.887,46
276 555.930,86 8.570.883,66
277 555.923,66 8.570.871,95
278 555.918,96 8.570.862,99
279 555.914,15 8.570.853,68
280 555.908,41 8.570.846,48
281 555.905,56 8.570.841,31
282 555.901,19 8.570.834,07
283 555.896,02 8.570.825,63
284 555.891,86 8.570.820,20
285 555.868,74 8.570.766,34
286 555.847,82 8.570.711,00
287 555.827,55 8.570.661,66
288 555.808,29 8.570.612,51
289 555.807,69 8.570.598,10
290 555.811,63 8.570.586,29
291 555.814,59 8.570.555,99
292 555.810,17 8.570.525,48
293 555.796,14 8.570.499,52
294 555.777,33 8.570.470,20
295 555.740,48 8.570.447,53
296 555.717,60 8.570.449,05
297 555.700,76 8.570.460,27
298 555.681,81 8.570.470,38
299 555.661,87 8.570.474,12
300 555.647,08 8.570.474,12
301 555.637,58 8.570.465,67
302 555.629,83 8.570.445,01
303 555.623,09 8.570.435,81
304 555.612,50 8.570.417,82
305 555.605,87 8.570.406,48
306 555.599,92 8.570.396,07
307 555.590,22 8.570.379,10
308 555.586,39 8.570.368,02
309 555.576,90 8.570.343,18
310 555.569,29 8.570.330,68
311 555.561,71 8.570.312,16
312 555.557,17 8.570.302,30
313 555.556,37 8.570.281,36
314 555.559,88 8.570.257,05
315 555.564,01 8.570.244,47
316 555.573,76 8.570.229,83
317 555.581,26 8.570.224,60
318 555.592,15 8.570.222,46
319 555.615,76 8.570.217,96
320 555.634,81 8.570.203,55
321 555.641,07 8.570.179,92
322 555.646,24 8.570.178,58
323 555.647,15 8.570.178,64
324 555.674,34 8.570.180,29
325 555.676,65 8.570.158,04
326 555.680,55 8.570.152,23
327 555.684,45 8.570.139,03
328 555.672,91 8.570.126,73
329 555.662,01 8.570.110,26
330 555.644,08 8.570.095,92
331 555.620,57 8.570.090,69
332 555.600,69 8.570.092,09
333 555.588,16 8.570.095,88
334 555.527,11 8.570.126,03
335 555.513,20 8.570.130,96
336 555.502,63 8.570.133,04
337 555.488,38 8.570.129,43
338 555.481,82 8.570.133,85
339 555.480,77 8.570.132,58
340 555.476,12 8.570.126,91
341 555.472,39 8.570.122,39
342 555.445,84 8.570.036,08
343 555.427,21 8.570.039,44
344 555.419,57 8.570.044,80
345 555.398,20 8.570.039,87
346 555.325,71 8.569.941,55
347 555.324,83 8.569.940,14
348 555.321,37 8.569.934,52
349 555.320,57 8.569.932,86
350 555.314,81 8.569.921,55
351 555.310,70 8.569.915,21
352 555.306,70 8.569.908,49
353 555.300,22 8.569.898,68
354 555.291,09 8.569.897,86
355 555.279,23 8.569.883,93
356 555.281,33 8.569.881,34
357 555.264,81 8.569.865,58
358 555.257,31 8.569.874,78
359 555.251,48 8.569.869,61
360 555.248,57 8.569.866,96
361 555.245,64 8.569.863,90
362 555.240,65 8.569.857,74
363 555.236,23 8.569.850,92
364 555.236,45 8.569.850,76
365 555.252,49 8.569.839,20
366 555.274,08 8.569.824,94
367 555.253,11 8.569.796,64
368 555.244,44 8.569.795,48
369 555.239,29 8.569.793,08
370 555.235,56 8.569.789,81
371 555.229,41 8.569.786,50
372 555.224,84 8.569.782,98
373 555.219,78 8.569.779,41
374 555.217,94 8.569.777,79
375 555.215,52 8.569.775,67
376 555.209,38 8.569.770,71
377 555.204,36 8.569.766,17
378 555.199,96 8.569.762,55
379 555.191,70 8.569.755,57
380 555.190,50 8.569.754,50
381 555.185,05 8.569.749,25
382 555.183,10 8.569.747,09
383 555.180,65 8.569.744,37
384 555.175,14 8.569.733,59
385 555.170,65 8.569.727,54
386 555.166,02 8.569.721,92
387 555.161,93 8.569.716,99
388 555.158,28 8.569.712,12
389 555.154,84 8.569.707,09
390 555.151,64 8.569.702,03
391 555.148,71 8.569.696,78
392 555.145,61 8.569.691,16
393 555.142,41 8.569.684,83
394 555.139,83 8.569.679,17
395 555.135,82 8.569.672,64
396 555.134,08 8.569.669,79
397 555.131,93 8.569.665,75
398 555.129,20 8.569.660,15
399 555.125,43 8.569.653,49
400 555.123,63 8.569.650,30
401 555.121,38 8.569.645,94
402 555.119,16 8.569.641,84
403 555.116,19 8.569.635,87
404 555.113,67 8.569.630,39
405 555.111,73 8.569.624,58
406 555.109,53 8.569.618,85
407 555.106,95 8.569.612,67
408 555.104,36 8.569.607,34
409 555.101,24 8.569.602,22
410 555.098,51 8.569.598,31
411 555.096,75 8.569.594,32
412 555.095,63 8.569.589,89
413 555.095,11 8.569.584,88
414 555.095,16 8.569.579,07
415 555.094,73 8.569.572,57
416 555.094,50 8.569.568,32
417 555.096,38 8.569.560,90
418 555.077,61 8.569.534,13
419 555.098,91 8.569.520,44
420 555.086,51 8.569.466,43
421 555.015,08 8.569.307,33
422 554.831,63 8.569.099,22
423 554.803,16 8.569.087,21
424 554.775,42 8.569.051,45
425 554.771,42 8.569.059,62
426 554.760,25 8.569.053,52
427 554.735,82 8.569.035,77
428 554.724,44 8.569.024,49
429 554.706,68 8.569.006,02
430 554.700,76 8.568.998,35
431 554.689,23 8.568.975,36
432 554.678,17 8.568.952,01
433 554.674,81 8.568.943,20
434 554.668,64 8.568.931,34
435 554.652,29 8.568.905,02
436 554.651,98 8.568.901,40
437 554.656,89 8.568.888,81
438 554.637,64 8.568.879,54
439 554.602,85 8.568.790,17
440 554.589,31 8.568.781,97
441 554.571,82 8.568.771,20
442 554.555,22 8.568.757,95
443 554.544,26 8.568.752,14
444 554.538,20 8.568.753,31
445 554.536,83 8.568.753,08
446 554.536,11 8.568.752,68
447 554.534,38 8.568.751,05
448 554.533,02 8.568.748,54
449 554.531,91 8.568.745,56
450 554.529,76 8.568.739,05
451 554.524,45 8.568.736,60
452 554.517,25 8.568.726,76
453 554.518,53 8.568.723,82
454 554.519,95 8.568.721,99
455 554.526,09 8.568.713,89
456 554.529,44 8.568.707,97
457 554.531,39 8.568.700,69
458 554.530,77 8.568.697,10
459 554.527,97 8.568.688,95
460 554.526,38 8.568.686,08
461 554.522,24 8.568.680,69
462 554.518,76 8.568.677,39
463 554.515,42 8.568.674,49
464 554.511,60 8.568.671,51
465 554.506,57 8.568.667,78
466 554.502,16 8.568.665,32
467 554.498,56 8.568.663,55
468 554.496,20 8.568.662,57
469 554.492,73 8.568.659,91
470 554.487,59 8.568.662,20
471 554.483,28 8.568.662,62
472 554.473,35 8.568.667,59
473 554.466,49 8.568.672,37
474 554.465,10 8.568.673,62
475 554.457,29 8.568.677,61
476 554.452,21 8.568.680,20
477 554.451,65 8.568.680,49
478 554.450,42 8.568.674,95
479 554.448,15 8.568.664,17
480 554.441,00 8.568.630,23
481 554.439,97 8.568.625,53
482 554.438,17 8.568.618,74
483 554.436,25 8.568.611,53
484 554.434,28 8.568.604,08
485 554.427,66 8.568.595,91
486 554.417,36 8.568.590,38
487 554.395,80 8.568.586,41
488 554.387,62 8.568.584,91
489 554.370,33 8.568.580,59
490 554.376,31 8.568.570,20
491 554.377,22 8.568.568,67
492 554.383,29 8.568.554,79
493 554.379,41 8.568.552,11
494 554.350,41 8.568.532,39
495 554.296,42 8.568.495,68
496 554.254,30 8.568.467,04
497 554.225,77 8.568.447,64
498 554.190,74 8.568.423,81
499 554.167,76 8.568.408,18
500 554.142,49 8.568.391,01
501 554.124,21 8.568.378,57
502 554.124,71 8.568.376,92
503 554.127,11 8.568.368,99
504 554.128,78 8.568.363,24
505 554.129,79 8.568.359,76
506 554.131,50 8.568.353,83
