Comunicado DA Nº 40 DE 11/05/2015


 Publicado no DOE - SP em 12 mai 2015


Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30.06.2015 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.


Gestor de Documentos Fiscais

A Diretora de Arrecadação,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , § 1º da Lei 6.374/1989 , com a redação dada pela Lei 13.918/2009 , de 22.12.2009, a Resolução SF- 21 de 18.04.2013 e o Comunicado DA- 38 de 11.05.2015,

Divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 01.06.2015 a 30.06.2015 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.


TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 01.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6258 2,4601 2,2733 2,0762 1,9223 1,7469 1,6105 1,4897 1,3641 1,1910 0,8260 0,4508 0,2986 0,1832 0,0372
Fevereiro 0,0000 2,6132 2,4464 2,2555 2,0624 1,9070 1,7327 1,6000 1,4797 1,3541 1,1600 0,7950 0,4229 0,2893 0,1708 0,0248
Março 0,0000 2,6013 2,4316 2,2368 2,0506 1,8929 1,7219 1,5900 1,4697 1,3441 1,1300 0,7650 0,3929 0,2803 0,1588 0,0128
Abril 0,0000 2,5879 2,4175 2,2171 2,0383 1,8779 1,7091 1,5797 1,4597 1,3341 1,0990 0,7309 0,3805 0,2710 0,1464 0,0004
Maio 0,0000 2,5752 2,4042 2,1985 2,0260 1,8620 1,6973 1,5697 1,4497 1,3241 1,0690 0,6979 0,3715 0,2620 0,1344
Junho 0,0000 2,5602 2,3888 2,1777 2,0131 1,8469 1,6856 1,5597 1,4390 1,3141 1,0380 0,6638 0,3622 0,2527 0,1220
Julho 2,6980 2,5442 2,3744 2,1600 2,0002 1,8303 1,6730 1,5497 1,4288 1,3041 1,0070 0,6328 0,3529 0,2434 0,1096
Agosto 2,6858 2,5310 2,3606 2,1432 1,9877 1,8153 1,6624 1,5397 1,4178 1,2941 0,9770 0,6028 0,3439 0,2344 0,0976
Setembro 2,6729 2,5157 2,3441 2,1268 1,9756 1,8012 1,6515 1,5297 1,4060 1,2841 0,9460 0,5718 0,3346 0,2251 0,0852
Outubro 2,6607 2,5018 2,3287 2,1134 1,9631 1,7874 1,6413 1,5197 1,3958 1,2741 0,9160 0,5418 0,3256 0,2161 0,0732
Novembro 2,6487 2,4879 2,3113 2,0997 1,9483 1,7727 1,6313 1,5097 1,3846 1,2524 0,8850 0,5108 0,3163 0,2068 0,0608
Dezembro 2,6360 2,4726 2,2916 2,0870 1,9345 1,7584 1,6205 1,4997 1,3741 1,2190 0,8540 0,4798 0,3070 0,1944 0,0484

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 02.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6262 2,4605 2,2737 2,0766 1,9227 1,7473 1,6109 1,4901 1,3645 1,1914 0,8264 0,4512 0,2990 0,1836 0,0376
Fevereiro 0,0000 2,6136 2,4468 2,2559 2,0628 1,9074 1,7331 1,6004 1,4801 1,3545 1,1604 0,7954 0,4233 0,2897 0,1712 0,0252
Março 0,0000 2,6017 2,4320 2,2372 2,0510 1,8933 1,7223 1,5904 1,4701 1,3445 1,1304 0,7654 0,3933 0,2807 0,1592 0,0132
Abril 0,0000 2,5883 2,4179 2,2175 2,0387 1,8783 1,7095 1,5801 1,4601 1,3345 1,0994 0,7313 0,3809 0,2714 0,1468 0,0008
Maio 0,0000 2,5756 2,4046 2,1989 2,0264 1,8624 1,6977 1,5701 1,4501 1,3245 1,0694 0,6983 0,3719 0,2624 0,1348
Junho 0,0000 2,5606 2,3892 2,1781 2,0135 1,8473 1,6860 1,5601 1,4394 1,3145 1,0384 0,6642 0,3626 0,2531 0,1224
Julho 2,6984 2,5446 2,3748 2,1604 2,0006 1,8307 1,6734 1,5501 1,4292 1,3045 1,0074 0,6332 0,3533 0,2438 0,1100
Agosto 2,6862 2,5314 2,3610 2,1436 1,9881 1,8157 1,6628 1,5401 1,4182 1,2945 0,9774 0,6032 0,3443 0,2348 0,0980
Setembro 2,6733 2,5161 2,3445 2,1272 1,9760 1,8016 1,6519 1,5301 1,4064 1,2845 0,9464 0,5722 0,3350 0,2255 0,0856
Outubro 2,6611 2,5022 2,3291 2,1138 1,9635 1,7878 1,6417 1,5201 1,3962 1,2745 0,9164 0,5422 0,3260 0,2165 0,0736
Novembro 2,6491 2,4883 2,3117 2,1001 1,9487 1,7731 1,6317 1,5101 1,3850 1,2528 0,8854 0,5112 0,3167 0,2072 0,0612
Dezembro 2,6364 2,4730 2,2920 2,0874 1,9349 1,7588 1,6209 1,5001 1,3745 1,2194 0,8544 0,4802 0,3074 0,1948 0,0488

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 03.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6266 2,4609 2,2741 2,0770 1,9231 1,7477 1,6113 1,4905 1,3649 1,1918 0,8268 0,4516 0,2994 0,1840 0,0380
Fevereiro 0,0000 2,6140 2,4472 2,2563 2,0632 1,9078 1,7335 1,6008 1,4805 1,3549 1,1608 0,7958 0,4237 0,2901 0,1716 0,0256
Março 0,0000 2,6021 2,4324 2,2376 2,0514 1,8937 1,7227 1,5908 1,4705 1,3449 1,1308 0,7658 0,3937 0,2811 0,1596 0,0136
Abril 0,0000 2,5887 2,4183 2,2179 2,0391 1,8787 1,7099 1,5805 1,4605 1,3349 1,0998 0,7317 0,3813 0,2718 0,1472 0,0012
Maio 0,0000 2,5760 2,4050 2,1993 2,0268 1,8628 1,6981 1,5705 1,4505 1,3249 1,0698 0,6987 0,3723 0,2628 0,1352
Junho 0,0000 2,5610 2,3896 2,1785 2,0139 1,8477 1,6864 1,5605 1,4398 1,3149 1,0388 0,6646 0,3630 0,2535 0,1228
Julho 2,6988 2,5450 2,3752 2,1608 2,0010 1,8311 1,6738 1,5505 1,4296 1,3049 1,0078 0,6336 0,3537 0,2442 0,1104
Agosto 2,6866 2,5318 2,3614 2,1440 1,9885 1,8161 1,6632 1,5405 1,4186 1,2949 0,9778 0,6036 0,3447 0,2352 0,0984
Setembro 2,6737 2,5165 2,3449 2,1276 1,9764 1,8020 1,6523 1,5305 1,4068 1,2849 0,9468 0,5726 0,3354 0,2259 0,0860
Outubro 2,6615 2,5026 2,3295 2,1142 1,9639 1,7882 1,6421 1,5205 1,3966 1,2749 0,9168 0,5426 0,3264 0,2169 0,0740
Novembro 2,6495 2,4887 2,3121 2,1005 1,9491 1,7735 1,6321 1,5105 1,3854 1,2532 0,8858 0,5116 0,3171 0,2076 0,0616
Dezembro 2,6368 2,4734 2,2924 2,0878 1,9353 1,7592 1,6213 1,5005 1,3749 1,2198 0,8548 0,4806 0,3078 0,1952 0,0492

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 05.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6274 2,4617 2,2749 2,0778 1,9239 1,7485 1,6121 1,4913 1,3657 1,1926 0,8276 0,4524 0,3002 0,1848 0,0388
Fevereiro 0,0000 2,6148 2,4480 2,2571 2,0640 1,9086 1,7343 1,6016 1,4813 1,3557 1,1616 0,7966 0,4245 0,2909 0,1724 0,0264
Março 0,0000 2,6029 2,4332 2,2384 2,0522 1,8945 1,7235 1,5916 1,4713 1,3457 1,1316 0,7666 0,3945 0,2819 0,1604 0,0144
Abril 0,0000 2,5895 2,4191 2,2187 2,0399 1,8795 1,7107 1,5813 1,4613 1,3357 1,1006 0,7325 0,3821 0,2726 0,1480 0,0020
Maio 0,0000 2,5768 2,4058 2,2001 2,0276 1,8636 1,6989 1,5713 1,4513 1,3257 1,0706 0,6995 0,3731 0,2636 0,1360
Junho 0,0000 2,5618 2,3904 2,1793 2,0147 1,8485 1,6872 1,5613 1,4406 1,3157 1,0396 0,6654 0,3638 0,2543 0,1236
Julho 2,6996 2,5458 2,3760 2,1616 2,0018 1,8319 1,6746 1,5513 1,4304 1,3057 1,0086 0,6344 0,3545 0,2450 0,1112
Agosto 2,6874 2,5326 2,3622 2,1448 1,9893 1,8169 1,6640 1,5413 1,4194 1,2957 0,9786 0,6044 0,3455 0,2360 0,0992
Setembro 2,6745 2,5173 2,3457 2,1284 1,9772 1,8028 1,6531 1,5313 1,4076 1,2857 0,9476 0,5734 0,3362 0,2267 0,0868
Outubro 2,6623 2,5034 2,3303 2,1150 1,9647 1,7890 1,6429 1,5213 1,3974 1,2757 0,9176 0,5434 0,3272 0,2177 0,0748
Novembro 2,6503 2,4895 2,3129 2,1013 1,9499 1,7743 1,6329 1,5113 1,3862 1,2540 0,8866 0,5124 0,3179 0,2084 0,0624
Dezembro 2,6376 2,4742 2,2932 2,0886 1,9361 1,7600 1,6221 1,5013 1,3757 1,2206 0,8556 0,4814 0,3086 0,1960 0,0500

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 08.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6286 2,4629 2,2761 2,0790 1,9251 1,7497 1,6133 1,4925 1,3669 1,1938 0,8288 0,4536 0,3014 0,1860 0,0400
Fevereiro 0,0000 2,6160 2,4492 2,2583 2,0652 1,9098 1,7355 1,6028 1,4825 1,3569 1,1628 0,7978 0,4257 0,2921 0,1736 0,0276
Março 0,0000 2,6041 2,4344 2,2396 2,0534 1,8957 1,7247 1,5928 1,4725 1,3469 1,1328 0,7678 0,3957 0,2831 0,1616 0,0156
Abril 0,0000 2,5907 2,4203 2,2199 2,0411 1,8807 1,7119 1,5825 1,4625 1,3369 1,1018 0,7337 0,3833 0,2738 0,1492 0,0032
Maio 0,0000 2,5780 2,4070 2,2013 2,0288 1,8648 1,7001 1,5725 1,4525 1,3269 1,0718 0,7007 0,3743 0,2648 0,1372
Junho 0,0000 2,5630 2,3916 2,1805 2,0159 1,8497 1,6884 1,5625 1,4418 1,3169 1,0408 0,6666 0,3650 0,2555 0,1248
Julho 2,7008 2,5470 2,3772 2,1628 2,0030 1,8331 1,6758 1,5525 1,4316 1,3069 1,0098 0,6356 0,3557 0,2462 0,1124
Agosto 2,6886 2,5338 2,3634 2,1460 1,9905 1,8181 1,6652 1,5425 1,4206 1,2969 0,9798 0,6056 0,3467 0,2372 0,1004
Setembro 2,6757 2,5185 2,3469 2,1296 1,9784 1,8040 1,6543 1,5325 1,4088 1,2869 0,9488 0,5746 0,3374 0,2279 0,0880
Outubro 2,6635 2,5046 2,3315 2,1162 1,9659 1,7902 1,6441 1,5225 1,3986 1,2769 0,9188 0,5446 0,3284 0,2189 0,0760
Novembro 2,6515 2,4907 2,3141 2,1025 1,9511 1,7755 1,6341 1,5125 1,3874 1,2552 0,8878 0,5136 0,3191 0,2096 0,0636
Dezembro 2,6388 2,4754 2,2944 2,0898 1,9373 1,7612 1,6233 1,5025 1,3769 1,2218 0,8568 0,4826 0,3098 0,1972 0,0512

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 09.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6290 2,4633 2,2765 2,0794 1,9255 1,7501 1,6137 1,4929 1,3673 1,1942 0,8292 0,4540 0,3018 0,1864 0,0404
Fevereiro 0,0000 2,6164 2,4496 2,2587 2,0656 1,9102 1,7359 1,6032 1,4829 1,3573 1,1632 0,7982 0,4261 0,2925 0,1740 0,0280
Março 0,0000 2,6045 2,4348 2,2400 2,0538 1,8961 1,7251 1,5932 1,4729 1,3473 1,1332 0,7682 0,3961 0,2835 0,1620 0,0160
Abril 0,0000 2,5911 2,4207 2,2203 2,0415 1,8811 1,7123 1,5829 1,4629 1,3373 1,1022 0,7341 0,3837 0,2742 0,1496 0,0036
Maio 0,0000 2,5784 2,4074 2,2017 2,0292 1,8652 1,7005 1,5729 1,4529 1,3273 1,0722 0,7011 0,3747 0,2652 0,1376
Junho 0,0000 2,5634 2,3920 2,1809 2,0163 1,8501 1,6888 1,5629 1,4422 1,3173 1,0412 0,6670 0,3654 0,2559 0,1252
Julho 2,7012 2,5474 2,3776 2,1632 2,0034 1,8335 1,6762 1,5529 1,4320 1,3073 1,0102 0,6360 0,3561 0,2466 0,1128
Agosto 2,6890 2,5342 2,3638 2,1464 1,9909 1,8185 1,6656 1,5429 1,4210 1,2973 0,9802 0,6060 0,3471 0,2376 0,1008
Setembro 2,6761 2,5189 2,3473 2,1300 1,9788 1,8044 1,6547 1,5329 1,4092 1,2873 0,9492 0,5750 0,3378 0,2283 0,0884
Outubro 2,6639 2,5050 2,3319 2,1166 1,9663 1,7906 1,6445 1,5229 1,3990 1,2773 0,9192 0,5450 0,3288 0,2193 0,0764
Novembro 2,6519 2,4911 2,3145 2,1029 1,9515 1,7759 1,6345 1,5129 1,3878 1,2556 0,8882 0,5140 0,3195 0,2100 0,0640
Dezembro 2,6392 2,4758 2,2948 2,0902 1,9377 1,7616 1,6237 1,5029 1,3773 1,2222 0,8572 0,4830 0,3102 0,1976 0,0516

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 10.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6294 2,4637 2,2769 2,0798 1,9259 1,7505 1,6141 1,4933 1,3677 1,1946 0,8296 0,4544 0,3022 0,1868 0,0408
Fevereiro 0,0000 2,6168 2,4500 2,2591 2,0660 1,9106 1,7363 1,6036 1,4833 1,3577 1,1636 0,7986 0,4265 0,2929 0,1744 0,0284
Março 0,0000 2,6049 2,4352 2,2404 2,0542 1,8965 1,7255 1,5936 1,4733 1,3477 1,1336 0,7686 0,3965 0,2839 0,1624 0,0164
Abril 0,0000 2,5915 2,4211 2,2207 2,0419 1,8815 1,7127 1,5833 1,4633 1,3377 1,1026 0,7345 0,3841 0,2746 0,1500 0,0040
Maio 0,0000 2,5788 2,4078 2,2021 2,0296 1,8656 1,7009 1,5733 1,4533 1,3277 1,0726 0,7015 0,3751 0,2656 0,1380
Junho 0,0000 2,5638 2,3924 2,1813 2,0167 1,8505 1,6892 1,5633 1,4426 1,3177 1,0416 0,6674 0,3658 0,2563 0,1256
Julho 2,7016 2,5478 2,3780 2,1636 2,0038 1,8339 1,6766 1,5533 1,4324 1,3077 1,0106 0,6364 0,3565 0,2470 0,1132
Agosto 2,6894 2,5346 2,3642 2,1468 1,9913 1,8189 1,6660 1,5433 1,4214 1,2977 0,9806 0,6064 0,3475 0,2380 0,1012
Setembro 2,6765 2,5193 2,3477 2,1304 1,9792 1,8048 1,6551 1,5333 1,4096 1,2877 0,9496 0,5754 0,3382 0,2287 0,0888
Outubro 2,6643 2,5054 2,3323 2,1170 1,9667 1,7910 1,6449 1,5233 1,3994 1,2777 0,9196 0,5454 0,3292 0,2197 0,0768
Novembro 2,6523 2,4915 2,3149 2,1033 1,9519 1,7763 1,6349 1,5133 1,3882 1,2560 0,8886 0,5144 0,3199 0,2104 0,0644
Dezembro 2,6396 2,4762 2,2952 2,0906 1,9381 1,7620 1,6241 1,5033 1,3777 1,2226 0,8576 0,4834 0,3106 0,1980 0,0520

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 11.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6298 2,4641 2,2773 2,0802 1,9263 1,7509 1,6145 1,4937 1,3681 1,1950 0,8300 0,4548 0,3026 0,1872 0,0412
Fevereiro 0,0000 2,6172 2,4504 2,2595 2,0664 1,9110 1,7367 1,6040 1,4837 1,3581 1,1640 0,7990 0,4269 0,2933 0,1748 0,0288
Março 0,0000 2,6053 2,4356 2,2408 2,0546 1,8969 1,7259 1,5940 1,4737 1,3481 1,1340 0,7690 0,3969 0,2843 0,1628 0,0168
Abril 0,0000 2,5919 2,4215 2,2211 2,0423 1,8819 1,7131 1,5837 1,4637 1,3381 1,1030 0,7349 0,3845 0,2750 0,1504 0,0044
Maio 0,0000 2,5792 2,4082 2,2025 2,0300 1,8660 1,7013 1,5737 1,4537 1,3281 1,0730 0,7019 0,3755 0,2660 0,1384
Junho 0,0000 2,5642 2,3928 2,1817 2,0171 1,8509 1,6896 1,5637 1,4430 1,3181 1,0420 0,6678 0,3662 0,2567 0,1260
Julho 2,7020 2,5482 2,3784 2,1640 2,0042 1,8343 1,6770 1,5537 1,4328 1,3081 1,0110 0,6368 0,3569 0,2474 0,1136
Agosto 2,6898 2,5350 2,3646 2,1472 1,9917 1,8193 1,6664 1,5437 1,4218 1,2981 0,9810 0,6068 0,3479 0,2384 0,1016
Setembro 2,6769 2,5197 2,3481 2,1308 1,9796 1,8052 1,6555 1,5337 1,4100 1,2881 0,9500 0,5758 0,3386 0,2291 0,0892
Outubro 2,6647 2,5058 2,3327 2,1174 1,9671 1,7914 1,6453 1,5237 1,3998 1,2781 0,9200 0,5458 0,3296 0,2201 0,0772
Novembro 2,6527 2,4919 2,3153 2,1037 1,9523 1,7767 1,6353 1,5137 1,3886 1,2564 0,8890 0,5148 0,3203 0,2108 0,0648
Dezembro 2,6400 2,4766 2,2956 2,0910 1,9385 1,7624 1,6245 1,5037 1,3781 1,2230 0,8580 0,4838 0,3110 0,1984 0,0524

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 12.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6302 2,4645 2,2777 2,0806 1,9267 1,7513 1,6149 1,4941 1,3685 1,1954 0,8304 0,4552 0,3030 0,1876 0,0416
Fevereiro 0,0000 2,6176 2,4508 2,2599 2,0668 1,9114 1,7371 1,6044 1,4841 1,3585 1,1644 0,7994 0,4273 0,2937 0,1752 0,0292
Março 0,0000 2,6057 2,4360 2,2412 2,0550 1,8973 1,7263 1,5944 1,4741 1,3485 1,1344 0,7694 0,3973 0,2847 0,1632 0,0172
Abril 0,0000 2,5923 2,4219 2,2215 2,0427 1,8823 1,7135 1,5841 1,4641 1,3385 1,1034 0,7353 0,3849 0,2754 0,1508 0,0048
Maio 0,0000 2,5796 2,4086 2,2029 2,0304 1,8664 1,7017 1,5741 1,4541 1,3285 1,0734 0,7023 0,3759 0,2664 0,1388
Junho 0,0000 2,5646 2,3932 2,1821 2,0175 1,8513 1,6900 1,5641 1,4434 1,3185 1,0424 0,6682 0,3666 0,2571 0,1264
Julho 2,7024 2,5486 2,3788 2,1644 2,0046 1,8347 1,6774 1,5541 1,4332 1,3085 1,0114 0,6372 0,3573 0,2478 0,1140
Agosto 2,6902 2,5354 2,3650 2,1476 1,9921 1,8197 1,6668 1,5441 1,4222 1,2985 0,9814 0,6072 0,3483 0,2388 0,1020
Setembro 2,6773 2,5201 2,3485 2,1312 1,9800 1,8056 1,6559 1,5341 1,4104 1,2885 0,9504 0,5762 0,3390 0,2295 0,0896
Outubro 2,6651 2,5062 2,3331 2,1178 1,9675 1,7918 1,6457 1,5241 1,4002 1,2785 0,9204 0,5462 0,3300 0,2205 0,0776
Novembro 2,6531 2,4923 2,3157 2,1041 1,9527 1,7771 1,6357 1,5141 1,3890 1,2568 0,8894 0,5152 0,3207 0,2112 0,0652
Dezembro 2,6404 2,4770 2,2960 2,0914 1,9389 1,7628 1,6249 1,5041 1,3785 1,2234 0,8584 0,4842 0,3114 0,1988 0,0528

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 15.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6314 2,4657 2,2789 2,0818 1,9279 1,7525 1,6161 1,4953 1,3697 1,1966 0,8316 0,4564 0,3042 0,1888 0,0428
Fevereiro 0,0000 2,6188 2,4520 2,2611 2,0680 1,9126 1,7383 1,6056 1,4853 1,3597 1,1656 0,8006 0,4285 0,2949 0,1764 0,0304
Março 0,0000 2,6069 2,4372 2,2424 2,0562 1,8985 1,7275 1,5956 1,4753 1,3497 1,1356 0,7706 0,3985 0,2859 0,1644 0,0184
Abril 0,0000 2,5935 2,4231 2,2227 2,0439 1,8835 1,7147 1,5853 1,4653 1,3397 1,1046 0,7365 0,3861 0,2766 0,1520 0,0060
Maio 0,0000 2,5808 2,4098 2,2041 2,0316 1,8676 1,7029 1,5753 1,4553 1,3297 1,0746 0,7035 0,3771 0,2676 0,1400
Junho 0,0000 2,5658 2,3944 2,1833 2,0187 1,8525 1,6912 1,5653 1,4446 1,3197 1,0436 0,6694 0,3678 0,2583 0,1276
Julho 2,7036 2,5498 2,3800 2,1656 2,0058 1,8359 1,6786 1,5553 1,4344 1,3097 1,0126 0,6384 0,3585 0,2490 0,1152
Agosto 2,6914 2,5366 2,3662 2,1488 1,9933 1,8209 1,6680 1,5453 1,4234 1,2997 0,9826 0,6084 0,3495 0,2400 0,1032
Setembro 2,6785 2,5213 2,3497 2,1324 1,9812 1,8068 1,6571 1,5353 1,4116 1,2897 0,9516 0,5774 0,3402 0,2307 0,0908
Outubro 2,6663 2,5074 2,3343 2,1190 1,9687 1,7930 1,6469 1,5253 1,4014 1,2797 0,9216 0,5474 0,3312 0,2217 0,0788
Novembro 2,6543 2,4935 2,3169 2,1053 1,9539 1,7783 1,6369 1,5153 1,3902 1,2580 0,8906 0,5164 0,3219 0,2124 0,0664
Dezembro 2,6416 2,4782 2,2972 2,0926 1,9401 1,7640 1,6261 1,5053 1,3797 1,2246 0,8596 0,4854 0,3126 0,2000 0,0540

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 16.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6318 2,4661 2,2793 2,0822 1,9283 1,7529 1,6165 1,4957 1,3701 1,1970 0,8320 0,4568 0,3046 0,1892 0,0432
Fevereiro 0,0000 2,6192 2,4524 2,2615 2,0684 1,9130 1,7387 1,6060 1,4857 1,3601 1,1660 0,8010 0,4289 0,2953 0,1768 0,0308
Março 0,0000 2,6073 2,4376 2,2428 2,0566 1,8989 1,7279 1,5960 1,4757 1,3501 1,1360 0,7710 0,3989 0,2863 0,1648 0,0188
Abril 0,0000 2,5939 2,4235 2,2231 2,0443 1,8839 1,7151 1,5857 1,4657 1,3401 1,1050 0,7369 0,3865 0,2770 0,1524 0,0064
Maio 0,0000 2,5812 2,4102 2,2045 2,0320 1,8680 1,7033 1,5757 1,4557 1,3301 1,0750 0,7039 0,3775 0,2680 0,1404
Junho 0,0000 2,5662 2,3948 2,1837 2,0191 1,8529 1,6916 1,5657 1,4450 1,3201 1,0440 0,6698 0,3682 0,2587 0,1280
Julho 2,7040 2,5502 2,3804 2,1660 2,0062 1,8363 1,6790 1,5557 1,4348 1,3101 1,0130 0,6388 0,3589 0,2494 0,1156
Agosto 2,6918 2,5370 2,3666 2,1492 1,9937 1,8213 1,6684 1,5457 1,4238 1,3001 0,9830 0,6088 0,3499 0,2404 0,1036
Setembro 2,6789 2,5217 2,3501 2,1328 1,9816 1,8072 1,6575 1,5357 1,4120 1,2901 0,9520 0,5778 0,3406 0,2311 0,0912
Outubro 2,6667 2,5078 2,3347 2,1194 1,9691 1,7934 1,6473 1,5257 1,4018 1,2801 0,9220 0,5478 0,3316 0,2221 0,0792
Novembro 2,6547 2,4939 2,3173 2,1057 1,9543 1,7787 1,6373 1,5157 1,3906 1,2584 0,8910 0,5168 0,3223 0,2128 0,0668
Dezembro 2,6420 2,4786 2,2976 2,0930 1,9405 1,7644 1,6265 1,5057 1,3801 1,2250 0,8600 0,4858 0,3130 0,2004 0,0544

TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-40/15

Fatores válidos para recolhimento em 17.06.2015

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,0000 2,6322 2,4665 2,2797 2,0826 1,9287 1,7533 1,6169 1,4961 1,3705 1,1974 0,8324 0,4572 0,3050 0,1896 0,0436
Fevereiro 0,0000 2,6196 2,4528 2,2619 2,0688 1,9134 1,7391 1,6064 1,4861 1,3605 1,1664 0,8014 0,4293 0,2957 0,1772 0,0312
Março 0,0000 2,6077 2,4380 2,2432 2,0570 1,8993 1,7283 1,5964 1,4761 1,3505 1,1364 0,7714 0,3993 0,2867 0,1652 0,0192
Abril 0,0000 2,5943 2,4239 2,2235 2,0447 1,8843 1,7155 1,5861 1,4661 1,3405 1,1054 0,7373 0,3869 0,2774 0,1528 0,0068
Maio 0,0000 2,5816 2,4106 2,2049 2,0324 1,8684 1,7037 1,5761 1,4561 1,3305 1,0754 0,7043 0,3779 0,2684 0,1408
Junho 0,0000 2,5666 2,3952 2,1841 2,0195 1,8533 1,6920 1,5661 1,4454 1,3205 1,0444 0,6702 0,3686 0,2591 0,1284
Julho 2,7044 2,5506 2,3808 2,1664 2,0066 1,8367 1,6794 1,5561 1,4352 1,3105 1,0134 0,6392 0,3593 0,2498 0,1160
Agosto 2,6922 2,5374 2,3670 2,1496 1,9941 1,8217 1,6688 1,5461 1,4242 1,3005 0,9834 0,6092 0,3503 0,2408 0,1040
Setembro 2,6793 2,5221 2,3505 2,1332 1,9820 1,8076 1,6579 1,5361 1,4124 1,2905 0,9524 0,5782 0,3410 0,2315 0,0916
