Comunicado DA Nº 50 DE 11/08/2014


 Publicado no DOE - SP em 12 ago 2014


Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30-09-2014 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.


Sistemas e Simuladores Legisweb

A Diretora de Arrecadação,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30.12.1998, o artigo 96, § 1º da Lei 6.374/1989, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, de 22.12.2009, a Resolução SF-21 de 18.03.2013 e o Comunicado DA-48 de 11.08.2014, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 01.09.2014 a 30.09.2014 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 01.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5166 2,3509 2,1641 1,9670 1,8131 1,6377 1,5013 1,3805 1,2549 1,0818 0,7168 0,3416 0,1894 0,0740
Fevereiro 0,0000 2,5040 2,3372 2,1463 1,9532 1,7978 1,6235 1,4908 1,3705 1,2449 1,0508 0,6858 0,3137 0,1801 0,0616
Março 0,0000 2,4921 2,3224 2,1276 1,9414 1,7837 1,6127 1,4808 1,3605 1,2349 1,0208 0,6558 0,2837 0,1711 0,0496
Abril 0,0000 2,4787 2,3083 2,1079 1,9291 1,7687 1,5999 1,4705 1,3505 1,2249 0,9898 0,6217 0,2713 0,1618 0,0372
Maio 0,0000 2,4660 2,2950 2,0893 1,9168 1,7528 1,5881 1,4605 1,3405 1,2149 0,9598 0,5887 0,2623 0,1528 0,0252
Junho 0,0000 2,4510 2,2796 2,0685 1,9039 1,7377 1,5764 1,4505 1,3298 1,2049 0,9288 0,5546 0,2530 0,1435 0,0128
Julho 2,5888 2,4350 2,2652 2,0508 1,8910 1,7211 1,5638 1,4405 1,3196 1,1949 0,8978 0,5236 0,2437 0,1342 0,0004
Agosto 2,5766 2,4218 2,2514 2,0340 1,8785 1,7061 1,5532 1,4305 1,3086 1,1849 0,8678 0,4936 0,2347 0,1252
Setembro 2,5637 2,4065 2,2349 2,0176 1,8664 1,6920 1,5423 1,4205 1,2968 1,1749 0,8368 0,4626 0,2254 0,1159
Outubro 2,5515 2,3926 2,2195 2,0042 1,8539 1,6782 1,5321 1,4105 1,2866 1,1649 0,8068 0,4326 0,2164 0,1069
Novembro 2,5395 2,3787 2,2021 1,9905 1,8391 1,6635 1,5221 1,4005 1,2754 1,1432 0,7758 0,4016 0,2071 0,0976
Dezembro 2,5268 2,3634 2,1824 1,9778 1,8253 1,6492 1,5113 1,3905 1,2649 1,1098 0,7448 0,3706 0,1978 0,0852

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 02.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5170 2,3513 2,1645 1,9674 1,8135 1,6381 1,5017 1,3809 1,2553 1,0822 0,7172 0,3420 0,1898 0,0744
Fevereiro 0,0000 2,5044 2,3376 2,1467 1,9536 1,7982 1,6239 1,4912 1,3709 1,2453 1,0512 0,6862 0,3141 0,1805 0,0620
Março 0,0000 2,4925 2,3228 2,1280 1,9418 1,7841 1,6131 1,4812 1,3609 1,2353 1,0212 0,6562 0,2841 0,1715 0,0500
Abril 0,0000 2,4791 2,3087 2,1083 1,9295 1,7691 1,6003 1,4709 1,3509 1,2253 0,9902 0,6221 0,2717 0,1622 0,0376
Maio 0,0000 2,4664 2,2954 2,0897 1,9172 1,7532 1,5885 1,4609 1,3409 1,2153 0,9602 0,5891 0,2627 0,1532 0,0256
Junho 0,0000 2,4514 2,2800 2,0689 1,9043 1,7381 1,5768 1,4509 1,3302 1,2053 0,9292 0,5550 0,2534 0,1439 0,0132
Julho 2,5892 2,4354 2,2656 2,0512 1,8914 1,7215 1,5642 1,4409 1,3200 1,1953 0,8982 0,5240 0,2441 0,1346 0,0008
Agosto 2,5770 2,4222 2,2518 2,0344 1,8789 1,7065 1,5536 1,4309 1,3090 1,1853 0,8682 0,4940 0,2351 0,1256
Setembro 2,5641 2,4069 2,2353 2,0180 1,8668 1,6924 1,5427 1,4209 1,2972 1,1753 0,8372 0,4630 0,2258 0,1163
Outubro 2,5519 2,3930 2,2199 2,0046 1,8543 1,6786 1,5325 1,4109 1,2870 1,1653 0,8072 0,4330 0,2168 0,1073
Novembro 2,5399 2,3791 2,2025 1,9909 1,8395 1,6639 1,5225 1,4009 1,2758 1,1436 0,7762 0,4020 0,2075 0,0980
Dezembro 2,5272 2,3638 2,1828 1,9782 1,8257 1,6496 1,5117 1,3909 1,2653 1,1102 0,7452 0,3710 0,1982 0,0856

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 03.09.2014


MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5174 2,3517 2,1649 1,9678 1,8139 1,6385 1,5021 1,3813 1,2557 1,0826 0,7176 0,3424 0,1902 0,0748
Fevereiro 0,0000 2,5048 2,3380 2,1471 1,9540 1,7986 1,6243 1,4916 1,3713 1,2457 1,0516 0,6866 0,3145 0,1809 0,0624
Março 0,0000 2,4929 2,3232 2,1284 1,9422 1,7845 1,6135 1,4816 1,3613 1,2357 1,0216 0,6566 0,2845 0,1719 0,0504
Abril 0,0000 2,4795 2,3091 2,1087 1,9299 1,7695 1,6007 1,4713 1,3513 1,2257 0,9906 0,6225 0,2721 0,1626 0,0380
Maio 0,0000 2,4668 2,2958 2,0901 1,9176 1,7536 1,5889 1,4613 1,3413 1,2157 0,9606 0,5895 0,2631 0,1536 0,0260
Junho 0,0000 2,4518 2,2804 2,0693 1,9047 1,7385 1,5772 1,4513 1,3306 1,2057 0,9296 0,5554 0,2538 0,1443 0,0136
Julho 2,5896 2,4358 2,2660 2,0516 1,8918 1,7219 1,5646 1,4413 1,3204 1,1957 0,8986 0,5244 0,2445 0,1350 0,0012
Agosto 2,5774 2,4226 2,2522 2,0348 1,8793 1,7069 1,5540 1,4313 1,3094 1,1857 0,8686 0,4944 0,2355 0,1260
Setembro 2,5645 2,4073 2,2357 2,0184 1,8672 1,6928 1,5431 1,4213 1,2976 1,1757 0,8376 0,4634 0,2262 0,1167
Outubro 2,5523 2,3934 2,2203 2,0050 1,8547 1,6790 1,5329 1,4113 1,2874 1,1657 0,8076 0,4334 0,2172 0,1077
Novembro 2,5403 2,3795 2,2029 1,9913 1,8399 1,6643 1,5229 1,4013 1,2762 1,1440 0,7766 0,4024 0,2079 0,0984
Dezembro 2,5276 2,3642 2,1832 1,9786 1,8261 1,6500 1,5121 1,3913 1,2657 1,1106 0,7456 0,3714 0,1986 0,0860

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 04.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5178 2,3521 2,1653 1,9682 1,8143 1,6389 1,5025 1,3817 1,2561 1,0830 0,7180 0,3428 0,1906 0,0752
Fevereiro 0,0000 2,5052 2,3384 2,1475 1,9544 1,7990 1,6247 1,4920 1,3717 1,2461 1,0520 0,6870 0,3149 0,1813 0,0628
Março 0,0000 2,4933 2,3236 2,1288 1,9426 1,7849 1,6139 1,4820 1,3617 1,2361 1,0220 0,6570 0,2849 0,1723 0,0508
Abril 0,0000 2,4799 2,3095 2,1091 1,9303 1,7699 1,6011 1,4717 1,3517 1,2261 0,9910 0,6229 0,2725 0,1630 0,0384
Maio 0,0000 2,4672 2,2962 2,0905 1,9180 1,7540 1,5893 1,4617 1,3417 1,2161 0,9610 0,5899 0,2635 0,1540 0,0264
Junho 0,0000 2,4522 2,2808 2,0697 1,9051 1,7389 1,5776 1,4517 1,3310 1,2061 0,9300 0,5558 0,2542 0,1447 0,0140
Julho 2,5900 2,4362 2,2664 2,0520 1,8922 1,7223 1,5650 1,4417 1,3208 1,1961 0,8990 0,5248 0,2449 0,1354 0,0016
Agosto 2,5778 2,4230 2,2526 2,0352 1,8797 1,7073 1,5544 1,4317 1,3098 1,1861 0,8690 0,4948 0,2359 0,1264
Setembro 2,5649 2,4077 2,2361 2,0188 1,8676 1,6932 1,5435 1,4217 1,2980 1,1761 0,8380 0,4638 0,2266 0,1171
Outubro 2,5527 2,3938 2,2207 2,0054 1,8551 1,6794 1,5333 1,4117 1,2878 1,1661 0,8080 0,4338 0,2176 0,1081
Novembro 2,5407 2,3799 2,2033 1,9917 1,8403 1,6647 1,5233 1,4017 1,2766 1,1444 0,7770 0,4028 0,2083 0,0988
Dezembro 2,5280 2,3646 2,1836 1,9790 1,8265 1,6504 1,5125 1,3917 1,2661 1,1110 0,7460 0,3718 0,1990 0,0864

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 05.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5182 2,3525 2,1657 1,9686 1,8147 1,6393 1,5029 1,3821 1,2565 1,0834 0,7184 0,3432 0,1910 0,0756
Fevereiro 0,0000 2,5056 2,3388 2,1479 1,9548 1,7994 1,6251 1,4924 1,3721 1,2465 1,0524 0,6874 0,3153 0,1817 0,0632
Março 0,0000 2,4937 2,3240 2,1292 1,9430 1,7853 1,6143 1,4824 1,3621 1,2365 1,0224 0,6574 0,2853 0,1727 0,0512
Abril 0,0000 2,4803 2,3099 2,1095 1,9307 1,7703 1,6015 1,4721 1,3521 1,2265 0,9914 0,6233 0,2729 0,1634 0,0388
Maio 0,0000 2,4676 2,2966 2,0909 1,9184 1,7544 1,5897 1,4621 1,3421 1,2165 0,9614 0,5903 0,2639 0,1544 0,0268
Junho 0,0000 2,4526 2,2812 2,0701 1,9055 1,7393 1,5780 1,4521 1,3314 1,2065 0,9304 0,5562 0,2546 0,1451 0,0144
Julho 2,5904 2,4366 2,2668 2,0524 1,8926 1,7227 1,5654 1,4421 1,3212 1,1965 0,8994 0,5252 0,2453 0,1358 0,0020
Agosto 2,5782 2,4234 2,2530 2,0356 1,8801 1,7077 1,5548 1,4321 1,3102 1,1865 0,8694 0,4952 0,2363 0,1268
Setembro 2,5653 2,4081 2,2365 2,0192 1,8680 1,6936 1,5439 1,4221 1,2984 1,1765 0,8384 0,4642 0,2270 0,1175
Outubro 2,5531 2,3942 2,2211 2,0058 1,8555 1,6798 1,5337 1,4121 1,2882 1,1665 0,8084 0,4342 0,2180 0,1085
Novembro 2,5411 2,3803 2,2037 1,9921 1,8407 1,6651 1,5237 1,4021 1,2770 1,1448 0,7774 0,4032 0,2087 0,0992
Dezembro 2,5284 2,3650 2,1840 1,9794 1,8269 1,6508 1,5129 1,3921 1,2665 1,1114 0,7464 0,3722 0,1994 0,0868

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 08.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5194 2,3537 2,1669 1,9698 1,8159 1,6405 1,5041 1,3833 1,2577 1,0846 0,7196 0,3444 0,1922 0,0768
Fevereiro 0,0000 2,5068 2,3400 2,1491 1,9560 1,8006 1,6263 1,4936 1,3733 1,2477 1,0536 0,6886 0,3165 0,1829 0,0644
Março 0,0000 2,4949 2,3252 2,1304 1,9442 1,7865 1,6155 1,4836 1,3633 1,2377 1,0236 0,6586 0,2865 0,1739 0,0524
Abril 0,0000 2,4815 2,3111 2,1107 1,9319 1,7715 1,6027 1,4733 1,3533 1,2277 0,9926 0,6245 0,2741 0,1646 0,0400
Maio 0,0000 2,4688 2,2978 2,0921 1,9196 1,7556 1,5909 1,4633 1,3433 1,2177 0,9626 0,5915 0,2651 0,1556 0,0280
Junho 0,0000 2,4538 2,2824 2,0713 1,9067 1,7405 1,5792 1,4533 1,3326 1,2077 0,9316 0,5574 0,2558 0,1463 0,0156
Julho 2,5916 2,4378 2,2680 2,0536 1,8938 1,7239 1,5666 1,4433 1,3224 1,1977 0,9006 0,5264 0,2465 0,1370 0,0032
Agosto 2,5794 2,4246 2,2542 2,0368 1,8813 1,7089 1,5560 1,4333 1,3114 1,1877 0,8706 0,4964 0,2375 0,1280
Setembro 2,5665 2,4093 2,2377 2,0204 1,8692 1,6948 1,5451 1,4233 1,2996 1,1777 0,8396 0,4654 0,2282 0,1187
Outubro 2,5543 2,3954 2,2223 2,0070 1,8567 1,6810 1,5349 1,4133 1,2894 1,1677 0,8096 0,4354 0,2192 0,1097
Novembro 2,5423 2,3815 2,2049 1,9933 1,8419 1,6663 1,5249 1,4033 1,2782 1,1460 0,7786 0,4044 0,2099 0,1004
Dezembro 2,5296 2,3662 2,1852 1,9806 1,8281 1,6520 1,5141 1,3933 1,2677 1,1126 0,7476 0,3734 0,2006 0,0880

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 09.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5198 2,3541 2,1673 1,9702 1,8163 1,6409 1,5045 1,3837 1,2581 1,0850 0,7200 0,3448 0,1926 0,0772
Fevereiro 0,0000 2,5072 2,3404 2,1495 1,9564 1,8010 1,6267 1,4940 1,3737 1,2481 1,0540 0,6890 0,3169 0,1833 0,0648
Março 0,0000 2,4953 2,3256 2,1308 1,9446 1,7869 1,6159 1,4840 1,3637 1,2381 1,0240 0,6590 0,2869 0,1743 0,0528
Abril 0,0000 2,4819 2,3115 2,1111 1,9323 1,7719 1,6031 1,4737 1,3537 1,2281 0,9930 0,6249 0,2745 0,1650 0,0404
Maio 0,0000 2,4692 2,2982 2,0925 1,9200 1,7560 1,5913 1,4637 1,3437 1,2181 0,9630 0,5919 0,2655 0,1560 0,0284
Junho 0,0000 2,4542 2,2828 2,0717 1,9071 1,7409 1,5796 1,4537 1,3330 1,2081 0,9320 0,5578 0,2562 0,1467 0,0160
Julho 2,5920 2,4382 2,2684 2,0540 1,8942 1,7243 1,5670 1,4437 1,3228 1,1981 0,9010 0,5268 0,2469 0,1374 0,0036
Agosto 2,5798 2,4250 2,2546 2,0372 1,8817 1,7093 1,5564 1,4337 1,3118 1,1881 0,8710 0,4968 0,2379 0,1284
Setembro 2,5669 2,4097 2,2381 2,0208 1,8696 1,6952 1,5455 1,4237 1,3000 1,1781 0,8400 0,4658 0,2286 0,1191
Outubro 2,5547 2,3958 2,2227 2,0074 1,8571 1,6814 1,5353 1,4137 1,2898 1,1681 0,8100 0,4358 0,2196 0,1101
Novembro 2,5427 2,3819 2,2053 1,9937 1,8423 1,6667 1,5253 1,4037 1,2786 1,1464 0,7790 0,4048 0,2103 0,1008
Dezembro 2,5300 2,3666 2,1856 1,9810 1,8285 1,6524 1,5145 1,3937 1,2681 1,1130 0,7480 0,3738 0,2010 0,0884

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 10.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5202 2,3545 2,1677 1,9706 1,8167 1,6413 1,5049 1,3841 1,2585 1,0854 0,7204 0,3452 0,1930 0,0776
Fevereiro 0,0000 2,5076 2,3408 2,1499 1,9568 1,8014 1,6271 1,4944 1,3741 1,2485 1,0544 0,6894 0,3173 0,1837 0,0652
Março 0,0000 2,4957 2,3260 2,1312 1,9450 1,7873 1,6163 1,4844 1,3641 1,2385 1,0244 0,6594 0,2873 0,1747 0,0532
Abril 0,0000 2,4823 2,3119 2,1115 1,9327 1,7723 1,6035 1,4741 1,3541 1,2285 0,9934 0,6253 0,2749 0,1654 0,0408
Maio 0,0000 2,4696 2,2986 2,0929 1,9204 1,7564 1,5917 1,4641 1,3441 1,2185 0,9634 0,5923 0,2659 0,1564 0,0288
Junho 0,0000 2,4546 2,2832 2,0721 1,9075 1,7413 1,5800 1,4541 1,3334 1,2085 0,9324 0,5582 0,2566 0,1471 0,0164
Julho 2,5924 2,4386 2,2688 2,0544 1,8946 1,7247 1,5674 1,4441 1,3232 1,1985 0,9014 0,5272 0,2473 0,1378 0,0040
Agosto 2,5802 2,4254 2,2550 2,0376 1,8821 1,7097 1,5568 1,4341 1,3122 1,1885 0,8714 0,4972 0,2383 0,1288
Setembro 2,5673 2,4101 2,2385 2,0212 1,8700 1,6956 1,5459 1,4241 1,3004 1,1785 0,8404 0,4662 0,2290 0,1195
Outubro 2,5551 2,3962 2,2231 2,0078 1,8575 1,6818 1,5357 1,4141 1,2902 1,1685 0,8104 0,4362 0,2200 0,1105
Novembro 2,5431 2,3823 2,2057 1,9941 1,8427 1,6671 1,5257 1,4041 1,2790 1,1468 0,7794 0,4052 0,2107 0,1012
Dezembro 2,5304 2,3670 2,1860 1,9814 1,8289 1,6528 1,5149 1,3941 1,2685 1,1134 0,7484 0,3742 0,2014 0,0888

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 11.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5206 2,3549 2,1681 1,9710 1,8171 1,6417 1,5053 1,3845 1,2589 1,0858 0,7208 0,3456 0,1934 0,0780
Fevereiro 0,0000 2,5080 2,3412 2,1503 1,9572 1,8018 1,6275 1,4948 1,3745 1,2489 1,0548 0,6898 0,3177 0,1841 0,0656
Março 0,0000 2,4961 2,3264 2,1316 1,9454 1,7877 1,6167 1,4848 1,3645 1,2389 1,0248 0,6598 0,2877 0,1751 0,0536
Abril 0,0000 2,4827 2,3123 2,1119 1,9331 1,7727 1,6039 1,4745 1,3545 1,2289 0,9938 0,6257 0,2753 0,1658 0,0412
Maio 0,0000 2,4700 2,2990 2,0933 1,9208 1,7568 1,5921 1,4645 1,3445 1,2189 0,9638 0,5927 0,2663 0,1568 0,0292
Junho 0,0000 2,4550 2,2836 2,0725 1,9079 1,7417 1,5804 1,4545 1,3338 1,2089 0,9328 0,5586 0,2570 0,1475 0,0168
Julho 2,5928 2,4390 2,2692 2,0548 1,8950 1,7251 1,5678 1,4445 1,3236 1,1989 0,9018 0,5276 0,2477 0,1382 0,0044
Agosto 2,5806 2,4258 2,2554 2,0380 1,8825 1,7101 1,5572 1,4345 1,3126 1,1889 0,8718 0,4976 0,2387 0,1292
Setembro 2,5677 2,4105 2,2389 2,0216 1,8704 1,6960 1,5463 1,4245 1,3008 1,1789 0,8408 0,4666 0,2294 0,1199
Outubro 2,5555 2,3966 2,2235 2,0082 1,8579 1,6822 1,5361 1,4145 1,2906 1,1689 0,8108 0,4366 0,2204 0,1109
Novembro 2,5435 2,3827 2,2061 1,9945 1,8431 1,6675 1,5261 1,4045 1,2794 1,1472 0,7798 0,4056 0,2111 0,1016
DEZEMBRO 2,5308 2,3674 2,1864 1,9818 1,8293 1,6532 1,5153 1,3945 1,2689 1,1138 0,7488 0,3746 0,2018 0,0892

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 12.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5210 2,3553 2,1685 1,9714 1,8175 1,6421 1,5057 1,3849 1,2593 1,0862 0,7212 0,3460 0,1938 0,0784
Fevereiro 0,0000 2,5084 2,3416 2,1507 1,9576 1,8022 1,6279 1,4952 1,3749 1,2493 1,0552 0,6902 0,3181 0,1845 0,0660
Março 0,0000 2,4965 2,3268 2,1320 1,9458 1,7881 1,6171 1,4852 1,3649 1,2393 1,0252 0,6602 0,2881 0,1755 0,0540
Abril 0,0000 2,4831 2,3127 2,1123 1,9335 1,7731 1,6043 1,4749 1,3549 1,2293 0,9942 0,6261 0,2757 0,1662 0,0416
Maio 0,0000 2,4704 2,2994 2,0937 1,9212 1,7572 1,5925 1,4649 1,3449 1,2193 0,9642 0,5931 0,2667 0,1572 0,0296
Junho 0,0000 2,4554 2,2840 2,0729 1,9083 1,7421 1,5808 1,4549 1,3342 1,2093 0,9332 0,5590 0,2574 0,1479 0,0172
Julho 2,5932 2,4394 2,2696 2,0552 1,8954 1,7255 1,5682 1,4449 1,3240 1,1993 0,9022 0,5280 0,2481 0,1386 0,0048
Agosto 2,5810 2,4262 2,2558 2,0384 1,8829 1,7105 1,5576 1,4349 1,3130 1,1893 0,8722 0,4980 0,2391 0,1296
Setembro 2,5681 2,4109 2,2393 2,0220 1,8708 1,6964 1,5467 1,4249 1,3012 1,1793 0,8412 0,4670 0,2298 0,1203
Outubro 2,5559 2,3970 2,2239 2,0086 1,8583 1,6826 1,5365 1,4149 1,2910 1,1693 0,8112 0,4370 0,2208 0,1113
Novembro 2,5439 2,3831 2,2065 1,9949 1,8435 1,6679 1,5265 1,4049 1,2798 1,1476 0,7802 0,4060 0,2115 0,1020
Dezembro 2,5312 2,3678 2,1868 1,9822 1,8297 1,6536 1,5157 1,3949 1,2693 1,1142 0,7492 0,3750 0,2022 0,0896

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 15.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5222 2,3565 2,1697 1,9726 1,8187 1,6433 1,5069 1,3861 1,2605 1,0874 0,7224 0,3472 0,1950 0,0796
Fevereiro 0,0000 2,5096 2,3428 2,1519 1,9588 1,8034 1,6291 1,4964 1,3761 1,2505 1,0564 0,6914 0,3193 0,1857 0,0672
Março 0,0000 2,4977 2,3280 2,1332 1,9470 1,7893 1,6183 1,4864 1,3661 1,2405 1,0264 0,6614 0,2893 0,1767 0,0552
Abril 0,0000 2,4843 2,3139 2,1135 1,9347 1,7743 1,6055 1,4761 1,3561 1,2305 0,9954 0,6273 0,2769 0,1674 0,0428
Maio 0,0000 2,4716 2,3006 2,0949 1,9224 1,7584 1,5937 1,4661 1,3461 1,2205 0,9654 0,5943 0,2679 0,1584 0,0308
Junho 0,0000 2,4566 2,2852 2,0741 1,9095 1,7433 1,5820 1,4561 1,3354 1,2105 0,9344 0,5602 0,2586 0,1491 0,0184
Julho 2,5944 2,4406 2,2708 2,0564 1,8966 1,7267 1,5694 1,4461 1,3252 1,2005 0,9034 0,5292 0,2493 0,1398 0,0060
Agosto 2,5822 2,4274 2,2570 2,0396 1,8841 1,7117 1,5588 1,4361 1,3142 1,1905 0,8734 0,4992 0,2403 0,1308
Setembro 2,5693 2,4121 2,2405 2,0232 1,8720 1,6976 1,5479 1,4261 1,3024 1,1805 0,8424 0,4682 0,2310 0,1215
Outubro 2,5571 2,3982 2,2251 2,0098 1,8595 1,6838 1,5377 1,4161 1,2922 1,1705 0,8124 0,4382 0,2220 0,1125
Novembro 2,5451 2,3843 2,2077 1,9961 1,8447 1,6691 1,5277 1,4061 1,2810 1,1488 0,7814 0,4072 0,2127 0,1032
Dezembro 2,5324 2,3690 2,1880 1,9834 1,8309 1,6548 1,5169 1,3961 1,2705 1,1154 0,7504 0,3762 0,2034 0,0908

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADODA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 16.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5226 2,3569 2,1701 1,9730 1,8191 1,6437 1,5073 1,3865 1,2609 1,0878 0,7228 0,3476 0,1954 0,0800
Fevereiro 0,0000 2,5100 2,3432 2,1523 1,9592 1,8038 1,6295 1,4968 1,3765 1,2509 1,0568 0,6918 0,3197 0,1861 0,0676
Março 0,0000 2,4981 2,3284 2,1336 1,9474 1,7897 1,6187 1,4868 1,3665 1,2409 1,0268 0,6618 0,2897 0,1771 0,0556
Abril 0,0000 2,4847 2,3143 2,1139 1,9351 1,7747 1,6059 1,4765 1,3565 1,2309 0,9958 0,6277 0,2773 0,1678 0,0432
Maio 0,0000 2,4720 2,3010 2,0953 1,9228 1,7588 1,5941 1,4665 1,3465 1,2209 0,9658 0,5947 0,2683 0,1588 0,0312
Junho 0,0000 2,4570 2,2856 2,0745 1,9099 1,7437 1,5824 1,4565 1,3358 1,2109 0,9348 0,5606 0,2590 0,1495 0,0188
Julho 2,5948 2,4410 2,2712 2,0568 1,8970 1,7271 1,5698 1,4465 1,3256 1,2009 0,9038 0,5296 0,2497 0,1402 0,0064
Agosto 2,5826 2,4278 2,2574 2,0400 1,8845 1,7121 1,5592 1,4365 1,3146 1,1909 0,8738 0,4996 0,2407 0,1312
Setembro 2,5697 2,4125 2,2409 2,0236 1,8724 1,6980 1,5483 1,4265 1,3028 1,1809 0,8428 0,4686 0,2314 0,1219
Outubro 2,5575 2,3986 2,2255 2,0102 1,8599 1,6842 1,5381 1,4165 1,2926 1,1709 0,8128 0,4386 0,2224 0,1129
Novembro 2,5455 2,3847 2,2081 1,9965 1,8451 1,6695 1,5281 1,4065 1,2814 1,1492 0,7818 0,4076 0,2131 0,1036
Dezembro 2,5328 2,3694 2,1884 1,9838 1,8313 1,6552 1,5173 1,3965 1,2709 1,1158 0,7508 0,3766 0,2038 0,0912

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-50/14

Fatores válidos para recolhimento em 17.09.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 0,0000 2,5230 2,3573 2,1705 1,9734 1,8195 1,6441 1,5077 1,3869 1,2613 1,0882 0,7232 0,3480 0,1958 0,0804
Fevereiro 0,0000 2,5104 2,3436 2,1527 1,9596 1,8042 1,6299 1,4972 1,3769 1,2513 1,0572 0,6922 0,3201 0,1865 0,0680
