Deliberação AGENERSA Nº 2065 DE 26/05/2014


 Publicado no DOE - RJ em 16 jun 2014


Concessionária CEG RIO - atualização de tarifa de Gás Natural e GLP, com vigência a partir de 07/06/2014.


Fale Conosco

O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, tendo em vista o que consta no Processo Regulatório nº E-12/003.320/2014, por unanimidade,

Delibera:

Art. 1º Homologar a atualização de Tarifas de Gás Natural e GLP da CEG RIO, com vigência a partir de 07.06.2014, como segue:

TARIFAS CEG RIO
Data Vigência 07.06.2014
Custo do Gás Residencial/Comercial 0,49607
Custo do Gás Demais 0,7209
Custo GLP Residencial 2,20601
Custo GLP Industrial 2,01870
Fator Impostos + Taxa Regulação 0,7836
Fator Impostos Salineiro e Barrilhista + Taxa Regulação 0,9030
Fator Impostos GLP Residencial + Taxa Regulação 0,9950
Fator Impostos GLP Industrial + Taxa Regulação 0,8756
Variação IGP-M
TIPO DE GÁS/CONSUMIDOR Faixa de Consumo m³/mês Tarifa Limite R$/m³
GÁS NATURAL
Residencial 0 - 7 2,7189
8 - 23 3,5509
24 - 83 4,3127
acima de 83 4,8497
Residencial MCMV 0 - 7 1,9672
8 - 23 2,0677
24 - 83 4,3127
acima de 83 4,8497
Comercial e Outros 0 - 200 2,2734
201 - 500 2,2426
501 - 2.000 1,7677
2001 - 20.000 1,7170
20.001 - 50.000 1,6729
acima de 50.000 1,6289
Industrial 0 - 200 1,8325
201 - 2.000 1,7716
2.001 - 10.000 1,7351
10.001 - 50.000 1,4830
50.001 - 100.000 1,3739
100.001 - 300.000 1,2573
300.001 - 600.000 1,1193
600.001 - 1.500.000 1,1155
1.500.001 - 3.000.000 1,1054
acima de 3.000.000 1,0715
Vidreiro 0 - 200 1,8325
201 - 2.000 1,7716
2.001 - 10.000 1,7351
10.001 - 50.000 1,4830
50.001 - 100.000 1,3739
100.001 - 300.000 1,2573
300.001 - 600.000 1,1193
600.001 - 1.500.000 1,1155
1.500.001 - 3.000.000 1,1054
acima de 3.000.000 1,0715
Climatização 0 - 200 2,4689
201 - 5.000 1,6142
5.001 - 20.000 1,4795
20.001 - 70.000 1,2944
70.001 - 120.000 1,2219
120.001 - 300.000 1,1443
300.001 - 600.000 1,0525
600.001 - 1.500.000 1,0501
acima de 1.500.000 1,0433
Cogeração 0 - 200 1,7833
201 - 5.000 1,7216
5.001 - 20.000 1,1913
20.001 - 70.000 1,0815
70.001 - 120.000 1,0943
120.001 - 300.000 1,0937
300.001 - 600.000 1,0930
600.001 - 1.500.000 1,0927
acima de 1.500.000 1,0360
Geração Distribuída 0 - 200 2,5306
201 - 5.000 1,6314
5.001 - 20.000 1,4669
20.001 - 70.000 1,2563
70.001 - 120.000 1,1733
120.001 - 300.000 1,1671
300.001 - 600.000 1,1408
600.001 - 1.500.000 1,1367
acima de 1.500.000 1,1255
GNV faixa única 1,0853
GNV Transporte Público faixa única 1,0853
Petroquímico faixa única 0,9487
Ceramista 0 - 200 1,2701
201 - 2.000 1,0769
2.001 - 10.000 1,0464
10.001 - 50.000 1,0045
50.001 - 100.000 0,9882
acima de 100.000 0,9705
Salineira 0 - 200 2,3946
201 - 2.000 1,5138
2.001 - 10.000 1,3750
10.001 - 50.000 1,1839
50.001 - 100.000 1,1092
100.001 - 300.000 1,0294
300.001 - 600.000 0,9349
600.001 - 1.500.000 0,9323
1.500.001 - 3.000.000 0,9256
acima de 3.000.000 0,9023
Barrilhista 0 - 200 1,0006
201 - 2.000 0,9266
2.001 - 10.000 0,9152
10.001 - 50.000 0,8990
50.001 - 100.000 0,8929
100.001 - 300.000 0,8861
300.001 - 600.000 0,8782
600.001 - 1.500.000 0,8780
1.500.001 - 3.000.000 0,8773
acima de 3.000.000 0,8753
Termelétricas
T = [( 30.582 + 0,278) x R x IGPMn ] + CG
(c + 40) 2,8 26,81 IGPMo
Onde:
T = Tarifa c = Somatório do consumo mensal, expresso em milhões de m³, com 6 casas decimais
R = Fator redutor cujo valor máximo é 1
IGP-Mn = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de novembro do ano anterior
IGP-Mo = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de jun/2000, equivalente a 183,745
CG = Preço de compra do GN determinado m função dos contratos de compra específicos para cada usina



GLP
Residencial faixa única - (R$/kg) 3,6691
Industrial faixa única - (R$/kg) 3,8241
Notas:
- A conta mínima corresponderá ao limite superior da primeira faixa de consumo de cada categoria de consumo.
- Gás natural: Preço de venda ao consumidor nas condições PCS: 9.400 kcal/m3, pressão = 1 atm e temperatura = 20º C.
- As margens são aplicadas em cascata, progressivamente, em cada uma das faixas de consumo, exceto termelétricas.
- As margens acima não contemplam os tributos incidentes.
CONSUMIDOR LIVRE
Tipo de Gás/Consumidor - Margem Limite
TIPO DE GÁS/CONSUMIDOR Faixa de Consumo m³/mês Margem Limite R$/m³
GÁS NATURAL
Industrial 0 - 200 0,7150
201 - 2.000 0,6674
2.001 - 10.000 0,6388
10.001 - 50.000 0,4412
50.001 - 100.000 0,3558
100.001 - 300.000 0,2643
300.001 - 600.000 0,1562
600.001 - 1.500.000 0,1533
1.500.001 - 3.000.000 0,1454
acima de 3.000.000 0,1188
Petroquímico faixa única 0,0225
Salineira 0 - 200 1,4413
201 - 2.000 0,6459
2.001 - 10.000 0,5206
10.001 - 50.000 0,3481
50.001 - 100.000 0,2807
100.001 - 300.000 0,2086
300.001 - 600.000 0,1232
600.001 - 1.500.000 0,1209
1.500.001 - 3.000.000 0,1148
acima de 3.000.000 0,0938
Barrilhista 0 - 200 0,1826
201 - 2.000 0,1158
2.001 - 10.000 0,1054
10.001 - 50.000 0,0908
50.001 - 100.000 0,0853
100.001 - 300.000 0,0792
300.001 - 600.000 0,0721
600.001 - 1.500.000 0,0718
1.500.001 - 3.000.000 0,0712
acima de 3.000.000 0,0694
Termelétricas
T = [( 30.582 + 0,278) x R x IGPMn ]
(c + 40) 2,8 26,81 IGPMo
Onde:
T = Tarifa c = Somatório do consumo mensal, expresso em milhões de m³, com 6 casas decimais
R = Fator redutor cujo valor máximo é 1
IGP-Mn = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de novembro do ano anterior
IGP-Mo = Índice Geral de Preços Mercado - Fundação Getúlio Vargas, do mês de jun/2000, equivalente a 183,745
Notas:
- Gás natural: Preço de venda ao consumidor nas condições PCS: 9.400 kcal/m3, pressão = 1 atm e temperatura = 20º C.
- As margens são aplicadas em cascata, ou seja, aplicam-se progressivamente, em cada uma das faixas de consumo, exceto termelétricas.
- As margens acima não contemplam os tributos incidentes.

Art. 2º Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2014

JOSÉ BISMARCK VIANNA DE SOUZA

Conselheiro - Presidente

LUIGI EDUARDO TROISI

Conselheiro

MOACYR ALMEIDA FONSECA

Conselheiro

ROOSEVELT BRASIL FONSECA

Conselheiro - Relator

SILVIO CARLOS SANTOS FERREIRA

Conselheiro