Comunicado DA Nº 17 DE 11/03/2014


 Publicado no DOE - SP em 12 mar 2014


Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30-04-2014 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.


Comercio Exterior

A Diretora de Arrecadação,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30.12.1998, o artigo 96, § 1º da Lei 6.374/1989, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, de 22.12.2009, a Resolução SF-21 de 18.03.2013 e o Comunicado DA-15 de 11.03.2014, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 01.04.2014 a 30.04.2014 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 01.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4554 2,2897 2,1029 1,9058 1,7519 1,5765 1,4401 1,3193 1,1937 1,0206 0,6556 0,2804 0,1282 0,0128
Fevereiro 2,4428 2,2760 2,0851 1,8920 1,7366 1,5623 1,4296 1,3093 1,1837 0,9896 0,6246 0,2525 0,1189 0,0004
Março 2,4309 2,2612 2,0664 1,8802 1,7225 1,5515 1,4196 1,2993 1,1737 0,9596 0,5946 0,2225 0,1099
Abril 2,4175 2,2471 2,0467 1,8679 1,7075 1,5387 1,4093 1,2893 1,1637 0,9286 0,5605 0,2101 0,1006
Maio 2,4048 2,2338 2,0281 1,8556 1,6916 1,5269 1,3993 1,2793 1,1537 0,8986 0,5275 0,2011 0,0916
Junho 2,3898 2,2184 2,0073 1,8427 1,6765 1,5152 1,3893 1,2686 1,1437 0,8676 0,4934 0,1918 0,0823
Julho 2,3738 2,2040 1,9896 1,8298 1,6599 1,5026 1,3793 1,2584 1,1337 0,8366 0,4624 0,1825 0,0730
Agosto 2,3606 2,1902 1,9728 1,8173 1,6449 1,4920 1,3693 1,2474 1,1237 0,8066 0,4324 0,1735 0,0640
Setembro 2,3453 2,1737 1,9564 1,8052 1,6308 1,4811 1,3593 1,2356 1,1137 0,7756 0,4014 0,1642 0,0547
Outubro 2,3314 2,1583 1,9430 1,7927 1,6170 1,4709 1,3493 1,2254 1,1037 0,7456 0,3714 0,1552 0,0457
Novembro 2,3175 2,1409 1,9293 1,7779 1,6023 1,4609 1,3393 1,2142 1,0820 0,7146 0,3404 0,1459 0,0364
Dezembro 2,3022 2,1212 1,9166 1,7641 1,5880 1,4501 1,3293 1,2037 1,0486 0,6836 0,3094 0,1366 0,0240

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 02.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4558 2,2901 2,1033 1,9062 1,7523 1,5769 1,4405 1,3197 1,1941 1,0210 0,6560 0,2808 0,1286 0,0132
Fevereiro 2,4432 2,2764 2,0855 1,8924 1,7370 1,5627 1,4300 1,3097 1,1841 0,9900 0,6250 0,2529 0,1193 0,0008
Março 2,4313 2,2616 2,0668 1,8806 1,7229 1,5519 1,4200 1,2997 1,1741 0,9600 0,5950 0,2229 0,1103
Abril 2,4179 2,2475 2,0471 1,8683 1,7079 1,5391 1,4097 1,2897 1,1641 0,9290 0,5609 0,2105 0,1010
Maio 2,4052 2,2342 2,0285 1,8560 1,6920 1,5273 1,3997 1,2797 1,1541 0,8990 0,5279 0,2015 0,0920
Junho 2,3902 2,2188 2,0077 1,8431 1,6769 1,5156 1,3897 1,2690 1,1441 0,8680 0,4938 0,1922 0,0827
Julho 2,3742 2,2044 1,9900 1,8302 1,6603 1,5030 1,3797 1,2588 1,1341 0,8370 0,4628 0,1829 0,0734
Agosto 2,3610 2,1906 1,9732 1,8177 1,6453 1,4924 1,3697 1,2478 1,1241 0,8070 0,4328 0,1739 0,0644
Setembro 2,3457 2,1741 1,9568 1,8056 1,6312 1,4815 1,3597 1,2360 1,1141 0,7760 0,4018 0,1646 0,0551
Outubro 2,3318 2,1587 1,9434 1,7931 1,6174 1,4713 1,3497 1,2258 1,1041 0,7460 0,3718 0,1556 0,0461
Novembro 2,3179 2,1413 1,9297 1,7783 1,6027 1,4613 1,3397 1,2146 1,0824 0,7150 0,3408 0,1463 0,0368
Dezembro 2,3026 2,1216 1,9170 1,7645 1,5884 1,4505 1,3297 1,2041 1,0490 0,6840 0,3098 0,1370 0,0244

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 03.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4562 2,2905 2,1037 1,9066 1,7527 1,5773 1,4409 1,3201 1,1945 1,0214 0,6564 0,2812 0,1290 0,0136
Fevereiro 2,4436 2,2768 2,0859 1,8928 1,7374 1,5631 1,4304 1,3101 1,1845 0,9904 0,6254 0,2533 0,1197 0,0012
Março 2,4317 2,2620 2,0672 1,8810 1,7233 1,5523 1,4204 1,3001 1,1745 0,9604 0,5954 0,2233 0,1107
Abril 2,4183 2,2479 2,0475 1,8687 1,7083 1,5395 1,4101 1,2901 1,1645 0,9294 0,5613 0,2109 0,1014
Maio 2,4056 2,2346 2,0289 1,8564 1,6924 1,5277 1,4001 1,2801 1,1545 0,8994 0,5283 0,2019 0,0924
Junho 2,3906 2,2192 2,0081 1,8435 1,6773 1,5160 1,3901 1,2694 1,1445 0,8684 0,4942 0,1926 0,0831
Julho 2,3746 2,2048 1,9904 1,8306 1,6607 1,5034 1,3801 1,2592 1,1345 0,8374 0,4632 0,1833 0,0738
Agosto 2,3614 2,1910 1,9736 1,8181 1,6457 1,4928 1,3701 1,2482 1,1245 0,8074 0,4332 0,1743 0,0648
Setembro 2,3461 2,1745 1,9572 1,8060 1,6316 1,4819 1,3601 1,2364 1,1145 0,7764 0,4022 0,1650 0,0555
Outubro 2,3322 2,1591 1,9438 1,7935 1,6178 1,4717 1,3501 1,2262 1,1045 0,7464 0,3722 0,1560 0,0465
Novembro 2,3183 2,1417 1,9301 1,7787 1,6031 1,4617 1,3401 1,2150 1,0828 0,7154 0,3412 0,1467 0,0372
Dezembro 2,3030 2,1220 1,9174 1,7649 1,5888 1,4509 1,3301 1,2045 1,0494 0,6844 0,3102 0,1374 0,0248

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 04.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4566 2,2909 2,1041 1,9070 1,7531 1,5777 1,4413 1,3205 1,1949 1,0218 0,6568 0,2816 0,1294 0,0140
Fevereiro 2,4440 2,2772 2,0863 1,8932 1,7378 1,5635 1,4308 1,3105 1,1849 0,9908 0,6258 0,2537 0,1201 0,0016
Março 2,4321 2,2624 2,0676 1,8814 1,7237 1,5527 1,4208 1,3005 1,1749 0,9608 0,5958 0,2237 0,1111
Abril 2,4187 2,2483 2,0479 1,8691 1,7087 1,5399 1,4105 1,2905 1,1649 0,9298 0,5617 0,2113 0,1018
Maio 2,4060 2,2350 2,0293 1,8568 1,6928 1,5281 1,4005 1,2805 1,1549 0,8998 0,5287 0,2023 0,0928
Junho 2,3910 2,2196 2,0085 1,8439 1,6777 1,5164 1,3905 1,2698 1,1449 0,8688 0,4946 0,1930 0,0835
Julho 2,3750 2,2052 1,9908 1,8310 1,6611 1,5038 1,3805 1,2596 1,1349 0,8378 0,4636 0,1837 0,0742
Agosto 2,3618 2,1914 1,9740 1,8185 1,6461 1,4932 1,3705 1,2486 1,1249 0,8078 0,4336 0,1747 0,0652
Setembro 2,3465 2,1749 1,9576 1,8064 1,6320 1,4823 1,3605 1,2368 1,1149 0,7768 0,4026 0,1654 0,0559
Outubro 2,3326 2,1595 1,9442 1,7939 1,6182 1,4721 1,3505 1,2266 1,1049 0,7468 0,3726 0,1564 0,0469
Novembro 2,3187 2,1421 1,9305 1,7791 1,6035 1,4621 1,3405 1,2154 1,0832 0,7158 0,3416 0,1471 0,0376
Dezembro 2,3034 2,1224 1,9178 1,7653 1,5892 1,4513 1,3305 1,2049 1,0498 0,6848 0,3106 0,1378 0,0252

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 07.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4578 2,2921 2,1053 1,9082 1,7543 1,5789 1,4425 1,3217 1,1961 1,0230 0,6580 0,2828 0,1306 0,0152
Fevereiro 2,4452 2,2784 2,0875 1,8944 1,7390 1,5647 1,4320 1,3117 1,1861 0,9920 0,6270 0,2549 0,1213 0,0028
Março 2,4333 2,2636 2,0688 1,8826 1,7249 1,5539 1,4220 1,3017 1,1761 0,9620 0,5970 0,2249 0,1123
Abril 2,4199 2,2495 2,0491 1,8703 1,7099 1,5411 1,4117 1,2917 1,1661 0,9310 0,5629 0,2125 0,1030
Maio 2,4072 2,2362 2,0305 1,8580 1,6940 1,5293 1,4017 1,2817 1,1561 0,9010 0,5299 0,2035 0,0940
Junho 2,3922 2,2208 2,0097 1,8451 1,6789 1,5176 1,3917 1,2710 1,1461 0,8700 0,4958 0,1942 0,0847
Julho 2,3762 2,2064 1,9920 1,8322 1,6623 1,5050 1,3817 1,2608 1,1361 0,8390 0,4648 0,1849 0,0754
Agosto 2,3630 2,1926 1,9752 1,8197 1,6473 1,4944 1,3717 1,2498 1,1261 0,8090 0,4348 0,1759 0,0664
Setembro 2,3477 2,1761 1,9588 1,8076 1,6332 1,4835 1,3617 1,2380 1,1161 0,7780 0,4038 0,1666 0,0571
Outubro 2,3338 2,1607 1,9454 1,7951 1,6194 1,4733 1,3517 1,2278 1,1061 0,7480 0,3738 0,1576 0,0481
Novembro 2,3199 2,1433 1,9317 1,7803 1,6047 1,4633 1,3417 1,2166 1,0844 0,7170 0,3428 0,1483 0,0388
Dezembro 2,3046 2,1236 1,9190 1,7665 1,5904 1,4525 1,3317 1,2061 1,0510 0,6860 0,3118 0,1390 0,0264

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 08.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4582 2,2925 2,1057 1,9086 1,7547 1,5793 1,4429 1,3221 1,1965 1,0234 0,6584 0,2832 0,1310 0,0156
Fevereiro 2,4456 2,2788 2,0879 1,8948 1,7394 1,5651 1,4324 1,3121 1,1865 0,9924 0,6274 0,2553 0,1217 0,0032
Março 2,4337 2,2640 2,0692 1,8830 1,7253 1,5543 1,4224 1,3021 1,1765 0,9624 0,5974 0,2253 0,1127
Abril 2,4203 2,2499 2,0495 1,8707 1,7103 1,5415 1,4121 1,2921 1,1665 0,9314 0,5633 0,2129 0,1034
Maio 2,4076 2,2366 2,0309 1,8584 1,6944 1,5297 1,4021 1,2821 1,1565 0,9014 0,5303 0,2039 0,0944
Junho 2,3926 2,2212 2,0101 1,8455 1,6793 1,5180 1,3921 1,2714 1,1465 0,8704 0,4962 0,1946 0,0851
Julho 2,3766 2,2068 1,9924 1,8326 1,6627 1,5054 1,3821 1,2612 1,1365 0,8394 0,4652 0,1853 0,0758
Agosto 2,3634 2,1930 1,9756 1,8201 1,6477 1,4948 1,3721 1,2502 1,1265 0,8094 0,4352 0,1763 0,0668
Setembro 2,3481 2,1765 1,9592 1,8080 1,6336 1,4839 1,3621 1,2384 1,1165 0,7784 0,4042 0,1670 0,0575
Outubro 2,3342 2,1611 1,9458 1,7955 1,6198 1,4737 1,3521 1,2282 1,1065 0,7484 0,3742 0,1580 0,0485
Novembro 2,3203 2,1437 1,9321 1,7807 1,6051 1,4637 1,3421 1,2170 1,0848 0,7174 0,3432 0,1487 0,0392
Dezembro 2,3050 2,1240 1,9194 1,7669 1,5908 1,4529 1,3321 1,2065 1,0514 0,6864 0,3122 0,1394 0,0268

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 09.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4586 2,2929 2,1061 1,9090 1,7551 1,5797 1,4433 1,3225 1,1969 1,0238 0,6588 0,2836 0,1314 0,0160
Fevereiro 2,4460 2,2792 2,0883 1,8952 1,7398 1,5655 1,4328 1,3125 1,1869 0,9928 0,6278 0,2557 0,1221 0,0036
Março 2,4341 2,2644 2,0696 1,8834 1,7257 1,5547 1,4228 1,3025 1,1769 0,9628 0,5978 0,2257 0,1131
Abril 2,4207 2,2503 2,0499 1,8711 1,7107 1,5419 1,4125 1,2925 1,1669 0,9318 0,5637 0,2133 0,1038
Maio 2,4080 2,2370 2,0313 1,8588 1,6948 1,5301 1,4025 1,2825 1,1569 0,9018 0,5307 0,2043 0,0948
Junho 2,3930 2,2216 2,0105 1,8459 1,6797 1,5184 1,3925 1,2718 1,1469 0,8708 0,4966 0,1950 0,0855
Julho 2,3770 2,2072 1,9928 1,8330 1,6631 1,5058 1,3825 1,2616 1,1369 0,8398 0,4656 0,1857 0,0762
Agosto 2,3638 2,1934 1,9760 1,8205 1,6481 1,4952 1,3725 1,2506 1,1269 0,8098 0,4356 0,1767 0,0672
Setembro 2,3485 2,1769 1,9596 1,8084 1,6340 1,4843 1,3625 1,2388 1,1169 0,7788 0,4046 0,1674 0,0579
Outubro 2,3346 2,1615 1,9462 1,7959 1,6202 1,4741 1,3525 1,2286 1,1069 0,7488 0,3746 0,1584 0,0489
Novembro 2,3207 2,1441 1,9325 1,7811 1,6055 1,4641 1,3425 1,2174 1,0852 0,7178 0,3436 0,1491 0,0396
Dezembro 2,3054 2,1244 1,9198 1,7673 1,5912 1,4533 1,3325 1,2069 1,0518 0,6868 0,3126 0,1398 0,0272

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 10.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4590 2,2933 2,1065 1,9094 1,7555 1,5801 1,4437 1,3229 1,1973 1,0242 0,6592 0,2840 0,1318 0,0164
Fevereiro 2,4464 2,2796 2,0887 1,8956 1,7402 1,5659 1,4332 1,3129 1,1873 0,9932 0,6282 0,2561 0,1225 0,0040
Março 2,4345 2,2648 2,0700 1,8838 1,7261 1,5551 1,4232 1,3029 1,1773 0,9632 0,5982 0,2261 0,1135
Abril 2,4211 2,2507 2,0503 1,8715 1,7111 1,5423 1,4129 1,2929 1,1673 0,9322 0,5641 0,2137 0,1042
Maio 2,4084 2,2374 2,0317 1,8592 1,6952 1,5305 1,4029 1,2829 1,1573 0,9022 0,5311 0,2047 0,0952
Junho 2,3934 2,2220 2,0109 1,8463 1,6801 1,5188 1,3929 1,2722 1,1473 0,8712 0,4970 0,1954 0,0859
Julho 2,3774 2,2076 1,9932 1,8334 1,6635 1,5062 1,3829 1,2620 1,1373 0,8402 0,4660 0,1861 0,0766
Agosto 2,3642 2,1938 1,9764 1,8209 1,6485 1,4956 1,3729 1,2510 1,1273 0,8102 0,4360 0,1771 0,0676
Setembro 2,3489 2,1773 1,9600 1,8088 1,6344 1,4847 1,3629 1,2392 1,1173 0,7792 0,4050 0,1678 0,0583
Outubro 2,3350 2,1619 1,9466 1,7963 1,6206 1,4745 1,3529 1,2290 1,1073 0,7492 0,3750 0,1588 0,0493
Novembro 2,3211 2,1445 1,9329 1,7815 1,6059 1,4645 1,3429 1,2178 1,0856 0,7182 0,3440 0,1495 0,0400
Dezembro 2,3058 2,1248 1,9202 1,7677 1,5916 1,4537 1,3329 1,2073 1,0522 0,6872 0,3130 0,1402 0,0276

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 11.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4594 2,2937 2,1069 1,9098 1,7559 1,5805 1,4441 1,3233 1,1977 1,0246 0,6596 0,2844 0,1322 0,0168
Fevereiro 2,4468 2,2800 2,0891 1,8960 1,7406 1,5663 1,4336 1,3133 1,1877 0,9936 0,6286 0,2565 0,1229 0,0044
Março 2,4349 2,2652 2,0704 1,8842 1,7265 1,5555 1,4236 1,3033 1,1777 0,9636 0,5986 0,2265 0,1139
Abril 2,4215 2,2511 2,0507 1,8719 1,7115 1,5427 1,4133 1,2933 1,1677 0,9326 0,5645 0,2141 0,1046
Maio 2,4088 2,2378 2,0321 1,8596 1,6956 1,5309 1,4033 1,2833 1,1577 0,9026 0,5315 0,2051 0,0956
Junho 2,3938 2,2224 2,0113 1,8467 1,6805 1,5192 1,3933 1,2726 1,1477 0,8716 0,4974 0,1958 0,0863
Julho 2,3778 2,2080 1,9936 1,8338 1,6639 1,5066 1,3833 1,2624 1,1377 0,8406 0,4664 0,1865 0,0770
Agosto 2,3646 2,1942 1,9768 1,8213 1,6489 1,4960 1,3733 1,2514 1,1277 0,8106 0,4364 0,1775 0,0680
Setembro 2,3493 2,1777 1,9604 1,8092 1,6348 1,4851 1,3633 1,2396 1,1177 0,7796 0,4054 0,1682 0,0587
Outubro 2,3354 2,1623 1,9470 1,7967 1,6210 1,4749 1,3533 1,2294 1,1077 0,7496 0,3754 0,1592 0,0497
Novembro 2,3215 2,1449 1,9333 1,7819 1,6063 1,4649 1,3433 1,2182 1,0860 0,7186 0,3444 0,1499 0,0404
Dezembro 2,3062 2,1252 1,9206 1,7681 1,5920 1,4541 1,3333 1,2077 1,0526 0,6876 0,3134 0,1406 0,0280

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 14.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4606 2,2949 2,1081 1,9110 1,7571 1,5817 1,4453 1,3245 1,1989 1,0258 0,6608 0,2856 0,1334 0,0180
Fevereiro 2,4480 2,2812 2,0903 1,8972 1,7418 1,5675 1,4348 1,3145 1,1889 0,9948 0,6298 0,2577 0,1241 0,0056
Março 2,4361 2,2664 2,0716 1,8854 1,7277 1,5567 1,4248 1,3045 1,1789 0,9648 0,5998 0,2277 0,1151
Abril 2,4227 2,2523 2,0519 1,8731 1,7127 1,5439 1,4145 1,2945 1,1689 0,9338 0,5657 0,2153 0,1058
Maio 2,4100 2,2390 2,0333 1,8608 1,6968 1,5321 1,4045 1,2845 1,1589 0,9038 0,5327 0,2063 0,0968
Junho 2,3950 2,2236 2,0125 1,8479 1,6817 1,5204 1,3945 1,2738 1,1489 0,8728 0,4986 0,1970 0,0875
Julho 2,3790 2,2092 1,9948 1,8350 1,6651 1,5078 1,3845 1,2636 1,1389 0,8418 0,4676 0,1877 0,0782
Agosto 2,3658 2,1954 1,9780 1,8225 1,6501 1,4972 1,3745 1,2526 1,1289 0,8118 0,4376 0,1787 0,0692
Setembro 2,3505 2,1789 1,9616 1,8104 1,6360 1,4863 1,3645 1,2408 1,1189 0,7808 0,4066 0,1694 0,0599
Outubro 2,3366 2,1635 1,9482 1,7979 1,6222 1,4761 1,3545 1,2306 1,1089 0,7508 0,3766 0,1604 0,0509
Novembro 2,3227 2,1461 1,9345 1,7831 1,6075 1,4661 1,3445 1,2194 1,0872 0,7198 0,3456 0,1511 0,0416
Dezembro 2,3074 2,1264 1,9218 1,7693 1,5932 1,4553 1,3345 1,2089 1,0538 0,6888 0,3146 0,1418 0,0292

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 15.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4610 2,2953 2,1085 1,9114 1,7575 1,5821 1,4457 1,3249 1,1993 1,0262 0,6612 0,2860 0,1338 0,0184
Fevereiro 2,4484 2,2816 2,0907 1,8976 1,7422 1,5679 1,4352 1,3149 1,1893 0,9952 0,6302 0,2581 0,1245 0,0060
Março 2,4365 2,2668 2,0720 1,8858 1,7281 1,5571 1,4252 1,3049 1,1793 0,9652 0,6002 0,2281 0,1155
Abril 2,4231 2,2527 2,0523 1,8735 1,7131 1,5443 1,4149 1,2949 1,1693 0,9342 0,5661 0,2157 0,1062
Maio 2,4104 2,2394 2,0337 1,8612 1,6972 1,5325 1,4049 1,2849 1,1593 0,9042 0,5331 0,2067 0,0972
Junho 2,3954 2,2240 2,0129 1,8483 1,6821 1,5208 1,3949 1,2742 1,1493 0,8732 0,4990 0,1974 0,0879
Julho 2,3794 2,2096 1,9952 1,8354 1,6655 1,5082 1,3849 1,2640 1,1393 0,8422 0,4680 0,1881 0,0786
Agosto 2,3662 2,1958 1,9784 1,8229 1,6505 1,4976 1,3749 1,2530 1,1293 0,8122 0,4380 0,1791 0,0696
Setembro 2,3509 2,1793 1,9620 1,8108 1,6364 1,4867 1,3649 1,2412 1,1193 0,7812 0,4070 0,1698 0,0603
Outubro 2,3370 2,1639 1,9486 1,7983 1,6226 1,4765 1,3549 1,2310 1,1093 0,7512 0,3770 0,1608 0,0513
Novembro 2,3231 2,1465 1,9349 1,7835 1,6079 1,4665 1,3449 1,2198 1,0876 0,7202 0,3460 0,1515 0,0420
Dezembro 2,3078 2,1268 1,9222 1,7697 1,5936 1,4557 1,3349 1,2093 1,0542 0,6892 0,3150 0,1422 0,0296

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 16.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4614 2,2957 2,1089 1,9118 1,7579 1,5825 1,4461 1,3253 1,1997 1,0266 0,6616 0,2864 0,1342 0,0188
Fevereiro 2,4488 2,2820 2,0911 1,8980 1,7426 1,5683 1,4356 1,3153 1,1897 0,9956 0,6306 0,2585 0,1249 0,0064
Março 2,4369 2,2672 2,0724 1,8862 1,7285 1,5575 1,4256 1,3053 1,1797 0,9656 0,6006 0,2285 0,1159
Abril 2,4235 2,2531 2,0527 1,8739 1,7135 1,5447 1,4153 1,2953 1,1697 0,9346 0,5665 0,2161 0,1066
Maio 2,4108 2,2398 2,0341 1,8616 1,6976 1,5329 1,4053 1,2853 1,1597 0,9046 0,5335 0,2071 0,0976
Junho 2,3958 2,2244 2,0133 1,8487 1,6825 1,5212 1,3953 1,2746 1,1497 0,8736 0,4994 0,1978 0,0883
Julho 2,3798 2,2100 1,9956 1,8358 1,6659 1,5086 1,3853 1,2644 1,1397 0,8426 0,4684 0,1885 0,0790
Agosto 2,3666 2,1962 1,9788 1,8233 1,6509 1,4980 1,3753 1,2534 1,1297 0,8126 0,4384 0,1795 0,0700
Setembro 2,3513 2,1797 1,9624 1,8112 1,6368 1,4871 1,3653 1,2416 1,1197 0,7816 0,4074 0,1702 0,0607
Outubro 2,3374 2,1643 1,9490 1,7987 1,6230 1,4769 1,3553 1,2314 1,1097 0,7516 0,3774 0,1612 0,0517
Novembro 2,3235 2,1469 1,9353 1,7839 1,6083 1,4669 1,3453 1,2202 1,0880 0,7206 0,3464 0,1519 0,0424
Dezembro 2,3082 2,1272 1,9226 1,7701 1,5940 1,4561 1,3353 1,2097 1,0546 0,6896 0,3154 0,1426 0,0300

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/14

Fatores válidos para recolhimento em 17.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4618 2,2961 2,1093 1,9122 1,7583 1,5829 1,4465 1,3257 1,2001 1,0270 0,6620 0,2868 0,1346 0,0192
Fevereiro 2,4492 2,2824 2,0915 1,8984 1,7430 1,5687 1,4360 1,3157 1,1901 0,9960 0,6310 0,2589 0,1253 0,0068
Março 2,4373 2,2676 2,0728 1,8866 1,7289 1,5579 1,4260 1,3057 1,1801 0,9660 0,6010 0,2289 0,1163
Abril 2,4239 2,2535 2,0531 1,8743 1,7139 1,5451 1,4157 1,2957 1,1701 0,9350 0,5669 0,2165 0,1070
Maio 2,4112 2,2402 2,0345 1,8620 1,6980 1,5333 1,4057 1,2857 1,1601 0,9050 0,5339 0,2075 0,0980
Junho 2,3962 2,2248 2,0137 1,8491 1,6829 1,5216 1,3957 1,2750 1,1501 0,8740 0,4998 0,1982 0,0887
Julho 2,3802 2,2104 1,9960 1,8362 1,6663 1,5090 1,3857 1,2648 1,1401 0,8430 0,4688 0,1889 0,0794
Agosto 2,3670 2,1966 1,9792 1,8237 1,6513 1,4984 1,3757 1,2538 1,1301 0,8130 0,4388 0,1799 0,0704
Setembro 2,3517 2,1801 1,9628 1,8116 1,6372 1,4875 1,3657 1,2420 1,1201 0,7820 0,4078 0,1706 0,0611
Outubro 2,3378 2,1647 1,9494 1,7991 1,6234 1,4773 1,3557 1,2318 1,1101 0,7520 0,3778 0,1616 0,0521
Novembro 2,3239 2,1473 1,9357 1,7843 1,6087 1,4673 1,3457 1,2206 1,0884 0,7210 0,3468 0,1523 0,0428
Dezembro 2,3086 2,1276 1,9230 1,7705 1,5944 1,4565 1,3357 1,2101 1,0550 0,6900 0,3158 0,1430 0,0304

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/2014

Fatores válidos para recolhimento em 22.04.2014

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Janeiro 2,4638 2,2981 2,1113 1,9142 1,7603 1,5849 1,4485 1,3277 1,2021 1,0290 0,6640 0,2888 0,1366 0,0212
Fevereiro 2,4512 2,2844 2,0935 1,9004 1,7450 1,5707 1,4380 1,3177 1,1921 0,9980 0,6330 0,2609 0,1273 0,0088
Março 2,4393 2,2696 2,0748 1,8886 1,7309 1,5599 1,4280 1,3077 1,1821 0,9680 0,6030 0,2309 0,1183
