Publicado no DOE - TO em 4 dez 2013
Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.
O Diretor de Departamento de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.
Resolve:
Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 38.3, na conformidade do Anexo único desta Instrução.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 03 de Dezembro de 2013.
PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Diretor de Departamento de Gestão Tributária
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 044, de 03 de Dezembro de 2013.
BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS
GRUPO E SUBGRUPO
Grupo: MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS | |||||||||||
Subgrupo: CARVÃO VEGETAL | |||||||||||
ITEM | UN | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ÚLT. ALTERAÇÃO | |||||||
I.N. | VIGÊNCIA | ||||||||||
38.3.1 | UN | CARVÃO DE BABAÇU Classe 1 | 0,41 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.1 | UN | CARVÃO DE BABAÇU Classe 2 | 139,40 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 1 | 2,26 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 2 | 114,00 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 3 | 715,00 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 4 | 4,99 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 5 | 5,00 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 6 | 7,75 | 00044/2013 | 03.12.2013 | ||||||
38.3.2 | UN | CARVÃO VEGETAL Classe 7 | 8,16 | 00044/2013 | 03.12.2013 |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRAS | ||
CARVÃO VEGETAL | ||
Classe 1 | Kg | |
Classe 2 | m³ | |
Classe 3 | T | |
Classe 4 | saco de 2,8kg | |
Classe 5 | saco de 3kg | |
Classe 6 | saco de 4,5kg | |
Classe 7 | saco de 5kg |