Publicado no DOE - MA em 3 out 2013
Altera, na Tabela de Valores de Referência, para fins de cobrança de ICMS, os valores dos produtos que especifica.
O Secretário de Estado da Fazenda, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Art. 1º Alterar na Tabela de Valores de Referência, para fins de cobrança de ICMS, os valores dos produtos conforme planilha abaixo.
Grupo 02 - Bebida - Cerveja | ||||||
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 01 - 1000 ml - Chopp | ||||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |||
02.03.01.001 | und. | Todas Marcas | 8,32 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 02 - 350 ml - descartável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.02.001 | und. | Chopp Belco Claro e Escuro | 1,14 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 03 - 250 ml - descartável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.03.001 | und. | Chopp Belco Sabores | 0,94 | |
02.03.03.002 | und. | Chopp Kalena Mista | 0,94 | |
02.03.03.003 | und. | Sol Pilsen | 0,9 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 04 - Chopp - 330 a 350 ml - descartável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.04.001 | und. | Chopp Belco Sabores 330 ml | 1,14 | |
02.03.04.002 | und. | Chopp Belco Mista 350 ml | 1,36 | |
02.03.04.003 | und. | Chopp Kalena Mista 350 ml | 1,36 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 05 - 473 ml | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.05.001 | und. | Chopp Belco Sabores | 1,60 | |
02.03.05.002 | und. | Chopp Belco Mista | 1,60 | |
02.03.05.003 | und. | Chopp Kalena Mista | 1,60 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 06 - 500 ml - descartável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.06.001 | und. | Chopp Belco Claro e Escuro | 1,66 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 07 - 600 ml - descartável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.07.001 | und. | Chopp Belco Claro e Escuro | 1,98 | |
02.03.07.002 | und. | Chopp Kalena Mista | 1,98 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cervej a | Embalagem 08 - 1.000 ml - descartável | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.08.001 | und. | Belco Claro e Escuro | 3,32 | |
02.03.08.002 | und. | Antarctica Pilsen | 4,85 | |
02.03.08.003 | und. | Brahma Chopp | 4,82 | |
02.03.08.004 | Und. | Nova Schin Pilsen | 3,96 | |
02.03.08.005 | und. | Skol Pilsen | 4,85 | |
02.03.08.006 | und. | Kalena Mista | 3,32 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cervej a | Embalagem 09 - 1.000 ml - retornável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.09.001 | und. | Antarctica Pilsen | 3,79 | |
02.03.09.002 | und. | Brahma Chopp | 3,81 | |
02.03.09.003 | und. | Brahma fresh | 3,71 | |
02.03.09.004 | Und. | Glacial Pilsen | 3,10 | |
02.03.09.005 | und. | Skol Pilsen | 3,81 | |
02.03.09.006 | und. | Nova Schin Pilsen | 3,51 | |
02.03.09.007 | und | proibida | 3,02 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Chopp | Embalagem 10 - 1.500 ml - retornável | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.10.001 | und. | Chopp Belco Claro e Escuro | 4,94 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 11 - 600 ml - retornável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.11.001 | und | Antarctica Pilsen | 3,58 | |
02.03.11.002 | und | Bavaria Pilsen | 2,69 | |
02.03.11.003 | und | Bavaria Premium | 3,14 | |
02.03.11.004 | und | Belco | 2,12 | |
02.03.11.005 | und | Bohemia | 4,28 | |
02.03.11.006 | und | Bossa Nova | 2,12 | |
02.03.11.007 | und | Brahma Chopp | 3,92 | |
02.03.11.008 | und | Brahma fresh | 3,60 | |
02.03.11.009 | und | Brunnen | 2,12 | |
02.03.11.010 | und. | Budweiser | 3,71 | |
02.03.11.011 | und | Devassa Bem Loura | 3,63 | |
02.03.11.012 | und | Glacial | 2,53 | |
02.03.11.013 | und | Imperial Beer | 2,55 | |
02.03.11.014 | und | Kaiser pilsen | 2,58 | |
02.03.11.015 | und | Nobel | 3,12 | |
02.03.11.016 | und | Nova Schin Pilsen | 3,06 | |
02.03.11.017 | und | Nova Schin Play | 2,88 | |
02.03.11.018 | und | Schin no Grau | 2,57 | |
02.03.11.019 | und | Original | 5,02 | |
02.03.11.020 | und | Outras Marcas | 6,00 | |
02.03.11.021 | und | Primus Pilsen | 2,61 | |
02.03.11.022 | und | Santa Cerva | 2,55 | |
02.03.11.023 | und | Serramalte | 3,83 | |
02.03.11.024 | und | Skol Pilsen | 3,90 | |
02.03.11.025 | und | Skol Pilsen 360 | 3,90 | |
02.03.11.026 | und | Sol Pilsen | 3,05 | |
02.03.11.027 | und | Frevo | 2,12 | |
02.03.11.028 | und | Cerpa Gold | 2,28 | |
02.03.11.029 | und | Cerpa Draft | 2,18 | |
02.03.11.030 | und | Cerpa Tijuca | 2,98 | |
02.03.11.031 | und | Proibida | 2,12 | |
02.03.11.032 | und. | Heineken | 4,56 | |
02.03.11.033 | und | Ricca Premium | 2,18 | |
02.03.11.034 | und | D'Ávila Pilsen | 2,12 | |
02.03.11.035 | und | Brahma Extra | 4,00 | |
02.03.11.036 | und | Brahma Preta | 4,00 | |
02.03.11.037 | und | Belco Preta | 2,20 | |
02.03.11.038 | und | Noponto | 2,12 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 12 - 600 ml - descartável | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.12.001 | und | Baden Baden Cristal | 11,45 | |
02.03.12.002 | und | Baden Baden outras | 12,92 | |
02.03.12.003 | und | Cerpa Gold | 3,58 | |
02.03.12.004 | und | Cerpa Draft | 3,53 | |
02.03.12.005 | und | Cerpa Tijuca | 5,60 | |
02.03.12.006 | und | Capivaryana | 3,35 | |
02.03.12.007 | und | Malta Pilsen | 2,12 | |
02.03.12.008 | und | Malta Golden | 2,12 | |
02.03.12.009 | und | Malta Malzbier | 2,12 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 13 - 550 ml - descartável | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.13.001 | und | Bohemia | 5,80 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 14 - 500 ml - descartável | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.14.001 | und | Skol Pilsen | 3,08 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 15 - 473ml lata | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.15.001 | und | Skol Pilsen | 2,44 | |
02.03.15.002 | und. | Skol Pilsen 360 | 2,70 | |
02.03.15.003 | und | Nova Schin Pilsen | 1,89 | |
02.03.15.004 | und | Bavaria Pilsen | 2,14 | |
02.03.15.005 | und | Brahma Chopp | 2,62 | |
02.03.15.006 | und | Brahma fresh | 2,51 | |
02.03.15.007 | und | Kaiser pilsen | 1,87 | |
02.03.15.008 | und | Sol pilsen | 2,33 | |
02.03.15.009 | und | Glacial Pilsen | 1,55 | |
02.03.15.010 | und | Malta Pilsen | 2,13 | |
02.03.15.011 | und | Malta Golden | 2,13 | |
02.03.15.012 | und | Malta Malzbier | 2,13 | |
02.03.15.013 | und | Malta Dunkel | 2,24 | |
02.03.15.014 | und | Proibida | 1,70 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 16 - 200 a 355ml - long neck | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.16.001 | und | Antarctica Extra Cristal | 2,13 | |
02.03.16.002 | und | Antarctica Malzebier | 2,01 | |
02.03.16.003 | und | Antarctica Pilsen | 1,83 | |
02.03.16.004 | und | Bavaria Premium | 2,18 | |
02.03.16.005 | und | Bohemia | 2,20 | |
02.03.16.006 | und | Brahma Chopp | 1,88 | |
02.03.16.007 | und | Brahma fresh | 1,81 | |
02.03.16.008 | und | Brahma Extra | 2,16 | |
02.03.16.009 | und | Brahma Malzebier | 2,14 | |
02.03.16.010 | Und. | Budweiser 343 ml | 2,18 | |
02.03.16.011 | und | Caracu | 2,20 | |
02.03.16.012 | und | Cerpa tijuca | 2,38 | |
02.03.16.013 | und | Cerpa export | 2,90 | |
02.03.16.014 | und | Cerpa Gold | 2,10 | |
02.03.16.015 | und | Cerpa Draft | 1,95 | |
02.03.16.016 | und | Heineken | 2,46 | |
02.03.16.017 | und | Kaiser Pilsen | 1,74 | |
02.03.16.018 | und | Kaiser Summer Draft | 2,07 | |
02.03.16.019 | und | Kronembier | 2,39 | |
02.03.16.020 | und | Liber | 2,34 | |
02.03.16.021 | und | Nobel | 1,85 | |
02.03.16.022 | und | Nova Schin NS2 | 2,28 | |
02.03.16.023 | und | Nova Schin Pilsen | 1,59 | |
02.03.16.024 | und | Nova Schin sem Alcool | 2,20 | |
02.03.16.025 | und | Nova schin Zero Alcool | 2,20 | |
02.03.16.026 | Und. | Nova Schin Malzbier | 2,46 | |
02.03.16.027 | und | Outras Marcas | 3,50 | |
02.03.16.028 | und | Primus | 1,86 | |
02.03.16.029 | und | Skol Beats | 2,40 | |
02.03.16.030 | und | Skol Pilsen | 1,97 | |
02.03.16.031 | Und. | Skol Pilsen 360 Graus | 2,08 | |
02.03.16.032 | Und. | Skol Pilsen 300 ml retorn | 1,51 | |
02.03.16.033 | und | Sol | 1,47 | |
02.03.16.034 | Und. | Stella Artois 275 ml | 2,40 | |
02.03.16.035 | und | Xingu | 2,15 | |
02.03.16.036 | und | Therezópolis Gold | 2,40 | |
02.03.16.037 | und | Proibida | 1,45 | |
02.03.16.038 | und. | Devassa Loura | 2,18 | |
02.03.16.039 | und | Ricca Premium | 1,61 | |
02.03.16.040 | und | D'Ávila Pilsen | 1,56 | |
02.03.16.041 | und | Miller | 1,92 | |
02.03.16.042 | und | Cerveja Estella Galícia- 200ml | 1,79 | |
02.03.16.043 | und | Cerveja Estella Galícia - 330 ml | 2,28 | |
02.03.16.044 | und | Cerveja 1906 Resev Especial - 330ml | 2,59 | |
02.03.16.045 | kit | Cerveja Estella Galicia - 330 ml | 25,00 | |
02.03.1.046 | kit | Cerveja 1906 Resev Especial - 330 ml | 30,00 | |
02.03.16.047 | und | Cerveja Proibida - 300 ml - retornavel | 0,90 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 17 - 250ml - long neck | ||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |
02.03.17.001 | und | Brunnen | 0,94 | |
02.03.17.002 | und | Kaiser pilsen | 1,09 | |
02.03.17.003 | und | Sol Shot | 1,25 | |
02.03.17.004 | und | Tauber | 0,94 | |
02.03.17.005 | und | Stella Artois | 1,25 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 18 - 350ml - lata | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.18.001 | und | Antarctica Malzebier | 2,97 | |
02.03.18.002 | und | Antarctica Pilsen | 1,82 | |
02.03.18.003 | und | Bavaria Pilsen | 1,76 | |
02.03.18.004 | und | Bavaria Premium | 1,90 | |
02.03.18.005 | und | Bavaria sem álcool | 1,91 | |
02.03.18.006 | und | Belco pilsen | 1,39 | |
02.03.18.007 | und | Belco escura mae preta | 1,59 | |
02.03.18.008 | und | Belco sem alcool | 1,63 | |
02.03.18.009 | und | Bohemia | 2,20 | |
02.03.18.010 | und | Bossa Nova | 1,64 | |
02.03.18.011 | und | Brahma Chopp | 1,92 | |
02.03.18.012 | und | Brahma fresh | 1,92 | |
02.03.18.013 | und | Brahma Extra | 2,13 | |
02.03.18.014 | und | Brahma Malzebier | 2,97 | |
02.03.18.015 | und | Budweiser | 2,03 | |
02.03.18.016 | und | Calsberg | 2,34 | |
02.03.18.017 | Und. | Caracu | 2,16 | |
02.03.18.018 | und | Colonia Pilsen | 1,59 | |
02.03.18.019 | und | Devassa Bem Loura | 1,79 | |
02.03.18.020 | und | Frevo Pilsen | 1,59 | |
02.03.18.021 | und | Germania | 1,95 | |
02.03.18.022 | und | Glacial Pilsen | 1,20 | |
02.03.18.023 | und | Heineken | 2,34 | |
02.03.18.024 | und | Imperial Beer | 1,57 | |
02.03.18.025 | und | Kaiser Pilsen | 1,40 | |
02.03.18.026 | und | Kaiser Summer | 1,90 | |
02.03.18.027 | Und. | Liber | 2,16 | |
02.03.18.028 | und | Nobel | 1,64 | |
02.03.18.029 | und | Nova Schin Pilsen | 1,56 | |
02.03.18.030 | und | Nova Schin sem Alcool | 1,95 | |
02.03.18.031 | und | Nova Schin zero álcool | 1,95 | |
02.03.18.032 | und | Schin no grau | 1,32 | |
02.03.18.033 | und | Outras Marcas | 4,00 | |
02.03.18.034 | und | Primus | 1,42 | |
02.03.18.035 | und | Skol pilsen | 1,95 | |
02.03.18.036 | und | Skol Pilsen 360 graus | 2,14 | |
02.03.18.037 | und | Sol Pilsen | 1,39 | |
02.03.18.038 | und | Tauber | 1,75 | |
02.03.18.039 | und | Cerpa gold | 1,73 | |
02.03.18.040 | und | Cerpa draft | 1,68 | |
02.03.18.041 | und | Proibida | 1,38 | |
02.03.18.042 | und. | Kronembier | 2,12 | |
02.03.18.043 | und. | Malta Pilsen | 1,38 | |
02.03.18.044 | und. | Malta Golden | 1,38 | |
02.03.18.045 | und. | Malta Malzbier | 1,38 | |
02.03.18.046 | Und. | Ricca Premium | 1,43 | |
02.03.18.047 | Und. | D'Ávila Pilsen | 1,38 | |
02.03.18.048 | UND | Cerpa Export - Vidro - ret | 2,15 | |
02.03.18.049 | und | Cerpa tijuca - Vidro - ret | 2,07 | |
02.03.18.050 | und | Noponto | 1,15 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cervej a | Embalagem 19 - 269ml - lata descartável | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.19.001 | und | Skol Pilsen | 1,43 | |
02.03.19.002 | und | Skol Beats | 1,95 | |
02.03.19.003 | und | Cerpa Tijuca | 2,10 | |
02.03.19.004 | und | Cerpa Gold | 1,75 | |
02.03.19.005 | und | Proibida | 0,88 | |
02.03.19.006 | und | Nova Schin Pilsen | 1,00 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cervej a | Embalagem 20 - 5 litros Barril | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.21.001 | und | Heineken Barril 5 litros | 63,00 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 03 = Cerveja | Embalagem 21 - 4 litros Barril | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.03.22.001 | und | Kaiser Pilsen | 33,00 |
Grupo 02 - Bebidas - Refrigerante | ||||||
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 01 - 3.000 ml | ||||
item | Und. | Discriminação | valor atual | |||
02.02.01.001 | und | Coca-cola | 4,60 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 02 - 2.500 ml | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.02.02.001 | und | Coca Cola | 4,19 | |
02.02.02.002 | und | Pepsi cola | 4,15 | |
02.02.02.003 | und | Ambev Sabores | 3,85 | |
02.02.02.004 | und | Coca Cola Zero | 4,32 | |
02.02.02.005 | und | Fanta Sabores | 3,86 | |
02.02.02.006 | und | Jesus | 4,33 | |
02.02.02.007 | und | Kuat | 3,61 | |
02.02.02.008 | und | Guaraná Anttartica | 3,80 | |
02.02.02.009 | und | Sprite | 3,61 | |
02.02.02.010 | und | Outras marcas | 5,50 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 03 - 2.000 ml | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.02.03.001 | und | AMBEV Sabores | 3,50 | |
02.02.03.002 | und | American Cola | 3,24 | |
02.02.03.003 | und | Belco Sabores | 2,30 | |
02.02.03.004 | und | Coca - Cola | 4,12 | |
02.02.03.005 | und | Coca cola Light | 4,10 | |
02.02.03.006 | und | Coca Cola Zero | 4,12 | |
02.02.03.007 | und | Cola Indaiá | 3,78 | |
02.02.03.008 | und | Cola Light Indaiá | 3,78 | |
02.02.03.009 | und | Cristo Rei | 2,47 | |
02.02.03.010 | und | Ehbon Sabores | 2,60 | |
02.02.03.011 | und | Fanta sabores | 3,70 | |
02.02.03.012 | und | Folia Bx Caloria | 2,00 | |
02.02.03.013 | und | Frevo Sabores | 3,05 | |
02.02.03.014 | und | Garoto Sabores | 3,00 | |
02.02.03.015 | und | Goianinho Sabores | 2,65 | |
02.02.03.016 | und | Granfino Sabores | 2,50 | |
02.02.03.017 | und | Grapette | 2,60 | |
02.02.03.018 | und | Guarana Antarctica/açai | 3,60 | |
02.02.03.019 | und | Guaraná Kuat | 3,51 | |
02.02.03.020 | und | Imperial Cola | 2,71 | |
02.02.03.021 | und | Imperial Laranja | 2,51 | |
02.02.03.022 | und | Imperial Limão | 2,51 | |
02.02.03.023 | und | Jao Sabores | 2,59 | |
02.02.03.024 | und | Guaraná Jesus | 4,10 | |
02.02.03.025 | und | Kero Sabores | 2,70 | |
02.02.03.026 | und | Limão Indaiá | 3,75 | |
02.02.03.027 | und | Mate couro | 2,64 | |
02.02.03.028 | und | Orange | 2,62 | |
02.02.03.029 | und | Outras Marcas | 5,00 | |
02.02.03.030 | und | Pepsi Cola | 2,73 | |
02.02.03.031 | und | Pepsi twist | 3,55 | |
02.02.03.032 | und | Psiu Cola | 2,72 | |
02.02.03.033 | und | Psiu Teen | 2,72 | |
02.02.03.034 | und | Psiu Guaraná | 2,72 | |
02.02.03.035 | und | Psiu Teen Zero | 2,72 | |
02.02.03.036 | und | Psiu Laranja | 2,72 | |
02.02.03.037 | und | Psiu Uva | 2,72 | |
02.02.03.038 | und | Relva Sabores | 3,05 | |
02.02.03.039 | und | River Sabores | 2,78 | |
02.02.03.040 | und | Schincariol cola | 2,75 | |
02.02.03.041 | und | Schincariol Sabores | 2,70 | |
02.02.03.042 | und | Simba Sabores | 2,75 | |
02.02.03.043 | und | Sprite | 3,63 | |
02.02.03.044 | und | Tubarel sabores | 3,63 | |
02.02.03.045 | und | Tuca Sabores | 2,47 | |
02.02.03.046 | und | Turma da Monica | 2,65 | |
02.02.03.047 | und | Indaiá Sabores | 3,75 | |
02.02.03.048 | und | Wilson Açucar | 2,24 | |
02.02.03.049 | und | Wilson Baixa Caloria | 2,07 | |
02.02.03.050 | und | Xereta Sabores | 2,22 | |
02.02.03.051 | und | Zib Sabores | 2,50 | |
02.02.03.052 | und | Soda Limonada | 3,35 | |
02.02.03.053 | und | Sukita Laranja | 3,35 | |
02.02.03.054 | und | Cerpa sabores | 2,75 | |
02.02.03.055 | und | Cola Mais Sabor | 2,59 | |
02.02.03.056 | und | Guaraná Mais Sabor | 2,59 | |
02.02.03.057 | und | Sabores Mais Sabor | 2,59 | |
02.02.03.058 | und | Kero Cola | 3,30 | |
02.02.03.059 | und | Kero Sabores | 3,05 | |
02.02.03.060 | und | Cristalina Sabores | 2,18 | |
02.02.03.061 | und | Cristalina Sabores Zero | 2,18 | |
02.02.03.062 | und | Cristalina Citrus | 2,18 | |
02.02.03.063 | und | Cristalina Uva | 2,18 | |
02.02.03.064 | und | Tropicola | 2,26 | |
02.02.03.065 | und | Tropicola Zero | 2,27 | |
02.02.03.066 | und | Guaraná Antartica Diet | 3,65 | |
02.02.03.067 | und | Jaó Cola | 2,60 | |
02.02.03.068 | und | Guaraná Kuat Diet | 3,51 | |
02.02.03.069 | und | Guaraná Brahma | 3,35 | |
02.02.03.070 | und | Guaraná Antartica | 3,55 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 04 - 1.500 ml PET | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.02.04.001 | und | Ambev Sabores | 2,61 | |
02.02.04.002 | und | Aquarius Fresh | 2,13 | |
02.02.04.003 | und | Coca - Cola | 2,83 | |
02.02.04.004 | und | Coca Cola Zero | 2,63 | |
02.02.04.005 | und | Fanta sabores | 2,61 | |
02.02.04.006 | und | Guaraná Kuat | 2,61 | |
02.02.04.007 | und | H2OH | 3,29 | |
02.02.04.008 | und | Guaraná Jesus | 2,80 | |
02.02.04.009 | und | Outras marcas | 4,00 | |
02.02.04.010 | und | Pepsi Cola | 2,63 | |
02.02.04.011 | und | Sprite | 2,67 | |
02.02.04.012 | und | Psiu Teen | 2,13 | |
02.02.04.013 | und | Psiu Cola | 2,13 | |
02.02.04.014 | und | Psiu Laranja | 2,13 | |
02.02.04.015 | und | Psiu Guaraná | 2,13 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 05 - 1.000 ml PET | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.02.05.001 | und | AMBEV sabores | 2,13 | |
02.02.05.002 | und | Coca - Cola | 2,49 | |
02.02.05.003 | und | Coca cola zero | 2,45 | |
02.02.05.004 | und | Coca-Cola light | 2,50 | |
02.02.05.005 | und | Ehbon Sabores | 2,18 | |
02.02.05.006 | und | Fanta sabores | 2,42 | |
02.02.05.007 | und | Frevo Sabores | 2,18 | |
02.02.05.008 | und | Guaraná Kuat | 2,30 | |
02.02.05.009 | und | Guaraná Jesus | 2,48 | |
02.02.05.010 | und | Kero Sabores | 1,85 | |
02.02.05.011 | und | Kero Jah Guaraná | 1,85 | |
02.02.05.012 | und | Mate Couro sabores | 1,94 | |
02.02.05.013 | und | Outras marcas | 3,50 | |
02.02.05.014 | und | Pepsi twist | 2,24 | |
02.02.05.015 | und | Pepsi Cola | 2,05 | |
02.02.05.016 | und | Psiu Cola | 1,79 | |
02.02.05.017 | und | Psiu Guaraná | 1,85 | |
02.02.05.018 | und | Psiu Teen | 1,85 | |
02.02.05.019 | und | Psiu Laranja | 1,85 | |
02.02.05.020 | und | Relva Sabores | 2,18 | |
02.02.05.021 | und | Schin cola | 1,82 | |
02.02.05.022 | und | Schincariol Sabores | 1,82 | |
02.02.05.023 | und | Sprite | 2,35 | |
02.02.05.024 | und | Tubarel sabores | 1,14 | |
02.02.05.025 | und | Sukita Laranja | 2,15 | |
02.02.05.026 | und | Cola Mais Sabor | 1,76 | |
02.02.05.027 | und | Guaraná Mais Sabor | 1,76 | |
02.02.05.028 | und | Sabores Mais Sabor | 1,76 | |
02.02.05.029 | und | Kero Cola | 2,05 | |
02.02.05.030 | und | Kero Sabores | 2,05 | |
02.02.05.031 | und | Cristalina Sabores | 1,82 | |
02.02.05.032 | und | Cristalina Sabores Zero | 1,85 | |
02.02.05.033 | und | Cristalina Citrus | 1,75 | |
02.02.05.034 | und | Cristalina Uva | 1,75 | |
02.02.05.035 | und | Tropicola | 2,20 | |
02.02.05.036 | und | Tropicola Zero | 2,20 | |
02.02.05.038 | und | Guaraná Antartica Diet | 2,50 | |
02.02.05.039 | und | Guaraná Antartica | 2,40 | |
02.02.05.040 | und | Guaraná Brahma | 2,30 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante Post Mix | Embalagem 06 - 1.000 ml | ||
item | und | Discriminação | valor atual | |
02.02.06.001 | und | AMBEV sabores | 17,00 | |
02.02.06.002 | und | Coca - Cola | 17,00 | |
02.02.06.003 | und | Fanta sabores | 17,00 | |
02.02.06.004 | und | Guaraná Kuat | 17,00 | |
02.02.06.005 | und | Guaraná Jesus | 17,00 | |
02.02.06.006 | und | Sprite | 17,00 | |
02.02.06.007 | und | Pepsi | 17,00 | |
02.02.06.008 | und | Guaraná Antártica | 17,00 | |
02.02.06.009 | und | Guaraná Brahma | 17,00 | |
02.02.06.0010 | und | Shincariol Sabores | 17,00 | |
02.02.06.011 | und | Outras Marcas | 20,00 |
Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 07 - 1,000 ml - Vidro | |||
item | und | Discriminação | valor atual | |
02.02.07.001 | und | Coca Cola | 1,74 | |
02.02.07.002 | und | Guaraná Jesus | 1,72 | |
02.02.07.003 | und | Fanta Laranja | 1,72 | |
02.02.07.004 | Und. | Outras Marcas | 2,50 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 08 - 500 a 600 ml PET | ||
item | Und. | Discrição | valor atual | |
02.02.08.001 | und | AMBEV sabores | 2,00 | |
02.02.08.002 | und | American Cola | 1,27 | |
02.02.08.003 | und | Coca Cola | 1,92 | |
02.02.08.004 | und | Coca Cola Light Lemon | 1,96 | |
02.02.08.005 | und | Coca Cola Zero | 1,91 | |
02.02.08.006 | und | Fanta Sabores | 1,95 | |
02.02.08.007 | und | Garoto Sabores | 1,32 | |
02.02.08.008 | und | Goianinho 500 ml | 1,05 | |
02.02.08.009 | und | Guaraná Kuat | 1,96 | |
02.02.08.010 | und | H2OH | 1,75 | |
02.02.08.011 | und | Guaraná Jesus | 1,98 | |
02.02.08.012 | und | Mate Couro | 1,24 | |
02.02.08.013 | und | Orange | 1,27 | |
02.02.08.014 | und | Outras marcas | 3,00 | |
02.02.08.015 | und | Pepsi Cola | 2,00 | |
02.02.08.016 | und | Pepsi twist | 2,00 | |
02.02.08.017 | und | Psiu Guaraná 500 ml | 1,24 | |
02.02.08.018 | und | Psiu Cola 500 ml | 1,24 | |
02.02.08.019 | und | Psiu Laranja 500 ml | 1,24 | |
02.02.08.020 | und | Psiu Teen 500 ml | 1,24 | |
02.02.08.021 | und | Psiu Teen Zero 500 ml | 1,24 | |
02.02.08.022 | und | River descartável | 1,24 | |
02.02.08.023 | und | River Sabores Retornav | 1,20 | |
02.02.08.024 | und | Schincariol cola | 1,30 | |
02.02.08.025 | und | Schincariol sabores | 1,30 | |
02.02.08.026 | und | Sprite | 1,98 | |
02.02.08.027 | und | Aquarius Fresh | 1,57 | |
02.02.08.028 | und | Cerpa Sabores - retornavel | 1,05 | |
02.02.08.029 | und | Cristalina Sabores | 1,05 | |
02.02.08.030 | und | Cristalina Sabores Zero | 1,10 | |
02.02.08.031 | und | Cristalina Citrus | 1,05 | |
02.02.08.032 | und | Cristalina Uva | 1,05 | |
02.02.08.033 | und | Tropicola | 1,25 | |
02.02.08.034 | und | Tropicola Zero | 1,30 | |
02.02.08.035 | und | Cristalina Sabores retornável | 1,00 | |
02.02.08.037 | und | Tropicola retornável | 1,25 | |
02.02.08.038 | und | Aquazero Limão Indaiá - 500 ml | 1,50 | |
02.02.08.039 | und | Aquazero Limão Minalba - 500 ml | 1,50 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 09 - 450 ml-lata | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.02.09.001 | und | Aquarius Fresh | 1,56 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 10 - 450 ml-Pet | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.02.10.001 | und | Coca Cola Zero | 1,46 | |
02.02.10.002 | und | Coca Cola | 1,44 | |
02.02.10.003 | und | Aquários Fresh | 1,55 | |
02.02.10.004 | und | Psiu Frutas Citricas | 1,30 | |
02.02.10.005 | und | Outras Marcas | 2,00 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 11 - 355 ml - vidro retornável | |
item | uni | Discriminação | valor atual |
02.02.11.001 | und | Cerpa diversos sabores | 0,73 |
Grupo 02 - Bebida | Subgrupo 02 = Refrigerante | Embalagem 12 - 350 ml lata | ||
item | uni | Discriminação | valor atual | |
02.02.12.001 | und | AMBEV Sabores | 1,50 | |
02.02.12.002 | und | American Cola | 0,94 | |
02.02.12.003 | und | Coca Cola | 1,58 | |
02.02.12.004 | und | Coca Cola Light | 1,61 | |
02.02.12.005 | und | Coca Cola Light Lemon | 1,64 | |
02.02.12.006 | und | Coca Cola Zero | 1,55 | |
02.02.12.007 | und | Ehbon Sabores | 0,94 | |
02.02.12.008 | und | Fanta Sabores | 1,55 | |
02.02.12.009 | und | Frevo Sabores | 1,33 | |
