Comunicado DA Nº 54 DE 12/09/2013


 Publicado no DOE - SP em 13 set 2013


Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-10-2013 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.


Sistemas e Simuladores Legisweb

A Diretora de Arrecadação,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30.12.1998, o artigo 96, § 1º da Lei 6.374/1989, com a redação dada pela Lei 13.918/2009, de 22.12.2009, a Resolução SF-21 de 18.03.2013 e o Comunicado DA-52 de 12.09.2013, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 01.10.2013 a 31.10.2013 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 01.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3917 2,2260 2,0392 1,8421 1,6882 1,5128 1,3764 1,2556 1,1300 0,9569 0,5919 0,2167 0,0645
FEVEREIRO 0,0000 2,3791 2,2123 2,0214 1,8283 1,6729 1,4986 1,3659 1,2456 1,1200 0,9259 0,5609 0,1888 0,0552
MARÇO 0,0000 2,3672 2,1975 2,0027 1,8165 1,6588 1,4878 1,3559 1,2356 1,1100 0,8959 0,5309 0,1588 0,0462
ABRIL 0,0000 2,3538 2,1834 1,9830 1,8042 1,6438 1,4750 1,3456 1,2256 1,1000 0,8649 0,4968 0,1464 0,0369
MAIO 0,0000 2,3411 2,1701 1,9644 1,7919 1,6279 1,4632 1,3356 1,2156 1,0900 0,8349 0,4638 0,1374 0,0279
JUNHO 0,0000 2,3261 2,1547 1,9436 1,7790 1,6128 1,4515 1,3256 1,2049 1,0800 0,8039 0,4297 0,1281 0,0186
JULHO 2,4639 2,3101 2,1403 1,9259 1,7661 1,5962 1,4389 1,3156 1,1947 1,0700 0,7729 0,3987 0,1188 0,0093
AGOSTO 2,4517 2,2969 2,1265 1,9091 1,7536 1,5812 1,4283 1,3056 1,1837 1,0600 0,7429 0,3687 0,1098 0,0003
SETEMBRO 2,4388 2,2816 2,1100 1,8927 1,7415 1,5671 1,4174 1,2956 1,1719 1,0500 0,7119 0,3377 0,1005
OUTUBRO 2,4266 2,2677 2,0946 1,8793 1,7290 1,5533 1,4072 1,2856 1,1617 1,0400 0,6819 0,3077 0,0915
NOVEMBRO 2,4146 2,2538 2,0772 1,8656 1,7142 1,5386 1,3972 1,2756 1,1505 1,0183 0,6509 0,2767 0,0822
DEZEMBRO 2,4019 2,2385 2,0575 1,8529 1,7004 1,5243 1,3864 1,2656 1,1400 0,9849 0,6199 0,2457 0,0729


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 02.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3920 2,2263 2,0395 1,8424 1,6885 1,5131 1,3767 1,2559 1,1303 0,9572 0,5922 0,2170 0,0648
FEVEREIRO 0,0000 2,3794 2,2126 2,0217 1,8286 1,6732 1,4989 1,3662 1,2459 1,1203 0,9262 0,5612 0,1891 0,0555
MARÇO 0,0000 2,3675 2,1978 2,0030 1,8168 1,6591 1,4881 1,3562 1,2359 1,1103 0,8962 0,5312 0,1591 0,0465
ABRIL 0,0000 2,3541 2,1837 1,9833 1,8045 1,6441 1,4753 1,3459 1,2259 1,1003 0,8652 0,4971 0,1467 0,0372
MAIO 0,0000 2,3414 2,1704 1,9647 1,7922 1,6282 1,4635 1,3359 1,2159 1,0903 0,8352 0,4641 0,1377 0,0282
JUNHO 0,0000 2,3264 2,1550 1,9439 1,7793 1,6131 1,4518 1,3259 1,2052 1,0803 0,8042 0,4300 0,1284 0,0189
JULHO 2,4642 2,3104 2,1406 1,9262 1,7664 1,5965 1,4392 1,3159 1,1950 1,0703 0,7732 0,3990 0,1191 0,0096
AGOSTO 2,4520 2,2972 2,1268 1,9094 1,7539 1,5815 1,4286 1,3059 1,1840 1,0603 0,7432 0,3690 0,1101 0,0006
SETEMBRO 2,4391 2,2819 2,1103 1,8930 1,7418 1,5674 1,4177 1,2959 1,1722 1,0503 0,7122 0,3380 0,1008
OUTUBRO 2,4269 2,2680 2,0949 1,8796 1,7293 1,5536 1,4075 1,2859 1,1620 1,0403 0,6822 0,3080 0,0918
NOVEMBRO 2,4149 2,2541 2,0775 1,8659 1,7145 1,5389 1,3975 1,2759 1,1508 1,0186 0,6512 0,2770 0,0825
DEZEMBRO 2,4022 2,2388 2,0578 1,8532 1,7007 1,5246 1,3867 1,2659 1,1403 0,9852 0,6202 0,2460 0,0732


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 03.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3923 2,2266 2,0398 1,8427 1,6888 1,5134 1,3770 1,2562 1,1306 0,9575 0,5925 0,2173 0,0651
FEVEREIRO 0,0000 2,3797 2,2129 2,0220 1,8289 1,6735 1,4992 1,3665 1,2462 1,1206 0,9265 0,5615 0,1894 0,0558
MARÇO 0,0000 2,3678 2,1981 2,0033 1,8171 1,6594 1,4884 1,3565 1,2362 1,1106 0,8965 0,5315 0,1594 0,0468
ABRIL 0,0000 2,3544 2,1840 1,9836 1,8048 1,6444 1,4756 1,3462 1,2262 1,1006 0,8655 0,4974 0,1470 0,0375
MAIO 0,0000 2,3417 2,1707 1,9650 1,7925 1,6285 1,4638 1,3362 1,2162 1,0906 0,8355 0,4644 0,1380 0,0285
JUNHO 0,0000 2,3267 2,1553 1,9442 1,7796 1,6134 1,4521 1,3262 1,2055 1,0806 0,8045 0,4303 0,1287 0,0192
JULHO 2,4645 2,3107 2,1409 1,9265 1,7667 1,5968 1,4395 1,3162 1,1953 1,0706 0,7735 0,3993 0,1194 0,0099
AGOSTO 2,4523 2,2975 2,1271 1,9097 1,7542 1,5818 1,4289 1,3062 1,1843 1,0606 0,7435 0,3693 0,1104 0,0009
SETEMBRO 2,4394 2,2822 2,1106 1,8933 1,7421 1,5677 1,4180 1,2962 1,1725 1,0506 0,7125 0,3383 0,1011
OUTUBRO 2,4272 2,2683 2,0952 1,8799 1,7296 1,5539 1,4078 1,2862 1,1623 1,0406 0,6825 0,3083 0,0921
NOVEMBRO 2,4152 2,2544 2,0778 1,8662 1,7148 1,5392 1,3978 1,2762 1,1511 1,0189 0,6515 0,2773 0,0828
DEZEMBRO 2,4025 2,2391 2,0581 1,8535 1,7010 1,5249 1,3870 1,2662 1,1406 0,9855 0,6205 0,2463 0,0735


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 04.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3926 2,2269 2,0401 1,8430 1,6891 1,5137 1,3773 1,2565 1,1309 0,9578 0,5928 0,2176 0,0654
FEVEREIRO 0,0000 2,3800 2,2132 2,0223 1,8292 1,6738 1,4995 1,3668 1,2465 1,1209 0,9268 0,5618 0,1897 0,0561
MARÇO 0,0000 2,3681 2,1984 2,0036 1,8174 1,6597 1,4887 1,3568 1,2365 1,1109 0,8968 0,5318 0,1597 0,0471
ABRIL 0,0000 2,3547 2,1843 1,9839 1,8051 1,6447 1,4759 1,3465 1,2265 1,1009 0,8658 0,4977 0,1473 0,0378
MAIO 0,0000 2,3420 2,1710 1,9653 1,7928 1,6288 1,4641 1,3365 1,2165 1,0909 0,8358 0,4647 0,1383 0,0288
JUNHO 0,0000 2,3270 2,1556 1,9445 1,7799 1,6137 1,4524 1,3265 1,2058 1,0809 0,8048 0,4306 0,1290 0,0195
JULHO 2,4648 2,3110 2,1412 1,9268 1,7670 1,5971 1,4398 1,3165 1,1956 1,0709 0,7738 0,3996 0,1197 0,0102
AGOSTO 2,4526 2,2978 2,1274 1,9100 1,7545 1,5821 1,4292 1,3065 1,1846 1,0609 0,7438 0,3696 0,1107 0,0012
SETEMBRO 2,4397 2,2825 2,1109 1,8936 1,7424 1,5680 1,4183 1,2965 1,1728 1,0509 0,7128 0,3386 0,1014
OUTUBRO 2,4275 2,2686 2,0955 1,8802 1,7299 1,5542 1,4081 1,2865 1,1626 1,0409 0,6828 0,3086 0,0924
NOVEMBRO 2,4155 2,2547 2,0781 1,8665 1,7151 1,5395 1,3981 1,2765 1,1514 1,0192 0,6518 0,2776 0,0831
DEZEMBRO 2,4028 2,2394 2,0584 1,8538 1,7013 1,5252 1,3873 1,2665 1,1409 0,9858 0,6208 0,2466 0,0738


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 07.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3935 2,2278 2,0410 1,8439 1,6900 1,5146 1,3782 1,2574 1,1318 0,9587 0,5937 0,2185 0,0663
FEVEREIRO 0,0000 2,3809 2,2141 2,0232 1,8301 1,6747 1,5004 1,3677 1,2474 1,1218 0,9277 0,5627 0,1906 0,0570
MARÇO 0,0000 2,3690 2,1993 2,0045 1,8183 1,6606 1,4896 1,3577 1,2374 1,1118 0,8977 0,5327 0,1606 0,0480
ABRIL 0,0000 2,3556 2,1852 1,9848 1,8060 1,6456 1,4768 1,3474 1,2274 1,1018 0,8667 0,4986 0,1482 0,0387
MAIO 0,0000 2,3429 2,1719 1,9662 1,7937 1,6297 1,4650 1,3374 1,2174 1,0918 0,8367 0,4656 0,1392 0,0297
JUNHO 0,0000 2,3279 2,1565 1,9454 1,7808 1,6146 1,4533 1,3274 1,2067 1,0818 0,8057 0,4315 0,1299 0,0204
JULHO 2,4657 2,3119 2,1421 1,9277 1,7679 1,5980 1,4407 1,3174 1,1965 1,0718 0,7747 0,4005 0,1206 0,0111
AGOSTO 2,4535 2,2987 2,1283 1,9109 1,7554 1,5830 1,4301 1,3074 1,1855 1,0618 0,7447 0,3705 0,1116 0,0021
SETEMBRO 2,4406 2,2834 2,1118 1,8945 1,7433 1,5689 1,4192 1,2974 1,1737 1,0518 0,7137 0,3395 0,1023
OUTUBRO 2,4284 2,2695 2,0964 1,8811 1,7308 1,5551 1,4090 1,2874 1,1635 1,0418 0,6837 0,3095 0,0933
NOVEMBRO 2,4164 2,2556 2,0790 1,8674 1,7160 1,5404 1,3990 1,2774 1,1523 1,0201 0,6527 0,2785 0,0840
DEZEMBRO 2,4037 2,2403 2,0593 1,8547 1,7022 1,5261 1,3882 1,2674 1,1418 0,9867 0,6217 0,2475 0,0747


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 08.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3938 2,2281 2,0413 1,8442 1,6903 1,5149 1,3785 1,2577 1,1321 0,9590 0,5940 0,2188 0,0666
FEVEREIRO 0,0000 2,3812 2,2144 2,0235 1,8304 1,6750 1,5007 1,3680 1,2477 1,1221 0,9280 0,5630 0,1909 0,0573
MARÇO 0,0000 2,3693 2,1996 2,0048 1,8186 1,6609 1,4899 1,3580 1,2377 1,1121 0,8980 0,5330 0,1609 0,0483
ABRIL 0,0000 2,3559 2,1855 1,9851 1,8063 1,6459 1,4771 1,3477 1,2277 1,1021 0,8670 0,4989 0,1485 0,0390
MAIO 0,0000 2,3432 2,1722 1,9665 1,7940 1,6300 1,4653 1,3377 1,2177 1,0921 0,8370 0,4659 0,1395 0,0300
JUNHO 0,0000 2,3282 2,1568 1,9457 1,7811 1,6149 1,4536 1,3277 1,2070 1,0821 0,8060 0,4318 0,1302 0,0207
JULHO 2,4660 2,3122 2,1424 1,9280 1,7682 1,5983 1,4410 1,3177 1,1968 1,0721 0,7750 0,4008 0,1209 0,0114
AGOSTO 2,4538 2,2990 2,1286 1,9112 1,7557 1,5833 1,4304 1,3077 1,1858 1,0621 0,7450 0,3708 0,1119 0,0024
SETEMBRO 2,4409 2,2837 2,1121 1,8948 1,7436 1,5692 1,4195 1,2977 1,1740 1,0521 0,7140 0,3398 0,1026
OUTUBRO 2,4287 2,2698 2,0967 1,8814 1,7311 1,5554 1,4093 1,2877 1,1638 1,0421 0,6840 0,3098 0,0936
NOVEMBRO 2,4167 2,2559 2,0793 1,8677 1,7163 1,5407 1,3993 1,2777 1,1526 1,0204 0,6530 0,2788 0,0843
DEZEMBRO 2,4040 2,2406 2,0596 1,8550 1,7025 1,5264 1,3885 1,2677 1,1421 0,9870 0,6220 0,2478 0,0750


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 09.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3941 2,2284 2,0416 1,8445 1,6906 1,5152 1,3788 1,2580 1,1324 0,9593 0,5943 0,2191 0,0669
FEVEREIRO 0,0000 2,3815 2,2147 2,0238 1,8307 1,6753 1,5010 1,3683 1,2480 1,1224 0,9283 0,5633 0,1912 0,0576
MARÇO 0,0000 2,3696 2,1999 2,0051 1,8189 1,6612 1,4902 1,3583 1,2380 1,1124 0,8983 0,5333 0,1612 0,0486
ABRIL 0,0000 2,3562 2,1858 1,9854 1,8066 1,6462 1,4774 1,3480 1,2280 1,1024 0,8673 0,4992 0,1488 0,0393
MAIO 0,0000 2,3435 2,1725 1,9668 1,7943 1,6303 1,4656 1,3380 1,2180 1,0924 0,8373 0,4662 0,1398 0,0303
JUNHO 0,0000 2,3285 2,1571 1,9460 1,7814 1,6152 1,4539 1,3280 1,2073 1,0824 0,8063 0,4321 0,1305 0,0210
JULHO 2,4663 2,3125 2,1427 1,9283 1,7685 1,5986 1,4413 1,3180 1,1971 1,0724 0,7753 0,4011 0,1212 0,0117
AGOSTO 2,4541 2,2993 2,1289 1,9115 1,7560 1,5836 1,4307 1,3080 1,1861 1,0624 0,7453 0,3711 0,1122 0,0027
SETEMBRO 2,4412 2,2840 2,1124 1,8951 1,7439 1,5695 1,4198 1,2980 1,1743 1,0524 0,7143 0,3401 0,1029
OUTUBRO 2,4290 2,2701 2,0970 1,8817 1,7314 1,5557 1,4096 1,2880 1,1641 1,0424 0,6843 0,3101 0,0939
NOVEMBRO 2,4170 2,2562 2,0796 1,8680 1,7166 1,5410 1,3996 1,2780 1,1529 1,0207 0,6533 0,2791 0,0846
DEZEMBRO 2,4043 2,2409 2,0599 1,8553 1,7028 1,5267 1,3888 1,2680 1,1424 0,9873 0,6223 0,2481 0,0753


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 10.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3944 2,2287 2,0419 1,8448 1,6909 1,5155 1,3791 1,2583 1,1327 0,9596 0,5946 0,2194 0,0672
FEVEREIRO 0,0000 2,3818 2,2150 2,0241 1,8310 1,6756 1,5013 1,3686 1,2483 1,1227 0,9286 0,5636 0,1915 0,0579
MARÇO 0,0000 2,3699 2,2002 2,0054 1,8192 1,6615 1,4905 1,3586 1,2383 1,1127 0,8986 0,5336 0,1615 0,0489
ABRIL 0,0000 2,3565 2,1861 1,9857 1,8069 1,6465 1,4777 1,3483 1,2283 1,1027 0,8676 0,4995 0,1491 0,0396
MAIO 0,0000 2,3438 2,1728 1,9671 1,7946 1,6306 1,4659 1,3383 1,2183 1,0927 0,8376 0,4665 0,1401 0,0306
JUNHO 0,0000 2,3288 2,1574 1,9463 1,7817 1,6155 1,4542 1,3283 1,2076 1,0827 0,8066 0,4324 0,1308 0,0213
JULHO 2,4666 2,3128 2,1430 1,9286 1,7688 1,5989 1,4416 1,3183 1,1974 1,0727 0,7756 0,4014 0,1215 0,0120
AGOSTO 2,4544 2,2996 2,1292 1,9118 1,7563 1,5839 1,4310 1,3083 1,1864 1,0627 0,7456 0,3714 0,1125 0,0030
SETEMBRO 2,4415 2,2843 2,1127 1,8954 1,7442 1,5698 1,4201 1,2983 1,1746 1,0527 0,7146 0,3404 0,1032
OUTUBRO 2,4293 2,2704 2,0973 1,8820 1,7317 1,5560 1,4099 1,2883 1,1644 1,0427 0,6846 0,3104 0,0942
NOVEMBRO 2,4173 2,2565 2,0799 1,8683 1,7169 1,5413 1,3999 1,2783 1,1532 1,0210 0,6536 0,2794 0,0849
DEZEMBRO 2,4046 2,2412 2,0602 1,8556 1,7031 1,5270 1,3891 1,2683 1,1427 0,9876 0,6226 0,2484 0,0756


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 11.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3947 2,2290 2,0422 1,8451 1,6912 1,5158 1,3794 1,2586 1,1330 0,9599 0,5949 0,2197 0,0675
FEVEREIRO 0,0000 2,3821 2,2153 2,0244 1,8313 1,6759 1,5016 1,3689 1,2486 1,1230 0,9289 0,5639 0,1918 0,0582
MARÇO 0,0000 2,3702 2,2005 2,0057 1,8195 1,6618 1,4908 1,3589 1,2386 1,1130 0,8989 0,5339 0,1618 0,0492
ABRIL 0,0000 2,3568 2,1864 1,9860 1,8072 1,6468 1,4780 1,3486 1,2286 1,1030 0,8679 0,4998 0,1494 0,0399
MAIO 0,0000 2,3441 2,1731 1,9674 1,7949 1,6309 1,4662 1,3386 1,2186 1,0930 0,8379 0,4668 0,1404 0,0309
JUNHO 0,0000 2,3291 2,1577 1,9466 1,7820 1,6158 1,4545 1,3286 1,2079 1,0830 0,8069 0,4327 0,1311 0,0216
JULHO 2,4669 2,3131 2,1433 1,9289 1,7691 1,5992 1,4419 1,3186 1,1977 1,0730 0,7759 0,4017 0,1218 0,0123
AGOSTO 2,4547 2,2999 2,1295 1,9121 1,7566 1,5842 1,4313 1,3086 1,1867 1,0630 0,7459 0,3717 0,1128 0,0033
SETEMBRO 2,4418 2,2846 2,1130 1,8957 1,7445 1,5701 1,4204 1,2986 1,1749 1,0530 0,7149 0,3407 0,1035
OUTUBRO 2,4296 2,2707 2,0976 1,8823 1,7320 1,5563 1,4102 1,2886 1,1647 1,0430 0,6849 0,3107 0,0945
NOVEMBRO 2,4176 2,2568 2,0802 1,8686 1,7172 1,5416 1,4002 1,2786 1,1535 1,0213 0,6539 0,2797 0,0852
DEZEMBRO 2,4049 2,2415 2,0605 1,8559 1,7034 1,5273 1,3894 1,2686 1,1430 0,9879 0,6229 0,2487 0,0759



TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 14.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3956 2,2299 2,0431 1,8460 1,6921 1,5167 1,3803 1,2595 1,1339 0,9608 0,5958 0,2206 0,0684
FEVEREIRO 0,0000 2,3830 2,2162 2,0253 1,8322 1,6768 1,5025 1,3698 1,2495 1,1239 0,9298 0,5648 0,1927 0,0591
MARÇO 0,0000 2,3711 2,2014 2,0066 1,8204 1,6627 1,4917 1,3598 1,2395 1,1139 0,8998 0,5348 0,1627 0,0501
ABRIL 0,0000 2,3577 2,1873 1,9869 1,8081 1,6477 1,4789 1,3495 1,2295 1,1039 0,8688 0,5007 0,1503 0,0408
MAIO 0,0000 2,3450 2,1740 1,9683 1,7958 1,6318 1,4671 1,3395 1,2195 1,0939 0,8388 0,4677 0,1413 0,0318
JUNHO 0,0000 2,3300 2,1586 1,9475 1,7829 1,6167 1,4554 1,3295 1,2088 1,0839 0,8078 0,4336 0,1320 0,0225
JULHO 2,4678 2,3140 2,1442 1,9298 1,7700 1,6001 1,4428 1,3195 1,1986 1,0739 0,7768 0,4026 0,1227 0,0132
AGOSTO 2,4556 2,3008 2,1304 1,9130 1,7575 1,5851 1,4322 1,3095 1,1876 1,0639 0,7468 0,3726 0,1137 0,0042
SETEMBRO 2,4427 2,2855 2,1139 1,8966 1,7454 1,5710 1,4213 1,2995 1,1758 1,0539 0,7158 0,3416 0,1044
OUTUBRO 2,4305 2,2716 2,0985 1,8832 1,7329 1,5572 1,4111 1,2895 1,1656 1,0439 0,6858 0,3116 0,0954
NOVEMBRO 2,4185 2,2577 2,0811 1,8695 1,7181 1,5425 1,4011 1,2795 1,1544 1,0222 0,6548 0,2806 0,0861
DEZEMBRO 2,4058 2,2424 2,0614 1,8568 1,7043 1,5282 1,3903 1,2695 1,1439 0,9888 0,6238 0,2496 0,0768


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 15.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3959 2,2302 2,0434 1,8463 1,6924 1,5170 1,3806 1,2598 1,1342 0,9611 0,5961 0,2209 0,0687
FEVEREIRO 0,0000 2,3833 2,2165 2,0256 1,8325 1,6771 1,5028 1,3701 1,2498 1,1242 0,9301 0,5651 0,1930 0,0594
MARÇO 0,0000 2,3714 2,2017 2,0069 1,8207 1,6630 1,4920 1,3601 1,2398 1,1142 0,9001 0,5351 0,1630 0,0504
ABRIL 0,0000 2,3580 2,1876 1,9872 1,8084 1,6480 1,4792 1,3498 1,2298 1,1042 0,8691 0,5010 0,1506 0,0411
MAIO 0,0000 2,3453 2,1743 1,9686 1,7961 1,6321 1,4674 1,3398 1,2198 1,0942 0,8391 0,4680 0,1416 0,0321
JUNHO 0,0000 2,3303 2,1589 1,9478 1,7832 1,6170 1,4557 1,3298 1,2091 1,0842 0,8081 0,4339 0,1323 0,0228
JULHO 2,4681 2,3143 2,1445 1,9301 1,7703 1,6004 1,4431 1,3198 1,1989 1,0742 0,7771 0,4029 0,1230 0,0135
AGOSTO 2,4559 2,3011 2,1307 1,9133 1,7578 1,5854 1,4325 1,3098 1,1879 1,0642 0,7471 0,3729 0,1140 0,0045
SETEMBRO 2,4430 2,2858 2,1142 1,8969 1,7457 1,5713 1,4216 1,2998 1,1761 1,0542 0,7161 0,3419 0,1047
OUTUBRO 2,4308 2,2719 2,0988 1,8835 1,7332 1,5575 1,4114 1,2898 1,1659 1,0442 0,6861 0,3119 0,0957
NOVEMBRO 2,4188 2,2580 2,0814 1,8698 1,7184 1,5428 1,4014 1,2798 1,1547 1,0225 0,6551 0,2809 0,0864
DEZEMBRO 2,4061 2,2427 2,0617 1,8571 1,7046 1,5285 1,3906 1,2698 1,1442 0,9891 0,6241 0,2499 0,0771


TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 16.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3962 2,2305 2,0437 1,8466 1,6927 1,5173 1,3809 1,2601 1,1345 0,9614 0,5964 0,2212 0,0690
FEVEREIRO 0,0000 2,3836 2,2168 2,0259 1,8328 1,6774 1,5031 1,3704 1,2501 1,1245 0,9304 0,5654 0,1933 0,0597
MARÇO 0,0000 2,3717 2,2020 2,0072 1,8210 1,6633 1,4923 1,3604 1,2401 1,1145 0,9004 0,5354 0,1633 0,0507
ABRIL 0,0000 2,3583 2,1879 1,9875 1,8087 1,6483 1,4795 1,3501 1,2301 1,1045 0,8694 0,5013 0,1509 0,0414
MAIO 0,0000 2,3456 2,1746 1,9689 1,7964 1,6324 1,4677 1,3401 1,2201 1,0945 0,8394 0,4683 0,1419 0,0324
JUNHO 0,0000 2,3306 2,1592 1,9481 1,7835 1,6173 1,4560 1,3301 1,2094 1,0845 0,8084 0,4342 0,1326 0,0231
JULHO 2,4684 2,3146 2,1448 1,9304 1,7706 1,6007 1,4434 1,3201 1,1992 1,0745 0,7774 0,4032 0,1233 0,0138
AGOSTO 2,4562 2,3014 2,1310 1,9136 1,7581 1,5857 1,4328 1,3101 1,1882 1,0645 0,7474 0,3732 0,1143 0,0048
SETEMBRO 2,4433 2,2861 2,1145 1,8972 1,7460 1,5716 1,4219 1,3001 1,1764 1,0545 0,7164 0,3422 0,1050
OUTUBRO 2,4311 2,2722 2,0991 1,8838 1,7335 1,5578 1,4117 1,2901 1,1662 1,0445 0,6864 0,3122 0,0960
NOVEMBRO 2,4191 2,2583 2,0817 1,8701 1,7187 1,5431 1,4017 1,2801 1,1550 1,0228 0,6554 0,2812 0,0867
DEZEMBRO 2,4064 2,2430 2,0620 1,8574 1,7049 1,5288 1,3909 1,2701 1,1445 0,9894 0,6244 0,2502 0,0774



TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-54/2013


Fatores válidos para recolhimento em 17.10.2013
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JANEIRO 0,0000 2,3965 2,2308 2,0440 1,8469 1,6930 1,5176 1,3812 1,2604 1,1348 0,9617 0,5967 0,2215 0,0693
FEVEREIRO 0,0000 2,3839 2,2171 2,0262 1,8331 1,6777 1,5034 1,3707 1,2504 1,1248 0,9307 0,5657 0,1936 0,0600
MARÇO 0,0000 2,3720 2,2023 2,0075 1,8213 1,6636 1,4926 1,3607 1,2404 1,1148 0,9007 0,5357 0,1636 0,0510
ABRIL 0,0000 2,3586 2,1882 1,9878 1,8090 1,6486 1,4798 1,3504 1,2304 1,1048 0,8697 0,5016 0,1512 0,0417
MAIO 0,0000 2,3459 2,1749 1,9692 1,7967 1,6327 1,4680 1,3404 1,2204 1,0948 0,8397 0,4686 0,1422 0,0327
JUNHO 0,0000 2,3309 2,1595 1,9484 1,7838 1,6176 1,4563 1,3304 1,2097 1,0848 0,8087 0,4345 0,1329 0,0234
JULHO 2,4687 2,3149 2,1451 1,9307 1,7709 1,6010 1,4437 1,3204 1,1995 1,0748 0,7777 0,4035 0,1236 0,0141
