Portaria MS nº 2.007 de 01/09/2009


 Publicado no DOU em 2 set 2009


Define o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica (PAB), para efeito do cálculo do montante de recursos a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal, e divulga os valores anuais e mensais da parte fixa do PAB, por Município e para o Distrito Federal.


Sistemas e Simuladores Legisweb

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica;

Considerando a necessidade de atualização dos valores do Piso da Atenção Básica com vistas a impulsionar mudanças na organização da atenção básica no País; e

Considerando a Portaria nº 3.067/GM, de 23 de dezembro de 2008, que define o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica (PAB), para efeito do cálculo do montante de recursos a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal, e divulga os valores anuais e mensais da parte fixa do PAB, por Município e para o Distrito Federal,

Resolve:

Art. 1º Fixar o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica (PAB) Fixo em R$ 18,00 (dezoito reais) por habitante ao ano, para efeito do cálculo do montante de recursos a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal.

Parágrafo único. Será mantido o valor per capita dos Municípios que recebem, atualmente, PAB superior a R$ 18,00 (dezoito reais) por habitante ao ano.

Art. 2º Divulgar, na forma do Anexo a esta Portaria, os valores anuais e mensais da parte fixa do Piso da Atenção Básica (PAB), por Município e para o Distrito Federal.

Art. 3º Definir que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência julho de 2009.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

UF CÓDIGO MUNICÍPIO POPULAÇÃO IBGE 2008 POPULAÇÃO ASSENTADA POPULAÇÃO TOTAL PAB ANO PAB MÊS
AC 1200013 Acrelândia 11.987 11.987 402.015,96 33.501,33
AC 1200054 Assis Brasil 5.559 5.559 100.062,00 8.338,50
AC 1200104 Brasiléia 19.829 19.829 356.922,00 29.743,50
AC 1200138 Bujari 6.745 6.745 148.656,00 12.388,00
AC 1200179 Capixaba 8.897 8.897 160.146,00 13.345,50
AC 1200203 Cruzeiro do Sul 76.392 76.392 1.457.487,96 121.457,33
AC 1200252 Epitaciolândia 13.960 13.960 251.280,00 20.940,00
AC 1200302 Feijó 32.210 32.210 668.751,96 55.729,33
AC 1200328 Jordão 6.333 6.333 113.994,00 9.499,50
AC 1200336 Mâncio Lima 14.387 14.387 258.966,00 21.580,50
AC 1200344 Manoel Urbano 7.405 7.405 144.944,04 12.078,67
AC 1200351 Marechal Thaumaturgo 13.728 13.728 247.104,00 20.592,00
AC 1200385 Plácido de Castro 17.921 17.921 322.578,00 26.881,50
AC 1200807 Porto Acre 14.309 14.309 263.792,04 21.982,67
AC 1200393 Porto Walter 8.562 8.562 154.116,00 12.843,00
AC 1200401 Rio Branco 301.398 301.398 5.425.164,00 452.097,00
AC 1200427 Rodrigues Alves 13.020 13.020 234.360,00 19.530,00
AC 1200435 Santa Rosa do Purus 4.165 4.165 74.970,00 6.247,50
AC 1200500 Sena Madureira 35.544 35.544 639.792,00 53.316,00
AC 1200450 Senador Guiomard 19.506 19.506 351.108,00 29.259,00
AC 1200609 Tarauacá 33.368 33.368 600.624,00 50.052,00
AC 1200708 Xapuri 14.848 14.848 300.432,00 25.036,00
AL 2700102 Água Branca 19.882 19.882 357.876,00 29.823,00
AL 2700201 Anadia 17.765 17.765 319.770,00 26.647,50
AL 2700300 Arapiraca 208.447 208.447 3.752.046,00 312.670,50
AL 2700409 Atalaia 51.903 51.903 934.254,00 77.854,50
AL 2700508 Barra de Santo Antônio 14.159 14.159 254.862,00 21.238,50
AL 2700607 Barra de São Miguel 7.467 7.467 134.406,00 11.200,50
AL 2700706 Batalha 16.735 16.735 301.230,00 25.102,50
AL 2700805 Belém 5.165 5.165 94.704,00 7.892,00
AL 2700904 Belo Monte 7.452 7.452 134.136,00 11.178,00
AL 2701001 Boca da Mata 25.882 25.882 465.876,00 38.823,00
AL 2701100 Branquinha 12.142 12.142 222.543,96 18.545,33
AL 2701209 Cacimbinhas 10.131 10.131 182.358,00 15.196,50
AL 2701308 Cajueiro 20.670 20.670 372.060,00 31.005,00
AL 2701357 Campestre 6.187 6.187 111.366,00 9.280,50
AL 2701407 Campo Alegre 46.671 46.671 890.478,00 74.206,50
AL 2701506 Campo Grande 9.845 9.845 227.610,00 18.967,50
AL 2701605 Canapi 18.313 18.313 329.634,00 27.469,50
AL 2701704 Capela 17.504 17.504 315.072,00 26.256,00
AL 2701803 Carneiros 8.295 8.295 149.310,00 12.442,50
AL 2701902 Chã Preta 7.143 7.143 128.574,00 10.714,50
AL 2702009 Coité do Nóia 11.217 11.217 217.839,96 18.153,33
AL 2702108 Colônia Leopoldina 19.946 19.946 359.028,00 29.919,00
AL 2702207 Coqueiro Seco 5.493 5.493 98.874,00 8.239,50
AL 2702306 Coruripe 52.584 52.584 946.512,00 78.876,00
AL 2702355 Craíbas 23.079 23.079 415.422,00 34.618,50
AL 2702405 Delmiro Gouveia 47.991 47.991 1.070.238,00 89.186,50
AL 2702504 Dois Riachos 11.196 11.196 201.528,00 16.794,00
AL 2702553 Estrela de Alagoas 17.180 17.180 309.240,00 25.770,00
AL 2702603 Feira Grande 21.790 21.790 460.620,00 38.385,00
AL 2702702 Feliz Deserto 4.503 4.503 131.454,00 10.954,50
AL 2702801 Flexeiras 12.271 12.271 220.878,00 18.406,50
AL 2702900 Girau do Ponciano 36.250 36.250 754.500,00 62.875,00
AL 2703007 Ibateguara 15.805 15.805 284.490,00 23.707,50
AL 2703106 Igaci 25.860 25.860 465.480,00 38.790,00
AL 2703205 Igreja Nova 23.606 23.606 598.908,00 49.909,00
AL 2703304 Inhapi 18.144 18.144 326.592,00 27.216,00
AL 2703403 Jacaré dos Homens 5.890 5.890 106.020,00 8.835,00
AL 2703502 Jacuípe 7.076 7.076 127.368,00 10.614,00
AL 2703601 Japaratinga 7.686 7.686 138.348,00 11.529,00
AL 2703700 Jaramataia 6.112 6.112 110.016,00 9.168,00
AL 2703759 Jequiá da Praia 11.741 11.741 211.338,00 17.611,50
AL 2703809 Joaquim Gomes 22.366 22.366 402.588,00 33.549,00
AL 2703908 Jundiá 4.700 4.700 84.600,00 7.050,00
AL 2704005 Junqueiro 25.175 25.175 453.150,00 37.762,50
AL 2704104 Lagoa da Canoa 18.378 18.378 368.144,04 30.678,67
AL 2704203 Limoeiro de Anadia 26.236 26.236 472.248,00 39.354,00
AL 2704302 Maceió 924.143 924.143 16.634.574,00 1.386.214,50
AL 2704401 Major Isidoro 19.369 19.369 348.642,00 29.053,50
AL 2704906 Mar Vermelho 4.129 4.129 74.322,00 6.193,50
AL 2704500 Maragogi 26.520 26.520 477.360,00 39.780,00
AL 2704609 Maravilha 10.452 10.452 314.672,04 26.222,67
AL 2704708 Marechal Deodoro 46.565 46.565 838.170,00 69.847,50
AL 2704807 Maribondo 14.249 14.249 256.482,00 21.373,50
AL 2705002 Mata Grande 25.304 25.304 455.472,00 37.956,00
AL 2705101 Matriz de Camaragibe 25.376 25.376 456.768,00 38.064,00
AL 2705200 Messias 15.547 15.547 279.846,00 23.320,50
AL 2705309 Minador do Negrão 5.306 5.306 95.508,00 7.959,00
AL 2705408 Monteirópolis 7.293 7.293 215.274,00 17.939,50
AL 2705507 Murici 26.731 26.731 481.158,00 40.096,50
AL 2705606 Novo Lino 12.266 12.266 220.788,00 18.399,00
AL 2705705 Olho d'Água das Flores 20.465 20.465 368.370,00 30.697,50
AL 2705804 Olho d'Água do Casado 8.388 8.388 150.984,00 12.582,00
AL 2705903 Olho d'Água Grande 4.956 4.956 139.608,00 11.634,00
AL 2706000 Olivença 10.828 10.828 194.904,00 16.242,00
AL 2706109 Ouro Branco 11.381 11.381 204.858,00 17.071,50
AL 2706208 Palestina 5.024 5.024 140.832,00 11.736,00
AL 2706307 Palmeira dos Índios 72.202 72.202 1.299.636,00 108.303,00
AL 2706406 Pão de Açúcar 24.537 24.537 459.666,00 38.305,50
AL 2706422 Pariconha 10.505 10.505 189.090,00 15.757,50
AL 2706448 Paripueira 10.027 10.027 180.486,00 15.040,50
AL 2706505 Passo de Camaragibe 14.225 14.225 256.050,00 21.337,50
AL 2706604 Paulo Jacinto 7.752 7.752 139.536,00 11.628,00
AL 2706703 Penedo 60.750 60.750 1.285.500,00 107.125,00
AL 2706802 Piaçabuçu 17.980 17.980 323.640,00 26.970,00
AL 2706901 Pilar 32.546 32.546 585.828,00 48.819,00
AL 2707008 Pindoba 3.218 3.218 57.924,00 4.827,00
AL 2707107 Piranhas 24.651 24.651 578.118,00 48.176,50
AL 2707206 Poço das Trincheiras 12.544 12.544 232.047,96 19.337,33
AL 2707305 Porto Calvo 25.870 25.870 465.660,00 38.805,00
AL 2707404 Porto de Pedras 10.620 10.620 191.160,00 15.930,00
AL 2707503 Porto Real do Colégio 18.459 18.459 470.262,00 39.188,50
AL 2707602 Quebrangulo 11.607 11.607 208.926,00 17.410,50
AL 2707701 Rio Largo 67.359 67.359 1.212.462,00 101.038,50
AL 2707800 Roteiro 6.881 6.881 123.858,00 10.321,50
AL 2707909 Santa Luzia do Norte 7.468 7.468 134.424,00 11.202,00
AL 2708006 Santana do Ipanema 43.527 43.527 783.486,00 65.290,50
AL 2708105 Santana do Mundaú 12.002 12.002 216.036,00 18.003,00
AL 2708204 São Brás 7.020 7.020 126.360,00 10.530,00
AL 2708303 São José da Laje 22.941 22.941 412.938,00 34.411,50
AL 2708402 São José da Tapera 31.032 31.032 642.576,00 53.548,00
AL 2708501 São Luís do Quitunde 32.588 32.588 586.584,00 48.882,00
AL 2708600 São Miguel dos Campos 53.070 53.070 955.260,00 79.605,00
AL 2708709 São Miguel dos Milagres 7.445 7.445 134.010,00 11.167,50
AL 2708808 São Sebastião 31.922 31.922 574.596,00 47.883,00
AL 2708907 Satuba 14.584 14.584 262.512,00 21.876,00
AL 2708956 Senador Rui Palmeira 13.015 13.015 234.270,00 19.522,50
AL 2709004 Tanque d'Arca 5.848 5.848 105.264,00 8.772,00
AL 2709103 Taquarana 18.695 18.695 336.510,00 28.042,50
AL 2709152 Teotônio Vilela 41.498 41.498 746.964,00 62.247,00
AL 2709202 Traipu 25.650 25.650 461.700,00 38.475,00
AL 2709301 União dos Palmares 62.395 62.395 1.123.110,00 93.592,50
AL 2709400 Viçosa 26.799 26.799 482.382,00 40.198,50

AM 1300029 Alvarães 13.445 13.445 242.010,00 20.167,50
AM 1300060 Amaturá 8.694 8.694 242.892,00 20.241,00
AM 1300086 Anamã 8.483 8.483 152.694,00 12.724,50
AM 1300102 Anori 14.386 14.386 258.948,00 21.579,00
AM 1300144 Apuí 18.170 18.170 370.848,00 30.904,00
AM 1300201 Atalaia do Norte 14.292 14.292 257.256,00 21.438,00
AM 1300300 Autazes 31.107 31.107 559.926,00 46.660,50
AM 1300409 Barcelos 25.318 25.318 538.128,00 44.844,00
AM 1300508 Barreirinha 27.664 27.664 497.952,00 41.496,00
AM 1300607 Benjamin Constant 30.476 30.476 566.568,00 47.214,00
AM 1300631 Beruri 14.374 14.374 258.732,00 21.561,00
AM 1300680 Boa Vista do Ramos 13.677 13.677 296.586,00 24.715,50
AM 1300706 Boca do Acre 30.858 30.858 689.844,00 57.487,00
AM 1300805 Borba 32.160 32.160 613.328,04 51.110,67
AM 1300839 Caapiranga 10.958 10.958 215.244,00 17.937,00
AM 1300904 Canutama 11.844 11.844 213.192,00 17.766,00
AM 1301001 Carauari 25.950 25.950 467.100,00 38.925,00
AM 1301100 Careiro 32.190 32.190 579.420,00 48.285,00
AM 1301159 Careiro da Várzea 24.030 24.030 432.540,00 36.045,00
AM 1301209 Coari 67.055 67.055 1.415.168,04 117.930,67
AM 1301308 Codajás 16.418 16.418 326.511,96 27.209,33
AM 1301407 Eirunepé 30.473 30.473 632.514,00 52.709,50
AM 1301506 Envira 17.148 17.148 308.664,00 25.722,00
AM 1301605 Fonte Boa 19.783 19.783 640.832,04 53.402,67
AM 1301654 Guajará 14.684 14.684 264.312,00 22.026,00
AM 1301704 Humaitá 40.027 40.027 804.486,00 67.040,50
AM 1301803 Ipixuna 17.850 17.850 321.300,00 26.775,00
AM 1301852 Iranduba 33.834 33.834 684.992,04 57.082,67
AM 1301902 Itacoatiara 87.896 87.896 1.788.528,00 149.044,00
AM 1301951 Itamarati 8.300 8.300 149.400,00 12.450,00
AM 1302009 Itapiranga 9.515 9.515 171.270,00 14.272,50
AM 1302108 Japurá 5.025 5.025 209.535,96 17.461,33
AM 1302207 Juruá 9.032 9.032 162.576,00 13.548,00
AM 1302306 Jutaí 17.337 17.337 465.072,00 38.756,00
AM 1302405 Lábrea 38.451 38.451 776.118,00 64.676,50
AM 1302504 Manacapuru 85.279 85.279 1.687.422,00 140.618,50
AM 1302553 Manaquiri 20.095 20.095 361.710,00 30.142,50
AM 1302603 Manaus 1.709.010 1.709.010 30.762.180,00 2.563.515,00
AM 1302702 Manicoré 45.996 45.996 827.928,00 68.994,00
AM 1302801 Maraã 18.051 18.051 333.375,96 27.781,33
AM 1302900 Maués 48.808 48.808 962.544,00 80.212,00
AM 1303007 Nhamundá 18.198 18.198 327.564,00 27.297,00
AM 1303106 Nova Olinda do Norte 30.357 30.357 550.176,00 45.848,00
AM 1303205 Novo Airão 15.343 15.343 276.174,00 23.014,50
AM 1303304 Novo Aripuanã 18.796 18.796 348.399,96 29.033,33
AM 1303403 Parintins 105.742 105.742 1.903.356,00 158.613,00
AM 1303502 Pauini 18.938 18.938 340.884,00 28.407,00
AM 1303536 Presidente Figueiredo 25.474 25.474 458.532,00 38.211,00
AM 1303569 Rio Preto da Eva 26.004 26.004 468.072,00 39.006,00
AM 1303601 Santa Isabel do Rio Negro 17.780 17.780 320.040,00 26.670,00
AM 1303700 Santo Antônio do Içá 30.176 30.176 679.568,04 56.630,67
AM 1303809 São Gabriel da Cachoeira 40.806 40.806 734.508,00 61.209,00
AM 1303908 São Paulo de Olivença 32.067 32.067 613.206,00 51.100,50
AM 1303957 São Sebastião do Uatumã 9.079 9.079 163.422,00 13.618,50
AM 1304005 Silves 8.479 8.479 152.622,00 12.718,50
AM 1304062 Tabatinga 47.051 47.051 864.918,00 72.076,50
AM 1304104 Tapauá 19.966 19.966 359.388,00 29.949,00
AM 1304203 Tefé 64.703 64.703 1.291.104,00 107.592,00
AM 1304237 Tonantins 19.858 19.858 425.844,00 35.487,00
AM 1304260 Uarini 10.130 10.130 278.768,04 23.230,67
AM 1304302 Urucará 16.035 16.035 374.751,96 31.229,33
AM 1304401 Urucurituba 17.971 17.971 341.478,00 28.456,50

AP 1600105 Amapá 7.745 7.745 139.410,00 11.617,50
AP 1600204 Calçoene 9.060 9.060 163.080,00 13.590,00
AP 1600212 Cutias 4.528 4.528 81.504,00 6.792,00
AP 1600238 Ferreira Gomes 5.301 , 5.301 95.418,00 7.951,50
AP 1600253 Itaubal 3.583 3.583 68.960,04 5.746,67
AP 1600279 Laranjal do Jari 39.285 39.285 707.130,00 58.927,50
AP 1600303 Macapá 359.020 359.020 6.462.360,00 538.530,00
AP 1600402 Mazagão 14.418 14.418 260.284,44 21.690,37
AP 1600501 Oiapoque 20.226 20.226 364.068,00 30.339,00
AP 1600154 Pedra Branca do Amapari 7.800 7.800 140.400,00 11.700,00
AP 1600535 Porto Grande 14.598 14.598 280.767,96 23.397,33
AP 1600550 Pracuúba 3.533 3.533 63.594,00 5.299,50
AP 1600600 Santana 95.733 95.733 1.723.194,00 143.599,50
AP 1600055 Serra do Navio 3.921 3.921 71.328,00 5.944,00
AP 1600709 Tartarugalzinho 13.160 13.160 236.880,00 19.740,00
AP 1600808 Vitória do Jari 11.253 11.253 241.263,96 20.105,33

BA 2900108 Abaíra 8.851 8.851 159.318,00 13.276,50
BA 2900207 Abaré 18.362 18.362 330.516,00 27.543,00
BA 2900306 Acajutiba 15.123 15.123 272.214,00 22.684,50
BA 2900355 Adustina 15.354 15.354 276.372,00 23.031,00
BA 2900405 Água Fria 15.284 15.284 275.112,00 22.926,00
BA 2900603 Aiquara 5.361 5.361 96.498,00 8.041,50
BA 2900702 Alagoinhas 137.202 137.202 2.469.636,00 205.803,00
BA 2900801 Alcobaça 20.320 20.320 390.752,04 32.562,67
BA 2900900 Almadina 6.742 6.742 121.356,00 10.113,00
BA 2901007 Amargosa 34.918 34.918 628.524,00 52.377,00
BA 2901106 Amélia Rodrigues 24.192 24.192 435.456,00 36.288,00
BA 2901155 América Dourada 16.723 16.723 301.014,00 25.084,50
BA 2901205 Anagé 25.823 25.823 464.814,00 38.734,50
BA 2901304 Andaraí 14.554 14.554 261.972,00 21.831,00
BA 2901353 Andorinha 14.359 14.359 258.462,00 21.538,50
BA 2901403 Angical 15.157 15.157 341.226,00 28.435,50
BA 2901502 Anguera 9.707 9.707 174.726,00 14.560,50
BA 2901601 Antas 17.268 17.268 310.824,00 25.902,00
BA 2901700 Antônio Cardoso 12.509 12.509 225.162,00 18.763,50
BA 2901809 Antônio Gonçalves 11.107 11.107 199.926,00 16.660,50
BA 2901908 Aporá 18.570 18.570 334.260,00 27.855,00
BA 2901957 Apuarema 7.601 7.601 136.818,00 11.401,50
BA 2902054 Araças 12.108 12.108 217.944,00 18.162,00
BA 2902005 Aracatu 14.437 14.437 259.866,00 21.655,50
BA 2902104 Araci 54.092 54.092 973.656,00 81.138,00
BA 2902203 Aramari 9.858 9.858 177.444,00 14.787,00
BA 2902252 Arataca 10.986 10.986 197.748,00 16.479,00
BA 2902302 Aratuípe 8.788 8.788 158.184,00 13.182,00
BA 2902401 Aurelino Leal 14.559 14.559 291.728,04 24.310,67
BA 2902500 Baianópolis 14.019 14.019 270.342,00 22.528,50
BA 2902609 Baixa Grande 21.704 21.704 390.672,00 32.556,00
BA 2902658 Banzaê 11.166 11.166 200.988,00 16.749,00
BA 2902708 Barra 49.705 49.705 894.690,00 74.557,50
BA 2902807 Barra da Estiva 20.918 20.918 475.808,04 39.650,67
BA 2902906 Barra do Choça 32.419 32.419 842.448,00 70.204,00
BA 2903003 Barra do Mendes 14.458 14.458 260.244,00 21.687,00
BA 2903102 Barra do Rocha 6.071 6.071 110.736,00 9.228,00
BA 2903201 Barreiras 135.650 135.650 2.441.700,00 203.475,00
BA 2903235 Barro Alto 13.990 13.990 251.820,00 20.985,00
BA 2903300 Barro Preto 6.626 6.626 119.268,00 9.939,00
BA 2903276 Barrocas 13.722 13.722 246.996,00 20.583,00
BA 2903409 Belmonte 22.336 22.336 402.048,00 33.504,00
BA 2903508 Belo Campo 15.427 15.427 321.999,96 26.833,33
BA 2903607 Biritinga 14.307 14.307 257.526,00 21.460,50
BA 2903706 Boa Nova 15.916 15.916 414.608,04 34.550,67
BA 2903805 Boa Vista do Tupim 18.323 18.323 333.264,00 27.772,00
BA 2903904 Bom Jesus da Lapa 65.148 65.148 1.172.664,00 97.722,00
BA 2903953 Bom Jesus da Serra 10.588 10.588 190.584,00 15.882,00
BA 2904001 Boninal 13.738 13.738 247.284,00 20.607,00
BA 2904050 Bonito 14.205 14.205 255.690,00 21.307,50
BA 2904100 Boquira 22.502 22.502 405.036,00 33.753,00
BA 2904209 Botuporã 11.186 11.186 216.255,96 18.021,33
BA 2904308 Brejões 12.726 12.726 272.640,00 22.720,00
BA 2904407 Brejolândia 9.703 9.703 192.654,00 16.054,50
BA 2904506 Brotas de Macaúbas 11.083 11.083 199.494,00 16.624,50
BA 2904605 Brumado 64.417 64.417 1.159.506,00 96.625,50
BA 2904704 Buerarema 20.687 20.687 372.366,00 31.030,50
BA 2904753 Buritirama 19.349 19.349 366.282,00 30.523,50
BA 2904803 Caatiba 10.023 10.023 316.479,96 26.373,33
BA 2904852 Cabaceiras do Paraguaçu 18.302 18.302 329.436,00 27.453,00
BA 2904902 Cachoeira 33.495 33.495 602.910,00 50.242,50
BA 2905008 Caculé 22.282 22.282 401.076,00 33.423,00
BA 2905107 Caém 10.417 10.417 187.506,00 15.625,50
BA 2905156 Caetanos 12.389 12.389 237.744,00 19.812,00
BA 2905206 Caetité 47.774 47.774 859.932,00 71.661,00
BA 2905305 Cafarnaum 18.119 18.119 326.142,00 27.178,50
BA 2905404 Cairu 14.438 14.438 259.884,00 21.657,00
BA 2905503 Caldeirão Grande 13.697 13.697 246.546,00 20.545,50
BA 2905602 Camacan 31.133 31.133 560.394,00 46.699,50
BA 2905701 Camaçari 227.955 222 228.177 4.107.186,00 342.265,50
BA 2905800 Camamu 32.981 32.981 593.658,00 49.471,50
BA 2905909 Campo Alegre de Lourdes 27.686 27.686 516.348,00 43.029,00
BA 2906006 Campo Formoso 67.582 67.582 1.216.476,00 101.373,00
BA 2906105 Canápolis 11.016 11.016 198.288,00 16.524,00
BA 2906204 Canarana 25.557 25.557 460.026,00 38.335,50
BA 2906303 Canavieiras 36.911 36.911 664.398,00 55.366,50
BA 2906402 Candeal 9.157 9.157 164.826,00 13.735,50
BA 2906501 Candeias 81.306 81.306 1.463.508,00 121.959,00
BA 2906600 Candiba 12.766 12.766 229.788,00 19.149,00
BA 2906709 Cândido Sales 27.327 27.327 515.679,96 42.973,33
BA 2906808 Cansanção 33.920 33.920 610.560,00 50.880,00
BA 2906824 Canudos 15.229 15.229 274.122,00 22.843,50
BA 2906857 Capela do Alto Alegre 12.748 12.748 229.464,00 19.122,00
BA 2906873 Capim Grosso 26.877 26.877 483.786,00 40.315,50
BA 2906899 Caraíbas 10.659 10.659 191.862,00 15.988,50
BA 2906907 Caravelas 21.945 21.945 395.010,00 32.917,50
BA 2907004 Cardeal da Silva 8.570 8.570 154.260,00 12.855,00
BA 2907103 Carinhanha 29.988 29.988 608.184,00 50.682,00
BA 2907202 Casa Nova 65.747 65.747 1.287.846,00 107.320,50
BA 2907301 Castro Alves 25.052 25.052 450.936,00 37.578,00
BA 2907400 Catolândia 3.972 3.972 89.496,00 7.458,00
BA 2907509 Catu 50.470 50.470 908.460,00 75.705,00
BA 2907558 Caturama 8.749 8.749 157.482,00 13.123,50
BA 2907608 Central 17.928 17.928 322.704,00 26.892,00
BA 2907707 Chorrochó 10.952 10.952 197.136,00 16.428,00
BA 2907806 Cícero Dantas 31.774 31.774 571.932,00 47.661,00
BA 2907905 Cipó 15.634 15.634 281.412,00 23.451,00
BA 2908002 Coaraci 22.812 22.812 494.616,00 41.218,00
BA 2908101 Cocos 17.908 17.908 340.344,00 28.362,00
BA 2908200 Conceição da Feira 19.891 19.891 358.038,00 29.836,50
BA 2908309 Conceição do Almeida 18.076 18.076 325.368,00 27.114,00
BA 2908408 Conceição do Coité 63.318 63.318 1.139.724,00 94.977,00
BA 2908507 Conceição do Jacuípe 28.552 28.552 513.936,00 42.828,00
BA 2908606 Conde 22.929 22.929 412.722,00 34.393,50
BA 2908705 Condeúba 17.000 17.000 306.000,00 25.500,00
BA 2908804 Contendas do Sincorá 3.924 3.924 70.632,00 5.886,00
BA 2908903 Coração de Maria 23.797 23.797 428.346,00 35.695,50
BA 2909000 Cordeiros 8.826 8.826 158.868,00 13.239,00
BA 2909109 Coribe 14.931 14.931 337.158,00 28.096,50
BA 2909208 Coronel João Sá 18.540 18.540 344.480,04 28.706,67
BA 2909307 Correntina 32.784 32.784 640.512,00 53.376,00
BA 2909406 Cotegipe 14.127 14.127 272.286,00 22.690,50
BA 2909505 Cravolândia 5.651 5.651 101.718,00 8.476,50
BA 2909604 Crisópolis 20.179 20.179 363.222,00 30.268,50
BA 2909703 Cristópolis 14.140 14.140 272.520,00 22.710,00
BA 2909802 Cruz das Almas 56.766 56.766 1.021.788,00 85.149,00
BA 2909901 Curaçá 33.929 33.929 697.122,00 58.093,50
BA 2910008 Dário Meira 12.611 12.611 263.760,00 21.980,00
BA 2910057 Dias d'Ávila 56.600 56.600 1.018.800,00 84.900,00
BA 2910107 Dom Basílio 11.518 11.518 207.324,00 17.277,00
BA 2910206 Dom Macedo Costa 3.936 3.936 70.848,00 5.904,00
BA 2910305 Elísio Medrado 8.159 8.159 146.862,00 12.238,50
BA 2910404 Encruzilhada 21.875 21.875 672.800,04 56.066,67
BA 2910503 Entre Rios 40.276 40.276 724.968,00 60.414,00
BA 2900504 Érico Cardoso 10.809 10.809 200.064,00 16.672,00
BA 2910602 Esplanada 32.593 32.593 586.674,00 48.889,50
BA 2910701 Euclides da Cunha 58.746 58.746 1.057.428,00 88.119,00
BA 2910727 Eunápolis 98.194 98.194 1.767.492,00 147.291,00
BA 2910750 Fátima 19.588 19.588 352.584,00 29.382,00
BA 2910776 Feira da Mata 6.537 6.537 117.666,00 9.805,50
BA 2910800 Feira de Santana 584.497 584.497 10.520.946,00 876.745,50
BA 2910859 Filadélfia 16.319 16.319 293.742,00 24.478,50
BA 2910909 Firmino Alves 5.804 5.804 104.472,00 8.706,00
BA 2911006 Floresta Azul 10.489 10.489 188.802,00 15.733,50
BA 2911105 Formosa do Rio Preto 21.827 21.827 443.286,00 36.940,50
BA 2911204 Gandu 31.410 31.410 565.380,00 47.115,00
BA 2911253 Gavião 4.537 4.537 81.666,00 6.805,50
BA 2911303 Gentio do Ouro 11.829 11.829 212.922,00 17.743,50
BA 2911402 Glória 14.223 14.223 256.014,00 21.334,50
BA 2911501 Gongogi 6.581 6.581 191.712,00 15.976,00
BA 2911600 Governador Mangabeira 20.539 20.539 369.702,00 30.808,50
BA 2911659 Guajeru 9.216 9.216 256.064,04 21.338,67
BA 2911709 Guanambi 79.190 79.190 1.425.420,00 118.785,00
BA 2911808 Guaratinga 23.105 23.105 415.890,00 34.657,50
BA 2911857 Heliópolis 14.575 14.575 262.350,00 21.862,50
BA 2911907 Iaçu 28.616 28.616 515.088,00 42.924,00
BA 2912004 Ibiassucê 9.372 9.372 216.207,96 18.017,33
BA 2912103 Ibicaraí 24.989 24.989 533.802,00 44.483,50
BA 2912202 Ibicoara 16.643 16.643 299.574,00 24.964,50
BA 2912301 Ibicuí 16.353 16.353 294.354,00 24.529,50
BA 2912400 Ibipeba 17.466 17.466 314.388,00 26.199,00
BA 2912509 Ibipitanga 14.327 14.327 257.886,00 21.490,50
BA 2912608 Ibiquera 5.229 5.229 94.122,00 7.843,50
BA 2912707 Ibirapitanga 24.052 24.052 432.936,00 36.078,00
BA 2912806 Ibirapuã 7.825 7.825 140.850,00 11.737,50
BA 2912905 Ibirataia 24.582 24.582 442.476,00 36.873,00
BA 2913002 Ibitiara 16.471 16.471 296.478,00 24.706,50
BA 2913101 Ibititá 19.286 19.286 347.148,00 28.929,00
BA 2913200 Ibotirama 26.228 26.228 540.504,00 45.042,00
BA 2913309 Ichu 6.101 6.101 109.818,00 9.151,50
BA 2913408 Igaporã 14.944 14.944 268.992,00 22.416,00
BA 2913457 Igrapiúna 13.436 13.436 268.896,00 22.408,00
BA 2913507 Iguaí 29.070 29.070 523.260,00 43.605,00
BA 2913606 Ilhéus 219.710 1.166 220.876 4.113.768,00 342.814,00
BA 2913705 Inhambupe 36.084 36.084 649.512,00 54.126,00
BA 2913804 Ipecaetá 15.694 15.694 317.775,96 26.481,33
BA 2913903 Ipiaú 43.749 43.749 787.482,00 65.623,50
BA 2914000 Ipirá 61.439 61.439 1.105.902,00 92.158,50
