Portaria Interministerial MP/MF nº 15 de 29/01/2009


 Publicado no DOU em 30 jan 2009


Detalha a programação de movimentação e empenho e de pagamento de que tratam os Anexos I e II do Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009.


Sistemas e Simuladores Legisweb

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA FAZENDA, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009,

Resolvem:

Art. 1º Detalhar a programação de movimentação e empenho e de pagamento de que tratam os Anexos I e II do Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009, na forma dos Anexos desta Portaria.

Art. 2º A programação de movimentação e empenho do Projeto Piloto de Investimentos Públicos - PPI, assim identificada na Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008, é a constante do Anexo VI desta Portaria.

Art. 3º As ações relacionadas no Anexo VI do Decreto nº 6.752, de 2009, correspondem à programação constante do Anexo VII desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BERNARDO SILVA

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

GUIDO MANTEGA

Ministro de Estado da Fazenda

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAR ATÉ DEZ
Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total
20000 Presidência da República 1.493.861 1.270.749 2.764.610 347.548 748.492 1.096.041 1.493.861 1.270.749 2.764.610
20102 Gabinete da Vice-Presidência da República 2.755 300 3.055 638 150 788 2.755 300 3.055
20114 Advocacia-Geral da União 154.366 58.193 212.559 39.656 29.097 68.752 154.366 58.193 212.559
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 760.187 1.101.018 1.861.204 294.345 317.369 611.714 760.187 1.101.018 1.861.204
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 2.258.498 1.375.651 3.634.149 2.116.515 1.368.763 3.485.278 2.258.498 1.375.651 3.634.149
25000 Min. da Fazenda 2.122.166 196.234 2.318.399 405.028 98.117 503.144 2.122.166 196.234 2.318.399
26000 Min. da Educação 2.025.893 1.901.491 3.927.384 1.398.231 1.901.491 3.299.722 2.025.893 1.901.491 3.927.384
28000 Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior 354.122 112.907 467.029 65.835 22.634 88.469 354.122 112.907 467.029
30000 Min. da Justiça 1.945.946 903.023 2.848.969 407.182 374.881 782.063 1.945.946 903.023 2.848.969
32000 Min. de Minas e Energia 506.058 69.914 575.972 246.937 29.378 276.316 506.058 69.914 575.972
33000 Min. da Previdência Social 1.365.352 237.960 1.603.311 302.989 61.152 364.141 1.365.352 237.960 1.603.311
35000 Min. das Relações Exteriores 684.387 121.916 806.303 164.321 60.958 225.279 684.387 121.916 806.303
36000 Min. da Saúde 6.651.788 3.573.181 10.224.969 4.650.569 3.573.181 8.223.751 6.651.788 3.573.181 10.224.969
38000 Min. do Trabalho e Emprego 1.230.197 82.768 1.312.965 224.649 38.222 262.870 1.230.197 82.768 1.312.965
39000 Min. dos Transportes 572.972 1.121.363 1.694.335 125.641 504.536 630.177 572.972 1.121.363 1.694.335
41000 Min. das Comunicações 310.573 99.930 410.503 83.638 44.915 128.553 310.573 99.930 410.503
42000 Min. da Cultura 679.215 228.603 907.818 107.628 63.250 170.878 679.215 228.603 907.818
44000 Min. do Meio Ambiente 635.542 156.995 792.536 116.244 28.913 145.157 635.542 156.995 792.536
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 379.024 406.164 785.188 100.255 203.082 303.337 379.024 406.164 785.188
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 1.390.833 1.904.090 3.294.923 248.523 875.748 1.124.271 1.390.833 1.904.090 3.294.923
51000 Min. do Esporte 366.698 1.006.550 1.373.248 64.930 6.958 71.888 366.698 1.006.550 1.373.248
52000 Min. da Defesa 4.509.866 3.507.016 8.016.882 1.070.522 1.845.584 2.916.106 4.509.866 3.507.016 8.016.882
53000 Min. da Integração Nacional 213.441 1.809.002 2.022.444 40.228 113.734 153.961 213.441 1.809.002 2.022.444
54000 Min. do Turismo 830.550 2.150.741 2.981.291 66.679 60.701 127.380 830.550 2.150.741 2.981.291
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 2.345.336 250.227 2.595.563 2.144.937 250.227 2.395.164 2.345.336 250.227 2.595.563
56000 Min. das Cidades 444.309 4.885.099 5.329.408 92.639 1.753.496 1.846.135 444.309 4.885.099 5.329.408
71000 Encargos Financeiros da União 82.909 115.491 198.400 17.393 57.746 75.139 82.909 115.491 198.400
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 34.305 0 34.305 2.401 0 2.401 34.305 0 34.305
74000 Operações Oficiais de Crédito 96.537 0 96.537 18.101 0 18.101 96.537 0 96.537
TOTAL 34.447.681 28.646.576 63.094.257 14.964.202 14.432.774 29.396.975 34.447.681 28.646.576 63.094.257

Fontes:100,111,113,115,118,120,127,129,130,131,132,133,134,135,139,140,141,142,144,148,149,151,153,155,157,158,159,162,164,166,172,174,175,176,180,249,280,293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MAR ATÉ DEZ
Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total
20000 Presidência da República 64.031 13.861 77.892 14.897 8.165 23.061 64.031 13.861 77.892
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 125.409 66.744 192.153 48.558 19.239 67.798 125.409 66.744 192.153
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 410.275 86.155 496.430 384.483 85.724 470.207 410.275 86.155 496.430
25000 Min. da Fazenda 677.241 36.003 713.244 129.255 18.001 147.257 677.241 36.003 713.244
26000 Min. da Educação 769.146 165.353 934.499 530.849 165.353 696.202 769.146 165.353 934.499
28000 Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior 461.649 59.566 521.215 85.825 11.941 97.766 461.649 59.566 521.215
30000 Min. da Justiça 4.230 2.304 6.535 885 957 1.842 4.230 2.304 6.535
32000 Min. de Minas e Energia 109.638 5.659 115.296 53.499 2.378 55.877 109.638 5.659 115.296
33000 Min. da Previdência Social 4.129 0 4.129 916 0 916 4.129 0 4.129
35000 Min. das Relações Exteriores 758 500 1.258 182 250 432 758 500 1.258
36000 Min. da Saúde 116.057 9.067 125.123 81.140 9.067 90.207 116.057 9.067 125.123
38000 Min. do Trabalho e Emprego 442 0 442 81 0 81 442 0 442
39000 Min. dos Transportes 56.865 2.850 59.715 12.469 1.282 13.752 56.865 2.850 59.715
42000 Min. da Cultura 10.476 294 10.770 1.660 81 1.741 10.476 294 10.770
44000 Min. do Meio Ambiente 65.633 4.676 70.309 12.005 861 12.866 65.633 4.676 70.309
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 41.390 1.166 42.557 10.948 583 11.531 41.390 1.166 42.557
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 0 69.969 69.969 0 32.181 32.181 0 69.969 69.969
52000 Min. da Defesa 1.682.536 850.641 2.533.177 549.389 484.037 1.033.426 1.682.536 850.641 2.533.177
53000 Min. da Integração Nacional 13.407 26.573 39.980 2.527 1.671 4.197 13.407 26.573 39.980
54000 Min. do Turismo 2 0 2 0 0 0 2 0 2
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 24.632 0 24.632 22.527 0 22.527 24.632 0 24.632
56000 Min. das Cidades 304.183 153.465 457.648 63.422 55.086 118.508 304.183 153.465 457.648
TOTAL 4.942.129 1.554.847 6.496.976 2.005.519 896.857 2.902.376 4.942.129 1.554.847 6.496.976

Fontes: 150, 250, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO III
PROGRAMAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil

LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAR ATÉ DEZ
Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total
20000 Presidência da República 771 0 771 771 0 771 771 0 771
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 13.399 8.135 21.534 13.399 8.135 21.534 13.399 8.135 21.534
26000 Min. da Educação 73.868 115.872 189.740 73.868 115.872 189.740 73.868 115.872 189.740
28000 Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior 1.249 0 1.249 1.249 0 1.249 1.249 0 1.249
30000 Min. da Justiça 6.246 6.160 12.406 6.246 6.160 12.406 6.246 6.160 12.406
36000 Min. da Saúde 1.732 0 1.732 1.732 0 1.732 1.732 0 1.732
38000 Min. do Trabalho e Emprego 43.051 0 43.051 43.051 0 43.051 43.051 0 43.051
42000 Min. da Cultura 3.191 0 3.191 3.191 0 3.191 3.191 0 3.191
52000 Min. da Defesa 19 0 19 19 0 19 19 0 19
53000 Min. da Integração Nacional 0 935 935 0 935 935 0 935 935
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 58.744 5.100 63.844 58.744 5.100 63.844 58.744 5.100 63.844
TOTAL 202.271 136.201 338.472 202.271 136.201 338.472 202.271 136.201
338.472


Fontes: 179, 182, 282, e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO IV
PROGRAMAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAR ATÉ DEZ
Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total
26000 Min. da Educação 4.257.438 2.485.974 6.743.412 4.257.438 2.485.974 6.743.412 4.257.438 2.485.974 6.743.412
TOTAL 4.257.438 2.485.974 6.743.412 4.257.438 2.485.974 6.743.412 4.257.438 2.485.974
6.743.412


Fonte: 112 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO V
ORGANISMOS INTERNACIONAIS *

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAR ATÉ DEZ
Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total
71000 Encargos Financeiros da União 171.203 0 171.203 171.203 0 171.203 171.203 0 171.203
TOTAL 171.203 0 171.203 171.203 0 171.203 171.203 0
171.203


* Inclui recursos de todas as Fontes e corresponde ao Programa '0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais'.

ANEXO VI
PROJETO-PILOTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS - PPI *

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAR ATÉ DEZ
Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total Custeio Investimento + Inv. Financ. Total
39000 Min. dos Transportes 370.000 8.484.310 8.854.310 370.000 8.484.310 8.854.310 370.000 8.484.310 8.854.310
53000 Min. da Integração Nacional 0 2.809.306 2.809.306 0 2.809.306 2.809.306 0 2.809.306 2.809.306
56000 Min. das Cidades 42.154 3.845.841 3.887.995 42.154 3.845.841 3.887.995 42.154 3.845.841 3.887.995
TOTAL 412.154 15.139.456 15.551.610 412.154 15.139.456 15.551.610 412.154 15.139.456
15.551.610


* Inclui recursos de todas as Fontes.

ANEXO VII
DESPESAS OBRIGATÓRIAS *

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ MAR ATÉ DEZ
Custeio Investimento + Inv. Financ. To t a l Custeio Investimento + Inv. Financ. To t a l Custeio Investimento + Inv. Financ. To t a l
20000 Presidência da República 43.718 0 43.718 43.718 0 43.718 43.718 0 43.718
20102 Gabinete da Vice-Presidência da República 62 0 62 62 0 62 62 0 62
20114 Advocacia-Geral da União 20.738 0 20.738 20.738 0 20.738 20.738 0 20.738
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 169.012 0 169.012 169.012 0 169.012 169.012 0 169.012
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 58.635 0 58.635 58.635 0 58.635 58.635 0 58.635
25000 Min. da Fazenda 155.361 0 155.361 155.361 0 155.361 155.361 0 155.361
26000 Min. da Educação 4.070.042 284.203 4.354.244 4.070.042 284.203 4.354.244 4.070.042 284.203 4.354.244
28000 Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior 10.936 0 10.936 10.936 0 10.936 10.936 0 10.936
30000 Min. da Justiça 96.527 2.000 98.527 96.527 2.000 98.527 96.527 2.000 98.527
32000 Min. de Minas e Energia 26.970 0 26.970 26.970 0 26.970 26.970 0 26.970
33000 Min. da Previdência Social 208.690 0 208.690 208.690 0 208.690 208.690 0 208.690
35000 Min. das Relações Exteriores 53.406 0 53.406 53.406 0 53.406 53.406 0 53.406
36000 Min. da Saúde 37.957.286 29.329 37.986.615 37.957.286 29.329 37.986.615 37.957.286 29.329 37.986.615
38000 Min. do Trabalho e Emprego 30.353 0 30.353 30.353 0 30.353 30.353 0 30.353
39000 Min. dos Transportes 186.989 0 186.989 186.989 0 186.989 186.989 0 186.989
41000 Min. das Comunicações 39.037 0 39.037 39.037 0 39.037 39.037 0 39.037
42000 Min. da Cultura 17.426 0 17.426 17.426 0 17.426 17.426 0 17.426
44000 Min. do Meio Ambiente 29.043 0 29.043 29.043 0 29.043 29.043 0 29.043
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 365.063 0 365.063 365.063 0 365.063 365.063 0 365.063
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 138.970 0 138.970 138.970 0 138.970 138.970 0 138.970
51000 Min. do Esporte 2.623 0 2.623 2.623 0 2.623 2.623 0 2.623
52000 Min. Da Defesa 534.893 0 534.893 534.893 0 534.893 534.893 0 534.893
53000 Min. da Integração Nacional 26.698 0 26.698 26.698 0 26.698 26.698 0 26.698
54000 Min. do Turismo 1.576 0 1.576 1.576 0 1.576 1.576 0 1.576
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 11.435.917 0 11.435.917 11.435.917 0 11.435.917 11.435.917 0 11.435.917
56000 Min. Das Cidades 36.180 0 36.180 36.180 0 36.180 36.180 0 36.180
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 47.654 0 47.654 47.654 0 47.654 47.654 0 47.654
TOTAL 55.763.804 315.532 56.079.335 55.763.804 315.532 56.079.335 55.763.804 315.532
56.079.335


* Inclui recursos de todas as Fontes.

ANEXO VIII
PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVA A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2009 E AOS RESTOS A PAGAR

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ FEV ATÉ MAR ATÉ ABR ATÉ MAI ATÉ JUN ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
20000 Presidência da República 233.014 349.214 463.053 680.480 923.635 1.172.078 1.392.671 1.726.142 2.079.948 2.442.568 2.805.771
20102 Gabinete da Vice-Presidência da República 367 550 784 1.026 1.296 1.572 1.817 2.079 2.365 2.713 3.117
20114 Advocacia-Geral da União 27.456 41.158 58.705 76.784 97.002 117.660 136.002 155.649 176.986 203.097 233.297
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 237.789 356.463 474.789 631.367 840.112 1.019.024 1.177.882 1.348.037 1.532.839 1.758.981 2.020.536
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 432.868 648.901 873.127 1.173.881 1.492.640 1.818.330 2.107.512 2.417.261 2.753.671 3.202.024 3.678.156
25000 Min. da Fazenda 435.925 577.819 721.619 908.832 1.118.200 1.332.119 1.522.060 1.725.510 1.946.471 2.178.959 2.415.887
26000 Min. Da Educação 1.582.114 2.464.568 3.315.477 4.479.774 5.781.845 7.251.784 8.572.591 9.837.858 11.258.552 12.986.645 15.024.591
28000 Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior 55.752 83.576 119.207 155.918 196.973 238.920 276.166 316.061 359.389 412.411 473.735
30000 Min. da Justiça 346.879 519.997 692.001 920.411 1.175.849 1.436.841 1.668.577 1.916.795 2.186.378 2.565.947 2.947.496
32000 Min. de Minas e Energia 70.722 106.016 151.213 197.781 249.859 303.070 350.316 400.922 455.885 523.142 600.931
33000 Min. da Previdência Social 211.047 317.473 424.024 564.641 721.874 882.522 1.025.183 1.177.978 1.343.906 1.577.040 1.812.001
35000 Min. das Relações Exteriores 101.176 151.670 216.329 282.951 357.455 433.580 501.172 573.570 652.201 748.421 859.708
36000 Min. da Saúde 5.872.591 8.913.936 11.951.973 15.958.620 19.911.992 23.857.004 27.455.396 31.307.590 35.488.774 40.035.206 45.387.135
38000 Min. do Trabalho e Emprego 152.135 231.060 332.126 436.257 552.711 671.698 777.346 890.508 1.013.411 1.163.807 1.337.754
39000 Min. dos Transportes 256.112 366.529 507.923 653.606 816.528 982.993 1.130.798 1.289.115 1.461.059 1.655.970 1.879.958
41000 Min. das Comunicações 52.905 79.308 113.118 147.954 186.913 226.718 262.061 299.918 341.034 391.347 449.540
42000 Min. da Cultura 108.888 163.232 218.043 289.743 369.927 451.855 539.375 617.293 701.917 805.472 925.244
44000 Min. Do Meio Ambiente 96.520 144.691 206.375 269.931 341.008 413.630 478.111 547.179 622.191 713.983 820.151
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 135.369 202.927 270.153 359.289 458.973 560.824 651.258 748.125 853.329 982.067 1.150.251
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 247.317 370.601 491.663 757.765 1.055.355 1.359.418 1.629.394 2.085.178 2.516.851 2.950.179 3.433.893
51000 Min. do Esporte 61.921 92.731 146.212 252.832 372.068 493.898 602.071 767.937 943.776 1.147.766 1.375.870
52000 Min. Da Defesa 850.284 1.274.496 1.685.350 2.346.615 3.086.130 3.957.197 4.820.542 5.770.096 6.666.031 7.544.107 8.533.252
53000 Min. da Integração Nacional 241.156 361.510 486.215 645.009 822.593 1.004.039 1.165.145 1.337.710 1.525.128 1.754.471 2.049.142
54000 Min. do Turismo 101.042 151.238 230.683 461.833 720.336 984.461 1.218.978 1.570.174 1.942.992 2.436.739 2.982.866
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 2.048.804 3.071.676 4.126.998 5.214.336 6.430.342 7.672.791 8.775.963 9.957.599 11.240.941 12.513.246 14.031.480
56000 Min. das Cidades 354.281 530.838 722.059 1.136.975 1.600.987 2.148.648 2.661.551 3.296.341 3.923.968 4.661.142 5.354.241
71000 Encargos Financeiros da União 33.497 55.205 76.004 104.645 136.676 169.403 198.462 234.587 273.392 321.758 369.603
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 9.645 14.459 20.623 26.975 34.077 41.335 47.778 54.680 62.176 71.349 81.959
74000 Operações Oficiais de Crédito 21.361 27.031 34.292 41.773 50.139 58.687 66.277 74.407 83.236 90.041 96.537
TOTAL 14.378.937 21.668.873 29.130.138 39.178.004 49.903.495 61.062.099 71.212.455 82.446.299 94.408.797 107.840.598
123.134.102


Fontes:100,111,112,113,115,118,120,127,129,130,131,132,133,134,1 35,139,140,141,142,148,149,151,153,155,157,158,159,162,164,166,172,174,175,176,180,249,280,293 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO IX
PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVA A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2009 E AOS RESTOS A PAGAR

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ FEV ATÉ MAR ATÉ ABR ATÉ MAI ATÉ JUN ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
20000 Presidência da República 6.681 10.013 13.277 19.511 26.483 33.607 39.932 49.493 59.638 70.035 80.449
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 23.753 35.608 47.428 63.068 83.920 101.792 117.660 134.658 153.118 175.707 201.834
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 60.145 90.161 121.316 163.104 207.394 252.647 292.827 335.865 382.607 444.903 511.059
25000 Min. da Fazenda 139.141 184.432 230.331 290.087 356.914 425.194 485.820 550.758 621.286 695.493 771.117
26000 Min. da Educação 98.452 153.365 206.315 278.767 359.792 451.263 533.454 612.189 700.595 808.131 934.948
28000 Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior 61.838 92.699 132.218 172.936 218.473 265.000 306.311 350.560 398.618 457.427 525.445
30000 Min. da Justiça 769 1.153 1.534 2.041 2.607 3.185 3.699 4.250 4.847 5.689 6.535
32000 Min. de Minas e Energia 13.805 20.695 29.518 38.608 48.775 59.162 68.384 78.263 88.992 102.121 117.307
33000 Min. da Previdência Social 2.686 2.929 2.971 3.091 3.249 3.414 3.539 3.687 3.865 3.995 4.129
35000 Min. das Relações Exteriores 148 222 317 414 523 634 733 839 954 1.095 1.258
36000 Min. da Saúde 508.001 681.719 855.248 1.062.961 1.267.630 1.471.822 1.655.644 1.853.963 2.071.074 2.309.047 2.592.458
38000 Min. do Trabalho e Emprego 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006 6.006
39000 Min. dos Transportes 8.321 11.909 16.503 21.236 26.530 31.938 36.740 41.884 47.471 53.804 61.081
42000 Min. da Cultura 1.267 1.900 2.538 3.373 4.306 5.260 6.278 7.185 8.171 9.376 10.770
44000 Min. Do Meio Ambiente 8.443 12.656 18.052 23.611 29.828 36.180 41.820 47.861 54.423 62.452 71.738
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 5.008 7.508 9.995 13.293 16.981 20.749 24.095 27.679 31.571 36.334 42.557
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 5.039 7.551 10.018 15.440 21.504 27.700 33.201 42.488 51.284 60.113 69.969
52000 Min. da Defesa 254.261 381.112 503.970 701.708 922.845 1.183.320 1.441.487 1.725.432 1.993.344 2.255.914 2.551.699
53000 Min. da Integração Nacional 4.705 7.053 9.486 12.585 16.049 19.589 22.733 26.100 29.756 34.231 39.980
54000 Min. do Turismo - - - - 1 1 1 1 1 2 2
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 3.597 5.392 7.245 9.154 11.288 13.469 15.406 17.480 19.733 21.967 24.632
56000 Min. das Cidades 31.033 46.498 63.248 99.591 140.236 188.207 233.134 288.737 343.713 408.284 468.995
TOTAL 1.243.099 1.760.581 2.287.534 3.000.585 3.771.334 4.600.139 5.368.904 6.205.378 7.071.067 8.022.126 9.093.968

Fontes: 150, 250 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO X
PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO RELATIVA A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2009 E AOS RESTOS A PAGAR

R$ Mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ FEV ATÉ MAR ATÉ ABR ATÉ MAI ATÉ JUN ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
20000 Presidência da República 64 96 127 187 254 322 383 474 572 671 771
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 2.534 3.799 5.112 6.873 8.739 10.646 12.339 14.152 16.122 18.747 21.534
26000 Min. da Educação 19.980 31.124 41.870 56.573 73.017 91.580 108.260 124.239 142.180 164.003 189.740
28000 Min. do Desenvolvimento, Ind. e Comércio Exterior 147 220 314 411 519 630 728 833 948 1.087 1.249
30000 Min. da Justiça 1.460 2.189 2.913 3.874 4.949 6.048 7.023 8.068 9.203 10.800 12.406
36000 Min. da Saúde 108.170 132.216 156.236 187.756 218.854 249.887 268.100 288.319 311.140 336.848 358.846
38000 Min. do Trabalho e Emprego 5.066 7.595 10.833 14.169 17.900 21.712 25.097 28.722 32.659 37.478 43.051
42000 Min. da Cultura 376 563 752 999 1.276 1.558 1.860 2.129 2.421 2.778 3.191
52000 Min. da Defesa 2 3 4 5 7 9 11 13 15 17 19
53000 Min. da Integração Nacional 110 165 222 294 375 458 531 610 696 800 935
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 9.322 13.976 18.778 23.726 29.259 34.912 39.931 45.308 51.147 56.936 63.844
TOTAL 147.231 191.946 237.161 294.867 355.149 417.762 464.263 512.867 567.103 630.165
695.586


Fontes: 179, 182, 282 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.